CIRCUITO ENTRERRIANO DE TRIATHLON 2013/2014
2º FECHA - VICTORIA - 14/12/2013
CLASIFICACION GENERAL
MAYORES MUJERES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | PUNTOS | TIEMPO | NAT | CIC | PED |
1 | 441 | RIVERO, MARIA VICTORIA | VICTORIA | AET | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 10000 | 01:06:28 | 00:12:39 | 00:35:34 | 00:18:15 |
2 | 401 | DIAZ, ANAHI | LA PAZ | AET | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9880 | 01:08:28 | 00:13:46 | 00:34:26 | 00:20:16 |
3 | 343 | ARTERIZA, SHEILA | S.J. DEL RICON | AET | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9758 | 01:10:30 | 00:13:20 | 00:37:10 | 00:20:00 |
4 | 392 | ERRAMOUSPE, DANIELA | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9640 | 01:12:28 | 00:15:23 | 00:36:13 | 00:20:52 |
5 | 443 | LORENZI, LUCíA | ROSARIO, SANTA FE | - | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 01:13:37 | 00:15:50 | 00:35:45 | 00:22:02 |
6 | 317 | OBERLANDER, SOFIA | S DEL ESTERO | AET | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9511 | 01:14:37 | 00:17:13 | 00:36:41 | 00:20:43 |
7 | 406 | DORA, LORENA | ROSARIO, SANTA FE | AET | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9473 | 01:15:15 | 00:14:43 | 00:38:02 | 00:22:30 |
8 | 446 | MENDEZ, NATALIA | COLON, E.RIOS | AET | D - MUJERES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9379 | 01:16:49 | 00:19:57 | 00:37:24 | 00:19:28 |
9 | 377 | DOMINGUEZ, ANA | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9344 | 01:17:24 | 00:16:02 | 00:37:58 | 00:23:24 |
10 | 445 | VIDORET, NOELIA | ARTEAGA , SANTA FE | AET | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9268 | 01:18:40 | 00:15:14 | 00:39:19 | 00:24:07 |
11 | 397 | TORETTA, KARINA | ROSARIO, SANTA FE | - | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:19:57 | 00:16:09 | 00:39:54 | 00:23:54 |
12 | 325 | ZINGONI, MAGDALENA | VICTORIA, ENTRE RIOS | AET | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9170 | 01:20:18 | 00:18:45 | 00:38:37 | 00:22:56 |
13 | 329 | RAITI, ELIANA | ROSARIO, SANTA FE | - | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:21:28 | 00:17:55 | 00:40:39 | 00:22:54 |
14 | 341 | MERCADO, JESICA | ESCOBAR, BUENOS AIRES | - | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:22:10 | 00:17:11 | 00:41:55 | 00:23:04 |
15 | 398 | TEGLIA, MARINA | ROSARIO, SANTA FE | AET | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8670 | 01:28:38 | 00:17:16 | 00:40:36 | 00:30:46 |
16 | 360 | SALAS, BELEN | C DEL URUGUAY | AET | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8529 | 01:30:59 | 00:17:15 | 00:48:59 | 00:24:45 |
17 | 347 | VONA, GABRIELA | ESCOBAR, BUENOS AIRES | AET | F - MUJERES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8062 | 01:38:46 | 00:24:56 | 00:48:44 | 00:25:06 |
18 | 403 | MATURANO, DANIELA | L DE ZAMORA | - | F - MUJERES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 01:41:56 | 00:23:37 | 00:47:22 | 00:30:57 |
19 | 348 | VALENCIA, ANA MARIA | VICTORIA | AET | I - MUJERES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 6965 | 01:57:03 | 00:24:02 | 00:57:23 | 00:35:38 |
20 | 408 | BAEZ ,LAURA | CAPITAL FEDERAL | AET | H - MUJERES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 6545 | 02:04:03 | 00:28:36 | 00:59:12 | 00:36:15 |
21 | 382 | SPESOT, ANGELICA | RECONQUISTA, SANTA FE | AET | K - MUJERES MAYORES 70 AÑOS Y MAS | 5962 | 02:13:46 | 00:28:15 | 01:02:21 | 00:43:10 |
324 | GOMEZ, CORINA | GUALEGUAY | - | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | DNF | 00:26:12 | 00:30:52 | - | |
MAYORES VARONES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | PUNTOS | TIEMPO | NAT | CIC | PED |
1 | 387 | MONTENEGRO, GASTON | SAN FRANCISCO, CORDOBA | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 10000 | 00:56:17 | 00:11:12 | 00:28:55 | 00:16:10 |
2 | 361 | CORNAGLIA, ANIBAL | ROSARIO | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 00:56:46 | 00:11:51 | 00:29:21 | 00:15:34 |
3 | 333 | CAMBURSANO, MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 00:57:01 | 00:11:24 | 00:29:50 | 00:15:47 |
4 | 390 | MONTENEGRO, MATIAS | SAN FRANCISCO, CORDOBA | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9929 | 00:57:28 | 00:10:37 | 00:29:30 | 00:17:21 |
5 | 555 | FRANZINI, NICOLAS | SANTA FE | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 00:57:35 | 00:11:13 | 00:30:00 | 00:16:22 |
6 | 400 | CLIVIO, VICTOR HUGO | VICTORIA | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9909 | 00:57:48 | 00:11:58 | 00:29:12 | 00:16:38 |
7 | 562 | CONFALONIERI, AUGUSTO | NEUQUEN | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 00:58:04 | 00:11:28 | 00:29:44 | 00:16:52 |
8 | 316 | BALDINI, BRUNO | LA PAZ | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9878 | 00:58:19 | 00:11:11 | 00:28:56 | 00:18:12 |
9 | 309 | RODE, NELSON FEDERICO | C DEL URUGUAY | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9836 | 00:59:01 | 00:13:34 | 00:29:13 | 00:16:14 |
10 | 588 | FRANZINI, JUAN IGNACIO | SANTA FE | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 00:59:01 | 00:11:11 | 00:30:00 | 00:17:50 |
11 | 434 | FEDELI, LEONARDO | ORDOñEZ, CORDOBA | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 00:59:11 | 00:11:22 | 00:31:26 | 00:16:23 |
12 | 357 | CANALS, CRISTIAN | CONCORDIA | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9794 | 00:59:43 | 00:11:19 | 00:29:54 | 00:18:30 |
13 | 307 | CAINO, MAXIMILIANO | LA PAZ | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 00:59:49 | 00:12:29 | 00:30:19 | 00:17:01 |
14 | 425 | QUINTANA, MATIAS | ROSARIO, SANTA FE | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9779 | 00:59:58 | 00:12:39 | 00:47:18 | 00:00:01 |
15 | 450 | ARICHULUAGA, MARCELO | ALDAO, SANTA FE | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9765 | 01:00:12 | 00:11:57 | 00:29:19 | 00:18:56 |
16 | 358 | ALVAREZ, FEDERICO | CONCORDIA , ENTRE RIOS | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9759 | 01:00:18 | 00:12:08 | 00:30:41 | 00:17:29 |
17 | 417 | VILADOMS, PABLO | SANTA FE | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:00:35 | 00:12:03 | 00:30:46 | 00:17:46 |
18 | 428 | CASTELLA, DAVID | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9738 | 01:00:39 | 00:12:46 | 00:30:06 | 00:17:47 |
19 | 391 | ARIAS, ANDRES | CONCORDIA, ENTRE RíOS | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9713 | 01:01:04 | 00:12:31 | 00:30:21 | 00:18:12 |
20 | 337 | BOCCARDO, MARIANO JAVIER | QUILMES, BUENOS AIRES | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9702 | 01:01:15 | 00:12:07 | 00:30:41 | 00:18:27 |
21 | 359 | VALENTI, PATRICIO MARIO | BARADERO, BUENOS AIRES | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:01:31 | 00:12:05 | 00:30:46 | 00:18:40 |
22 | 364 | QUINTANA, CARLOS | ROSARIO, SANTA FE | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9669 | 01:01:48 | 00:13:15 | 00:30:44 | 00:17:49 |
23 | 356 | PEREZ RODAL, HERNAN | VILLA SARMIENTO, BS. AS. | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9649 | 01:02:08 | 00:11:55 | 00:30:57 | 00:19:16 |
24 | 321 | DE LUCA, MAURO ALBERTO | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9632 | 01:02:25 | 00:12:50 | 00:30:34 | 00:19:01 |
25 | 393 | LAPOLA, DIEGO | CASTELAR | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:02:52 | 00:13:30 | 00:30:29 | 00:18:53 |
26 | 346 | BAER, WALTER | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9587 | 01:03:10 | 00:12:18 | 00:30:35 | 00:20:17 |
27 | 414 | ALVAREZ, FEDERICO | ROSARIO, SANTA FE | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9553 | 01:03:44 | 00:13:45 | 00:33:10 | 00:16:49 |
28 | 418 | GABER, SERGIO | ING MASCHWITZ | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:03:58 | 00:13:40 | 00:33:15 | 00:17:03 |
29 | 444 | MALVACIO, EXEQUIEL | LA PAZ, ENTRE RIOS | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:04:19 | 00:12:09 | 00:34:45 | 00:17:25 |
30 | 427 | ORTENZI, ALBERTO | PARANA, ENTRE RIOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9512 | 01:04:25 | 00:14:24 | 00:32:43 | 00:17:18 |
31 | 355 | D' ANGELO MATIAS | BIGAND, SANTA FE | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:05:18 | 00:14:56 | 00:32:18 | 00:18:04 |
32 | 416 | DE GUIO, SANTIAGO | ROSARIO, STA FE | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9452 | 01:05:25 | 00:12:16 | 00:30:37 | 00:22:32 |
33 | 448 | FLEMATTI, VICTOR | PARANA | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9450 | 01:05:27 | 00:13:17 | 00:32:25 | 00:19:45 |
34 | 379 | FONTANINI, FACUNDO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9446 | 01:05:31 | 00:13:41 | 00:33:11 | 00:18:39 |
35 | 413 | FIGUEROA, SEBASTIAN | ESCOBAR, BUENOS AIRES | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:06:02 | 00:13:51 | 00:33:01 | 00:19:10 |
36 | 305 | FARIÑA, RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9398 | 01:06:19 | 00:13:54 | 00:33:39 | 00:18:46 |
37 | 439 | BERNS, SEBASTIAN LOCOMOTORA | CARAPACHAY | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9389 | 01:06:28 | 00:13:26 | 00:33:25 | 00:19:37 |
38 | 365 | GIROTO, OSCAR | ESCOBAR, BUENOS AIRES | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9381 | 01:06:36 | 00:15:21 | 00:33:20 | 00:17:55 |
39 | 339 | PIRE, CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO, BUENOS AIRES | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9369 | 01:06:48 | 00:15:38 | 00:33:01 | 00:18:09 |
40 | 412 | LESCANO, JOEL | FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 01:06:49 | 00:14:39 | 00:33:29 | 00:18:41 |
41 | 426 | DEPALO, RODRIGO | ESPERANZA, SANTA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:06:55 | 00:13:00 | 00:33:54 | 00:20:01 |
42 | 409 | CHIODIN, JAVIER | SAN LORENZO, SANTA FE | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 01:07:07 | 00:14:22 | 00:33:46 | 00:18:59 |
43 | 308 | PEREZ, IGNACIO GABINO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9347 | 01:07:10 | 00:14:55 | 00:33:44 | 00:18:31 |
44 | 380 | RUIZ, ADRIAN | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9347 | 01:07:10 | 00:13:29 | 00:32:13 | 00:21:28 |
45 | 345 | ARREDONDO, IGNACIO | GRDERO BAIGORRIA | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9329 | 01:07:28 | 00:15:38 | 00:32:59 | 00:18:51 |
46 | 378 | PIZZARULLI, ALBERTO | SANTA FE, SANTA FE | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 9302 | 01:07:55 | 00:15:18 | 00:33:20 | 00:19:17 |
47 | 422 | PITON, DIEGO | SAN LORENZO, SANTA FE | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:08:07 | 00:13:28 | 00:33:29 | 00:21:10 |
48 | 335 | SEGOVIA, CARLOS MARTIN | CONCORDIA | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9279 | 01:08:18 | 00:14:42 | 00:32:33 | 00:21:03 |
49 | 363 | CARBAJAL, GERMAN | ROSARIO | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:08:22 | 00:15:07 | 00:33:55 | 00:19:20 |
50 | 319 | DELIA, OSCAR ENRIQUE | BARADERO | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9264 | 01:08:33 | 00:15:31 | 00:33:05 | 00:19:57 |
51 | 369 | GRONDA, FEDERICO | FUNES, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9257 | 01:08:40 | 00:14:11 | 00:33:57 | 00:20:32 |
52 | 442 | ZATTARIN, MARCELO | FRAY LUIS BELTRAN, SANTA FE | - | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 01:09:11 | 00:17:02 | 00:32:56 | 00:19:13 |
53 | 600 | ZOPPI, RENZO | COLON B.A. | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:09:28 | 00:16:05 | 00:33:09 | 00:20:14 |
54 | 315 | BELLINO, NICOLáS ÁNGEL | CASTELAR, BUENOS AIRES | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9208 | 01:09:29 | 00:11:42 | 00:35:50 | 00:21:57 |
55 | 368 | BERNINSONE, ANDRES | ADROGUE, BUENOS AIRES | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:09:36 | 00:16:51 | 00:33:09 | 00:19:36 |
56 | 431 | BARLA, JORGE | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9197 | 01:09:40 | 00:16:31 | 00:33:27 | 00:19:42 |
57 | 353 | PINTO, GABRIEL | SANTA FE, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9191 | 01:09:46 | 00:15:11 | 00:34:49 | 00:19:46 |
58 | 423 | MONTERO, RAY | LA PAZ, ENTRE RIOS | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:09:55 | 00:16:20 | 00:33:35 | 00:20:00 |
59 | 407 | FERRARI, DARIO | SAN LORENZO, SANTA FE | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:10:10 | 00:14:19 | 00:34:18 | 00:21:33 |
60 | 373 | HEINZE, FEDERICO | PARANA, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9152 | 01:10:25 | 00:15:55 | 00:34:04 | 00:20:26 |
61 | 435 | BECEIRO, JOSE | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9150 | 01:10:27 | 00:15:10 | 00:34:47 | 00:20:30 |
62 | 344 | SAMBAD, ALEJANDRO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 9129 | 01:10:48 | 00:16:51 | 00:33:08 | 00:20:49 |
63 | 306 | LIZARSOAIN, WALTER | VICTORIA, ENTRE RIOS | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9118 | 01:10:59 | 00:14:38 | 00:34:02 | 00:22:19 |
64 | 386 | BAIO, HERNAN | ROSARIO, SANTA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:11:11 | 00:15:47 | 00:34:13 | 00:21:11 |
65 | 399 | FIORENZA, LUCAS | OLIVOS, BUENOS AIRES | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:11:50 | 00:14:23 | 00:37:07 | 00:20:20 |
66 | 437 | CIGOL, JOAQUIN | ARROYO SECO, STA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:11:52 | 00:13:52 | 00:36:25 | 00:21:35 |
67 | 429 | MAIORANO, EDGARDO | ROSARIO, SANTA FE | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 9034 | 01:12:23 | 00:14:38 | 00:35:40 | 00:22:05 |
68 | 381 | CONELLI, MARCELO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9006 | 01:12:51 | 00:16:48 | 00:36:00 | 00:20:03 |
69 | 336 | CICOLINI, MARCELO | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8991 | 01:13:06 | 00:16:17 | 00:34:02 | 00:22:47 |
70 | 385 | LATTANZIO, PABLO | SAN LORENZO, SANTA FE | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:13:20 | 00:15:57 | 00:37:44 | 00:19:39 |
71 | 424 | PEDRAZA, RUBEN | MARCOS JUAREZ CBA | - | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | - | 01:13:22 | 00:17:00 | 00:34:55 | 00:21:27 |
72 | 372 | CRESPO, HORACIO ALFREDO | ROSARIO, SANTA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:13:26 | 00:16:28 | 00:37:03 | 00:19:55 |
73 | 566 | SANCHEZ, JAVIER | DEVOTO | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:13:35 | 00:16:47 | 00:34:48 | 00:22:00 |
74 | 301 | PALMINTERI, ALFONSO | ROSARIO, SANTA FE | - | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 01:13:55 | 00:16:55 | 00:36:10 | 00:20:50 |
75 | 330 | FUNES, TARSICIO | HAEDO, BUENOS AIRES | - | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | - | 01:13:58 | 00:16:53 | 00:35:01 | 00:22:04 |
76 | 303 | LAUREIRO, ANDRES OSCAR | SAN NICOLAS | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:14:14 | 00:17:12 | 00:35:37 | 00:21:25 |
77 | 395 | MILOVIC, MAURO | COLON, BUENOS AIRES | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8893 | 01:14:44 | 00:13:02 | 00:37:29 | 00:24:13 |
78 | 415 | VITTASSE, FABIAN | LOS CARDALES | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8886 | 01:14:51 | 00:17:32 | 00:35:19 | 00:22:00 |
79 | 402 | BACA, PAUNERO | ADROGUE, BUENOS AIRES | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:14:54 | 00:14:43 | 00:38:51 | 00:21:20 |
80 | 419 | VIÑAS, MAURICIO | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8859 | 01:15:18 | 00:17:12 | 00:36:31 | 00:21:35 |
81 | 311 | OBELAR, LUCAS OBELAR | INGENIERO MASCHWITZ, BS. AS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8827 | 01:15:50 | 00:13:50 | 00:39:03 | 00:22:57 |
82 | 549 | FERNANDEZ, HERNAN | ROSARIO | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:15:54 | 00:14:59 | 00:35:29 | 00:25:26 |
83 | 388 | GELVEZ FRANCISCO MIGUEL | LA PAZ | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 01:16:12 | 00:14:41 | 00:38:13 | 00:23:18 |
84 | 327 | LENCINAS, PEDRO | ENSENADA, BUENOS AIRES | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:16:41 | 00:16:13 | 00:37:42 | 00:22:46 |
85 | 349 | LAGO, JAVIER | ESCOBAR, BUENOS AIRES | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8743 | 01:17:14 | 00:19:37 | 00:36:16 | 00:21:21 |
86 | 389 | CARPIO, GABRIEL | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 8732 | 01:17:25 | 00:16:14 | 00:37:47 | 00:23:24 |
87 | 332 | LIBERATORI, GUILLERMO | LA PAZ, ENTRE RIOS | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:18:01 | 00:16:00 | 00:34:28 | 00:27:33 |
88 | 383 | HERRLEIN, DARIO ALBERTO | ROSARIO, SANTA FE | - | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 01:18:53 | 00:20:39 | 00:37:59 | 00:20:15 |
89 | 396 | BOTTI, SEBASTIAN | MERLO, SAN LUIS | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:19:20 | 00:17:32 | 00:38:29 | 00:23:19 |
90 | 459 | SANSOULET, RUBEN | ACASSUSO, BUENOS AIRES | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 8607 | 01:19:30 | 00:17:12 | 00:39:42 | 00:22:36 |
91 | 312 | BOGARíN , GASTóN | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8605 | 01:19:32 | 00:16:48 | 00:38:02 | 00:24:42 |
92 | 342 | PERAZZO, DAVID | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 8557 | 01:20:20 | 00:19:02 | 00:38:02 | 00:23:16 |
93 | 570 | DANTE MORAS, ROGELIO | LAGUNA PAIVA | - | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | - | 01:20:21 | 00:18:14 | 00:39:48 | 00:22:19 |
94 | 313 | TOZONOTTI, JULIO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 8554 | 01:20:23 | 00:18:57 | 00:38:59 | 00:22:27 |
95 | 340 | SZECSENYI, ALEJANDRO | LAS PAREJAS, SANTA FE | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 8545 | 01:20:32 | 00:18:04 | 00:39:11 | 00:23:17 |
96 | 375 | MORONI, LEONARDO | ARROYO SECO, STA. FE | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 01:20:47 | 00:17:52 | 00:38:26 | 00:24:29 |
97 | 433 | CAROSI, HERNAN | ARROYO SECO, STA FE | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:21:09 | 00:17:24 | 00:38:46 | 00:24:59 |
98 | 552 | GOMEZ, JUAN | GUALEGUAY | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 8493 | 01:21:24 | 00:19:53 | 00:39:41 | 00:21:50 |
99 | 366 | HEREDIA, FERNANDO | SAN LORENZO, SANTA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:21:30 | 00:18:58 | 00:37:09 | 00:25:23 |
100 | 328 | LORENZATO, MARTIN | ZARATE, BUENOS AIRES | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:21:37 | 00:17:51 | 00:37:29 | 00:26:17 |
101 | 411 | CERES, DANIEL | ROSARIO, SANTA FE | - | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | - | 01:24:08 | 00:16:24 | 00:39:59 | 00:27:45 |
102 | 310 | ARAUJO, LUIS ALBERTO | SAN LORENZO, SANTA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:24:26 | 00:19:49 | 00:41:21 | 00:23:16 |
103 | 438 | HOMPS, PABLO | CAPITAL FEDERAL | - | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | - | 01:26:12 | 00:18:48 | 00:41:39 | 00:25:45 |
104 | 404 | FERNANDEZ, ENRIQUE | CAÑADA DE GOMEZ, SANTA FE | - | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | - | 01:26:41 | 00:18:18 | 00:40:19 | 00:28:04 |
105 | 331 | IACOBUCCI, SERGIO HECTOR | ING MASCHWITZ | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 8164 | 01:26:53 | 00:22:08 | 00:40:47 | 00:23:58 |
106 | 371 | DANELONE, DIEGO FERNANDO | SANTA FE, SANTA FE | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 01:27:37 | 00:26:38 | 00:38:27 | 00:22:32 |
107 | 430 | SOLA, JORGE | VENADO TUERTO, SANTA FE | - | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 01:27:40 | 00:23:11 | 00:38:30 | 00:25:59 |
108 | 384 | PEREYRA, HUGO ALBERTO | VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES | - | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | - | 01:28:14 | 00:17:39 | 00:42:33 | 00:28:02 |
109 | 350 | SALAS, MIGUEL | C. DEL URUGUAY, ENTRE RIOS | AET | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 8069 | 01:28:28 | 00:20:50 | 00:43:15 | 00:24:23 |
110 | 334 | RIVERA, EMILIO | SANTO TOME, SANTA FE | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8064 | 01:28:33 | 00:20:00 | 00:42:52 | 00:25:41 |
111 | 338 | BALANZAT, JUAN | ESCOBAR, BUENOS AIRES | - | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 01:28:45 | 00:24:28 | 00:41:21 | 00:22:56 |
112 | 323 | FISCHER, OSCAR ALBERTO | MARCOS JUAREZ CBA | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 01:29:06 | 00:24:43 | 00:40:00 | 00:24:23 |
113 | 374 | GARAT, JAVIER | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | - | 01:29:12 | 00:20:07 | 00:41:32 | 00:27:33 |
114 | 410 | BAULINA, ALEJANDRO | HURLINGHAM, BUENOS AIRES | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 01:30:58 | 00:19:02 | 00:44:03 | 00:27:53 |
115 | 447 | MARTIN, GABRIEL | ROSARIO | - | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | - | 01:32:04 | 00:28:04 | 00:40:37 | 00:23:23 |
116 | 38 | RIOS, RAUL | RIO GALLEGOS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 7818 | 01:32:39 | 00:27:40 | 00:39:59 | 00:25:00 |
117 | 326 | MARTINEZ, JULIO | VICTORIA, ENTRE RIOS | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 7752 | 01:33:45 | 00:24:42 | 00:44:24 | 00:24:39 |
