CIRCUITO ENTRERRIANO DE TRIATHLON 2013/2014
1º FECHA - SANTA ANA - 16/11/2013
CLASIFICACION GENERAL
GENERAL MAYORES VARONES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | PUNTOS | TIEMPO | NAT | CIC | PED |
1 | 35 | CLIVIO, VICTOR | VICTORIA | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 10000 | 02:03:29 | 00:26:29 | 00:57:24 | 00:39:36 |
2 | 39 | RODE, NELSON FEDERICO | CONCEPCIóN DEL URUGUAY, ENTRE RíOS | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9909 | 02:05:00 | 00:29:18 | 00:58:14 | 00:37:28 |
3 | 113 | ARIAS, ANDRES | CONCORDIA, ENTRE RíOS | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9858 | 02:05:51 | 00:27:28 | 01:00:06 | 00:38:17 |
4 | 126 | PEREZ RODAL, HERNAN | VILLA SARMIENTO, BS. AS. | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9854 | 02:05:55 | 00:28:01 | 00:59:36 | 00:38:18 |
5 | 50 | BERNS, SEBASTIAN LOCOMOTORA | CARAPACHAY, BUENOS AIRES | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9827 | 02:06:22 | 00:27:23 | 01:00:14 | 00:38:45 |
6 | 98 | RICAGNO, DIEGO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9787 | 02:07:02 | 00:29:29 | 00:58:07 | 00:39:26 |
7 | 84 | CASTELLA, DAVID | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9786 | 02:07:03 | 00:27:31 | 01:00:05 | 00:39:27 |
8 | 124 | ORTENZI, ALBERTO | PARANA, ENTRE RIOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9785 | 02:07:04 | 00:27:58 | 00:59:42 | 00:39:24 |
9 | 18 | DE GUIO, SANTIAGO | ROSARIO, STA FE | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9727 | 02:08:02 | 00:27:28 | 01:00:13 | 00:40:21 |
10 | 97 | RICAGNO, ALEJANDRO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 02:08:57 | 00:28:09 | 00:59:28 | 00:41:20 |
11 | 67 | MALVACIO, EXEQUIEL | LA PAZ, ENTRE RIOS | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 02:10:35 | 00:26:13 | 01:01:26 | 00:42:56 |
12 | 21 | DE LUCA, MAURO ALBERTO | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 9425 | 02:13:04 | 00:29:31 | 01:01:39 | 00:41:54 |
13 | 5 | DEPALO, RODRIGO | ESPERANZA | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 02:13:20 | 00:28:19 | 00:59:20 | 00:45:41 |
14 | 19 | CORVINO, MARCOS | FEDERACION | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9380 | 02:13:49 | 00:29:25 | 01:01:41 | 00:42:43 |
15 | 10 | FARIÑA, RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9346 | 02:14:23 | 00:29:39 | 01:01:30 | 00:43:14 |
16 | 140 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9333 | 02:14:36 | 00:29:45 | 01:02:42 | 00:42:09 |
17 | 8 | BELLINO, NICOLáS ÁNGEL | CASTELAR, BUENOS AIRES | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 02:15:43 | 00:25:32 | 01:05:37 | 00:44:34 |
18 | 108 | RUIZ, ADRIAN | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9219 | 02:16:30 | 00:28:55 | 00:58:42 | 00:48:53 |
19 | 40 | FLEMATTI, VICTOR DANIEL | PARANá, ENTRE RíOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 9210 | 02:16:39 | 00:29:41 | 01:01:27 | 00:45:31 |
20 | 76 | RAMIREZ, FERNANDO | LA PAZ, ENTRE RIOS | - | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | - | 02:17:11 | 00:25:35 | 01:02:04 | 00:49:32 |
21 | 121 | BERTOLOTTI, FERNANDO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 02:17:44 | 00:35:03 | 01:02:51 | 00:39:50 |
22 | 37 | GIROTO, OSCAR | ESCOBAR, BUENOS AIRES | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 9079 | 02:18:50 | 00:35:11 | 01:04:52 | 00:38:47 |
23 | 54 | FIGUEROA, SEBASTIAN | ESCOBAR, BUENOS AIRES | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 02:19:40 | 00:34:12 | 01:04:20 | 00:41:08 |
24 | 44 | AYALA, RODRIGO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 02:19:55 | 00:33:53 | 01:04:14 | 00:41:48 |
25 | 56 | PIRE, CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO, BUENOS AIRES | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9001 | 02:20:08 | 00:35:18 | 01:03:32 | 00:41:18 |
26 | 34 | PEREZ, IGNACIO GABINO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 8999 | 02:20:10 | 00:33:58 | 01:04:05 | 00:42:07 |
27 | 48 | FONTANINI, FACUNDO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 8968 | 02:20:41 | 00:30:51 | 01:07:11 | 00:42:39 |
28 | 1 | SEGOVIA, MARTIN | CONCORDIA | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 8946 | 02:21:03 | 00:33:21 | 01:03:17 | 00:44:25 |
29 | 29 | BERTOLOTTI, LUIS | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 02:22:26 | 00:38:19 | 01:03:02 | 00:41:05 |
30 | 145 | COLASURDO, DIEGO | CHAJARI, ENTRE RIOS | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 02:23:00 | 00:34:49 | 01:04:02 | 00:44:09 |
31 | 135 | BARLA, JORGE | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8827 | 02:23:02 | 00:38:28 | 01:02:48 | 00:41:46 |
32 | 59 | PINTO, GABRIEL | SANTA FE, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8807 | 02:23:22 | 00:35:22 | 01:03:27 | 00:44:33 |
33 | 49 | SAMBAD, ALEJANDRO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 8765 | 02:24:04 | 00:35:46 | 01:03:03 | 00:45:15 |
34 | 33 | GRONDA, FEDERICO | FUNES, SANTA FE | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8751 | 02:24:18 | 00:32:28 | 01:05:32 | 00:46:18 |
35 | 69 | RICCI, DANIEL | ROSARIO | AET | E - VARON MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8746 | 02:24:23 | 00:33:49 | 01:04:17 | 00:46:17 |
36 | 78 | CONELLI, MARCELO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8727 | 02:24:42 | 00:36:02 | 01:05:14 | 00:43:26 |
37 | 137 | DALEVE, MANUEL ALEJANDRO | CONCORDIA | AET | A - VARONES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 8712 | 02:24:57 | 00:36:01 | 01:05:24 | 00:43:32 |
38 | 105 | ARREDONDO, IGNACIO | GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8706 | 02:25:03 | 00:34:42 | 01:04:21 | 00:46:00 |
39 | 12 | BECEIRO, JOSE | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 8671 | 02:25:38 | 00:34:34 | 01:03:31 | 00:47:33 |
40 | 41 | ARIAS, JOSE | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 8635 | 02:26:14 | 00:32:21 | 01:05:48 | 00:48:05 |
41 | 24 | OBELAR, LUCAS OBELAR | INGENIERO MASCHWITZ, BS. AS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8582 | 02:27:07 | 00:30:31 | 01:07:38 | 00:48:58 |
42 | 15 | BAIO, HERNAN | ROSARIO, SANTA FE | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 02:27:10 | 00:36:26 | 01:04:55 | 00:45:49 |
43 | 14 | MUSULIOTIS, FEDERICO GABRIEL | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 02:27:51 | 00:36:39 | 01:04:39 | 00:46:33 |
44 | 36 | CORAJURIA, ARIEL | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8510 | 02:28:19 | 00:34:01 | 01:04:03 | 00:50:15 |
45 | 144 | PINTOS, DANIEL | CHAJARI | - | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | - | 02:28:55 | 00:30:48 | 01:07:17 | 00:50:50 |
46 | 147 | GONZALEZ, MAXIMILIANO | FEDERACION, ENTRE RIOS | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8451 | 02:29:18 | 00:34:51 | 01:03:14 | 00:51:13 |
47 | 23 | MAGINI, LEANDRO | SAN LORENZO, SANTA FE | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | 02:30:13 | 00:36:54 | 01:04:27 | 00:48:52 |
48 | 114 | MAIORANO, EDGARDO | ROSARIO, SANTA FE | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 8351 | 02:30:58 | 00:32:00 | 01:06:07 | 00:52:51 |
49 | 117 | FUNES, TARSICIO | HAEDO, BUENOS AIRES | - | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | - | 02:31:44 | 00:38:20 | 01:03:12 | 00:50:12 |
50 | 104 | CICOLINI, MARCELO | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8222 | 02:33:07 | 00:35:52 | 01:05:27 | 00:51:48 |
51 | 55 | CARPIO, GABRIEL | SAN LORENZO, SANTA FE | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 8208 | 02:33:21 | 00:34:48 | 01:09:49 | 00:48:44 |
52 | 133 | MAIZ, HECTOR | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 8174 | 02:33:55 | 00:39:17 | 01:07:45 | 00:46:53 |
53 | 46 | DAVID DE LIMA, WALTER JOAQUIN | SALTO, R.O.URUGUAY | AET | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 8114 | 02:34:55 | 00:36:42 | 01:04:43 | 00:53:30 |
54 | 62 | FERNANDEZ, HECTOR | GUALEGUAY | AET | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8070 | 02:35:39 | 00:43:21 | 01:09:33 | 00:42:45 |
55 | 106 | VITTASSE, FABIAN | LOS CARDALES | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 8065 | 02:35:44 | 00:36:51 | 01:04:29 | 00:54:24 |
56 | 110 | MIñO, DIEGO JAVIER | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 02:38:27 | 00:39:53 | 01:11:31 | 00:47:03 |
57 | 150 | URUZULA LANZIERI, JUAN MANUEL | CONCORDIA | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 02:38:29 | 00:43:32 | 01:09:21 | 00:45:36 | |
58 | 99 | ALVAREZ, ADOLFO | GUALEGUAY | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 02:41:58 | 00:41:47 | 01:08:51 | 00:51:20 |
59 | 93 | RE, DARIO | SANTA FE, SANTA FE | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 7665 | 02:42:24 | 00:37:57 | 01:15:00 | 00:49:27 |
60 | 131 | MARKIEVICH, DANIEL | ZARATE, BUENOS AIRES | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 02:46:25 | 00:45:06 | 01:14:12 | 00:47:07 |
61 | 128 | LABRIOLA, AMADO | CHAJARI, ENTRE RIOS | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 7421 | 02:46:28 | 00:45:04 | 01:12:19 | 00:49:05 |
62 | 7 | MORAS, REGELIO | LAGUNA | AET | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 7181 | 02:50:28 | 00:42:23 | 01:15:45 | 00:52:20 |
63 | 74 | GARCIA, JAVIER ALEJANDRO | CAPITáN BERMúDEZ, SANTA Fé | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 7155 | 02:50:54 | 00:39:07 | 01:16:01 | 00:55:46 |
64 | 60 | BERTOLDO, JAVIER | CHAJARI | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 7139 | 02:51:10 | 00:44:27 | 01:10:45 | 00:55:58 |
65 | 30 | TAVELLA, FABIAN | CONCORDIA | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 02:52:48 | 00:47:36 | 01:13:52 | 00:51:20 |
66 | 129 | TOZONOTTI, JULIO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 6992 | 02:53:37 | 00:43:53 | 01:11:17 | 00:58:27 |
67 | 17 | SZECSENYI, ALEJANDRO | LAS PAREJAS | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 6961 | 02:54:08 | 00:41:53 | 01:11:12 | 01:01:03 |
68 | 32 | PASSINI, ERNESTO | CONCORDIA | AET | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | 6828 | 02:56:21 | 00:41:44 | 01:12:24 | 01:02:13 |
69 | 92 | SALAS, MIGUEL | C. DEL URUGUAY, ENTRE RIOS | AET | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 6611 | 02:59:58 | 00:43:48 | 01:17:43 | 00:58:27 |
70 | 9 | BENITEZ, RICARDO | CONCORDIA | - | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | 03:02:06 | 00:45:06 | 01:16:23 | 01:00:37 |
71 | 107 | GOMEZ, JUAN | GUALEGUAY, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | 6357 | 03:04:12 | 00:48:08 | 01:15:07 | 01:00:57 |
72 | 141 | GHYSELINCK, ADRIAN | CHAJARI, ENTRE RIOS | - | E - VARONES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 03:05:34 | 00:52:07 | 01:17:05 | 00:56:22 |
73 | 79 | IACOBUCCI, SERGIO HECTOR | INGENIERO MASCHWITZ, BUENOS AIRES | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 6260 | 03:05:49 | 00:55:16 | 01:21:39 | 00:48:54 |
74 | 42 | RIVERA, EMILIO | SANTO TOME, SANTA FE | AET | F - VARONES MAYORES 45 A 49 AÑOS | 6219 | 03:06:30 | 00:44:34 | 01:24:28 | 00:57:28 |
75 | 82 | ORSINI, ALEJANDRO | BUENOS AIRES, CIUDAD DE BUENOS AIRES | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 6204 | 03:06:45 | 00:35:16 | 01:25:40 | 01:05:49 |
76 | 112 | CASTELLI, ROBERTO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | - | 03:35:27 | 00:58:59 | 01:30:48 | 01:05:40 | |
77 | 72 | RIOS, RAUL | RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ | AET | G - VARONES MAYORES 50 A 54 AÑOS | 4303 | 03:38:26 | 01:15:52 | 01:24:58 | 00:57:36 |
78 | 109 | STOPPELLO, JORGE | PARANA, ENTRE RIOS | AET | K - VARONES MAYORES 70 AÑOS Y MAS | 2660 | 04:05:49 | 01:06:50 | 01:25:07 | 01:33:52 |
134 | COASSOLO, JUAN | CRESPO, ENTRE RIOS | AET | D - VARONES MAYORES 35 A 39 AÑOS | - | - | 00:39:21 | - | - | |
53 | GRIECO, FRANCISCO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | C - VARONES MAYORES 30 A 34 AÑOS | - | - | 00:57:18 | - | - | |
27 | NONINO, ANTONIO | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | I - VARONES MAYORES 60 A 64 AÑOS | - | - | - | - | - | |
16 | MARTINI, ANDRES | ARROYO SECO, SANTA FE | AET | B - VARONES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | - | - | - | - | |
132 | ESPONDA, LUIS | CHAJARI | - | H - VARONES MAYORES 55 A 59 AÑOS | - | - | - | - | - | |
GENERAL MAYORES MUJERES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | PUNTOS | TIEMPO | NAT | CIC | PED |
1 | 13 | ARTERIZA, SHEILA | SAN JOSE DEL RINCON, SANTA FE | AET | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 10000 | 02:24:45 | 00:28:11 | 01:11:25 | 00:45:09 |
2 | 148 | SOTO, MARIA LUJAN | BS AS | AET | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | 9392 | 02:34:53 | 00:34:31 | 01:13:38 | 00:46:44 |
3 | 115 | OBERLANDER, SOFIA | STGO DEL ESTERO | AET | A - MUJERES MAYORES 18 A 24 AÑOS | 9187 | 02:38:18 | 00:37:35 | 01:13:34 | 00:47:09 |
4 | 43 | DORA, LORENA | ROSARIO, SANTA FE | AET | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 9065 | 02:40:20 | 00:32:18 | 01:09:23 | 00:58:39 |
5 | 118 | VIDORET, NOHELIA | ARTEAGA | AET | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 8913 | 02:42:52 | 00:35:35 | 01:12:36 | 00:54:41 |
6 | 66 | MARSILLI, JUDITH | CHAJARI, ENTRE RIOS | - | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | 02:47:20 | 00:45:02 | 01:14:23 | 00:47:55 |
7 | 38 | ZINGONI, MAGDALENA | VICTORIA, ENTRE RIOS | AET | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | 8430 | 02:50:55 | 00:44:46 | 01:14:40 | 00:51:29 |
8 | 77 | SALAS, BELEN | CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS | AET | C - MUJERES MAYORES 30 A 34 AÑOS | 7489 | 03:06:36 | 00:38:31 | 01:27:59 | 01:00:06 |
9 | 2 | VALENCIA, ANA MARIA | VICTORIA | AET | I - MUJERES MAYORES 60 A 64 AÑOS | 5488 | 03:39:57 | 01:00:59 | 01:22:06 | 01:16:52 |
10 | 25 | TORRES, PATRICIA MARCELA | MUNRO, BUENOS AIRES | - | E - MUJERES MAYORES 40 A 44 AÑOS | - | 03:47:55 | 00:52:51 | 01:17:21 | 01:37:43 |
142 | ERRAMOUSPE, DANIELA | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | B - MUJERES MAYORES 25 A 29 AÑOS | - | DSQ | 00:33:10 | 01:06:35 | - | |
GENERAL JUVENILES MUJERES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | CIC | PED | |
1 | 372 | ARTERIZA, SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON, SANTA FE | AET | JUNIORS A - MUJERES 18 A 19 AÑOS | 01:18:25 | 00:16:23 | 00:39:43 | 00:22:19 | |
2 | 323 | TORALES, NATALIA ROMINA | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - MUJERES 16 A 17 AÑOS | 01:25:23 | 00:17:02 | 00:40:06 | 00:28:15 | |
3 | 325 | BERON, ROCIO | SAN JOSE DEL RINCON, SANTA FE | AET | MENORES A - MUJERES 15 AÑOS | 01:29:50 | 00:20:21 | 00:41:59 | 00:27:30 | |
4 | 356 | CONVERSO, CAMILA | SAN JOSE DEL RINCON, SANTA FE | AET | MENORES B - MUJERES 14 AÑOS | 01:31:20 | 00:24:56 | 00:40:26 | 00:25:58 | |
5 | 406 | BARRETO, SOL MARIA | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | MENORES A - MUJERES 15 AÑOS | 01:35:25 | 00:21:33 | 00:43:46 | 00:30:06 | |
6 | 344 | VALENZUELA, VICTORIA | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS A - MUJERES 18 A 19 AÑOS | 01:43:49 | 00:26:43 | 00:44:10 | 00:32:56 | |
GENERAL JUVENILES VARONES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | CIC | PED | |
1 | 398 | CANALS, CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 01:06:07 | 00:14:58 | 00:32:24 | 00:18:45 | |
2 | 317 | BERTOCCHI VALLE, ATILIO | SANTA ELENA, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:08:55 | 00:15:27 | 00:34:49 | 00:18:39 | |
3 | 331 | GROENEVELD MEIJER, ELIO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:08:59 | 00:16:10 | 00:34:10 | 00:18:39 | |
4 | 429 | DIAZ, SEBASTIAN JUAN IGNACIO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:09:24 | 00:16:39 | 00:33:38 | 00:19:07 | |
5 | 405 | DELL ORTO, LEANDRO | CONORDIA, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:10:00 | 00:14:57 | 00:34:06 | 00:20:57 | |
6 | 442 | CLIVIO, TOMAS MATEO | VICTORIA, ENTRE RIOS | AET | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 01:10:34 | 00:15:22 | 00:34:55 | 00:20:17 | |
7 | 350 | CASTELLANO, FERNANDO TOMáS | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 01:12:03 | 00:16:35 | 00:35:20 | 00:20:08 | |
8 | 430 | CASTELLANO, ENZO | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:13:35 | 00:16:07 | 00:35:26 | 00:22:02 | |
9 | 417 | GALERA, JOAQUIN IGNACIO | SANTA ELENA, ENTRE RIOS | AET | MENORES A - VARONES 15 AÑOS | 01:14:53 | 00:19:04 | 00:34:51 | 00:20:58 | |
10 | 428 | FUNES, VALENTIN | ADROGUE, BUENOS AIRES | - | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:15:21 | 00:18:12 | 00:35:40 | 00:21:29 | |
11 | 434 | LOZECO, VICENTE | SANTA FE, SANTA FE | AET | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 01:18:30 | 00:19:02 | 00:35:02 | 00:24:26 | |
12 | 338 | JURAJURIA, ALEJO EMANUEL | LA PAZ, ENTRE RIOS | - | MENORES B - VARONES 14 AÑOS | 01:29:12 | 00:27:06 | 00:37:09 | 00:24:57 | |
13 | 340 | GOMEZ, BRIAN ANDRES | LA PAZ, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:19:14 | 00:20:23 | 00:35:28 | 00:23:23 | |
14 | 426 | MURIEL, TOMáS | LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES | AET | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 01:20:51 | 00:18:15 | 00:37:53 | 00:24:43 | |
15 | 443 | TUDANCA, VALENTIN | GUALEGUAY | AET | JUNIORS A - VARONES 18 A 19 AÑOS | 01:24:27 | 00:19:51 | 00:39:13 | 00:25:23 | |
16 | 423 | TOZONOTTI, FRANCISCO | CONCORDIA, ENTRE RíOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:24:48 | 00:20:46 | 00:38:18 | 00:25:44 | |
17 | 447 | PEREZ, JUAN JESUS | CHAJARI | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:28:56 | 00:21:48 | 00:37:15 | 00:29:53 | |
18 | 408 | SCHICK, MATIAS EMILIANO | SANTA ELENA, ENTRE RIOS | AET | JUNIORS B - VARONES 16 A 17 AÑOS | 01:32:38 | 00:22:59 | 00:40:37 | 00:29:02 | |
SPRINT MUJERES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | CIC | PED | |
1 | 393 | MERCADO, JESICA | ESCOBAR, BUENOS AIRES | - | SPRINT MUJERES | 01:31:44 | 00:20:28 | 00:44:20 | 00:26:56 | |
2 | 301 | MOVER, MARIA DARIELA | CHAJARI, E.RIOS | - | SPRINT MUJERES | 01:46:10 | 00:28:49 | 00:47:07 | 00:30:14 | |
3 | 303 | MEDINA, ELIANA | CONCORDIA, ENTRE RIOS | - | MTB MUJERES | 01:49:22 | 00:26:24 | 00:53:54 | 00:29:04 | |
4 | 391 | ARIAS, ALICIA | CONCORDIA, ENTRE RIOS | AET | MTB MUJERES | 02:00:49 | 00:35:36 | 00:52:53 | 00:32:20 | |
5 | 399 | GOMEZ, DELIA ESTER | FEDERACION | - | SPRINT MUJERES | 02:08:24 | 00:48:43 | 00:47:55 | 00:31:46 | |
SPRINT VARONES | ||||||||||
POS | NRO | PARTICIPANTE | ORIGEN | AFIL | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | CIC | PED | |
1 | 436 | LOZECO, VALENTIN | SANTA FE, SANTA FE | AET | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:10:17 | 00:15:27 | 00:34:54 | 00:19:56 | |
2 | 308 | QUINTANA, MATIAS | ROSARIO, SANTA FE | AET | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:10:18 | 00:16:03 | 00:34:17 | 00:19:58 | |
3 | 309 | QUINTANA, CARLOS GABRIEL | ROSARIO | AET | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:10:20 | 00:17:01 | 00:32:03 | 00:21:16 | |
5 | 411 | GARCIA RAU, ALAN | PARANÁ, ENTRE RIOS | AET | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:11:33 | 00:15:48 | 00:34:32 | 00:21:13 | |
6 | 371 | MARQUEZ, FACUNDO | SAN JOSE DEL RINCON, SANTA FE | AET | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:13:42 | 00:17:18 | 00:34:36 | 00:21:48 | |
7 | 381 | BISIO, FERNANDO DAMIáN | SANTA FE, SANTA FE | AET | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:13:54 | 00:17:33 | 00:34:19 | 00:22:02 | |
8 | 328 | JAURENA, YAIR | CHAJARI, ENTRE RIOS | - | SPRINT A - VARONES 20 A 26 AÑOS | 01:13:55 | 00:17:47 | 00:34:05 | 00:22:03 | |
9 | 445 | MASSERA, CARLOS DANIEL | COLóN, ENTRE RíOS | AET | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:14:04 | 00:18:13 | 00:34:40 | 00:21:11 | |
10 | 392 | MONDINO, MIGUEL ANGEL | MARIA LUISA, SANTA FE | AET | SPRINT D - VARONES 49 AÑOS Y MAS | 01:16:07 | 00:19:49 | 00:34:11 | 00:22:07 | |
11 | 364 | LUGRIN, RAMON LUIS | COLON, ENTRE RIOS | AET | SPRINT C - VARONES 38 A 48 AÑOS | 01:17:19 | 00:21:26 | 00:35:38 | 00:20:15 | |
12 | 410 | MARTINEZ SOSA, CLAUDIO | PARANA, ENTRE RIOS | AET | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:17:26 | 00:20:35 | 00:35:28 | 00:21:23 | |
13 | 414 | LEONARD, JULIAN DANIEL | PARANA, ENTRE RIOS | AET | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:18:14 | 00:20:35 | 00:36:23 | 00:21:16 | |
14 | 396 | HEINZE, FEDERICO | PARANA, ENTRE RIOS | AET | SPRINT B - VARONES 27 A 37 AÑOS | 01:18:32 | 00:20:27 | 00:35:31 | 00:22:34 | |
