RESULTADOS CAMPEONATO ARGENTINO DE HALF TRIATHLON 2011
POSICIONES GENERALES
GENERAL VARONES
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | GALINDEZ Oscar – Cordoba | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | MORALES Ezequiel -Lobos | 9.734 | 9.963 | 19.697 |
| 3 | DE ELIAS Mario-Neuquen | 9.668 | 9.941 | 19.609 |
| 4 | DARRICAU Andres –La Plata | 9.454 | 9.734 | 19.188 |
| 5 | COCHA Lucas – Cordoba | 9.443 | 9.301 | 18.744 |
| 6 | SERDA Diego –M. del Plata | 9.039 | 9.123 | 18.162 |
| 7 | CARLETTO Christian –M.del Plata | 8.675 | 8.949 | 17.624 |
| 8 | BRUNELLI Pablo – S. Nicolas | 8.455 | 8.811 | 17.266 |
| 9 | CAPRIOTTI Martin – V. Maria | 8.285 | 8.883 | 17.168 |
| 10 | VALDEZ Ignacio- c. Federal | 8.073 | 8.632 | 16.705 |
| 11 | PASSADORE Maximiliano- B.Aires | 7.877 | 8.686 | 16.563 |
| 12 | BATTISTA Emiliano – C.Federal | 7.670 | 8.201 | 15.871 |
| 13 | BELTRAN Fabian – Haedo | 7.723 | 7.845 | 15.568 |
| 14 | TOMBOLATO Javier – Santa Fe | 6.799 | 7.514 | 14.313 |
| 15 | PALLARES Patricio – C.Federal | 7.078 | 7.048 | 14.126 |
| 16 | CACHENAUT Nicolas – Azul | 6.784 | 7.303 | 14.087 |
| 17 | CANALE Carlos – Chascomus | 6.695 | 7.355 | 14.050 |
| 18 | SALLAGO Pablo – Chivilcoy | 6.657 | 7.320 | 13.977 |
| 19 | VEZOZI Cristian – V. Gesell | 6.677 | 7.162 | 13.839 |
| 020 | GOVERNATORI Walter – Rio Tercero | 6.903 | 6.744 | 13.647 |
| 21 | BEJARANO German – C.Federal | 6.706 | 6.926 | 13.632 |
| 22 | YANZON Christian – Cordoba | 6.531 | 7.011 | 13.542 |
| 23 | DEFILIPPI Gabriel – Moreno | 6.309 | 7.207 | 13.516 |
| 24 | PELLEGRINI Guillermo – Rosario | 6.422 | 7.081 | 13.503 |
| 25 | BRAVI Martin – Gral Deheza | 6.358 | 7.135 | 13.493 |
| 26 | FISCHER Gaston – M. del Plata | 6.332 | 7.013 | 13.345 |
| 27 | BIDOLEGUI Fernando – C. Federal | 5.948 | 6.961 | 12.909 |
| 28 | CORVINO Marcos – Federación | 6.198 | 6.677 | 12.875 |
| 29 | GONZALEZ Carlos – Sarandi | 5.990 | 6.702 | 12.692 |
| 30 | DEL VALLE Javier – Avellaneda | 5.939 | 6.580 | 12.519 |
| 31 | ROMAN Ruben – Rosario | 5.959 | 6.493 | 12.452 |
| 32 | IVANKO Julio – B.Aires | 5.563 | 6.875 | 12.438 |
| 33 | TARCA Pablo – Haedo | 5.616 | 6.399 | 12.015 |
| 34 | BURGOS Carlos – B.Aires | 5.955 | 6.036 | 11.991 |
| 35 | CATUOGNO Carlos – V. Mercedes | 5.504 | 6.194 | 11.698 |
| 36 | PERAZZOLO Santiago – Zarate | 5.522 | 6.072 | 11.594 |
| 37 | MORENO Cesar – La Cumbre | 5.043 | 6.244 | 11.287 |
| 38 | ARCAPALO Manuel – C.Federal | 5.383 | 5.897 | 11.280 |
| 39 | PAULONI Manuel – Berazategui | 5.273 | 5.994 | 11.267 |
| 40 | OCEJO Juan Pablo – B.Aires | 5.347 | 5.815 | 11.162 |
| 41 | ETCHEVERRY Carlos – C.Federal | 5.785 | 5.299 | 11.084 |
| 42 | ROMANO Silvio – C. Pringues | 4.918 | 5.909 | 10.827 |
| 43 | SCARABINO Eduardo- Uruguay | 5.268 | 5.301 | 10.569 |
| 44 | CONCILIO Jorge – San Martin | 4.666 | 5.896 | 10.562 |
| 45 | GONZALEZ Emiliano – Adrogue | 4.721 | 5.693 | 10.414 |
| 46 | PERRETTI Luis Maria – Pigue | 4.752 | 5.562 | 10.314 |
| 47 | RUBIO Gonzalo – Rosario | 5.053 | 5.223 | 10.276 |
| 48 | PELOSI Elio – Bernal | 4.778 | 5.442 | 10.220 |
| 49 | ARNO Hector – V. Mercedes | 3.708 | 5.411 | 9.119 |
| 50 | ROSAS Fabian – B.Blanca | 3.975 | 4.940 | 8.915 |
| 51 | TROPEANO Antonio – Quilmas | 4.198 | 4.580 | 8.778 |
| 52 | CABRAL Rafael – B.Aires | 4.004 | 4.716 | 8.720 |
| 53 | BORGHI Mariano – Monte Buey | 3.254 | 5.305 | 8.559 |
| 54 | RODRIGUEZ Hugo – B.Blanca | 3.609 | 4.684 | 8.293 |
| 55 | FARTUSZEK Mauro – C.Federal | 4.105 | 4.169 | 8.274 |
| 56 | FUNES LOREA Tarsicio- Adrogué | 3.653 | 4.442 | 8.095 |
| 57 | SCHMITT Ricardo – C. Federal | 3.439 | 4.645 | 8.084 |
| 58 | PETRONE Adrian – B. Aires | 4.060 | 3.832 | 7.892 |
| 59 | GOREN Gustavo – C. Bell | 3.649 | 4.145 | 7.794 |
| 60 | BRESSANI Hugo – Pilar | 7.668 | 0 | 7.668 |
| 61 | MOSSONE Juan M – Quilmas | 3.629 | 4.000 | 7.629 |
| 62 | PALMA BELTRAN Diego- C.Federal | 3.402 | 4.195 | 7.597 |
| 63 | BRAJOVICH Guillermo –Tres Arroyos | 4.469 | 2.984 | 7.453 |
| 64 | GELMINI Julio – B.Aires | 2.491 | 4.568 | 7.059 |
| 65 | SUSNISKY Sandro – Pilar | 2.295 | 4.179 | 6.474 |
| 66 | SANCHEZ Gustavo P. – Santa Fe | 6.470 | 0 | 6.470 |
| 67 | GONZALEZ Pablo – Las Rosas | 1.715 | 4.651 | 6.366 |
| 68 | IGARZABAL Juan – Martinez | 3.089 | 3.242 | 6.331 |
| 69 | IGLESIA Francisco – C. Federal | 2.510 | 3.533 | 6.043 |
| 70 | GOMEZ ROMERO Fabian – B.Blanca | 5.972 | 0 | 5.972 |
| 71 | PESCE Pedro – C.Federal | 2.028 | 3.848 | 5.876 |
| 72 | BOGADO Carlos – Moreno | 5.761 | 0 | 5.761 |
| 73 | TALELLIS Oscar – S. Isidro | 5.395 | 0 | 5.395 |
| 74 | GIOSA Marcelo – B.Aires | 2.671 | 2.493 | 5.164 |
| 75 | COLAISSO Bruno – Carlos Paz | 2.013 | 3.035 | 5.048 |
| 76 | PICCOLO Walter – Merlo | 5.024 | 0 | 5.024 |
| 77 | ETCHECOPAR German – Fatima | 4.978 | 0 | 4.978 |
| 78 | TIMOTEO Cesar – Martinez | 1.586 | 2.469 | 4.055 |
| 79 | VILLAMARIN Daniel – Tigre | 3.306 | 0 | 3.306 |
| 80 | SUAYA Fernando – B.Aires | 2.727 | 0 | 2.727 |
| 81 | CORTI Jorge – B.Aires | 57 | 0 | 57 |
| 82 | SOTO ESCUDERO Alfredo- V. Lopez | -541 | 0 | -541 |
GENERAL MUJERES
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | OMAR M.Soledad – Concordia | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | LEON Gabriela – C. Federal | 9.624 | 9.263 | 18.887 |
| 3 | OILLATAGUERRE Susana – M.del Plata | 9.444 | 9.170 | 18.614 |
| 4 | ECHEGARAY Maria Florencia- San Juan | 9.219 | 8.679 | 17.898 |
| 5 | BRUNERO Marina – C. Federal | 8.943 | 8.856 | 17.799 |
| 6 | LOPUMO Daniela – Santa Rosa | 8.294 | 8.979 | 17.273 |
| 7 | TELESE BETTENDORFF Silvana- Pringl | 7.995 | 8.048 | 16.043 |
| 8 | FARINON Anabella – C. Federal | 8.001 | 7.769 | 15.770 |
| 9 | DALMASSO Andrea – Santa Fe | 7.840 | 7.875 | 15.715 |
| 10 | GONZALEZ Verónica – F.Varela | 8.117 | 7.050 | 15.167 |
| 11 | BIGHI Alejandra – Rosario | 7.206 | 6.665 | 13.871 |
| 12 | ARCE Mirta Tati – Rosario | 5.626 | 5.766 | 11.392 |
| 13 | PAREDES Silvia – Santa Fe | 4.597 | 3.685 | 8.282 |
| 14 | BAUMWOLLSPINER ASTRID- C.Fed. | 6.418 | 0 | 6.418 |
| 15 | MODERNEL M. del Carmen- C.Federal | 3.781 | 0 | 3.781 |
| 16 | D´ALESSANDRO Gabriela – C.Federal | 3.209 | 408 | 3.617 |
POSICIONES POR CATEGORIAS
VARONES
Categoría MAYORES “ H “ ( 55 /59 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | PESCE Pedro – C.Federal | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Categoría MAYORES “ G “ ( 50 /54 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | GONZALEZ Carlos – Sarandi | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | ARNO Hector – V. Mercedes | 7.718 | 8.709 | 16.427 |
| 3 | FUNES LOREA Tarsicio- Adrogué | 7.663 | 7.740 | 15.403 |
| 4 | GOREN Gustavo – C. Bell | 7.659 | 7.443 | 15.102 |
| 5 | IGARZABAL Juan – Martinez | 7.099 | 6.540 | 13.639 |
| 6 | IGLESIA Francisco – C. Federal | 6.520 | 6.831 | 13.351 |
| 7 | GIOSA Marcelo – B.Aires | 6.681 | 5.791 | 12.472 |
Categoría MAYORES “ F “ ( 45 /49 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | BELTRAN Fabian – Haedo | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | CANALE Carlos – Chascomus | 8.972 | 9.510 | 18.482 |
| 3 | IVANKO Julio – B.Aires | 7.840 | 9.030 | 16.870 |
| 4 | BURGOS Carlos – B.Aires | 8.232 | 8.191 | 16.423 |
| 5 | ETCHEVERRY Carlos – C.Federal | 8.062 | 7.454 | 15.516 |
| 6 | PERRETTI Luis Maria – Pigue | 7.029 | 7.717 | 14.746 |
| 7 | ROSAS Fabian – B.Blanca | 6.252 | 7.095 | 13.347 |
| 8 | TROPEANO Antonio – Quilmas | 6.475 | 6.735 | 13.210 |
| 9 | RODRIGUEZ Hugo – B.Blanca | 5.886 | 6.839 | 12.725 |
| 10 | PALMA BELTRAN Diego- C.Federal | 5.679 | 6.350 | 12.029 |
| 11 | PICCOLO Walter – Merlo | 7.301 | 0 | 7.301 |
| 12 | SOTO ESCUDERO Alfredo- V. Lopez | 1.736 | 0 | 1.736 |
Categoría MAYORES “E “ ( 40 /44 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | GALINDEZ Oscar – Cordoba | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | BRUNELLI Pablo – S. Nicolas | 8.455 | 8.811 | 17.266 |
| 3 | DEFILIPPI Gabriel – Moreno | 6.309 | 7.207 | 13.516 |
| 4 | DEL VALLE Javier – Avellaneda | 5.939 | 6.580 | 12.519 |
| 5 | TARCA Pablo – Haedo | 5.616 | 6.399 | 12.015 |
| 6 | MORENO Cesar – La Cumbre | 5.043 | 6.241 | 11.284 |
| 7 | ROMANO Silvio – C. Pringues | 4.918 | 5.909 | 10.827 |
| 8 | SCARABINO Eduardo- Uruguay | 5.268 | 5.301 | 10.569 |
| 9 | CONCILIO Jorge – San Martin | 4.666 | 5.896 | 10.562 |
| 10 | RUBIO Gonzalo – Rosario | 5.053 | 5.223 | 10.276 |
| 11 | CABRAL Rafael – B.Aires | 4.004 | 4.716 | 8.720 |
| 12 | SCHMITT Ricardo – C. Federal | 3.439 | 4.645 | 8.084 |
| 13 | PETRONE Adrian – B. Aires | 4.060 | 3.832 | 7.892 |
| 14 | BRAJOVICH Guillermo –Tres Arroyos | 4.469 | 2.984 | 7.453 |
| 15 | GELMINI Julio – B.Aires | 2.491 | 4.568 | 7.059 |
| 16 | SUSNISKY Sandro – Pilar | 2.295 | 4.179 | 6.474 |
| 17 | GONZALEZ Pablo – Las Rosas | 1.715 | 4.651 | 6.366 |
| 18 | GOMEZ ROMERO Fabian – B.Blanca | 5.972 | 0 | 5.972 |
| 19 | BOGADO Carlos – Moreno | 5.761 | 0 | 5.761 |
| 20 | TALELLIS Oscar – S. Isidro | 5.395 | 0 | 5.395 |
| 21 | COLAISSO Bruno – Carlos Paz | 2.013 | 3.035 | 5.048 |
| 22 | ETCHECOPAR German – Fatima | 4.978 | 0 | 4.978 |
| 23 | TIMOTEO Cesar – Martinez | 1.586 | 2.469 | 4.055 |
| 24 | CORTI Jorge – B.Aires | 57 | 0 | 57 |
Categoría MAYORES “D “ ( 35 /39 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | MORALES Ezequiel -Lobos | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | DARRICAU Andres –La Plata | 9.720 | 9.771 | 19.491 |
| 3 | VALDEZ Ignacio- c. Federal | 8.339 | 8.669 | 17.008 |
| 4 | TOMBOLATO Javier – Santa Fe | 7.065 | 7.551 | 14.616 |
| 5 | GOVERNATORI Walter – Rio Tercero | 7.169 | 6.781 | 13.950 |
| 6 | BEJARANO German – C.Federal | 6.972 | 6.963 | 13.935 |
| 7 | YANZON Christian – Cordoba | 6.797 | 7.048 | 13.845 |
| 8 | BIDOLEGUI Fernando – C. Federal | 6.214 | 6.998 | 13.212 |
| 9 | CORVINO Marcos – Federación | 6.464 | 6.714 | 13.178 |
| 10 | ROMAN Ruben – Rosario | 6.225 | 6.530 | 12.755 |
| 11 | CATUOGNO Carlos – V. Mercedes | 5.770 | 6.231 | 12.001 |
| 12 | ARCAPALO Manuel – C.Federal | 5.649 | 5.934 | 11.583 |
| 13 | PAULONI Manuel – Berazategui | 5.539 | 6.031 | 11.570 |
| 14 | PELOSI Elio – Bernal | 5.044 | 5.479 | 10.523 |
| 15 | BORGHI Mariano – Monte Buey | 3.520 | 5.342 | 8.862 |
| 16 | SANCHEZ Gustavo P. – Santa Fe | 6.736 | 0 | 6.736 |
| 17 | VILLAMARIN Daniel – tigre | 3.572 | 0 | 3.572 |
| 18 | SUAYA Fernando – B.Aires | 2.993 | 0 | 2.993 |
Categoría MAYORES “C “ ( 33 /34 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | SERDA Diego –M. del Plata | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | CARLETTO Christian –M.del Plata | 9.636 | 9.826 | 19.462 |
| 3 | PASSADORE Maximiliano- B.Aires | 8.838 | 9.563 | 18.401 |
| 4 | BATTISTA Emiliano – C.Federal | 8.631 | 9.078 | 17.709 |
| 5 | PALLARES Patricio – C.Federal | 8.039 | 7.925 | 15.964 |
| 6 | CACHENAUT Nicolas – Azul | 7.745 | 8.180 | 15.925 |
| 7 | SALLAGO Pablo – Chivilcoy | 7.618 | 8.197 | 15.815 |
| 8 | PERAZZOLO Santiago – Zarate | 6.483 | 6.949 | 13.432 |
| 9 | OCEJO Juan Pablo – B.Aires | 6.308 | 6.692 | 13.000 |
| 10 | GONZALEZ Emiliano – Adrogue | 5.682 | 6.570 | 12.252 |
| 11 | FARTUSZEK Mauro – C.Federal | 5.066 | 5.046 | 10.112 |
| 12 | MOSSONE Juan M – Quilmas | 4.590 | 4.877 | 9.467 |
| 13 | BRESSANI Hugo – Pilar | 8.629 | 0 | 8.629 |
Categoría MAYORES “B “ (25/294 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | DE ELIAS Mario-Neuquen | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | COCHA Lucas – Cordoba | 9.775 | 9.360 | 19.135 |
| 3 | CAPRIOTTI Martin – V. Maria | 8.617 | 8.942 | 17.559 |
| 4 | VEZOZI Cristian – V. Gesell | 7.009 | 7.221 | 14.230 |
| 5 | PELLEGRINI Guillermo – Rosario | 6.754 | 7.140 | 13.894 |
| 6 | BRAVI Martin – Gral Deheza | 6.690 | 7.194 | 13.884 |
| 7 | FISCHER Gaston – M. del Plata | 6.664 | 7.072 | 13.736 |
MUJERES
Categoría MAYORES “ H “ ( 55 / 59 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | PAREDES Silvia – Santa Fe | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Categoría MAYORES “ G “ ( 50 / 54 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | BRUNERO Marina – C. Federal | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | MODERNEL M. del Carmen- C.Federal | 4.838 | 0 | 4.838 |
Categoría MAYORES “ F “ ( 45 / 49 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | ARCE Mirta Tati – Rosario | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Categoría MAYORES “ E “ ( 40 / 44 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | DALMASSO Andrea – Santa Fe | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | D´ALESSANDRO Gabriela – C.Federal | 5.369 | 2.533 | 7.902 |
Categoría MAYORES “ D “ ( 35 / 39 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | OMAR M.Soledad – Concordia | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 2 | LEON Gabriela – C. Federal | 9.624 | 9.263 | 18.887 |
| 3 | OILLATAGUERRE Susana – M.del Plata | 9.444 | 9.170 | 18.614 |
| 4 | TELESE BETTENDORFF Silvana- Pringl | 7.995 | 8.048 | 16.043 |
| 5 | FARINON Anabella – C. Federal | 8.001 | 7.769 | 15.770 |
| 6 | GONZALEZ Verónica – F.Varela | 8.117 | 7.050 | 15.167 |
| 7 | BIGHI Alejandra – Rosario | 7.206 | 6.665 | 13.871 |
| 8 | BAUMWOLLSPINER ASTRID- C.Fed. | 6.418 | 0 | 6.418 |
Categoría MAYORES “C “ ( 30 / 34 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | LOPUMO Daniela – Santa Rosa | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
Categoría MAYORES “B “ ( 25 / 29 años )
| Triathleta/Localidad | MDQ | CONCORDIA | TOTAL | |
| 1 | ECHEGARAY Maria Florencia- San Juan | 10.000 | 10.000 | 20.000 |





