<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASOCIACION ENTRERRIANA DE TRIATHLON</title>
	<atom:link href="http://www.aetria.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aetria.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se viene el triathlon en Gualeguay !</title>
		<link>http://www.aetria.org/se-viene-el-triathlon-en-gualeguay/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/se-viene-el-triathlon-en-gualeguay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[gualeguay]]></category>
		<category><![CDATA[tria]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Después del Tria nos quedamos a disfrutar del Carnaval!! 4to.TRIATHLON NACIONAL DEL SUR ENTRERRIANO en GUALEGUAY 6ta Fecha – SPRINT – ( 750 / 20 / 5 ) Sábado 18 de FEBRERO – 14.00 hs. &#160; NOMBRE DEL ORGANIZADOR Y MODO DE CONTACTARLO MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY Sr. GUSTAVO BRIOSSO Tel.(03444) 154 60882 Email briossogustavo@hotmail.com GUALEGUAY ( Provincia de Entre Ríos ) Facebook: Sec Turismo Cultura y Deporte Gualeguay Oficina de Turismo: 03444 424110 www.visitagualeguay.com.ar DISTANCIAS ( todas las categorías )  750 mts. NATACION / 20 kms. CICLISMO / 5 kms. PEDESTRISMO FECHA LIMITE Y COSTO DE LA INSCRIPCION : Lugar de inscripciones : Nueva Avenida Costanera – Gualeguay (ER)  La confirmacion de la inscripción se abre a las 10.30 hs. del día de la prueba y cierra a las 13.00 hs. de ese mismo día. Forma de realizarla : A traves de la pagina oficial de la Asociacion Entrerriana de Triathlon www.aetria.org ó Personalmente en los horarios y en el lugar indicados. DESCRIPCION DE LOS RECORRIDOS Gualeguay se encuentra a 28 mts. s/nivel del mar Temperatura media en la época y a la hora de la competencia : 24 / 28 grados centígrados 1 &#8211; NATACION ( 750 metros ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/se-viene-el-triathlon-en-gualeguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Domínguez se quedó con el primer puesto del Triatlón de Federación</title>
		<link>http://www.aetria.org/juan-dominguez-se-quedo-con-el-primer-puesto-del-triatlon-de-federacion/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/juan-dominguez-se-quedo-con-el-primer-puesto-del-triatlon-de-federacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[federacion]]></category>
		<category><![CDATA[juan dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[tria]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Con una organización que rondo casi lo ideal Federación volvió a demostrar que reúne las condiciones para ser una plaza ineludible para las competencias de triatlón. Los mas de siento sesenta competidores que participaron en el evento se sintieron muy a gusto en todo los tramos del circuito por lo que resaltaron las atenciones recibidas, no solo por los organizadores sino también por la gente que asistió a los competidores alcanzándoles agua en los tramos mas duros del recorrido. Los pronósticos no eran muy alentadores para los organizadores de la competencia en los días previos, pero la lluvia caída en los días jueves y viernes no fue impedimento para que el personal de Obras Publicas terminara con la reparación de los tramos más dañados de la rotonda de ingreso a la ciudad y los colaboradores comenzaran con todo el armado del parque cerrado el día viernes. Como estaba prevista la carrera se largo el día sábado a las 14:00 horas con las categorías Juveniles, Sprint y MTB con un clima caluroso por lo que se preveía que seria una competencia exigente para el total de los competidores. Luego, a pocos minutos dieron inicio las categorías Mayores y Elite generando un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/juan-dominguez-se-quedo-con-el-primer-puesto-del-triatlon-de-federacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASO LA PAZ Y EL ENTRERRIANO DE TRIA NO SE DETIENE : MAS AL ROJO VIVO QUE NUNCA , PONEMOS LA QUINTA !!!</title>
		<link>http://www.aetria.org/paso-la-paz-y-el-entrerriano-de-tria-no-se-detiene-mas-al-rojo-vivo-que-nunca-ponemos-la-quinta-2/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/paso-la-paz-y-el-entrerriano-de-tria-no-se-detiene-mas-al-rojo-vivo-que-nunca-ponemos-la-quinta-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[federacion]]></category>
		<category><![CDATA[tria]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[El Sábado 04 de Febrero a las 14 horas se pone en marcha el 26º Triathlon Internacional del Lago en Federación. Ésta nueva fecha, la quinta del circuito, se disputará sobre distancia olímpica para las categorias mayores (1,5 / 40 / 10) y sobre distancia corta para Juveniles, Sprint y MTB (750 / 20 /5). Cómo es costumbre, las preinscripciones se pueden realizar en nuestro sitio web, teniendo un descuento de $ 20,00 en el precio quienes se registren por éste medio. De ésta manera se empieza a desandar el Circuito Entrerriano de Triathlon que ya tiene a sus favoritos (Bruno Baldini en la rama masculina, y a María Lujan Soto en mujeres), pero que aún deben pelear por mantener su lugar en las fechas restantes para alzarse con el premio más alto de la provincia, sin dudas tarea nada sencilla para un circuito tan competitivo como el nuestro. Aún así, y con todo por disputar, se pone en marcha la 5º Fecha del Circuito que se realizará en Federación. SABADO 4 de FEBRERO &#8211; 14.00 horas  26to. TRIATHLON INTERNACIONAL DEL LAGO  en FEDERACION ( Prov. de Entre Ríos )  * 5ta Fecha Circuito Entrerriano de Triathlon AET 2011 / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/paso-la-paz-y-el-entrerriano-de-tria-no-se-detiene-mas-al-rojo-vivo-que-nunca-ponemos-la-quinta-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIATHLON DE LA PAZ 2012: TYLER BUTTERFIELD Y SARAH BRAULT LOS GANADORES</title>
		<link>http://www.aetria.org/triathlon-de-la-paz-2012-tyler-butterfield-y-sarah-brault-los-ganadores/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/triathlon-de-la-paz-2012-tyler-butterfield-y-sarah-brault-los-ganadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[la paz]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[trialapaz]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[Pura adrenalina. Así podría describirse lo que se vivió el Domingo en el Triathlon Internacional de La Paz, Campeonato Panamericano 2012. A las 14 horas se dio inicio a la competencia en la rama femenina de las categorías de ELITE y SUB23, que contó con un total de 26 participantes y mantuvo en vilo a la ciudad durante toda la competencia. Las mejores exponentes de toda América brindaron un espectáculo sin precedentes en la categoría Elite, ya que la competencia fue bastante pareja en todo momento. La mexicana Claudia Rivas fue la primera en salir del agua con un imbatible tiempo de 19 minutos 07 segundos, con una ventaja de 24 segundos sobre Melissa Rios (Puerto Rico), su perseguidora más cercana. A partir de allí un compacto lote comenzó a salir del agua para encarar los 40 kilómetros de ciclismo. En categoría Sub 23 el pelotón de estuvo compuesto por 4 argentinas (Romina Biagioli, Sheila Arteriza, Rayen Asselborn y Camila Makre) y una sola contrincante extranjera, la paraguaya Tania Sapoznik. Romina Biagioli fue quien lideró en la etapa de natación y mantuvo su liderazgo desde la primera vuelta del ciclismo, mientras que las otras 4 participantes fueron abandonando la competencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/triathlon-de-la-paz-2012-tyler-butterfield-y-sarah-brault-los-ganadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damian Gallina y Luján Soto se adjudicaron la prueba olímpica</title>
		<link>http://www.aetria.org/damian-gallina-y-lujan-soto-se-adjudicaron-la-prueba-olimpica/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/damian-gallina-y-lujan-soto-se-adjudicaron-la-prueba-olimpica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[la paz]]></category>
		<category><![CDATA[trialapaz]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[700 almas hicieron del Sábado una verdadera fiesta deportiva con triathlon del bueno en La Paz A las 14:45 se puso en marcha el tria con la largada de las categorias Juveniles, Sprint, MTB y paratriathlon, convocando a más de 260 personas que fueron parte de la competencia. Bajo el sol paceño los participantes sobre distancia short fueron seguidos por una multitud que alentó sin parar desde primero al último, y claro está, la gran ovación se la llevaron los atletas de la categoría paratriathlon. El top 3 del short fue para los juveniles: 1)    Lautaro Díaz 2)    Lautaro Volpe 3)    Flavio Morandini El juvenil Lautaro Díaz gano en la distancia short Más tarde, llegó la hora del plato fuerte: el olímpico por categorías de edad. Unos 460 participantes se batieron a duelo con un calmo Paraná, para arribar a tierra firme luego de los 1,5 kilómetros de natación. Los 40 kilómetros de ciclismo dieron un espectáculo aparte, ya que se disputó el liderazgo de la etapa hasta los últimos metros entre Damian Gallina, Gaston Montenegro y Ezequiel Benvenuto, un pack muy compacto que finalmente dio como vencedor de la disciplina al cordobes Montenegro, quien habia logrado descontar unos 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/damian-gallina-y-lujan-soto-se-adjudicaron-la-prueba-olimpica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS INSCRIPCIONES PARA EL TRIA DE LA PAZ AVANZAN A MUY BUEN RITMO</title>
		<link>http://www.aetria.org/las-inscripciones-para-el-tria-de-la-paz-avanzan-a-muy-buen-ritmo/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/las-inscripciones-para-el-tria-de-la-paz-avanzan-a-muy-buen-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[aet]]></category>
		<category><![CDATA[la paz]]></category>
		<category><![CDATA[tria]]></category>
		<category><![CDATA[trialapaz]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Los preparativos para el Tria de La Paz 2012 avanzan a todo ritmo y el entusiasmo en las calles de La Paz ya se siente en cada rincón. De ésta manera, del 13 al 15 de Enero 2012, una vez más se pondrá en marcha la fiesta del tria más importante de Sudamérica, recibiendo a cientos de atletas de todos los puntos cardinales del país y del exterior. Cabe destacar que La Paz será sede del Campeonato Panamericano de Triathlon ITU 2012. Esta distinción no sólo se extiende a los atletas de Elite, sinó que también a los atletas amateurs (mayores y juveniles). De ésta manera, cada ganador se consagrará campeón continental y los triatletas profesionales tendrán puntaje doble para el sistema de clasificación olímpica. A todo esto, el ritmo de inscripciones viene creciendo rápido, como el italiano Alessandro Fabian encarando los últimos metros antes del arco de llegada, por eso debemos recordar a los participantes que hasta el próximo Viernes 16 de Diciembre inclusive, permanecerá vigente el primer tramo de precios de inscripción, incrementándose a partir del día siguiente. Además, debemos destacar que el sistema para realizar las inscripciones es similar es el mismo que se viene utilizando hace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/las-inscripciones-para-el-tria-de-la-paz-avanzan-a-muy-buen-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIA C. DEL URUGUAY: FUE PARA DAMIAN GALLINA Y VICTORIA RIVERO</title>
		<link>http://www.aetria.org/tria-c-del-uruguay-fue-para-damian-gallina-y-victoria-rivero/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/tria-c-del-uruguay-fue-para-damian-gallina-y-victoria-rivero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 02:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[aet]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[concepcion del urugya]]></category>
		<category><![CDATA[damian gallina]]></category>
		<category><![CDATA[entrerriana]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[victoria rivero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Con más de 250 triatletas, se disputó la cuarta fecha del Circuito Entrerriano de Triathlon, en Concepción del Uruguay. El podio fue para Damian Gallina en varones, y en mujeres, para Maria Victoria &#8220;Pipi&#8221; Rivero. Las playas de Concepción fueron el punto de encuentro para disputar ésta nueva fecha del entrerriano de tria que contó con la presencia de 267 participantes, y que ya comienza a postular a un Damian Gallina imparable como máximo exponente de la temporada, seguido muy de cerca por Bruno Baldini, quien aún altas posibilidades de alzarse con el premio mayor del triathlon entrerriano. No debemos olvidar que éstas 4 primeras fechas fueron sobre distancia &#8220;sprint&#8221;, y todavía resta una más en esta distancia (computandose las 2 mejores), a lo que luego se le deben sumar al menos 3 fechas de las 4 programadas sobre distancia &#8220;olímpica&#8221;, por lo tanto, podemos vislumbrar como poco a poco el campeonato comienza a tomar calor, quedando todavia todo por disputar. * Foto: Annita Bargas Resultados: CLASIFICACION GENERAL CLASIFICACION CATEGORIAS Proxima fecha: Triathlon Internacional de La Paz &#8211; 13, 14 y 15 de Enero Información e inscripciones: www.trialapaz.com &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/tria-c-del-uruguay-fue-para-damian-gallina-y-victoria-rivero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMINGO 4 DE DICIEMBRE, SE PONE EN MARCHA LA TERCERA !</title>
		<link>http://www.aetria.org/domingo-4-de-diciembre-se-pone-en-marcha-la-tercera/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/domingo-4-de-diciembre-se-pone-en-marcha-la-tercera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[aet]]></category>
		<category><![CDATA[concecpcion del uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[tria]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Concepción del Uruguay será protagonista de la 3º Fecha del Circuito Entrerriano de Triathlon. El Domingo 4 de Diciembre a las 10:00 hs. se pone en marcha el &#8220;10º Triathlon Nacional de Las Playas&#8221;, fecha puntuable del circuito que está más al rojo vivo que nunca. El epicentro del evento será el Club Regatas (junto al puerto), y la modalidad es SPRINT ( 750 / 20 / 5 ). Más de 150 triathletas ya registraron su inscripción, y vos? que esperás para vivir ésta gran fiesta? INFORMACION GENERAL DOMINGO 4 de DICIEMBRE &#8211; 10.00 HORAS 10º TRIATHLON NACIONAL DE LAS PLAYAS en CONCEPCION DEL URUGUAY ( Provincia de Entre Ríos)  3ra. Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DE TRIATHLON 2011 / 2012 FECHA , HORA Y LUGAR CENTRAL DE LA COMPETENCIA Lugar Central : CLUB REGATAS – Junto al Puerto de Concepción del Uruguay Fecha : Domingo 4 de Diciembre Hora : 10.00 horas NOMBRE DEL ORGANIZADOR Y MODO DE CONTACTARLO Sr. MARTIN GARRO Teléfonos (03442) 15 640 109 Email : martingarro@arnet.com.ar (3260 ) CONCEPCION DEL URUGUAY ( Provincia de Entre Rios ) DISTANCIAS 750 Mts NATACION / 20 Km. CICLISMO / 5 Km. PEDESTRISMO ( todas las categorías : Mayores / Juveniles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/domingo-4-de-diciembre-se-pone-en-marcha-la-tercera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIA VICTORIA: JUAN ALBERTO DOMINGUEZ Y RAYEN ASSELBORN FUERON LOS GANADORES</title>
		<link>http://www.aetria.org/tria-victoria-juan-alberto-dominguez-y-rayen-asselborn-fueron-los-ganadores/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/tria-victoria-juan-alberto-dominguez-y-rayen-asselborn-fueron-los-ganadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[aet]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>
		<category><![CDATA[entrerriana]]></category>
		<category><![CDATA[juan alberto dominguez]]></category>
		<category><![CDATA[rayen asselborn]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Con sol radiante y la presencia de 302 participante se llevó a cabo la segunda fecha del Circuito Entrerriano de Triathlon. Los vencedores en la general varones y la general mujeres, fueron Jual Alberto Dominguez (La Paz) y Rayén Asselborn (Ciudadela) , respectivamente. Una jornada con organización impecable donde se vivió triathlon del bueno, con un Juan Dominguez que subió a lo más alto del podio por una diferencia de tan sólo un segundo sobre Luciano Taccone, y en tercer lugar  Anibal Cornaglia de Rosario. En la rama femenina, se impuso Rayén Asselborn, seguida de cerca por María Victoria &#8220;Pipi&#8221; Rivero, quien finalmente arribó en segundo lugar, completando el podio Camila Makre. En cuanto a juveniles, Cristian Canals (Concordia) se adjudicó el podio, junto a Camila Calo (San Justo) en la divisional femenina. Muy numerosa fue la categoría SPRINT que tuvo como ganador y ganadora a Renzo Merighi y a Natalia Mendez. Párrafo aparte merece Juan Manuel Geny, el único atleta en categorías de paratriathlon. Resultados CLASIFICACION GENERAL CLASIFICACION CATEGORIAS Proxima fecha Domingo 4 de DICIEMBRE – 10.00 hs. 10mo.TRIATHLON NACIONAL DE LAS PLAYAS en CONCEPCION DEL URUGUAY PREINSCRIBITE AQUI ! &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/tria-victoria-juan-alberto-dominguez-y-rayen-asselborn-fueron-los-ganadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉSTE DOMINGO SE DISPUTA LA SEGUNDA FECHA DEL ENTRERRIANO DE TRIA EN VICTORIA !</title>
		<link>http://www.aetria.org/este-domingo-se-disputa-la-segunda-fecha-del-entrerriano-de-tria-en-victoria/</link>
		<comments>http://www.aetria.org/este-domingo-se-disputa-la-segunda-fecha-del-entrerriano-de-tria-en-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[aet]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion entrerriana de triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[entre rios]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aetria.org/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Domingo a las 09 de la mañana se pone en marcha la segunda fecha del Circuito Entrerriano de Triathlon en Victoria. Sobre distancia SPRINT, se nadarán 750 metros en aguas de la Dársena del Puerto de Victoria, siguiendo con dos vueltas dos vueltas de 10.000 mts cada una en la zona urbana de la ciudad, para finalizar con 5 kilómetros de pedestrismo, arribando en la zona del balneario municipal. Ya se han recibido más de 150 preinscripciones, vale destacar que aquellos participantes que se inscriben a través de nuestra web obtienen un descuento de $ 20 en el precio de la inscripción. Las preinscripciones por internet se encontrarán habilitadas hasta las 12 de la noche del día Miércoles 9 de Noviembre. INFORMACION GENERAL 19º TRIATHLON NACIONAL DE LAS SIETE COLINAS en VICTORIA ( Provincia de Entre Ríos ) 2da Fecha del Circuito Entrerriano de Triathlon 2011 / 2012 FECHA , HORA Y LUGAR DE LA COMPETENCIA Lugar Central de la Competencia: Avenida Costanera ( Zona Balneario Municipal ) – Victoria – Provincia de Entre Ríos Fecha : Domingo 13 de Noviembre Hora : 9.00 horas NOMBRE DEL ORGANIZADOR Y MODO DE CONTACTARLO Sr. CARLOS OBBERTI 03436 &#8211; 422660 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aetria.org/este-domingo-se-disputa-la-segunda-fecha-del-entrerriano-de-tria-en-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

