CLASIFICACION TRIATHLON PARANA 2006/2007

3 julio 2009
2da Fecha CIRCUITO ENTRERR TRIATHLON 2006/07  = PARANA               02/12/2006

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     1   1.02.19  CLIVIO VICTOR HUGO        VICTORIA             C- 1  10.000
  2    50   1.03.55  ALVEZ DIEGO LIONEL        MALDONADO            A- 1   9.904
  3     2   1.04.04  CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO  ROSARIO              B- 1   9.895
  4    10   1.05.11  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A- 2   9.828
  5     9   1.05.31  PONCE EMILIANO            CAPITAL FEDERAL      A- 3       0
  6   108   1.05.42  GIORDANO JAVIER           CAPITAL FEDERAL      C- 2   9.797
  7    45   1.05.56  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              C- 3   9.783
  8    68   1.06.27  SCIORTINO JOSE ANTONIO    VICTORIA             B- 2   9.752
  9    89   1.06.28  OSUNA FEDERICO            SANTA FE             A- 4       0
 10    87   1.06.33  DOLDAN RODOLFO            SANTA FE             C- 4   9.746
 11    43   1.06.37  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        A- 5   9.742
 12    17   1.06.47  BUPO MARCELO              PARANA               C- 5   9.732
 13    28   1.06.58  GRANERO CARLOS ALBERTO    PARANA               C- 6   9.721
 14    48   1.07.12  RASTELLI OSMAR ANDRES     FEDERACION           A- 6   9.707
 15     4   1.07.16  GORDO GERARDO             SAN PEDRO            B- 3   9.703
 16   115   1.07.30  DURAN ALBERTO             SANTA FE             B- 4       0
 17    42   1.07.36  VENIER NICOLAS            SAN FRANCISCO        B- 5       0
 18    37   1.07.48  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          B- 6   9.671
 19    83   1.07.59  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B- 7   9.660
 20     8   1.08.18  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 1   9.641
 21    38   1.08.24  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 1   9.635
 22    51   1.08.41  BALAS JOSE IGNACIO        MALDONADO            C- 7   9.618
 23    23   1.09.29  DIAZ MARIANO              SAN LORENZO          A- 7   9.570
 24    26   1.09.36  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              D- 2   9.563
 25    41   1.09.44  PITON DIEGO               SAN LORENZO          B- 8   9.555
 26    11   1.09.49  PUY MAURICIO JOSE         SAN PEDRO            D- 3   9.550
 27    90   1.09.52  CABRERA GONZALO EXEQUIEL  SANTA FE             A- 8   9.547
 28    88   1.10.00  DEPALO RODRIGO HERNAN     SANTA FE             C- 8       0
 29    67   1.10.02  LIZARSOAIN WALTER DANIEL  VICTORIA             A- 9   9.537
 30    24   1.10.18  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            C- 9   9.521
 31    20   1.10.21  RUIZ CLAUDIO              VILLA LUZURIAGA      E- 2       0
 32    33   1.10.34  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   CURUZU CUATIA        B- 9   9.505
 33    95   1.10.41  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            E- 3   9.498
 34    92   1.10.53  DI LEO ANDRES             SANTA FE             B-10   9.486
 35    65   1.11.22  CORTI LUIS HONORIO        SAN PEDRO            C-10   9.457
 36    93   1.11.32  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E- 4   9.447
 37    84   1.11.33  BENTATTI ANDRES           BIGAND               D- 4       0
 38     3   1.11.37  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C-11   9.442
 39    44   1.11.40  BIANCHI PABLO             SAN FRANCISCO        B-11       0
 40    81   1.11.42  CEGNA GERARDO MARCELO     EL TREBOL            D- 5   9.437
 41    22   1.11.57  MACRI FERNANDO            VILLA BALLESTER      A-10       0
 42    99   1.12.03  VIGNOLO GUILLERMO ADRIAN  SANTA FE             E- 5   9.416
 43    69   1.12.06  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             D- 6   9.413
 44    72   1.12.10  FRADEGRADA MARCELO        SANTA FE             C-12   9.409
 45     7   1.12.17  MULLER JUAN PABLO         LA PAZ               B-12       0
 46   104   1.12.20  NEIRA RAMON               SANTA FE             E- 6       0
 47    62   1.12.30  MANZO JUAN CARLOS         SAN PEDRO            E- 7       0
 48    32   1.12.40  ZATTARIN MARCELO ARIEL    FRAY LUIS BELTRAN    D- 7   9.379
 49    12   1.12.45  FERNANDEZ CESAR           LA PAZ               B-13   9.374
 50    54   1.12.47  MAIORANO EDGARDO          ZABALLA              E- 8   9.372
 51    59   1.12.51  MARQUINE DIEGO            ZARATE               E- 9   9.368
 52   109   1.13.17  AGUIRRE ALBERTO           SANTA FE             D- 8   9.342
 53    21   1.13.20  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               D- 9   9.339
 54   107   1.13.21  ISOLA MAURO               ARROYO SECO          B-14       0
 55    35   1.13.23  MONDINO MIGUEL ANGEL      MARIA LUISA          E-10   9.336
 56    79   1.13.26  GODINO CRISTIAN           SANTA FE             C-13   9.333
 57   112   1.14.06  SBRESSO CARLOS            CONCORDIA            E-11   9.293
 58    31   1.14.48  CAVALLO WALTER RAMON      SALTO                D-10   9.251
 59    49   1.15.40  BARVOSA ROBERTO CARLOS    GUALEGUAYCHU         C-14   9.199
 60    34   1.15.44  HORVAT HECTOR             SANTA FE             B-15       0
 61    16   1.16.27  ANDINA ADRIAN             LA PAZ               E-12   9.152
 62    13   1.16.28  CAMINOS ISIDORO ANDRES    LA PAZ               A-11   9.151
 63   111   1.16.31  DE OLAZABAL MARIO         SANTA FE             C-15       0
 64    70   1.16.32  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         G- 1       0
 65    30   1.16.52  BLANCO DANIEL OSCAR       ITUZAINGO            F- 1       0
 66   106   1.17.01  ZANCHETTA GUSTAVO         ARROYO SECO          F- 2       0
 67    40   1.17.09  FERRAROTTI LAUTARO        PARANA               C-16   9.110
 68    19   1.17.29  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 3   9.090
 69    39   1.17.42  AGUIRRE CARLOS MAURICIO   SAN MIGUEL           C-17       0
 70    14   1.17.52  GODOY PABLO               LA PAZ               C-18   9.067
 71    66   1.18.17  LOSCO GUSTAVO DANIEL      CHAJARI              E-13   9.042
 72    60   1.18.46  TROTTA FEDERICO           CONCORDIA            B-16   9.013
 73    61   1.19.16  LOZECO OSCAR              SANTA FE             F- 4   8.983
 74    82   1.19.17  CALCATERRA GERARDO ANTONI EL TREBOL            D-11   8.982
 75    76   1.19.34  LOGGIO SEBASTIAN          CONCORDIA            B-17   8.965
 76    94   1.19.55  LUNA EDGARDO JUAN MANUEL  SAN JOSE DEL RINCON  D-12   8.944
 77    97   1.20.05  WAGNER RICARDO JUAN       ARROYO LEYES         F- 5   8.934
 78    86   1.20.32  MATEOS MAXIMILIANO        SANTA FE             B-18       0
 79    27   1.20.40  SPAGNOL ANGEL AGUSTIN     OLIVOS               G- 2   8.899
 80    64   1.20.41  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            G- 3   8.898
 81   114   1.21.26  CERES DANIEL              ROSARIO              F- 6   8.853
 82    52   1.21.42  DEUD CRISTIAN             SANTA FE             D-13   8.837
 83   105   1.21.56  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            E-14   8.823
 84     6   1.22.49  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO            H- 1       0
 85    18   1.23.11  CALIENNI JAVIER           PARANA               F- 7   8.748
 86    46   1.23.30  FERNANDEZ ENRIQUE         CAÑADA DE GOMEZ      G- 4       0
 87    71   1.23.37  POGLIESE LUIS ROBERTO     FUNES                G- 5       0
 88    36   1.23.49  MARTORELL ESTEBAN         SAN LORENZO          B-19   8.710
 89    73   1.24.20  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 8   8.679
 90    55   1.25.13  REYT DIMACK               ROSARIO              D-14       0
 91    85   1.25.50  BENTATTI RICARDO          BIGAND               G- 6   8.589
 92    80   1.25.54  RODA RICARDO ALBERTO      COLON                D-15       0
 93    96   1.27.24  MORCILLO GUILLERMO CARLOS SANTO TOME           D-16   8.495
 94    75   1.31.30  MARINOVICH GUSTAVO ADOLFO SAN LORENZO          E-15   8.249
 95    78   1.33.03  GRANERO ROBERTO CARLOS    PARANA               H- 2   8.156
 96    15   1.34.01  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          I- 1   8.098
 97    98   1.35.10  CAPON FILAS ADOLFO        SAN JOSE DEL RINCON  F- 9   8.029
 98   113            GULLE RUBEN               PARANA               H- 3       0
 99    63            ZARATE RECALDE ROBERTO    PARANA               D-17       0
100     5            TORRILLO CARLOS DANIEL    SAN PEDRO            F-10       0
101    58            BELEN HERNAN              BARADERO             E-16       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    77   1.15.00  BALBI MARCELA ANGELA      ROSARIO              b- 1       0
  2   100   1.16.21  ANTILLE MARIA EMILIA      SANTA FE             a- 1  10.000
  3   110   1.16.38  ZENKLUSSEN M.ANGELICA     SANTA FE             d- 1   9.983
  4    29   1.16.57  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 2   9.964
  5    53   1.18.32  DORA LORENA               ROSARIO              c- 1   9.869
  6    57   1.19.26  LUPOTTI LUCRECIA          SANTA FE             b- 2   9.815
  7   102   1.21.05  AGUIRRE JULIANA           SANTA FE             c- 2   9.716
  8   101   1.21.06  STOREY GEORGINA           LA PAZ               d- 2       0
  9    56   1.24.49  VALENTINI ANABEL          ROSARIO              b- 3       0
 10    74   1.25.44  RODRIGUEZ ALOMAI          CONCORDIA            e- 1   9.437
 11   103   1.26.23  PAREDES SILVIA            SANTA FE             g- 1   9.398
 12    47   1.28.21  VALENCIA MARTA SUSANA     VICTORIA             g- 2   9.280
 13    91   1.30.54  GHIRIMOLDI FLORENCIA      SANTO TOME           a- 3   9.127
 14    25   1.37.15  BAEZ LAURA                C.FEDERAL            f- 1   8.746

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   303   1.06.58  MONTENEGRO GASTON         SAN FRANCISCO        O- 1  10.000
  2   320   1.07.33  MC CORMIK MAURICIO        FRAY LUIS BELTRAN    L- 1   9.965
  3   329   1.08.44  BLANCO SEBASTIAN GABRIEL  ITUZAINGO            L- 2       0
  4   361   1.09.43  VON ZELLHEIN GUILLERMO    CONCORDIA            N- 1   9.835
  5   315   1.10.07  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               O- 2   9.811
  6   347   1.11.14  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            O- 3   9.744
  7   305   1.11.15  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               N- 2   9.743
  8   352   1.11.28  SAVELLI LARRA¥AGA NICOLAS MALDONADO            N- 3   9.730
  9   328   1.12.40  NOVARA FRANCO MATIAS      SAN FRANCISCO        N- 4       0
 10   380   1.12.41  PORTILLO JAVIER           SAN JOSE DEL RINCON  L- 3       0
 11   331   1.12.52  NAVARRO MATIAS SEBASTIAN  FEDERACION           N- 5   9.646
 12   336   1.13.19  BAIS EMANUEL              SAN LORENZO          N- 6   9.619
 13   384   1.13.39  BORDON DANIEL ALBERTO     FEDERACION           O- 4   9.599
 14   304   1.13.42  FERNANDEZ CARLOS ALBERTO  LA PAZ               L- 4   9.596
 15   350   1.15.26  OLIVER ROSTAN MIGUEL A    MALDONADO            L- 5   9.492
 16   341   1.16.20  BURNA RENZO JOAQUIN       FEDERACION           O- 5   9.438
 17   397   1.17.07  GERLACH MATIAS            CHAJARI              P- 1   9.391
 18   349   1.17.38  FUMERO ARAUJO RODRIGO     MALDONADO            N- 7   9.360
 19   382   1.17.47  VILADOMS PABLO ALBERTO    SANTA FE             L- 6       0
 20   364   1.19.20  TRAJTEMBERG FABIAN E.N.   LA PAZ               O- 6   9.258
 21   342   1.23.50  CAPOVILA DAMIAN           FEDERACION           O- 7   8.988
 22   386   1.26.52  ACOSTA AGUSTIN DANIEL     SANTO TOME           O- 8       0
 23   353   1.33.43  RIVAS LUCAS ANDRES        HERNANDARIAS         N- 8   8.395
 24   300            MERLO FLORENTIN KEVIN     LA PAZ               L- 7       0

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   330   1.17.32  BENITEZ MARIA LUCIA       FEDERACION           4- 1  10.000
  2   383   1.17.33  BENITEZ MARIA EUGENIA     FEDERACION           2- 1   9.999
  3   362   1.19.31  REMOLIF JOHANA            C.DEL URUGUAY        1- 1   9.881
  4   306   1.20.05  DIAZ ANAHI AMANCAY        LA PAZ               2- 2   9.847
  5   302   1.23.49  OBERLANDER SOFIA          S. DEL ESTERO        2- 3   9.623
  6   375   1.33.42  DI PRETORO PAULINA EUGENI C.DEL URUGUAY        4- 2   9.030

PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   348   1.13.34  RAMOS BRUNO               SAN FRANCISCO        Q- 1  10.000
  2   359   1.13.41  MARTINO ROBERTO           CA¥ADA ROSQUIN       R- 1   9.993
  3   318   1.14.06  BUR JUAN AUGUSTO          ROSARIO DEL TALA     Q- 2   9.968
  4   396   1.14.09  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               V- 1   9.965
  5   368   1.14.13  FERNANDEZ VILLA ALVARO    MORENO               Q- 3       0
  6   343   1.14.52  APARICIO JOSE LUIS        VICENTE LOPEZ        V- 2       0
  7   376   1.14.58  VILLAGRA RUBEN ALBERTO    PARANA               S- 1       0
  8   357   1.15.33  MULLER GERMAN EDGARDO     SANTA FE             R- 2       0
  9   377   1.16.17  MARTIN ERICO ALBERTO      LA PAZ               V- 3       0
 10   316   1.16.39  CAINO CESAR               LA PAZ               Q- 4   9.815
 11   403   1.17.16  RIVAROLA JOSUE OSCAR      SANTA FE             Q- 5       0
 12   310   1.17.23  GRONDA FEDERICO           ROSARIO              V- 4   9.771
 13   334   1.17.50  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        R- 3   9.744
 14   345   1.18.13  FERRARI DARIO             SAN LORENZO          Q- 6       0
 15   327   1.18.15  SCHLEGEL JACOBO           CONCORDIA            S- 2   9.719
 16   366   1.18.19  NORRMANN SERGIO           CHAJARI              Q- 7   9.715
 17   333   1.18.20  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        T- 1   9.714
 18   363   1.18.21  PERALTA ESTEBAN           SAN PEDRO            Q- 8   9.713
 19   312   1.18.23  SCHELL HERNAN             PARANA               R- 4   9.711
 20   360   1.18.26  RE DARIO ALEJANDRO        SANTA FE             S- 3       0
 21   365   1.18.32  PENEN JUAN                MORENO               S- 4   9.702
 22   373   1.19.13  NIEZ RICARDO FRANCISCO    CONCORDIA            S- 5   9.661
 23   325   1.20.25  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           R- 5   9.589
 24   404   1.20.30  PEREZ MARTIN              PARANA               R- 6   9.584
 25   324   1.20.48  LEIVA RODOLFO FABIAN      FEDERACION           R- 7   9.566
 26   390   1.21.00  SCHIAVI MARCELO           SANTA FE             S- 6       0
 27   392   1.21.08  OTA¥O PAULO               SANTA FE             R- 8       0
 28   321   1.21.23  CABALLERO GUSTAVO FELICIA GUALEGUAYCHU         R- 9   9.531
 29   309   1.21.29  ZONI JUAN PABLO           PARANA               R-10   9.525
 30   406   1.21.58  PITTIA PABLO              PARANA               R-11       0
 31   354   1.22.23  VAQUERO MARCELO           ROSARIO              V- 5       0
 32   372   1.22.32  CAINO R. TOMAS            PARANA               T- 2   9.462
 33   367   1.23.32  ALEGRE WALTER             MORENO               V- 6       0
 34   405   1.23.33  CASELLA MARTIN            ROSARIO              R-12   9.401
 35   311   1.23.45  AGUILAR CARLOS            PARANA               T- 3       0
 36   356   1.24.10  PALMINTER ALFONSO         ROSARIO              S- 7       0
 37   398   1.24.18  CLUCELLAS ESTEBAN         SANTA FE             R-13       0
 38   326   1.24.56  FARI¥A GUILLERMO ERNESTO  GUALEGUAYCHU         R-14   9.318
 39   332   1.25.01  TOZONOTTI JULIO           CONCORDIA            S- 8   9.313
 40   338   1.25.12  VECCHIETTI MARIANO        FRAY LUIS BELTRAN    Q- 9       0
 41   308   1.25.18  GALERA FEDERICO           RIO TERCERO          R-15       0
 42   401   1.25.22  URTEAGA JULIAN            SANTA FE             V- 7       0
 43   385   1.25.23  MEROLLI DANIEL            ROSARIO              T- 4   9.291
 44   307   1.25.26  JALIL ARIEL               SAN MARTIN           V- 8       0
 45   399   1.25.29  BARRIOS JULIO             PARANA               S- 9       0
 46   371   1.25.31  RAU ESTEBAN               DIAMANTE             V- 9   9.283
 47   394   1.25.50  HEINZE FEDERICO           PARANA               V-10       0
 48   402   1.25.50  TOTARO FEDERICO           ARROYO SECO          V-11       0
 49   344   1.26.11  FLORES ALCIDES            CAP. BERMUDEZ        V-12       0
 50   335   1.26.20  URQUIZA GASTON            C.DEL URUGUAY        V-13       0
 51   358   1.26.49  PI¥A ALFONSO              SANTA FE             R-16       0
 52   317   1.26.50  UBALDI ANDRES             ROSARIO              V-14       0
 53   379   1.26.55  CARBONI ANDRES            SANTA FE             Q-10       0
 54   387   1.27.38  LOBO EMANUEL              SANTO TOME           Q-11       0
 55   388   1.28.03  SOSA HUGO OSVALDO         SAN PEDRO            V-15   9.131
 56   393   1.28.34  MULLOR GABRIEL            PARANA               V-16       0
 57   337   1.30.18  CICOLINI ADRIAN           SAN LORENZO          R-17   8.996
 58   339   1.31.43  ROMAGNOLI AIREL           CA¥ADA DE GOMEZ      S-10       0
 59   340   1.33.04  BRIZUELA JOSE IVAN        PARANA               V-17       0
 60   323   1.33.20  CLIVIO RUBEN DARIO        PARANA               V-18       0
 61   381   1.33.35  MARTIN WALTER REGINALDO   LA PAZ               S-11       0
 62   378   1.36.02  MARTIN EDUARDO            LA PAZ               S-12   8.652
 63   391   1.36.03  CENTANIN EZEQUIEL         VICTORIA             V-19       0
 64   374   1.36.06  MEROI GABRIEL             ROSARIO              V-20   8.648
 65   322   1.36.35  BARBARO ANDRES            ROSARIO              R-18       0
 66   314   1.37.29  HIRSCHFELD MARCELO        PARANA               V-21       0
 67   301   1.38.36  BOGADO ARTURO             PARANA               T- 5       0
 68   370   1.39.26  TEJERINA JULIO            SANTA FE             T- 6       0
 69   400   1.49.59  DIAZ CRISTIAN JUAN        SANTA FE             V-22       0
 70   389            SCHONHALS WALTER DAVID    PARANA               R-19       0
 71   313            VASQUEZ MARTIN            PARANA               R-20       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   395   1.22.46  AMANZI ROMINA             PARANA               5- 1  10.000
  2   319   1.23.00  AGUIRRE ANA PAULA         SAN LORENZO          6- 1       0
  3   351   1.23.35  BECERRA MARIA EUGENIA     MALDONADO            6- 2   9.951
  4   355   1.25.19  CUESTA ANALIA             ROSARIO              6- 3       0
  5   346   1.25.30  ZINGONI MAGDALENA         VICTORIA             5- 2   9.836
  6   369            PERONA BETINA             MORENO               5- 3       0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*