| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 375 | 1.19.07 | AET | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| JUN"B"MUJERES 16/17 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 443 | 1.14.55 | AET | CALO CAMILA | SAN JUSTO | 10.000 |
| 2 | 324 | 1.22.57 | AET | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | 9.518 |
|
| MENORES "B" MUJER-14 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 363 | 1.16.33 | AET | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 350 | 1.21.08 | AET | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | 9.725 |
|
| SPRINT MUJERES |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 457 | 1.13.15 | FAT | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 15 | 1.18.46 | FAT | MOSCONA MARA | B.AIRES | 9.669 |
| 3 | 433 | 1.23.03 | AET | CORVINO REBECA VIVIAN | SAN PEDRO | 9.412 |
| 4 | 17 | 1.24.39 | FAT | APREA GEORGINA | C.FEDERAL | 9.316 |
| 5 | 445 | 1.32.01 | FAT | FALBO MARIEL | C.FEDERAL | 8.874 |
| 6 | 394 | 1.35.34 | AET | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 8.661 |
| 7 | 417 | | AET | MENDEZ NATALIA | COLON | 0 |
|
| MTB MUJERES |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 453 | 1.27.29 | FAT | GOITIA CELESTE JIMENA | SAN MARTIN | 10.000 |
| 2 | 356 | 1.31.40 | AET | MIRANDA CAROLINA | SAN PEDRO | 9.749 |
| 3 | 359 | 1.38.13 | FAT | POZZI BARBARA VANESA | VICENTE LOPEZ | 9.356 |
| 4 | 340 | 1.40.50 | FAT | TORRES PATRICIA MARCELA | MUNRO | 9.199 |
| 5 | 435 | | FAT | CASTELLI NANCY GRACIELA | ESCOBAR | 0 |
|
| MUJERES "J" 65/69 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 80 | 1.47.57 | AET | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | 10.000 |
|
| MUJERES "I" 60/64 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 90 | 1.33.37 | AET | VALENCIA ANA MARIA | SANTA FE | 10.000 |
|
| MUJERES "F" 45/49 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 141 | 1.24.11 | FAT | VONA GABRIELA | ESCOBAR | 10.000 |
| 2 | 69 | 1.27.34 | AET | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | 9.797 |
|
| MUJERES "E" 40/44 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 19 | 1.17.52 | AET | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | 10.000 |
|
| MUJERES "D" 35/39 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 138 | 1.13.14 | AET | GOTLIEB FLORENCIA | ROSARIO | 10.000 |
| 2 | 22 | 1.14.50 | FAT | GRADIZUELA GISELA | C.DEL URUGUAY | 9.904 |
| 3 | 537 | 1.17.53 | AET | ZINGONI MAGDALENA | VICTORIA | 9.721 |
| 4 | 20 | 1.18.05 | AET | ZARINI SANDRA BELEN | C.DEL URUGUAY | 9.709 |
|
| MUJERES "C" 30/34 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 34 | 1.16.48 | AET | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | 10.000 |
| 2 | 81 | 1.21.48 | AET | FERNANDEZ MIRIAM | GUALEGUAYCHU | 9.700 |
|
| MUJERES "B" 25/29 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 527 | 1.07.19 | AET | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | 10.000 |
| 2 | 93 | 1.11.43 | FAT | LACERNA ALEJANDRA | BARADERO | 9.736 |
|
| MUJERES "A" 18/24 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 507 | 1.07.35 | AET | DIAZ ANAHI AMANCAY | LA PAZ | 10.000 |
|
| JUN."A" VAR. 18/19 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 358 | 59.22 | AET | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 354 | 1.00.13 | AET | CAMBURSANO MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | 9.949 |
| 3 | 429 | 1.01.18 | AET | LIURGO CRISTIAN HERNAN | HAEDO | 9.884 |
| 4 | 431 | 1.06.59 | AET | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | 9.543 |
| 5 | 450 | 1.08.25 | AET | RAMIREZ FERNANDO NICOLAS | LA PAZ | 9.457 |
| 6 | 345 | 1.13.09 | AET | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | 9.173 |
| 7 | 310 | 1.15.22 | FAT | ESQUIVEL AGUSTIN HERNAN | C.FEDERAL | 9.040 |
| 8 | 423 | 1.16.40 | FAT | LOZECO VALENTIN | SANTA FE | 8.962 |
| 9 | 428 | 1.23.29 | FAT | DURAND MATEO | GUALEGUAY | 8.553 |
| 10 | 411 | 1.26.07 | FAT | LAZO ATAHUALPA | GUALEGUAY | 8.395 |
| 11 | 451 | | AET | RENIERO MATIAS LUIS | RECONQUISTA | 0 |
|
| JUN."B" VAR. 16/17 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 366 | 1.03.07 | AET | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 449 | 1.05.32 | FAT | HOGG SANTIAGO DOMINGO | LA PAZ | 9.855 |
| 3 | 349 | 1.13.12 | AET | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | 9.395 |
| 4 | 425 | 1.13.14 | FAT | CHIOZZA MATEO | GUALEGUAY | 9.393 |
| 5 | 454 | 1.17.13 | AET | GIROTO EZEQUIEL | ESCOBAR | 9.154 |
| 6 | 424 | 1.21.43 | FAT | TUDANCA VALENTIN | GUALEGUAY | 8.884 |
| 7 | 383 | 1.24.29 | FAT | GERBER FRANCISCO | BARADERO | 8.718 |
|
| MENORES "A" VAR.-15 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 430 | 1.03.18 | AET | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | EL PALOMAR | 10.000 |
| 2 | 304 | 1.05.00 | AET | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | 9.898 |
| 3 | 301 | 1.07.19 | AET | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | 9.759 |
| 4 | 323 | 1.14.34 | AET | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | 9.324 |
|
| MENORES "B" VAR.-14 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 300 | 1.05.26 | AET | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 306 | 1.20.02 | AET | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | 9.124 |
|
| PARATRIATHLON TRI4 V |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 342 | 1.26.08 | FAT | DUCATENZEILLER EMILIANO | MONTE GRANDE | 10.000 |
|
| PARATRIATHLON 5 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 410 | 1.16.22 | FAT | GOMEZ MAXIMILIANO | GUALEGUAY | 10.000 |
| SPRINT "D" VAR. 49+ |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 393 | 1.10.43 | AET | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | SAN PEDRO | 10.000 |
| 2 | 421 | 1.17.10 | FAT | LOZECO OSCAR RAMON | SANTA FE | 9.613 |
| 3 | 404 | 1.17.24 | AET | SOSA HUGO OSVALDO | SAN PEDRO | 9.599 |
| 4 | 338 | 1.17.38 | AET | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | C.DEL URUGUAY | 9.585 |
| 5 | 396 | 1.21.29 | AET | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | 9.354 |
| 6 | 309 | 1.30.35 | AET | PISANO LUIS | LA REJA | 8.808 |
| 7 | 353 | 1.48.32 | AET | COCERES ROQUE AVELINO | VILLAGUAY | 7.731 |
|
| SPRINT "C" VAR.38/48 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 418 | 1.05.47 | AET | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | 10.000 |
| 2 | 397 | 1.13.13 | AET | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | 9.554 |
| 3 | 437 | 1.16.16 | AET | OBELAR LUCAS PABLO | ING. MASCHWITZ | 9.371 |
| 4 | 452 | 1.20.10 | AET | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | 9.137 |
| 5 | 376 | 1.26.11 | FAT | FRASCAROLLI PABLO | GUALEGUAYCHU | 8.776 |
| 6 | 305 | 1.28.29 | FAT | GUIDO CARLOS ALBERTO | C.FEDERAL | 8.638 |
| 7 | 416 | 1.30.13 | FAT | TULIC DAMIAN | C.FEDERAL | 8.534 |
| 8 | 401 | 1.31.34 | FAT | TANGA FABRICIO CARLOS G | C.DEL URUGUAY | 8.453 |
| 9 | 377 | 1.39.17 | FAT | BRUN MARCELO JAVIER | GUALEGUAYCHU | 7.990 |
| 10 | 311 | 1.42.33 | FAT | GONZALEZ OSCAR ALFREDO | SAN MARTIN | 7.794 |
|
| SPRINT "B" VAR.27/37 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 409 | 1.07.10 | AET | PEREZ RODAL HERNAN | VILLA SARMIENTO | 10.000 |
| 2 | 398 | 1.07.58 | AET | BERON DE ASTRADA IGNACIO | LA PAZ | 9.952 |
| 3 | 391 | 1.08.47 | AET | CASTRILLON ADRIAN IGNACIO | LA PAZ | 9.903 |
| 4 | 362 | 1.09.11 | AET | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | 9.879 |
| 5 | 390 | 1.11.03 | FAT | GRIMBERG FEDERICO | SANTA FE | 9.767 |
| 6 | 374 | 1.11.23 | FAT | HEINZE FEDERICO | PARANA | 9.747 |
| 7 | 402 | 1.12.43 | FAT | GOMEZ SEBASTIAN | B.AIRES | 9.667 |
| 8 | 441 | 1.15.05 | AET | COASSOLO JUAN JOSE | CRESPO | 9.525 |
| 9 | 447 | 1.15.40 | FAT | SOLIS JAVIER | FUNES | 9.490 |
| 10 | 371 | 1.15.59 | FAT | VINAGRE JULIAN EXEQUIEL | PARANA | 9.471 |
| 11 | 440 | 1.16.56 | AET | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | 9.414 |
| 12 | 361 | 1.17.04 | AET | CICOLINI MARCELO | SAN LORENZO | 9.406 |
| 13 | 386 | 1.17.20 | FAT | MATTA Y TREJO DIEGO GUILL | C.FEDERAL | 9.390 |
| 14 | 442 | 1.18.03 | FAT | NARCOTTI GASTON GERARDO | PARANA | 9.347 |
| 15 | 341 | 1.19.21 | FAT | GOMEZ JUAN CARLOS | GUALEGUAY | 9.269 |
| 16 | 448 | 1.20.12 | FAT | MEDE FEDERICO | FUNES | 9.218 |
| 17 | 343 | 1.20.51 | FAT | DE LUCIA DANIEL | MONTE GRANDE | 9.179 |
| 18 | 415 | 1.22.55 | FAT | GRAVANO ARIEL | C.FEDERAL | 9.055 |
| 19 | 444 | 1.28.13 | AET | BORGETTO MAXIMILIANO ARIE | PARANA | 8.737 |
| 20 | 346 | 1.29.03 | FAT | REYNOSO HERNAN | GUALEGUAY | 8.687 |
| 21 | 314 | 1.31.47 | FAT | RAMIREZ DIEGO FERNANDO | C.FEDERAL | 8.523 |
| 22 | 367 | | FAT | ROLDAN GERMAN | PARANA | 0 |
|
| SPRINT "A" VAR.20/26 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 456 | 1.05.38 | AET | CIUCIO VICTOR MATIAS | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 414 | 1.07.06 | FAT | GARCIA MAURO | BENAVIDEZ | 9.912 |
| 3 | 434 | 1.07.53 | AET | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | 9.865 |
| 4 | 388 | 1.10.11 | FAT | MONTERO RAY | LA PAZ | 9.727 |
| 5 | 455 | 1.12.31 | FAT | LEGUIZAMON LUCAS XAVIER | ESCOBAR | 9.587 |
| 6 | 379 | 1.13.49 | AET | LAZO NAZARENO PEHUEN | GUALEGUAY | 9.509 |
| 7 | 364 | 1.15.16 | FAT | PAZ IVAN | SAN PEDRO | 9.422 |
| 8 | 407 | 1.18.17 | FAT | AGUILERA AUGUSTO OSCAR | SAN PEDRO | 9.241 |
| 9 | 420 | 1.23.05 | AET | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | 8.953 |
| 10 | 351 | 1.34.01 | FAT | IRIGOIN IGNACIO | MARTINEZ | 8.297 |
|
| M.BIKE VARONES "B" |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 406 | 1.09.24 | AET | PIRE CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO | 10.000 |
| 2 | 403 | 1.17.30 | AET | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | SAN PEDRO | 9.514 |
| 3 | 432 | 1.18.14 | AET | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | SAN PEDRO | 9.470 |
| 4 | 438 | 1.18.27 | FAT | LIBERATORI GUILLERMO E | CONCORDIA | 9.457 |
| 5 | 352 | 1.22.09 | AET | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | 9.235 |
| 6 | 408 | 1.22.41 | FAT | ARIAS CARLOS | CONCORDIA | 9.203 |
| 7 | 389 | 1.46.49 | FAT | TESORO MARTIN HORACIO | PARANA | 7.755 |
|
| M.BIKE VARONES "A" |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 355 | 1.09.12 | AET | ARIAS ANDRES | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 413 | 1.11.22 | AET | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | 9.870 |
| 3 | 446 | 1.14.42 | AET | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | 9.670 |
| 4 | 436 | 1.18.13 | FAT | LAPORTE MARTIN MIGUEL | PARANA | 9.459 |
| 5 | 439 | 1.26.36 | FAT | LIBERATORI JORGE DIEGO | LA PAZ | 8.956 |
| 6 | 344 | 1.29.52 | FAT | MORENO FELICIANO | C.FEDERAL | 8.760 |
| 7 | 458 | 1.37.41 | FAT | VANOTTI ALFREDO | GUALEGUAY | 8.291 |
| 8 | 360 | 1.38.14 | FAT | COPPOLA ESTEBAN EDUARDO | C.FEDERAL | 8.258 |
| 9 | 459 | 1.44.58 | FAT | ZABALEGUI JERONIMO | GUALEGUAYCHU | 7.854 |
|
| VARONES "J" 65/69 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 13 | 1.47.58 | AET | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | 10.000 |
|
| VARONES "I" 60/64 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 18 | 1.20.38 | AET | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | 10.000 |
|
| VARONES "H" 55/59 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 131 | 1.16.43 | AET | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | 10.000 |
|
| VARONES "G" 50/54 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 71 | 1.14.30 | AET | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | 10.000 |
| 2 | 109 | 1.26.06 | FAT | ALBERTI RAUL | VILLA BALLESTER | 9.304 |
|
| VARONES "F" 45/49 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 86 | 1.04.39 | AET | FARIÑA RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | 10.000 |
| 2 | 133 | 1.06.57 | AET | MONDINO MIGUEL ANGEL | MARIA LUISA | 9.862 |
| 3 | 9 | 1.06.59 | FAT | COSENTINO ALEJANDRO | GUALEGUAY | 9.860 |
| 4 | 95 | 1.11.54 | FAT | BALBI MARCELO SANTIAGO | VICTORIA | 9.565 |
| 5 | 525 | 1.14.04 | FAT | SCHIAVO DANIEL | SAN MARTIN | 9.435 |
| 6 | 112 | 1.16.01 | FAT | BAIARDI MARCOS | HURLIMGHAN | 9.318 |
| 7 | 130 | 1.25.13 | FAT | BOSTIANCHICH GUILLERMO | C.FEDERAL | 8.766 |
| 8 | 127 | 1.26.00 | FAT | LIFSCHITZ JAVIER | C.FEDERAL | 8.719 |
|
| VARONES "E" 40/44 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 534 | 1.02.09 | AET | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | 10.000 |
| 2 | 73 | 1.03.35 | AET | BAER WALTER OSCAR | SAN LORENZO | 9.914 |
| 3 | 66 | 1.05.08 | AET | BARLA JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | 9.821 |
| 4 | 526 | 1.05.14 | FAT | TONON CARLOS | HAEDO | 9.815 |
| 5 | 514 | 1.06.50 | AET | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | 9.719 |
| 6 | 134 | 1.08.28 | AET | CRESPO HORACIO ALFREDO | ROSARIO | 9.621 |
| 7 | 61 | 1.14.59 | FAT | MARKIEVICH DANIEL | ZARATE | 9.230 |
| 8 | 12 | 1.17.49 | FAT | MARTINEZ PABLO | MATHEU | 9.060 |
| 9 | 114 | 1.18.59 | FAT | MANCILLA MARCELO | ITUZAINGO | 8.990 |
|
| VARONES "D" 35/39 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 3 | 57.41 | AET | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | 10.000 |
| 2 | 139 | 1.01.49 | FAT | BACHELLA SEBASTIAN | ROSARIO | 9.752 |
| 3 | 100 | 1.03.47 | AET | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | 9.634 |
| 4 | 58 | 1.04.17 | AET | BERNARDI EDUARDO VICTOR | ROSARIO | 9.604 |
| 5 | 118 | 1.05.35 | AET | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | 9.526 |
| 6 | 89 | 1.05.45 | FAT | ZOLEZZI MAURO | SAN FERNANDO | 9.516 |
| 7 | 84 | 1.07.09 | AET | GRONDA FEDERICO | ROSARIO | 9.432 |
| 8 | 97 | 1.08.48 | AET | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | 9.333 |
| 9 | 505 | 1.12.02 | FAT | PASSARELLA JOSE OSCAR | CONCORDIA | 9.139 |
| 10 | 115 | 1.15.50 | FAT | VILLEGAS DIEGO JAVIER | ITUZAINGO | 8.911 |
| 11 | 63 | 1.17.48 | FAT | CAVAGLIATO GUILLERMO | VILLA MARIA | 8.793 |
| 12 | 518 | 1.17.51 | FAT | GOMEZ HERNAN | B.AIRES | 8.790 |
| 13 | 30 | 1.24.03 | FAT | ALVAREZ ADOLFO | GUALEGUAY | 8.418 |
| 14 | 117 | 1.32.10 | FAT | NOVOA PABLO DANIEL | CASTELAR | 7.931 |
| 15 | 75 | | FAT | DALMASSO LEONARDO | ROSARIO | 0 |
|
| VARONES "C" 30/34 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 1 | 58.11 | AET | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | 10.000 |
| 2 | 533 | 58.43 | AET | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | 9.968 |
| 3 | 165 | 1.01.38 | AET | VALENTI PATRICIO MARIO | BARADERO | 9.793 |
| 4 | 76 | 1.05.05 | AET | CHIPOLINI NICOLAS | SAN PEDRO | 9.586 |
| 5 | 36 | 1.06.58 | FAT | FERNANDEZ HECTOR OSCAR R | LA PAZ | 9.473 |
| 6 | 98 | 1.07.58 | FAT | LANCELLOTTI MARTIN | LANUS | 9.413 |
|
| VARONES "B" 25/29 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 77 | 58.33 | AET | GUARDIA SEBASTIAN | SAN PEDRO | 10.000 |
| 2 | 88 | 58.46 | AET | GHERRA ALBANO | ROSARIO | 9.987 |
| 3 | 530 | 58.55 | FAT | SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO | C.FEDERAL | 9.978 |
| 4 | 531 | 1.00.07 | AET | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | 9.906 |
| 5 | 99 | 1.00.27 | FAT | VILLARRUEL JUAN MANUEL | SAN PEDRO | 9.886 |
| 6 | 87 | 1.00.52 | AET | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | 9.861 |
| 7 | 512 | 1.00.55 | AET | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | 9.858 |
| 8 | 140 | 1.01.37 | AET | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | 9.816 |
| 9 | 535 | 1.01.50 | FAT | BUCCI MARIANO | ESCOBAR | 9.803 |
| 10 | 103 | 1.05.41 | AET | CAINO CESAR | GOYA | 9.572 |
| 11 | 502 | 1.10.19 | AET | PIOVANO MATIAS | OLIVOS | 9.294 |
| 12 | 199 | 1.10.27 | FAT | ZAPATA MARCOS IGNACIO | BARADERO | 9.286 |
| 13 | 128 | 1.17.50 | FAT | VARGAS LUIS | C.FEDERAL | 8.843 |
|
| VARONES "A" 20/24 |
| POS | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTIC. | ORIGEN | PUNTOS |
| 1 | 104 | 1.01.56 | AET | CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 513 | 1.02.39 | AET | LUQUI JUAN CARLOS | LA PAZ | 9.957 |
| 3 | 132 | 1.13.15 | FAT | ROSSETTO JUAN PABLO | VENADO TUERTO | 9.321 |
| 4 | 539 | 1.14.25 | FAT | MUR DARDO ADRIAN | ESCOBAR | 9.251 |
| 5 | 33 | 1.15.20 | FAT | BELLOTO IVAN EZEQUIEL | GUALEGUAY | 9.196 |