CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON VICTORIA, MARZO 2009
9a Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09 = VICTORIA 29/03/2009
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 1.00.15 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 10.000
2 119 1.02.07 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA C- 1 9.888
3 96 1.02.42 SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO C.FEDERAL A- 1 0
4 28 1.03.17 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 2 9.818
5 50 1.04.00 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 3 9.775
6 87 1.04.10 DONA JAVIER FRANCISCO CORDOBA B- 1 9.765
7 95 1.04.17 FOSTER TOMAS CAPITAL FEDERAL A- 4 9.758
8 78 1.04.27 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 2 9.748
9 25 1.04.56 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 2 9.719
10 3 1.05.28 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO A- 5 9.687
11 30 1.05.47 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 3 9.668
12 64 1.05.59 D'ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B- 3 9.656
13 49 1.06.17 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C- 4 9.638
14 66 1.06.42 CUEVAS JOSE GABRIEL CORRIENTES B- 4 9.613
15 108 1.06.52 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C- 5 9.603
16 120 1.06.58 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 2 9.597
17 52 1.07.05 VILADOMS PABLO ALBERTO SANTA FE A- 6 9.590
18 59 1.07.26 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 3 9.569
19 93 1.07.30 BALBI EUGENIO VICTORIA E- 1 9.565
20 14 1.07.39 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ B- 5 9.556
21 102 1.07.51 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 9.544
22 55 1.08.20 ZABALA EDGARD VICTORIA D- 4 0
23 60 1.09.18 CAINO CESAR GOYA B- 6 9.457
24 88 1.09.53 MORENO JOSE ALEJANDRO CATAMARCA C- 6 9.422
25 121 1.10.41 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 5 9.374
26 61 1.10.48 ZUGNONI ANIBAL GUSTAVO C.FEDERAL C- 7 9.367
27 6 1.10.53 CASTRO DIEGO GUILLERMO ROSARIO B- 7 9.362
28 94 1.11.55 OCHOA SANTIAGO VICTOR MERLO A- 7 0
29 18 1.12.43 BONARDI MAURICIO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C- 8 9.252
30 37 1.12.59 CHIRICO DARIO SAN MIGUEL A- 8 9.236
31 112 1.13.53 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN E- 3 0
32 109 1.14.55 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 1 9.120
33 45 1.14.59 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO E- 4 9.116
34 27 1.15.24 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA A- 9 9.091
35 19 1.15.45 RE DARIO ALEJANDRO SANTA FE E- 5 0
36 48 1.16.18 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 2 9.037
37 101 1.16.27 CAMPOAMOR OMAR BERAZATEGUI D- 6 0
38 23 1.16.29 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E- 6 0
39 97 1.16.36 BLANCO MARIANO ROSARIO C- 9 9.019
40 20 1.17.01 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL D- 7 8.994
41 86 1.17.06 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-10 8.989
42 32 1.17.36 GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL E- 7 0
43 15 1.18.09 FRANGI HERNAN VILLA ELOISA C-11 8.926
44 16 1.18.50 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 1 8.885
45 117 1.18.57 GARCIA OSVALDO DANIEL NOGOYA F- 3 0
46 69 1.19.20 SPESOT ROBERTO RECONQUISTA B- 8 0
47 118 1.19.36 FASANO GASTON SAN LORENZO C-12 8.839
48 51 1.20.09 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 2 8.806
49 33 1.20.11 POZUETA ADRIAN ITUZAINGO E- 8 0
50 38 1.20.26 SOLDAVINI JORGE C.FEDERAL E- 9 8.789
51 62 1.20.47 VAZQUEZ HERNAN MATADEROS D- 8 0
52 115 1.20.53 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 3 8.762
53 39 1.20.58 MORRONE LUCIANO ALBERTO C.FEDERAL C-13 8.757
54 58 1.21.19 FORLANI ALFREDO CAMPANA E-10 0
55 107 1.21.22 AGUILAR CARLOS PARANA G- 1 8.733
56 89 1.21.25 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 4 8.730
57 123 1.23.09 GIUSTI ULISES ZARATE D- 9 0
58 17 1.24.45 OTTAVIANI MARCELO HUMBERT VILLA ELOISA D-10 0
59 116 1.24.59 ROMERO GUSTAVO ARIAS D-11 0
60 122 1.25.04 CERES DANIEL ALDO ROSARIO F- 4 8.511
61 53 1.25.32 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY G- 2 8.483
62 100 1.28.04 DE ROSA FERNANDO C FEDERAL D-12 0
63 8 1.28.05 GARRAMONE FERNANDO CAPITAL FEDERAL E-11 0
64 56 1.38.34 GENY JUAN MANUEL BRAGADO C-14 7.701
65 11 1.41.05 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA I- 1 7.550
66 75 1.47.40 GONZALEZ LUCAS VENADO TUERTO C-15 0
67 77 1.47.42 VARGAS CARLOS MARTIN RECONQISTA D-13 0
68 68 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION C-16 0
69 90 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C-17 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 26 1.12.00 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 1 10.000
2 43 1.16.47 VALENTINI ANABEL FUNES c- 1 9.713
3 83 1.17.05 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 2 9.695
4 40 1.18.43 SALMERON ANALIA SAN MARTIN b- 1 9.597
5 92 1.19.51 SOTO MARIA LUJAN C.FEDERAL a- 2 9.529
6 10 1.19.54 MACIEL MARCELINA ALEJANDR PARANA b- 2 9.526
7 41 1.20.35 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 1 0
8 57 1.22.58 NU¥EZ FERNANDA CAMPANA d- 2 0
9 111 1.23.06 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 3 9.334
10 22 1.24.23 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 1 9.257
11 110 1.28.30 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS c- 3 9.010
12 9 1.29.05 PEZZANO ANABELLA MARIEL B.AIRES b- 4 0
13 7 1.38.26 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 8.414
14 34 1.44.14 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 8.066
15 72 2.07.55 SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA j- 1 6.645
16 91 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 4 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 336 1.03.52 TROTTI MATIAS JACINTO RAMOS MEJIA L- 1 0
2 369 1.05.27 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 10.000
3 368 1.07.40 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 1 9.867
4 337 1.07.49 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO O- 2 0
5 377 1.08.04 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE N- 2 9.843
6 450 1.08.38 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 3 9.809
7 305 1.09.06 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 3 9.781
8 378 1.10.03 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE L- 2 9.724
9 338 1.10.10 MORANDINI FLAVIO RAMOS MEJIA P- 1 0
10 334 1.10.50 CALO BRIAN EZEQUIEL SAN JUSTO N- 4 0
11 315 1.11.15 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.652
12 331 1.12.14 VITALI MATYSHCHENKO B.AIRES N- 5 0
13 410 1.12.23 PUCHARCOS AGUSTIN PERGAMINO P- 3 0
14 387 1.12.39 GUTNISKY IGNACIO CORRIENTES O- 4 0
15 339 1.12.47 MORANDINI PABLO HERNAN RAMOS MEJIA N- 6 0
16 361 1.13.05 COSTA ALEJO SANTA FE N- 7 0
17 391 1.13.22 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ P- 4 9.525
18 346 1.13.45 SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ N- 8 9.502
19 362 1.16.11 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE O- 5 0
20 353 1.18.46 CONRADO EMANUEL HORACIO GUALEGUAY N- 9 0
21 375 1.18.51 GELVEZ FRANCISCO MIGUEL LA PAZ O- 6 0
22 335 1.19.00 TROTTI MARTIN RAMOS MEJIA P- 5 0
23 330 1.19.35 LUCERO DIEGO B.AIRES N-10 0
24 364 1.22.39 SULAM ARIEL SANTA FE N-11 0
25 352 1.23.58 RODRIGUEZ GONZALO LA PAZ L- 3 8.889
26 417 1.27.17 MUR DARDO ADRIAN ESCOBAR L- 4 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 300 1.14.59 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 333 1.17.17 CALO CAMILA SAN JUSTO p- 1 0
3 372 1.22.25 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 1 9.554
4 301 1.23.15 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 2 9.504
5 303 1.27.26 NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 2 9.253
6 310 1.31.29 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 3 9.010
7 419 1.45.58 FARI¥A ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU p- 3 0
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 316 1.05.51 MARTINEZ GUSTAVO SANTA FE R- 1 0
2 307 1.08.10 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 1 10.000
3 321 1.08.29 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE R- 2 9.981
4 400 1.09.31 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY U- 2 9.919
5 409 1.09.33 MORENO ANGEL ALEJANDRO LA RIOJA R- 3 0
6 344 1.10.05 GARAT MATIAS CONCORDIA R- 4 9.885
7 440 1.10.13 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO Q- 1 9.877
8 432 1.11.10 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ R- 5 9.820
9 389 1.11.38 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 6 9.792
10 343 1.11.53 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA S- 1 0
11 317 1.12.28 GAITAN FACUNDO SANTA FE R- 7 0
12 351 1.12.48 MILAJER ARIEL DARIO SAN FRANCISCO Q- 2 9.722
13 416 1.13.42 PLANES SAIZ FABIO ESCOBAR R- 8 9.668
14 404 1.14.23 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 2 9.627
15 449 1.14.32 CASELLA MARTIN ROSARIO R- 9 9.618
16 393 1.14.46 VIVAS RODRIGO ALEJANDRO LA PAZ Q- 3 0
17 341 1.15.22 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R-10 9.568
18 425 1.15.34 IBA¥EZ ANGEL RAMON GARIN V- 1 0
19 442 1.15.38 ZOLIZZI MAURO B.AIRES V- 2 0
20 448 1.15.44 ARREGUI ROBERTO ROSARIO R-11 0
21 446 1.15.57 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO V- 3 9.533
22 379 1.16.12 DE OLAZABAL MARIO SANTA FE V- 4 0
23 380 1.16.15 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA R-12 9.515
24 382 1.16.48 PEREZ IGNACIO LA PAZ R-13 0
25 323 1.16.57 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 3 9.473
26 420 1.17.24 OCHOTECO JUAN CARLOS NOGOYA R-14 0
27 437 1.17.27 SZECSENYI ALEJANDRO DANIE LAS PAREJAS U- 3 0
28 366 1.17.31 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 4 9.439
29 443 1.17.39 PACHECO CRISTIAN P. SAN MARTIN Q- 4 0
30 363 1.17.43 PINTO GABRIEL SANTA FE S- 5 0
31 319 1.18.23 SCHIAVI MARCELO SANTA FE S- 6 0
32 408 1.19.21 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY R-15 9.329
33 430 1.19.26 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 7 9.324
34 345 1.19.56 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S- 8 9.294
35 306 1.19.58 BONIN VICTOR LUIS SAN JOSE DEL RINCON U- 4 0
36 402 1.20.01 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 5 9.289
37 349 1.20.21 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 9 9.269
38 384 1.20.28 BAIO HERNAN OSCAR ROSARIO V- 6 9.262
39 427 1.20.30 GALLO ENZO LUIS PEREZ V- 7 0
40 397 1.20.32 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY T- 1 9.258
41 370 1.20.44 COSENTINO GONZALO LA PAZ R-16 0
42 438 1.21.47 TODARO ANDRES FRAY LUIS BELTRAN Q- 5 0
43 422 1.23.12 LAGO JAVIER ESCOBAR S-10 9.098
44 411 1.23.53 PEREZ MARTIN PARANA R-17 9.057
45 350 1.24.00 BERECOECHEA RICARDO HERM SANTA ELENA Q- 6 0
46 367 1.24.40 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R-18 9.010
47 360 1.24.42 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R-19 9.008
48 444 1.25.22 PALACIOS CESAR SAN LORENZO V- 8 0
49 433 1.25.42 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA V- 9 0
50 426 1.26.33 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA R-20 0
51 403 1.26.40 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY T- 2 8.890
52 328 1.26.58 KELLER RODOLFO C.FEDERAL V-10 0
53 359 1.27.32 AMIANO MARTIN CONCORDIA V-11 8.838
54 394 1.27.58 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 3 8.812
55 421 1.28.22 TRILLO JORGE JESUS BERAZATEGUI T- 4 8.788
56 340 1.28.55 TRUCCO DIEGO ANGEL SANTA FE S-11 0
57 413 1.28.59 ALBERTI FERNANDO DANIEL ESCOBAR R-21 0
58 447 1.30.33 CERES IGNACIO ROSARIO U- 5 0
59 371 1.31.25 COSENTINO JUAN CRUZ LA PAZ Q- 7 0
60 434 1.33.47 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN U- 6 0
61 348 1.34.14 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S-12 8.436
62 373 1.35.49 RAMIREZ LUCIANO GASPAR LA PAZ S-13 0
63 424 1.40.21 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR R-22 0
64 405 1.43.13 IRIBARNE SILVIO RAMOS MEJIA S-14 0
65 429 1.47.17 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 5 7.653
66 326 1.47.25 SCHMIDT SERGIO ALEJANDRO PARANA V-12 0
67 381 LANCELLOTTI MARTIN LANUS R-23 0
68 325 REVELLO JUAN PABLO SANTA FE R-24 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 342 1.24.07 LAPALMA VIRGINIA C.DEL URUGUAY X- 1 10.000
2 396 1.26.02 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY W- 1 9.885
3 431 1.27.19 GREEN CAROLINA MARIA TIGRE W- 2 0
4 320 1.27.23 RE PATRICIA SANTA FE X- 2 9.804
5 418 1.28.03 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 3 9.764
6 436 1.28.37 SCHARGORODSKY JOSEFINA SAN PEDRO X- 4 0
7 401 1.29.34 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 5 9.673
8 451 1.31.12 RAZETO LAURA FRAY LUIS BELTRAN W- 3 0
9 445 1.38.53 CARAMELINO NOELIA EVELIN ROSARIO W- 4 9.114
10 439 1.38.58 TODARO SABRINA FRAY LUIS BELTRAN W- 5 0
11 415 1.39.58 SIERRA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR W- 6 0
12 318 BERTUNI NANCY SANTA FE X- 6 0