| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 127 | 52.56 | DOMINGUEZ JUAN ALBERTO | LA PAZ | A- 1 | 10.000 |
| 2 | 531 | 52.57 | TACCONE LUCIANO | B.AIRES | A- 2 | 0 |
| 3 | 73 | 53.01 | CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO | ROSARIO | C- 1 | 0 |
| 4 | 1 | 53.21 | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | C- 2 | 9.975 |
| 5 | 2 | 53.33 | BALDINI BRUNO ISMAEL | LA PAZ | A- 3 | 9.963 |
| 6 | 104 | 53.39 | GUARDIA SEBASTIAN | SAN PEDRO | B- 1 | 9.957 |
| 7 | 594 | 53.50 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 2 | 9.946 |
| 8 | 514 | 53.54 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 4 | 0 |
| 9 | 554 | 53.56 | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | D- 1 | 9.940 |
| 10 | 12 | 54.19 | MC CORMIK MAURICIO | FRAY LUIS BELTRAN | A- 5 | 9.917 |
| 11 | 526 | 55.16 | SEBASTIAN RAMIRO | SANTA FE | A- 6 | 9.860 |
| 12 | 513 | 55.29 | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | A- 7 | 0 |
| 13 | 9 | 55.40 | ARICHULUAGA MARCELO A. | ALDADO | C- 3 | 9.836 |
| 14 | 523 | 55.47 | FAZZOLARI VICENTE | SANTA FE | A- 8 | 0 |
| 15 | 559 | 56.11 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 3 | 9.805 |
| 16 | 581 | 56.19 | FONSECA MAXIMILIANO M.A. | MORON | A- 9 | 9.797 |
| 17 | 138 | 56.41 | BAER WALTER OSCAR | SAN LORENZO | E- 1 | 0 |
| 18 | 560 | 56.46 | ALVAREZ FEDERICO GERMAN | CONCORDIA | B- 4 | 9.770 |
| 19 | 561 | 57.00 | VON ZELLHEIM GUILLERMO | CONCORDIA | A-10 | 9.756 |
| 20 | 548 | 57.10 | CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE | LA PAZ | A-11 | 9.746 |
| 21 | 518 | 57.20 | OSUNA FEDERICO | SANTA FE | B- 5 | 0 |
| 22 | 97 | 57.47 | GHERRA ALBANO | ROSARIO | B- 6 | 9.709 |
| 23 | 585 | 58.04 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A-12 | 9.692 |
| 24 | 527 | 58.21 | CONFALONIERI IGNACIO | NEUQUEN | A-13 | 9.675 |
| 25 | 599 | 58.26 | ECHEVERRIA GERMAN | SAN LORENZO | B- 7 | 0 |
| 26 | 66 | 58.33 | GAGLIANO MATIAS GERARDO | ROSARIO | B- 8 | 9.663 |
| 27 | 550 | 58.46 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 9 | 9.650 |
| 28 | 592 | 59.42 | VALENTI PATRICIO MARIO | BARADERO | C- 4 | 9.594 |
| 29 | 63 | 1.00.15 | BERNARDI EDUARDO VICTOR | ROSARIO | D- 2 | 9.561 |
| 30 | 130 | 1.00.32 | DE LUCA MAURO ALBERTO | SAN LORENZO | C- 5 | 9.544 |
| 31 | 61 | 1.00.59 | NU?EZ DIEGO LUIS | ROSARIO | C- 6 | 0 |
| 32 | 545 | 1.01.22 | CAINO CESAR | GOYA | B-10 | 9.494 |
| 33 | 588 | 1.01.26 | VILADOMS PABLO ALBERTO | SANTA FE | A-14 | 0 |
| 34 | 571 | 1.01.28 | FURLAN PABLO | ARROYO SECO | C- 7 | 0 |
| 35 | 595 | 1.01.32 | HAIRALA FERNANDO LUIS | PARANA | E- 2 | 9.484 |
| 36 | 36 | 1.01.34 | MOREJON MAXIMILIANO | ROSARIO | A-15 | 9.482 |
| 37 | 547 | 1.01.36 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 3 | 9.480 |
| 38 | 58 | 1.01.38 | GODOY GONZALO ANDRES | ROSARIO | D- 4 | 9.478 |
| 39 | 150 | 1.01.39 | CUEVAS VARGAS JOSE GABRIE | CORRIENTES | B-11 | 0 |
| 40 | 34 | 1.01.40 | D' ANGELO MATIAS | BIGAND | B-12 | 0 |
| 41 | 103 | 1.01.54 | CHIPOLINI NICOLAS | SAN PEDRO | C- 8 | 9.462 |
| 42 | 570 | 1.01.56 | CARBAJAL GERMAN ALBERTO | ROSARIO | C- 9 | 0 |
| 43 | 100 | 1.02.09 | ROCCA LUCIANO | ROSARIO | C-10 | 0 |
| 44 | 591 | 1.02.19 | PIOVANO MATIAS | OLIVOS | B-13 | 9.437 |
| 45 | 75 | 1.02.23 | GRONDA FEDERICO | ROSARIO | D- 5 | 9.433 |
| 46 | 564 | 1.02.25 | VACHE DAMIAN ARIEL | ROSARIO | D- 6 | 9.431 |
| 47 | 507 | 1.02.29 | MULLER GERMAN EDGARDO | SANTA FE | D- 7 | 0 |
| 48 | 569 | 1.02.36 | MORENO EZEQUIEL MANUEL | ROSARIO | C-11 | 9.420 |
| 49 | 597 | 1.02.48 | VINAGRE JULIAN EXEQUIEL | PARANA | C-12 | 9.408 |
| 50 | 503 | 1.02.54 | PEREZ NICOLAS | PERGAMINO | A-16 | 0 |
| 51 | 84 | 1.03.19 | LOMBARDO MAURO | ROSARIO | B-14 | 0 |
| 52 | 567 | 1.03.28 | GONZALEZ GASTON | ROSARIO | C-13 | 0 |
| 53 | 573 | 1.03.54 | CHIODIN JAVIER | SAN LORENZO | A-17 | 0 |
| 54 | 134 | 1.03.58 | GUTIERREZ MARTIN DARIO | FRAY LUIS BELTRAN | D- 8 | 0 |
| 55 | 590 | 1.03.59 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | LA PAZ | C-14 | 9.337 |
| 56 | 502 | 1.04.10 | TERRAZZINO MARCELO | ROSARIO | E- 3 | 0 |
| 57 | 542 | 1.04.17 | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | D- 9 | 9.319 |
| 58 | 15 | 1.04.24 | ZATTARIN MARCELO ARIEL | FRAY LUIS BELTRAN | E- 4 | 0 |
| 59 | 3 | 1.04.42 | LORIA GERARDO | ROSARIO | E- 5 | 0 |
| 60 | 537 | 1.05.11 | PIZZARULLI ALBERTO | SANTA FE | F- 1 | 9.265 |
| 61 | 574 | 1.05.14 | CAROSI HERNAN | ARROYO SECO | D-10 | 0 |
| 62 | 534 | 1.05.24 | CABRERA NAHUEL ALBERTO | C.FEDERAL | D-11 | 0 |
| 63 | 159 | 1.06.11 | RE DARIO ALEJANDRO | SANTA FE | F- 2 | 0 |
| 64 | 89 | 1.06.18 | CHEGORIANSKY MARIANO | ROSARIO | E- 6 | 0 |
| 65 | 593 | 1.06.34 | CEBALLOS MARIANO NICOLAS | PARANA | C-15 | 9.182 |
| 66 | 535 | 1.06.41 | ROSSETTO JUAN PABLO | VENADO TUERTO | A-18 | 0 |
| 67 | 557 | 1.07.02 | GONZALEZ ENRIQUE HORACIO | CRUZ ALTA | F- 3 | 9.154 |
| 68 | 549 | 1.07.08 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D-12 | 9.148 |
| 69 | 80 | 1.07.11 | FLORES ANDRES GUIDO LUCAS | ROSARIO | E- 7 | 0 |
| 70 | 583 | 1.07.20 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | E- 8 | 9.136 |
| 71 | 586 | 1.07.21 | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | G- 1 | 9.135 |
| 72 | 165 | 1.07.25 | PALMINTERI ALFONSO LUIS | ROSARIO | E- 9 | 9.131 |
| 73 | 133 | 1.07.47 | PERAZZO DAVID | SAN LORENZO | A-19 | 0 |
| 74 | 505 | 1.07.57 | MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC | SANTA FE | F- 4 | 9.099 |
| 75 | 86 | 1.08.02 | CRESPO HORACIO ALFREDO | ROSARIO | E-10 | 9.094 |
| 76 | 565 | 1.08.29 | KZEMIN MAXIMILIANO | C.FEDERAL | D-13 | 0 |
| 77 | 164 | 1.08.30 | DE VINCENTIS MATIAS | BIGAND | C-16 | 0 |
| 78 | 112 | 1.08.31 | LESCANO JOEL | FRAY LUIS BELTRAN | A-20 | 0 |
| 79 | 572 | 1.09.04 | PITON DIEGO | SAN LORENZO | C-17 | 9.032 |
| 80 | 568 | 1.09.16 | GHO FERNANDO | ROSARIO | D-14 | 0 |
| 81 | 139 | 1.09.23 | DEL VALLE SERGIO GUSTAVO | TEMPERLEY | F- 5 | 0 |
| 82 | 93 | 1.09.24 | BARBARO ANDRES | ROLDAN | D-15 | 0 |
| 83 | 29 | 1.09.29 | CARTECHINI CRISTIAN ROBER | SAN NICOLAS | C-18 | 0 |
| 84 | 199 | 1.09.31 | COLAUTTI NICOLAS IVAN | G.BAIGORRIA | B-15 | 0 |
| 85 | 99 | 1.10.18 | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | F- 6 | 8.958 |
| 86 | 540 | 1.10.46 | FERNANDEZ HERNAN | ROSARIO | B-16 | 8.930 |
| 87 | 128 | 1.10.50 | MARTINI ANDRES RICARDO | ARROYO SECO | B-17 | 8.926 |
| 88 | 157 | 1.11.04 | CERES DANIEL ALDO | ROSARIO | G- 2 | 8.912 |
| 89 | 575 | 1.11.05 | FASANO GASTON | SAN LORENZO | D-16 | 0 |
| 90 | 90 | 1.11.49 | VI?AS MAURICIO LIONEL | SAN LORENZO | D-17 | 0 |
| 91 | 131 | 1.12.11 | GAUNA HORACIO ARMANDO | SANTO TOME | H- 1 | 8.845 |
| 92 | 140 | 1.12.12 | CARPIO GABRIEL | SAN LORENZO | B-18 | 0 |
| 93 | 558 | 1.12.30 | FERNANDEZ ENRIQUE | CA?ADA DE GOMEZ | H- 2 | 8.826 |
| 94 | 30 | 1.12.40 | MARTIN GABRIEL | ROSARIO | G- 3 | 0 |
| 95 | 578 | 1.12.41 | GARCIA ANIBAL RENE | SANTA FE | H- 3 | 0 |
| 96 | 516 | 1.12.48 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 1 | 8.808 |
| 97 | 142 | 1.13.16 | GIRARDI MARIO FERNANDO | ACASSUSO | B-19 | 0 |
| 98 | 576 | 1.14.04 | CIGOL JOAQUIN | ROSARIO | D-18 | 0 |
| 99 | 132 | 1.14.05 | CICOLINI ADRIAN | SAN LORENZO | C-19 | 0 |
| 100 | 69 | 1.14.18 | MONTALDI MARIANO ANDRES | ROSARIO | D-19 | 0 |
| 101 | 512 | 1.14.42 | JURI FEDERICO | ROSARIO | C-20 | 0 |
| 102 | 598 | 1.14.43 | NU?EZ NAHUEL FEDERICO | ROSARIO | B-20 | 0 |
| 103 | 74 | 1.14.46 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 4 | 8.690 |
| 104 | 109 | 1.15.15 | VIDELA JULIO CESAR | SAN NICOLAS | D-20 | 0 |
| 105 | 141 | 1.15.24 | BAUER GUILLERMO | MARTINEZ | C-21 | 0 |
| 106 | 17 | 1.15.36 | VERDUN DAMIAN JAVIER | ROSARIO | C-22 | 0 |
| 107 | 525 | 1.16.02 | GIORGETTI MATIAS MIGUEL | RAFAELA | D-21 | 8.614 |
| 108 | 105 | 1.16.19 | ZANOTTI WALTER ALEJANDRO | VENADO TUERTO | E-11 | 0 |
| 109 | 152 | 1.17.17 | BUDAI DAMIAN | ROSARIO | C-23 | 0 |
| 110 | 148 | 1.17.59 | SALINAS GUIDO OMAR | CORRIENTES | B-21 | 0 |
| 111 | 117 | 1.18.14 | GARCIA MAURO | BENAVIDEZ | A-21 | 0 |
| 112 | 115 | 1.18.59 | CONTINO LEANDRO | ROSARIO | B-22 | 0 |
| 113 | 582 | 1.20.53 | MAYOR PATRICIO JAVIER | COLON | D-22 | 0 |
| 114 | 539 | 1.20.55 | MERCADO RUBEN ADRIAN | CORDOBA | E-12 | 8.321 |
| 115 | 22 | 1.22.22 | REANO ALBERTO | SAN NICOLAS | F- 7 | 0 |
| 116 | 19 | 1.22.23 | BOUCHE NAHUEL | B.AIRES | D-23 | 0 |
| 117 | 110 | 1.23.09 | VILLACORTA JUAN CARLOS | SAN LORENZO | E-13 | 0 |
| 118 | 600 | 1.24.15 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 4 | 8.121 |
| 119 | 114 | 1.27.27 | PIASENTINI EDGARDO PEDRO | B.AIRES | H- 5 | 0 |
| 120 | 577 | 1.30.34 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 1 | 7.742 |
| 121 | 98 | 1.31.00 | ARISMENDI DARIO | ROLDAN | D-24 | 0 |
| 122 | 546 | 1.31.17 | HEREDIA FERNANDO | SAN LORENZO | E-14 | 7.699 |
| 123 | 596 | 1.32.14 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 2 | 7.642 |
| 124 | 33 | 1.33.46 | MIDULLA GUILLERMO | ROSARIO | G- 5 | 0 |
| 125 | 71 | | BENTATTI ANDRES | BIGAND | E-15 | 0 |
| 126 | 589 | | MONDINO MIGUEL ANGEL | MARIA LUISA | F- 8 | 0 |
| 127 | 562 | | BIAGOLI ROMINA | CORDOBA | A-22 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 579 | 1.03.29 | ASSELBORN RAYEN | CIUDADELA | a- 1 | 10.000 |
| 2 | 20 | 1.03.34 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b- 1 | 9.995 |
| 3 | 580 | 1.03.57 | MAKRE CAMILA | PALOMAR | a- 2 | 9.972 |
| 4 | 555 | 1.05.34 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b- 2 | 9.875 |
| 5 | 551 | 1.06.59 | DIAZ ANAHI AMANCAY | LA PAZ | a- 3 | 9.790 |
| 6 | 18 | 1.07.30 | ARTERIZA SHEILA NORALI | SAN JOSE DEL RINCO | a- 4 | 9.759 |
| 7 | 95 | 1.08.39 | OBERLANDER SOFIA | S. DEL ESTERO | a- 5 | 9.690 |
| 8 | 533 | 1.09.51 | PALESTINI MARINA | C.FEDERAL | c- 1 | 0 |
| 9 | 566 | 1.10.48 | SALES LAURA | ROSARIO | c- 2 | 0 |
| 10 | 77 | 1.11.00 | GOTLIEB FLORENCIA | ROSARIO | d- 1 | 9.549 |
| 11 | 563 | 1.14.53 | ZINGONI MAGDALENA | VICTORIA | d- 2 | 9.316 |
| 12 | 584 | 1.15.49 | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | e- 1 | 9.260 |
| 13 | 556 | 1.17.09 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | c- 3 | 9.180 |
| 14 | 541 | 1.18.09 | CARBALLO LUCIANA | VICTORIA | d- 3 | 0 |
| 15 | 88 | 1.21.00 | TEGLIA MARINA | ROSARIO | b- 3 | 8.949 |
| 16 | 81 | 1.21.13 | BERTOYA ARIANA | ROSARIO | e- 2 | 0 |
| 17 | 530 | 1.22.12 | MISCIO DANIELA MERCEDES | PILAR | f- 1 | 0 |
| 18 | 587 | 1.22.52 | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | f- 2 | 8.837 |
| 19 | 76 | 1.23.26 | MOGLIA NATALIA | ROSARIO | e- 3 | 8.803 |
| 20 | 552 | 1.26.19 | VALENCIA ANA MARIA | SANTA FE | i- 1 | 8.630 |
| 21 | 107 | 1.31.07 | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | g- 1 | 8.342 |
| 22 | 553 | 1.58.24 | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | j- 1 | 6.705 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 419 | 57.26 | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | N- 1 | 10.000 |
| 2 | 430 | 57.32 | LIURGO CRISTIAN HERNAN | HAEDO | L- 1 | 9.994 |
| 3 | 457 | 57.56 | MONTENEGRO MATIAS | SAN FRANCISCO | O- 1 | 9.970 |
| 4 | 359 | 57.57 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | L- 2 | 9.969 |
| 5 | 394 | 59.16 | CAMBURSANO MARIANO | CORRAL DE BUSTOS | L- 3 | 9.890 |
| 6 | 431 | 59.19 | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | HAEDO | O- 2 | 9.887 |
| 7 | 389 | 59.23 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 4 | 9.883 |
| 8 | 458 | 59.47 | RASSETTO LUCAS | SAN FRANCISCO | N- 2 | 0 |
| 9 | 309 | 1.02.01 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 3 | 9.725 |
| 10 | 397 | 1.02.04 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.722 |
| 11 | 404 | 1.02.23 | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | L- 5 | 9.703 |
| 12 | 300 | 1.03.28 | FAURE IVAN LISANDRO GAB | TOAY | N- 3 | 9.638 |
| 13 | 364 | 1.03.31 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 4 | 9.635 |
| 14 | 427 | 1.03.55 | BORGONOVO JULIAN | SANTA FE | L- 6 | 0 |
| 15 | 408 | 1.06.07 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 5 | 9.479 |
| 16 | 355 | 1.06.13 | GALLINA LEANDRO | SAN PEDRO | O- 6 | 9.473 |
| 17 | 361 | 1.06.51 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 4 | 9.435 |
| 18 | 455 | 1.09.52 | RENIERO MATIAS LUIS | RECONQUISTA | L- 7 | 9.254 |
| 19 | 379 | 1.10.19 | CORDI LUCIANO | PERGAMINO | L- 8 | 0 |
| 20 | 421 | 1.12.11 | RASELLI LUCAS | ROSARIO | N- 5 | 0 |
| 21 | 373 | 1.15.21 | PERAZZO AGUSTIN | SAN LORENZO | N- 6 | 0 |
| 22 | 360 | 1.21.56 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 2 | 8.530 |
| 23 | 429 | | TOZONOTTI LUCIANO | CONCORDIA | O- 7 | 0 |
| 24 | 341 | | TESTATONDA VICTORIO | PERGAMINO | L- 9 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 393 | 1.09.47 | CALO CAMILA | SAN JUSTO | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 372 | 1.15.01 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.686 |
| 3 | 376 | 1.16.52 | BARGAS ANA GUILLERMINA | CONCORDIA | 9-1 | 9.575 |
| 4 | 420 | 1.20.03 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9-2 | 9.384 |
| 5 | 363 | 1.23.43 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 2 | 9.164 |
| 6 | 362 | 1.30.37 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 8.750 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 340 | 1.01.30 | MERIGHI RENZO EZEQUIEL | BOMBAL | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 390 | 1.01.34 | DIANA FERNANDO GABRIEL | SANTA FE | Q- 2 | 9.996 |
| 3 | 387 | 1.01.53 | BORLLE JULIO CESAR | SANTA FE | T- 1 | 9.977 |
| 4 | 416 | 1.03.46 | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | R- 1 | 9.864 |
| 5 | 440 | 1.04.18 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 3 | 9.832 |
| 6 | 425 | 1.04.36 | MAGINI LEANDRO DANIEL | SAN LORENZO | U- 1 | 0 |
| 7 | 418 | 1.04.48 | CIUCIO VICTOR MATIAS | CONCORDIA | Q- 4 | 9.802 |
| 8 | 356 | 1.05.04 | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | SAN PEDRO | T- 2 | 9.786 |
| 9 | 441 | 1.05.09 | ZAPATA MARCOS IGNACIO | BARADERO | R- 2 | 0 |
| 10 | 446 | 1.05.14 | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | Q- 5 | 9.776 |
| 11 | 385 | 1.05.56 | GRIMBERG FEDERICO | SANTA FE | R- 3 | 0 |
| 12 | 434 | 1.06.19 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.711 |
| 13 | 354 | 1.06.27 | MILLET MAURO | SAN PEDRO | R- 4 | 0 |
| 14 | 426 | 1.06.41 | LAZO NAZARENO PEHUEN | GUALEGUAY | Q- 6 | 9.689 |
| 15 | 443 | 1.07.26 | BORGES BERNARDO | PARANA | Q- 7 | 9.644 |
| 16 | 338 | 1.07.39 | BECCARIA HERNAN | ROSARIO | R- 5 | 0 |
| 17 | 438 | 1.08.06 | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | R- 6 | 9.604 |
| 18 | 444 | 1.08.14 | NANI JUAN PABLO | PARANA | R- 7 | 0 |
| 19 | 415 | 1.08.33 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R- 8 | 9.577 |
| 20 | 423 | 1.08.39 | MARTIN ERICO ALBERTO | LA PAZ | V- 1 | 9.571 |
| 21 | 314 | 1.08.52 | TROVATO CARLOS | ROSARIO | S- 2 | 0 |
| 22 | 406 | 1.08.53 | ARIAS ANDRES | CONCORDIA | U- 2 | 9.557 |
| 23 | 411 | 1.08.54 | OBELAR LUCAS PABLO | ING. MASCHWITZ | S- 3 | 9.556 |
| 24 | 369 | 1.09.03 | DI BITETTI PABLO | ROSARIO | U- 3 | 0 |
| 25 | 352 | 1.09.49 | PIRE CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO | V- 2 | 9.501 |
| 26 | 371 | 1.10.09 | TIMPANARO ARIEL | ROSARIO | R- 9 | 0 |
| 27 | 339 | 1.10.11 | PERALTA LISANDRO | ROSARIO | Q- 8 | 0 |
| 28 | 301 | 1.10.13 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | S- 4 | 9.477 |
| 29 | 386 | 1.11.01 | MIGUEZ MATIAS | SANTA FE | Q- 9 | 0 |
| 30 | 445 | 1.11.16 | NARCOTTI GASTON GERARDO | PARANA | R-10 | 0 |
| 31 | 345 | 1.11.20 | MARTINO MARIO ANDRES | ROSARIO | R-11 | 0 |
| 32 | 403 | 1.11.28 | DE GUIO SANTIAGO | ROSARIO | Q-10 | 0 |
| 33 | 374 | 1.11.58 | TEMPESTA JULIAN FEDERICO | C.FEDERAL | S- 5 | 0 |
| 34 | 460 | 1.12.10 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 4 | 9.360 |
| 35 | 342 | 1.12.20 | GOMEZ GUSTAVO | ROSARIO | R-12 | 0 |
| 36 | 436 | 1.13.02 | LUQUE JORGE RAUL | COLON | S- 6 | 9.308 |
| 37 | 437 | 1.13.20 | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | C.DEL URUGUAY | T- 3 | 9.290 |
| 38 | 417 | 1.13.34 | AMIANO MARTIN | CONCORDIA | S- 7 | 9.276 |
| 39 | 302 | 1.13.38 | RODRIGUEZ HECTOR | FRAY LUIS BELTRAN | R-13 | 9.272 |
| 40 | 456 | 1.13.40 | CICOLINI MARCELO | SAN LORENZO | R-14 | 9.270 |
| 41 | 349 | 1.13.42 | SOSA HUGO OSVALDO | SAN PEDRO | T- 4 | 9.268 |
| 42 | 396 | 1.13.45 | RAMON JUAN MANUEL | ROSARIO | S- 8 | 0 |
| 43 | 305 | 1.13.51 | ARREDONDO IGNACIO | G.BAIGORRIA | U- 5 | 0 |
| 44 | 350 | 1.14.44 | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | SAN PEDRO | V- 3 | 9.206 |
| 45 | 367 | 1.15.20 | LOSARDO JERONIMO | SAN VICENTE | V- 4 | 0 |
| 46 | 459 | 1.15.22 | BERMUDEZ JAVIER HERNAN | SAN NICOLAS | V- 5 | 0 |
| 47 | 409 | 1.15.36 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | V- 6 | 9.154 |
| 48 | 311 | 1.15.41 | OTERO ULISES | SAN NICOLAS | U- 6 | 0 |
| 49 | 366 | 1.15.58 | MOSCARIELLO FEDERICO | ROSARIO | R-15 | 0 |
| 50 | 388 | 1.16.02 | FRANCO FACUNDO MIGUEL | ROSARIO | V- 7 | 0 |
| 51 | 452 | 1.16.12 | DI FRANCO CESAR AGUSTIN | IBARLUCEA | R-16 | 0 |
| 52 | 377 | 1.16.32 | PAMPIN MAURICIO RAUL | ROSARIO | V- 8 | 0 |
| 53 | 410 | 1.16.46 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 9 | 9.084 |
| 54 | 398 | 1.16.48 | COIRA MIGUEL ANGEL | C.FEDERAL | R-17 | 0 |
| 55 | 343 | 1.17.30 | TILATTI HERNAN | ROSARIO | S-10 | 0 |
| 56 | 424 | 1.18.08 | MARUSICH CLAUDIO RODOLFO | LA PAZ | S-11 | 9.002 |
| 57 | 375 | 1.18.50 | TISCORNIA MARIO ADOLFO | CORRIENTES | T- 5 | 8.960 |
| 58 | 432 | 1.18.56 | GARCIA TEDESCO DIEGO | SAN ISIDRO | V- 9 | 8.954 |
| 59 | 370 | 1.19.25 | GARIGLIO JUAN CARLOS | ROSARIO | U- 7 | 0 |
| 60 | 407 | 1.19.30 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | R-18 | 8.920 |
| 61 | 353 | 1.19.55 | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | SAN PEDRO | V-10 | 8.895 |
| 62 | 422 | 1.20.06 | MARTIN WALTER REGINALDO | LA PAZ | S-12 | 8.884 |
| 63 | 383 | 1.20.13 | NU?EZ PEDRO GERMAN | EL PALOMAR | R-19 | 0 |
| 64 | 344 | 1.20.30 | CRESPI ROY | ROSARIO | V-11 | 0 |
| 65 | 304 | 1.20.36 | GARCIA JAVIER ALEJANDRO | C.BERMUDEZ | U- 8 | 0 |
| 66 | 310 | 1.21.11 | TAMBUTTO GERMAN BRUNO | SAN NICOLAS | U- 9 | 0 |
| 67 | 414 | 1.21.54 | MEDE FEDERICO | FUNES | V-12 | 0 |
| 68 | 428 | 1.24.44 | VIZCARRA MARTIN | ROSARIO | R-20 | 0 |
| 69 | 402 | 1.25.14 | ESPONDA LUIS SANTOS | CHAJARI | T- 6 | 8.576 |
| 70 | 399 | 1.25.26 | MELIGRANA PAULO | CAPITAL FEDERAL | S-13 | 0 |
| 71 | 412 | 1.25.38 | SOLIS JAVIER | FUNES | V-13 | 0 |
| 72 | 439 | 1.25.39 | RODRIGUEZ ERNESTO EDUARDO | PARANA | T- 7 | 0 |
| 73 | 401 | 1.25.44 | ITURRIAGA IGNACIO | ROSARIO | V-14 | 0 |
| 74 | 108 | 1.28.15 | AGUIAR SERGIO | SAN LORENZO | V-15 | 0 |
| 75 | 395 | 1.32.50 | RIVERO CARLOS MANUEL | VICTORIA | U-10 | 0 |
| 76 | 450 | 1.33.46 | ROSSINI ANDRES NAZARENO | VILLA CONSTITUCION | U-11 | 0 |
| 77 | 433 | 1.34.09 | MARTIN WALTER | GALVEZ | S-14 | 0 |
| 78 | 413 | 1.35.55 | FRICKX GABRIEL | FUNES | V-16 | 0 |
| 79 | 306 | 1.46.19 | RIOS OSCAR | SAN LORENZO | V-17 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 435 | 1.11.12 | MENDEZ NATALIA | COLON | 5-1 | 10.000 |
| 2 | 448 | 1.12.28 | VILETTO LUISINA | ROSARIO | 5-2 | 0 |
| 3 | 351 | 1.17.40 | CORVINO REBECA VIVIAN | SAN PEDRO | 5-3 | 9.612 |
| 4 | 449 | 1.17.42 | DECILLO GEORGINA | ROSARIO | 5-4 | 9.610 |
| 5 | 453 | 1.18.04 | BARRAGAN MARIELA | ROSARIO | 5-4 | 0 |
| 6 | 442 | 1.20.43 | MARAN MARIA LORENA | BOULOGNE | 5-6 | 0 |
