CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON SANTA ELENA 2008

8va Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO TRIATHLON 2007/08  = SANTA ELENA     15/03/2008      

                     CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   107   1.53.56  WESTCH RENZO SEBASTIAN    PAYSANDU             A- 1  10.000
  2    97   1.55.29  QUINTANA CARLOS           ROSARIO              E- 1   9.907
  3    91   1.55.45  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            B- 1   9.891
  4     1   1.55.53  MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 2       0
  5    82   1.58.10  DONA JAVIER               SAN FRANCISCO        B- 2       0
  6    81   1.58.11  VENIER NICOLAS            SAN FRANCISCO        B- 3       0
  7    66   1.58.21  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B- 4   9.735
  8    89   1.59.00  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A- 3   9.696
  9   106   1.59.13  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              C- 1   9.683
 10    83   1.59.14  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            A- 4   9.682
 11     2   1.59.41  MC CORMIK MAURICIO        F.LUIS BELTRAN       A- 5   9.655
 12    86   2.01.02  FOSTER TOMAS              CAPITAL FEDERAL      A- 6   9.574
 13    29   2.01.03  BURGOS RODRIGO            S.SALVADOR DE JUJUY  B- 5       0
 14     5   2.01.46  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           B- 6   9.530
 15    36   2.02.24  CHUMBITA EMILIANO         CIUDADELA            A- 7   9.492
 16    77   2.02.46  ELORDI JUAN MARTIN        CONCORDIA            C- 2       0
 17    84   2.02.58  BALBI EUGENIO             VICTORIA             E- 2   9.458
 18    34   2.03.11  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 1   9.445
 19   108   2.04.25  OLIVER ROSTAN MIGUEL A    MALDONADO            A- 8       0
 20    71   2.04.47  FARIÑA RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 3   9.349
 21   102   2.07.39  DOLDAN RODOLFO            SANTA FE             C- 3   9.177
 22    95   2.08.04  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             D- 2   9.152
 23    20   2.08.42  BENDER ARIEL FERNANDO     RANELAGH             D- 3   9.114
 24    90   2.09.05  MARTINO ROBERTO           CA¥ADA ROSQUIN       C- 4   9.091
 25     3   2.09.28  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            E- 4   9.068
 26    93   2.09.50  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               D- 4   9.046
 27    65   2.09.53  CONTI DANIEL              CONCORDIA            C- 5   9.043
 28   104   2.09.57  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 7   9.039
 29   105   2.09.59  VIVAS ROMAN ALEJANDRO     LA PAZ               B- 8   9.037
 30    96   2.11.52  MICHELIS ALEJANDRO        C.FEDERAL            D- 5   8.924
 31    12   2.12.15  BIANCOTTI HERNAN FRANCO   SAN FRANCISCO        B- 9   8.901
 32    46   2.12.29  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        F- 1       0
 33    60   2.12.43  BERNARDI EDUARDO VICTOR   ROSARIO              C- 6   8.873
 34    32   2.12.51  MAIORANO EDGARDO          ZABALLA              F- 2   8.865
 35    75   2.13.20  BAIMA DANIEL EMILIO       VILLAGUAY            F- 3   8.836
 36    80   2.13.59  ELORDI NICOLAS            CONCORDIA            B-10       0
 37    70   2.16.27  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            E- 5   8.649
 38    19   2.17.08  CAMPOAMOR OMAR            PLATANOS             D- 6   8.608
 39    41   2.18.00  ZUCULINI PABLO DAVID      CA¥ADA DE GOMEZ      D- 7       0
 40     9   2.18.04  VACA ANDRES MAURICIO      SAN FRANCISCO        A- 9   8.552
 41    13   2.22.10  CAVALLO WALTER RAMON      SALTO                D- 8   8.306
 42    88   2.23.43  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F- 4   8.213
 43   101   2.23.45  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 1   8.211
 44    87   2.23.52  CAÑETE OSCAR ERNESTO      PARANA               F- 5       0
 45   111   2.25.25  GODOY GONZALO ANDRES      ROSARIO              C- 7       0
 46    52   2.25.44  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      G- 1   8.092
 47   103   2.25.48  GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO              C- 8   8.088
 48   100   2.26.50  SEGOVIA JUAN IGNACIO      LA PAZ               A-10       0
 49    92   2.27.11  CALIENNI JAVIER           PARANA               F- 6   8.005
 50    17   2.27.46  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 7   7.970
 51    27   2.28.31  IRIARTE GUSTAVO           JUJUY                F- 8       0
 52    67   2.28.34  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 9   7.922
 53   110   2.29.00  RICCI DANIEL ERNESTO      ROSARIO              D- 9   7.896
 54    18   2.29.51  BLANCO MARIANO            ROSARIO              C- 9   7.845
 55    22   2.31.05  GANDARA DIEGO             C.FEDERAL            D-10   7.771
 56    74   2.32.04  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        H- 2   7.712
 57    76   2.35.48  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            G- 2   7.488
 58    24   2.44.29  GALLEGO EDUARDO JORGE     C.FEDERAL            E- 6   6.967
 59    63   3.02.07  HAIEK FABIAN              PARANA               F-10   5.909
 60    53   3.03.15  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          I- 1   5.841
 61    98            PASSINI ERNESTO           CONCORDIA            G- 3       0
 62   109            CERES DANIEL ALDO         ROSARIO              F-11       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    68   2.14.48  AGUIRRE ANA PAULA         SAN LORENZO          a- 1  10.000
  2    30   2.15.55  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 2   9.933
  3    94   2.22.39  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             a- 3   9.529
  4    64   2.24.08  STOREY GEORGINA           PARANA               d- 1   9.440
  5    31   2.25.40  DORA LORENA               ROSARIO              d- 2   9.348
  6    33   2.28.12  RAZETTO ANALIA            FRAY LUIS BELTRAN    c- 1       0
  7    61   2.32.03  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARTEAGA              b- 1   8.965
  8    62   2.48.44  VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA             h- 1   7.964
  9    58   3.02.08  BAEZ LAURA                C.FEDERAL            f- 1   7.160
 10    73   3.24.12  SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA          i- 1   5.836

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   324   1.02.07  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            N- 1  10.000
  2   357   1.02.43  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               L- 1   9.964
  3   330   1.02.48  VON ZELLHEIM GUILLERMO    CONCORDIA            L- 2   9.959
  4   307   1.03.08  FUMERO ARAUJO RODRIGO     MALDONADO            N- 2   9.939
  5   313   1.03.29  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               N- 3   9.918
  6   301   1.03.32  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               N- 4   9.915
  7   327   1.03.39  NAVARRO MATIAS SEBASTIAN  FEDERACION           N- 5   9.908
  8   308   1.05.20  SAVELLI LARRA¥AGA NICOLAS R.O.URUGUAY          N- 6   9.807
  9   303   1.06.57  ARTERIZA EMILIO MARTIN    SAN JOSE DEL RINCON  O- 1   9.710
 10   329   1.07.02  KREVISKY JOAQUIN          PARANA               N- 7       0
 11   300   1.09.54  RAMIREZ FERNANDO NICOLAS  LA PAZ               P- 1   9.533
 12   340   1.10.07  RODRIGUEZ GONZALO         LA PAZ               N- 8       0
 13   306   1.11.22  BLANCHE JORGE ESTEBAN     SAN JOSE DEL RINCON  P- 2   9.445
 14   304   1.11.42  RAMAYO VALENTIN           SAN JOSE DEL RINCON  P- 3   9.425
 15   310   1.13.07  TRILLO JOAQUIN            BERAZATEGUI          N- 9       0
 16   309   1.17.12  MORAN CARLOS ALEXIS       SANTA ELENA          P- 4       0
 17   359   1.17.13  RIGONI EMILIANO           LA PAZ               O- 2       0
 18   326   1.18.30  RIVAS LUCAS ANDRES        HERNANDARIAS         N-10   9.017
 19   325   1.22.29  FERRARI LUCAS FACUNDO     CONCORDIA            P- 5   8.778

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   314   1.12.58  ASSELBORN RAYEN           CIUDADELA            9- 1  10.000
  2   351   1.14.33  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               n- 1   9.905
  3   353   1.17.15  NUÑEZ MARIA LAURA         SAN JOSE DEL RINCON  o- 1   9.743
  4   302   1.18.48  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON  n- 2   9.650
  5   346   1.22.19  BARGAS ANA GUILLERMINA    CONCORDIA            p- 1   9.439
  6   336   1.29.23  GARRIDO FLORENCIA LUANA   PARANA               p- 2       0

PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   350   1.04.39  LEDESMA LUCAS TOMAS       CONCORDIA            Q- 1  10.000
  2   361   1.05.21  DELIA OSCAR ENRIQUE       ROSARIO              R- 1   9.958
  3   365   1.05.36  GALVAN JAVIER ANDRES      SANTA ELENA          Q- 2       0
  4   331   1.07.00  GIMENEZ CESAR MIGUEL      CONCORDIA            Q- 3       0
  5   343   1.07.25  ALVAREZ FRANCO            VILLA ZORRAQIN CDIA  R- 2   9.834
  6   352   1.07.44  BONARDI MAURICIO DANIEL   CA¥ADA ROSQUIN       R- 3   9.815
  7   341   1.07.56  NUÑEZ MARTIN RAMON        LA PAZ               Q- 4       0
  8   339   1.08.57  PREDIGER GUILLERMO OSCAR  C.URUGUAY            R- 4   9.742
  9   316   1.09.09  MARTIN ERICO ALBERTO      LA PAZ               U- 1   9.730
 10   345   1.09.43  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           R- 5   9.696
 11   320   1.09.59  BRAVO DANIEL ARTURO       C.DEL URUGUAY        S- 1   9.680
 12   338   1.10.03  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        R- 6   9.676
 13   342   1.10.18  ORBES NORBERTO ARIEL      FEDERACION           R- 7   9.661
 14   355   1.10.21  LA ROSA JUAN MANUEL       MERCEDES             R- 8       0
 15   360   1.10.50  MEDINA CARLOS JAVIER      SANTA ELENA          R- 9       0
 16   328   1.11.09  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           R-10   9.610
 17   333   1.11.59  FARIÑA GUILLERMO ERNESTO  GUALEGUAYCHU         R-11   9.560
 18   356   1.13.59  LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               R-12       0
 19   362   1.14.00  PATAT GABRIEL IGNACIO     LA PAZ               Q- 5       0
 20   358   1.14.28  PEREZ MARTIN              PARANA               R-13   9.411
 21   112   1.14.34  BONELLO PABLO MIGUEL      LA PAZ               R-14   9.405
 22   349   1.14.48  TOZONOTTI JULIO DARIO     CONCORDIA            S- 2   9.391
 23   315   1.15.18  MARTIN EDUARDO            LA PAZ               S- 3   9.361
 24   311   1.16.03  ESTECHO GABRIEL GERMAN    VILLAGUAY            R-15   9.316
 25   332   1.16.45  ORLANDINI PABLO           CONCORDIA            R-16       0
 26   323   1.18.28  MORELLI JORGE RAUL        C DEL URUGUAY        T- 1   9.171
 27   337   1.18.45  AGUILAR CARLOS            PARANA               T- 2       0
 28   347   1.19.01  AMIANO MARTIN             CONCORDIA            U- 2   9.138
 29   317   1.22.54  MARUSICH CLAUDIO          LA PAZ               S- 4       0
 30   319   1.26.29  NAVONI RICARDO MARTIN     VICTORIA             R-17       0
 31   363   1.32.26  COCERES ROQUE AVELINO     VILLAGUAY            T- 3   8.333
 32   322            ARIAS IMANOL CIRO         SANTA ELENA          Q- 6       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   335   1.19.16  BARRIOS PAEZ ALEJANDRA    PARANA               W- 1       0
  2   321   1.20.44  BOXLER MARTINA            C.DEL URUGUAY        W- 2  10.000
  3   354   1.23.12  VAZQUEZ JESICA            SAN JOSE DEL RINCON  V- 1       0
  4   334   1.28.29  FERNANDEZ MIRIAM          GUALEGUAYCHU         V- 2   9.535
  5   312   1.34.39  LAPALMA VIRGINIA          C.DEL URUGUAY        V- 3       0
  6   344   1.37.11  FABRE DEL BARRIOS VIVIANA LA PAZ               W- 3       0