CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON OLIMPICO DE CHAJARI 2006

3 julio 2009
2da fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2005/06  = CHAJARI/SANTA ANA                 

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   172   2.02.55  WETSCH RENZO SEBASTIAN    PAYSANDU             A- 1  10.000
  2     3   2.03.50  OSUNA FEDERICO            SANTA FE             A- 2       0
  3     7   2.05.17  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A- 3   9.858
  4     5   2.05.22  MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 4   9.853
  5   113   2.06.01  QUINTANA CARLOS           ROSARIO              D- 1   9.814
  6     6   2.07.28  CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO  ROSARIO              B- 1   9.727
  7   178   2.07.57  MIRANDA WAGNER            URUGUAIANA           C- 1       0
  8    10   2.08.39  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            C- 2   9.656
  9   121   2.09.29  GIORDANO JAVIER           CAPITAL FEDERAL      C- 3   9.606
 10    11   2.09.39  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 2   9.596
 11   161   2.10.40  BUPO MARCELO              PARANA               C- 4   9.535
 12    44   2.12.01  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          B- 2   9.454
 13   142   2.12.08  SCHNEIDEWIND GUSTAVO      ROSARIO              B- 3   9.447
 14   176   2.13.13  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              D- 3   9.382
 15   166   2.14.26  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B- 4   9.309
 16   159   2.14.29  FRIEDRICH FERNANDO        PARANA               A- 5   9.306
 17    86   2.15.08  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C- 5   9.267
 18   179   2.16.25  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               C- 6   9.190
 19    45   2.17.14  FARRAY MARTIN             LA PAZ               A- 6   9.141
 20   139   2.19.12  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              B- 5   9.023
 21    47   2.20.06  MC CORMICK MAURICIO       FRAY LUIS BELTRAN    A- 7   8.969
 22    23   2.21.37  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        E- 1       0
 23    54   2.21.41  FRIAS RODRIGO             ZARATE               A- 8   8.874
 24   181   2.22.02  ZENKLUSSEN RAFAEL         SANTA FE             D- 4   8.853
 25    65   2.22.03  SARTORE CESAR             SANTA FE             F- 1   8.852
 26   162   2.23.11  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E- 2       0
 27   117   2.23.44  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             C- 7   8.751
 28    80   2.23.49  FELTES FERNANDO           VILLAGUAY            C- 8   8.746
 29    37   2.24.14  CUTRO FACUNDO             FEDERACION           A- 9   8.721
 30   183   2.26.02  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   CURUZU CUATIA        B- 6       0
 31    16   2.26.23  CAVALLO WALTER RAMON      SALTO                D- 5   8.592
 32   106   2.27.34  SBRESSO CARLOS            CONCORDIA            E- 3   8.521
 33   129   2.27.38  MONDINO MIGUEL ANGEL      MARIA LUISA          E- 4   8.517
 34   169   2.28.36  DALLE RIVE PEDRO ABEL     PARANA               E- 5   8.459
 35   177   2.29.42  FERRAROTTI LAUTARO        PARANA               C- 9   8.393
 36   131   2.29.43  HORVAT HECTOR             SANTA FE             B- 7   8.392
 37    18   2.30.20  MURGANA CESAR WALTER      LA PAZ               B- 8   8.355
 38    71   2.30.53  LAUXMANN ESTEBAN RICARDO  SANTA FE             C-10   8.322
 39   124   2.31.35  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        C-11   8.280
 40   133   2.31.43  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         G- 1   8.272
 41    38   2.33.38  DEALESANDRO LEONARDO VICT LEONES               E- 6   8.157
 42   135   2.34.07  RAMIREZ SANTIAGO AGUSTIN  FEDERACION           A-10   8.128
 43    17   2.35.24  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 2   8.051
 44   151   2.35.37  LABRIOLA AMADO            CHAJARI              D- 6   8.038
 45    70   2.38.03  BARVOSA ROBERTO CARLOS    GUALEGUAYCHU         C-12   7.892
 46   136   2.40.02  DEUD CRISTIAN             SANTA FE             C-13   7.773
 47    40   2.40.21  LENA RAUL                 C.FEDERAL            G- 2       0
 48    85   2.42.12  NIEZ RICARDO FRANCISCO    CONCORDIA            D- 7   7.643
 49    63   2.44.47  GONZALEZ MARTIN           VICTORIA             C-14   7.488
 50   173   2.46.38  CALIENNI JAVIER           PARANA               F- 3   7.377
 51   103   2.46.47  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 4   7.368
 52   150   2.47.03  RODA RICARDO ALBERTO      COLON                C-15   7.352
 53    83   2.49.06  GANDARA DIEGO             C.FEDERAL            C-16       0
 54    58   2.53.18  FAYOLLE EDUARDO           SAN JUSTO            G- 3       0
 55   127   2.55.38  ROSSI CARLOS JAIME        CHAJARI              C-17       0
 56   125   2.55.39  SCHELL HERNAN             PARANA               B- 9   6.836
 57   120   2.56.10  ZALAZAR LUIS ALFREDO      CORRIENTES           D- 8       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 58   170   3.08.22  ZARATE RECALDE ROBERTO    PARANA               D- 9   6.073
 59    21   3.15.42  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          I- 1   5.633
 60   157   3.19.27  BARRETO PABLO DANIEL      SANTA ANA            E- 7       0
 61   152   3.26.07  CAPON FILAS ADOLFO        SAN JOSE DEL RINCON  F- 5       0
 62     2            RASTELLI OSMAR ANDRES     FEDERACION           A-11       0
 63   122            FRANCESCHINI MAXIMILIANO  C.DEL URUGUAY        C-18       0
 64   134            BATUECAS MARIO            LAGUNA PAIVA         B-10       0
 65   107            BRUSELARIO MARCELO        VICTORIA             C-19       0
 66   138            GARCIA ANIBAL RENE        SANTA FE             G- 4       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   143   2.28.30  CORESTEIN ALEJANDRA       SANTA FE             b- 1       0
  2     4   2.31.46  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             a- 1  10.000
  3   149   2.39.26  DORA LORENA               ROSARIO              c- 1   9.540
  4   147   2.40.46  ANTILLE MARIA EMILIA      SANTA FE             a- 2       0
  5    67   2.45.49  LUPOTTI LUCRECIA          SANTA FE             b- 2   9.157
  6   148   2.47.52  DI BENEDETTO SUSANA       ROSARIO              d- 1   9.034
  7    87   2.59.03  RODRIGUEZ ALOMAI          CONCORDIA            d- 2   8.363
  8   109   3.00.15  VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA             g- 1   8.291
  9    62   3.02.19  GARAT MARIA LAURA         ITUZAINGO            d- 3       0
 10    64   3.02.25  VALENCIA MARTA SUSANA     VICTORIA             g- 2   8.161
 11   116   3.11.22  BAEZ LAURA                C.FEDERAL            f- 1   7.624
 12    36            BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 3       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  JUVENILES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   300   1.07.30  OLIVA JUAN ANDRES         APOSTOLES            N- 1  10.000
  2   375   1.08.42  MI¥ONES DANIEL            FEDERACION           L- 1   9.928
  3   319   1.08.50  MONTENEGRO GASTON         SAN FRANCISCO        P- 1   9.920
  4   312   1.09.40  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               N- 2   9.870
  5   358   1.09.50  VON ZELLHEIN GUILLERMO    CONCORDIA            N- 3   9.860
  6   307   1.10.18  MERLO FLORENTIN KEVIN     LA PAZ               N- 4   9.832
  7   326   1.11.35  KREMER PABLO              FEDERACION           N- 5   9.755
  8   306   1.11.37  QUIROZ CARLOS MAXIMILIANO APOSTOLES            P- 2   9.753
  9   342   1.12.30  FAYOLLE PABLO             SAN JUSTO            N- 6   9.700
 10   322   1.12.44  DRI ENZO NICOLAS          FEDERACION           N- 7   9.686
 11   313   1.14.33  ZERPA ERIC GASTON         APOSTOLES            O- 1   9.577
 12   333   1.15.10  BAIS EMANUEL              SAN LORENZO          N- 8   9.540
 13   330   1.15.33  BORDON DANIEL ALBERTO     FEDERACION           P- 3   9.517
 14   325   1.15.56  BENITEZ LUCAS MIGUEL      FEDERACION           O- 2   9.494
 15   387   1.15.58  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            P- 4   9.492
 16   363   1.16.01  GERLACH MATIAS            CHAJARI              P- 5   9.489
 17   374   1.16.14  MORAS ANDRES              LAGUNA PAIVA         N- 9   9.476
 18   372   1.17.08  MAROTE SCHIRO JORGE       CHAJARI              P- 6   9.422
 19   332   1.18.42  MARSILLI JONATHAN ARIEL   CHAJARI              O- 3       0
 20   339   1.20.23  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               O- 4   9.227
 21   380   1.24.12  ROMERO LUCIANO FRANCO     FEDERACION           P- 7   8.998
 22   373   1.30.52  ALVEZ MARIANO JOAQUIN     CHAJARI              O- 5   8.598
 23   329   1.30.53  BURNA RENZO JOAQUIN       FEDERACION           P- 8   8.597

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  JUVENILES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   321   1.15.53  BENITEZ MARIA EUGENIA     FEDERACION           n- 1  10.000
  2   320   1.19.33  FIRPO MARIA OLIVIA        VICTORIA             l- 1   9.780
  3   361   1.23.24  REMOLIF JOHANA            C.DEL URUGUAY        n- 2   9.549
  4   379   1.24.11  GAMBETTA MARIA SILVINA    CHAJARI              p- 1   9.502
  5   345   1.33.44  GHIRIMOLDI FLORENCIA      SANTO TOME           n- 3       0
  6   344   1.42.49  MAGNANO PAULA             SANTA FE             n- 4       0
  7   338   1.54.44  COLLI JENNIFER            LA PAZ               n- 5   7.669

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  PROMOCIONAL VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   360   1.10.19  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        Q- 1  10.000
  2   316   1.15.03  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            Q- 2   9.716
  3   341   1.17.58  FERRARI MARCELO           ZARATE               R- 1   9.541
  4   334   1.18.43  ZATTARIN MARCELO ARIEL    FRAY LUIS BELTRAN    R- 2   9.496
  5   349   1.19.10  BELEN ALEJANDRO           GUALEGUAYCHU         R- 3   9.469
  6   383   1.19.17  CAINO R. TOMAS            PARANA               T- 1   9.462
  7   368   1.19.39  NORMANN SERGIO            CHAJARI              Q- 3   9.440
  8   350   1.21.03  FARI¥A GUILLERMO ERNESTO  GUALEGUAYCHU         R- 4       0
  9   388   1.21.22  PE¥ALOZA JUAN             ROSARIO              Q- 4   9.337
 10   381   1.22.07  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               U- 1   9.292
 11   370   1.23.06  TOZONOTTI FABIAN          CONCORDIA            R- 5   9.233
 12   362   1.23.25  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        T- 2   9.214
 13   359   1.24.00  LOGGIO SEBASTIAN          CONCORDIA            R- 6   9.179
 14   352   1.25.16  PAUL LUIS PABLO           SANTA FE             R- 7       0
 15   378   1.26.33  PI¥A ALFONSO              SANTA FE             R- 8       0
 16   386   1.26.49  FERRUCCI GERARDO          PARANA               U- 2   9.010
 17   354   1.27.01  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            T- 3   8.998
 18   353   1.27.29  ESPINDOLA DIEGO ARIEL     CONCORDIA            U- 3       0
 19   384   1.27.55  LAROCCA FEDERICO          CONCORDIA            U- 4       0
 20   355   1.28.33  SCHLEGEL JACOBO           CONCORDIA            S- 1   8.906
 21   377   1.30.39  WAGNER RICARDO JUAN       ARROYO LEYES         S- 2   8.780
 22   364   1.36.43  GHYSELINCK ADRIAN         CHAJARI              R- 9   8.416
 23   356   1.38.44  GALLEGO EDUARDO JORGE     C.FEDERAL            S- 3       0
 24   357   1.38.48  AIZEMBERG ARIEL           C.FEDERAL            U- 5       0
 25   382            ARGENTO SERGIO OSCAR      PARANA               U- 6       0
 26   351            ETCHEVERRY MIGUEL EZEQUIE GUALEGUAYCHU         U- 7       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  PROMOCIONALES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   346   1.29.55  LEGUIZAMON MERCEDES       VICTORIA             q- 1  10.000

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*