CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON LA PAZ ENERO 2009

CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09  = LA PAZ                            Hoja: 01

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES             

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   136   2.08.04  FEDELI LEONARDO           ORDO¥EZ              C- 1       0
  2   195   2.09.20  BUPO MARCELO              PARANA               D- 1  10.000
  3   223   2.09.28  GIORDANO JAVIER           CAPITAL FEDERAL      D- 2   9.992
  4     5   2.09.55  MALVASIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 1   9.965
  5    30   2.10.20  MONACO EDUARDO DANIEL     MAR DEL PLATA        A- 2       0
  6   124   2.10.21  CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO  ROSARIO              C- 2       0
  7     2   2.11.19  MANSILLA EDUARDO JOSE     RAWSON               A- 3       0
  8    63   2.11.26  D'ANDREA JUAN PABLO       OLIVOS               B- 1   9.874
  9   110   2.12.15  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              C- 3   9.825
 10    27   2.12.38  LIMINA SUTIN PABLO ARMAND CATAMARCA            A- 4       0
 11   106   2.12.56  URETA PABLO               SUIZA                B- 2       0
 12    77   2.13.22  GARCIA OSCAR ALBERTO      PILAR                B- 3       0
 13   158   2.14.04  PASSADORE MAXIMILIANO     B.AIRES              C- 4       0
 14    67   2.14.10  DOSE CARLOS               PARAGUAY             B- 4   9.710
 15    56   2.14.14  BUCCI MARIANO             ESCOBAR              B- 5       0
 16   114   2.14.37  BIANCO RONSAR             FRANCISCO ALVAREZ    C- 5       0
 17   107   2.14.47  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 6   9.673
 18    16   2.15.03  FERREIRA EDSON FERNANDO   BRASIL               A- 5       0
 19   190   2.15.06  FARRAY MARTIN             LA PAZ               A- 6       0
 20   279   2.15.16  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              E- 1   9.644
 21    40   2.15.16  SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO   C.FEDERAL            A- 7       0
 22    24   2.15.30  GELVEZ GERARDO JAVIER     LA PAZ               A- 8   9.630
 23   144   2.15.31  GONZALEZ DIEGO FERNANDO   WILDE                C- 6       0
 24   230   2.15.53  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               D- 3   9.607
 25   298   2.15.58  PUY MAURICIO JOSE         SAN PEDRO            E- 2       0
 26   125   2.16.05  CORVINO MARCOS ANTONIO    FEDERACION           C- 7   9.595
 27    19   2.16.26  FRANZINI NICOLAS          SANTA FE             A- 9   9.574
 28    66   2.16.50  DONA JAVIER ALEJANDRO     CORDOBA              B- 7   9.550
 29    29   2.16.58  MENDEZ LUCAS GERMAN       SAN JUAN             A-10       0
 30    78   2.17.23  GILLES MAURICIO ANDRES    LA PAZ               B- 8       0
 31    13   2.17.26  DELPODIO ADRIANO MARIO    LAS HERAS            A-11       0
 32   303   2.17.32  ROMERAL ALEJANDRO         CAP.FEDERAL          E- 3       0
 33   301   2.17.38  RODRIGUEZ SERGIO GUSTAVO  MORON                E- 4       0
 34     1   2.17.39  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            A-12   9.501
 35   369   2.17.49  VALLEJO MARCELO RAMON     VILLA DE MAYO        F- 1   9.491
 36   113   2.18.02  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           C- 8   9.478
 37   300   2.18.41  RODRIGUEZ ENRIQUE CLAUDIO CASTELAR             E- 5       0
 38   129   2.18.45  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          C- 9   9.435
 39    53   2.18.50  BONOLA BRUNO NICOLAS      BERISSO              B- 9       0
 40    70   2.18.59  FERNANDEZ HECTOR OSCAR R  LA PAZ               B-10       0
 41   231   2.18.59  IRIART SIMON FABIO LUIS   SAN ISIDRO           D- 4       0
 42    14   2.19.00  FERNANDEZ CARLOS ALBERTO  LA PAZ               A-13       0
 43   102   2.19.06  SILVA CARLOS              R.O.URUGUAY          B-11       0
 44    42   2.19.19  SEGOVIA JUAN IGNACIO      LA PAZ               A-14   9.401
 45   166   2.19.24  SALAS GONZALO EDGARDO     PARANA               C-10   9.396
 46    34   2.19.33  PASTORINO MATIAS          LOBOS                A-15       0
 47   272   2.19.38  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 6   9.382
 48    15   2.19.49  FERRAZZI PABLO            C.FEDERAL            A-16       0
 49   123   2.19.54  CHAPOCHNIKOFF MARTIN      PILAR                C-11       0
 50    98   2.20.01  SALES RUBIO FRANCISCO     S.J.DEL RINCON       B-12   9.359
 51   168   2.20.05  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   SANTA FE             C-12       0
 52    10   2.20.05  BONGIOVANNI ANDRES JOSE   LEONES               A-17       0
 53   329   2.20.07  CONFALONIERI WALTER IGNAC NEUQUEN              F- 2       0
 54     9   2.20.09  BERNADI LUCAS AGUSTIN     BECCAR               A-18       0
 55    28   2.20.13  MANTEROLA GASTON          TANDIL               A-19       0
 56    68   2.20.22  ECHEVERRIA GERMAN         SAN LORENZO          B-13       0
 57   186   2.20.37  AMIGO MARTIN              JUNIN                D- 5       0
 58   104   2.20.48  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        B-14   9.312
 59   153   2.21.05  MURGANA CESAR WALTER      GUALEGUAY            C-13   9.295
 60    89   2.21.12  MULLER JUAN PABLO         LA PAZ               B-15       0
 61    18   2.21.20  FONSECA MAXIMILIANO M.A.  V.LINCH              A-20       0
 62   305   2.21.46  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               E- 7   9.254
 63     8   2.21.49  ANGELORO GABRIEL          R.O.URUGUAY          A-21       0
 64   191   2.21.59  BENDER ARIEL FERNANDO     RANELAGH             D- 6   9.241
 65   174   2.22.09  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C-14   9.231
 66   357   2.22.24  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             F- 3   9.216
 67   147   2.22.25  MARTINO ROBERTO DANIEL    CA¥ADA ROSQUIN       C-15   9.215
 68    32   2.22.28  OCHOA SANTIAGO VICTOR     MERLO                A-22       0
 69    71   2.22.29  FERRARI DARIO JAVIER      SAN LORENZO          B-16   9.211
 70    22   2.22.35  GAGLIANO MATIAS GERARDO   ROSARIO              A-23   9.205
 71   192   2.23.14  BERNARDI EDUARDO VICTOR   ROSARIO              D- 7   9.166
 72   313   2.23.18  ZATTARIN MARCELO ARIEL    FRAY LUIS BELTRAN    E- 8       0
 73   205   2.23.38  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             D- 8   9.142
 74    58   2.23.39  CAINO CESAR               GOYA                 B-17   9.141
 75   140   2.23.40  GELADA ABEL               LAS ROSAS            C-16       0
 76    46   2.23.49  VILLATTA EZEQUIEL         C.RIVADAVIA          A-24       0
 77   241   2.23.55  ORLANDINI MATEO           CONCORDIA            D- 9   9.125
 78   182   2.24.02  ZANUZZI MAURO             LAS ROSAS            C-17   9.118
 79   216   2.24.04  FALABELLA MARIO ADRIAN    VENADO TUERTO        D-10       0
 80   128   2.24.05  DANIELI MARCIO            BRASIL               C-18       0
 81   198   2.24.12  CANEPA RAMIRO             CHIVILCOY            D-11       0
 82   229   2.24.23  GRONDA FEDERICO           ROSARIO              D-12   9.097
 83   224   2.24.36  GODINO CRISTIAN           SANTA FE             D-13       0
 84   266   2.24.38  DE LUCA ADRIAN MARCELO    BERAZATEGUI          E- 9       0
 85   362   2.24.45  SCORDO PEDRO ALBERTO      C.FEDERAL            F- 4       0
 86    36   2.24.52  RODRIGUEZ LISANDRO        C.FEDERAL            A-25       0
 87    31   2.25.08  MURUAGA MAURO FEDERICO    VENADO TUERTO        A-26       0
 88   347   2.25.13  NEIRA RAMON               SANTA FE             F- 5   9.047
 89   127   2.25.29  DANGELO AGUSTIN           VIEDMA               C-19       0
 90   356   2.25.33  PICCOLO WALTER            MERLO                F- 6       0
 91   256   2.25.59  VENTURIELLO LUIS ENRIQUE  P.LELOIR             D-14       0
 92   237   2.26.07  MICHELIS ALEJANDRO        C.FEDERAL            D-15   8.993
 93   109   2.26.10  AVANZA PABLO MARTIN       SAN NICOLAS          C-20       0
 94    88   2.26.11  MORENO IGNACIO            B.AIRES              B-18       0
 95   200   2.26.19  CASTRILLON GUILLERMO      LA PAZ               D-16       0
 96    45   2.26.28  VILADOMS PABLO ALBERTO    SANTA FE             A-27   8.972
 97   226   2.26.32  GODOY GONZALO ANDRES      ROSARIO              D-17   8.968
 98     4   2.26.39  ABRAHAM AXEL              SAN JUAN             A-28       0
 99   151   2.26.40  MORENO JOSE ALEJANDRO     CATAMARCA            C-21   8.960
100   233   2.26.44  JARA HUGO LUIS            VICTORIA             D-18   8.956
101   281   2.26.47  GONZALEZ MAURICIO JAVIER  JUNIN                E-10       0
102   225   2.26.47  GODOY ALBERTO             LAS HERAS            D-19       0
103   219   2.26.48  GASTAMBIDE FABIAN         R.O.URUGUAY          D-20       0
104   277   2.26.53  GARBARINI GUSTAVO ALEJAND RAMOS MEJIAS         E-11       0
105   161   2.26.53  QUICHI EDUARDO ELIO       SAN FRANCISCO        C-22       0
106   302   2.26.54  ROJAS JORGE               MERLO                E-12       0
107   149   2.26.59  MORENO CARLOS             GODOY CRUZ           C-23       0
108   185   2.27.00  ALVAREZ FRANCO            VILLA ZORRAQIN CDIA  D-21   8.940
109   360   2.27.17  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            F- 7   8.923
110   221   2.27.25  GIL GOMEZ MARTIN ROMAN    PARAGUAY             D-22       0
111    57   2.27.29  BURGOS RODRIGO ALFREDO I  S.SALVADOR DE JUJUY  B-19       0
112    38   2.27.31  ROSO MARCELO ALEJANDRO    FLORENCIO VARELA     A-29       0
113   310   2.27.34  SILVA HECTOR GERARDO      VALLE VIEJO          E-13       0
114   269   2.27.42  DEVESA ROBERTO            CHACRAS DE CORIA     E-14       0
115   398   2.27.46  MAIMONE JOSE ALBERTO      MENDOZA              H- 1       0
116    48   2.27.58  ARIAS JOAQUIN DARIO       PARANA               B-20       0
117     6   2.27.59  AGUERO JUAN MANUEL        POSADAS              A-30       0
118    99   2.28.10  SALLAGO PABLO             CHIVILCOY            B-21       0
119   176   2.28.20  VALENTI PATRICIO MARIO    BARADERO             C-24       0
120    95   2.28.27  PITON DIEGO               SAN LORENZO          B-22       0
121    50   2.28.37  BARTOLOME RODRIGO         SAN MARTIN           B-23       0
122    69   2.28.39  FATTORE FRANCO            ARROYO SECO          B-24       0
123   250   2.28.47  SCHOLTUS HORACIO          SANTA FE             D-23       0
124   246   2.29.09  PRADE NORTON              BRASIL               D-24       0
125    44   2.29.14  VACA ANDRES MAURICIO      SAN FRANCISCO        A-31   8.806
126    54   2.29.20  BRAVI MARTIN ABEL         GENERAL DEHEZA       B-25       0
127   150   2.29.23  MORENO DARIO              9 DE JULIO           C-25       0
128    87   2.29.32  MORENO EZEQUIEL MANUEL    ROSARIO              B-26       0
129   286   2.29.35  MAGRINI LEONARDO OCTAVIO  GODOY CRUZ           E-15       0
130   294   2.30.07  MUCHUTTI JOSE ANTONIO     RESISTENCIA          E-16       0
131    79   2.30.08  GIMENEZ CESAR MIGUEL      CONCORDIA            B-27   8.752
132    91   2.30.09  OLIVER ESTEBAN            SANTO TOME           B-28       0
133   193   2.30.30  BORDESE GUSTAVO           SAN FRANCISCO        D-25       0
134   196   2.30.38  CAMPOAMOR OMAR            BERAZATEGUI          D-26       0
135   119   2.31.02  BRESSANI HUGO MARCEL      PILAR                C-26       0
136    21   2.31.26  FUENTES IGNACIO JAVIER    C.FEDERAL            A-32       0
137    97   2.31.49  RAMIREZ PAULO MARIANO     CORDOBA              B-29       0
138   383   2.31.53  OVIEDO LUIS DE JESUS      RESISTENCIA          G- 1       0
139    80   2.31.54  GONZALEZ GASTON           ROSARIO              B-30       0
140   289   2.32.15  MARQUES DANIEL            MENDOZA              E-17       0
141   254   2.32.35  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               D-27   8.605
142   346   2.32.36  MURZYNIEC SERGIO DANIEL   VILLA BALLESTER      F- 8       0
143   172   2.32.36  SORIA MARTIN OSCAR        ZARATE               C-27       0
144   341   2.32.47  LAGROTTA SERGIO GUSTAVO   C.FEDERAL            F- 9       0
145    61   2.32.47  CUCCHETTI ADALBERTO       JUNIN                B-31       0
146   179   2.32.48  VITALI MAURICIO ANDRES    MORENO               C-28   8.592
147    51   2.32.50  BIANCHI PABLO ESTEBAN     SAN FRANCISCO        B-32   8.590
148   314   2.32.50  ZUCULINI PABLO DAVID      CA¥ADA DE GOMEZ      E-18       0
149     3   2.32.51  RAMOS BRUNO EZEQUIEL      SAN FRANCISCO        A-33   8.589
150   244   2.33.01  PIAGGIO FERNANDO HECTOR   B.AIRES              D-28       0
151   130   2.33.17  DI PRINZIO MARTIN MIGUEL  JUNIN                C-29       0
152   332   2.33.41  DE BIASE RICARDO ANTONIO  MORON                F-10       0
153   240   2.33.43  OLIVERA LUIS MARTIN       SANTA FE             D-29       0
154    81   2.33.56  GRANDI SEBASTIAN          RIVADAVIA            B-33       0
155   187   2.33.59  ARAGNO MARTIN             SAN JORGE            D-30       0
156    35   2.34.05  PELLEGRINI GUILLERMO      ROSARIO              A-34       0
157    65   2.34.08  DIAZ MARIANO JOSE         SAN LORENZO          B-34   8.512
158    20   2.34.26  FRIAS RODRIGO EZEQUIEL    ZARATE               A-35       0
159   263   2.34.30  CABRAL RAFAEL             B.AIRES              E-19       0
160   287   2.34.31  MARINO SERGIO             CHACABUCO            E-20       0
161   317   2.34.32  ARNO HECTOR ARIEL         VILLA MERCEDES       F-11       0
162   359   2.34.43  ROGERIO PACHECO           BRASIL               F-12       0
163    76   2.34.44  GALVAN JAVIER ANDRES      LA PAZ               B-35       0
164    94   2.34.51  PIANETTI PABLO FEDERICO   ROSARIO              B-36       0
165    41   2.34.53  SARACHO GERARDO           R.O.URUGUAY          A-36       0
166   202   2.34.53  CATUOGNO CARLOS GUSTAVO   VILLA MERCEDES       D-31       0
167   311   2.35.00  SOLDAVINI JORGE           C.FEDERAL            E-21   8.460
168   213   2.35.03  DOMINGUEZ ADRIAN LUIS     V.CONSTITUCION       D-32       0
169   177   2.35.13  VILLALBA ALEJANDRO        ESCOBAR              C-30       0
170   322   2.35.29  BALBI MARCELO SANTIAGO    VICTORIA             F-13   8.431
171   273   2.35.41  FERNANDEZ MORENO SERGIO   HAEDO                E-22       0
172   299   2.35.47  RE DARIO ALEJANDRO        SANTA FE             E-23   8.413
173    72   2.35.50  FURLAN PABLO              ARROYO SECO          B-37       0
174   105   2.36.18  TOSCO NICOLAS DANIEL      VENADO TUERTO        B-38       0
175   336   2.36.30  FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTO PARAGUAY             F-14       0
176   247   2.36.32  RICHETTA MARIANO JAVIER   CORDOBA              D-33       0
177   157   2.36.36  PALLARES PATRICIO         B.AIRES              C-31       0
178   146   2.36.39  LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               C-32   8.361
179   243   2.36.40  PASSINI MARCELO LUIS      CAPITAL FEDERAL      D-34       0
180   262   2.36.49  BILBAO CARLOS MANUEL      LA PAZ               E-24       0
181    12   2.36.55  CHIRICO DARIO             SAN MIGUEL           A-37   8.345
182   291   2.37.07  MONTONE HUGO ALEJANDRO    LOMAS DE ZAMORA      E-25       0
183   361   2.37.08  SCHLEGEL JACOBO           FEDERACION           F-15   8.332
184   235   2.37.45  LIMA FERNANDO             BRASIL               D-35       0
185   120   2.37.46  CARBAJAL GERMAN ALBERTO   ROSARIO              C-33   8.294
186    49   2.37.49  AUGUSTO CARLOS            BRASIL               B-39       0
187   181   2.37.49  ZALAZAR FERNANDO          CORRIENTES           C-34       0
188   363   2.37.57  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F-16   8.283
189    83   2.38.04  I¥IGO CARLOS LEONARDO     EZEIZA               B-40       0
190   274   2.38.09  FULCO CLAUDIO             SAN MARTIN           E-26       0
191   376   2.38.10  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                G- 2   8.270
192    82   2.38.19  INSARRALDE EMILIANO       9 DE JULIO           B-41       0
193   309   2.38.26  SEGRE DANIEL              B.AIRES              E-27       0
194   343   2.38.27  LUQUE JULIO MARTIN        BRASIL               F-17       0
195   382   2.38.29  NATALE GUIDO SANTOS       PUNTA ALTA           G- 3       0
196   152   2.38.44  MORRONE LUCIANO ALBERTO   C.FEDERAL            C-35   8.236
197   122   2.38.49  CASTA¥ON EDGARDO MARTIN   HAEDO                C-36       0
198   117   2.39.06  BONARDI MAURICIO DANIEL   CA¥ADA ROSQUIN       C-37   8.214
199    75   2.39.11  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            B-42   8.209
200   284   2.39.19  LABRIOLA AMADO            CHAJARI              E-28       0
201    85   2.39.23  MARTIN NICOLAS            VIEDMA               B-43       0
202   399   2.39.26  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 2   8.194
203    52   2.39.28  BIANCOTTI HERNAN FRANCO   SAN FRANCISCO        B-44   8.192
204   218   2.39.57  FUMI MARCELO              LANUS                D-36       0
205   276   2.40.05  GARAY GONZALO CARLOS      PEREZ                E-29       0
206   201   2.40.07  CATTAINI DIEGO LUIS       9 DE JULIO           D-37       0
207   169   2.40.16  SCHNEIDEWIND GUSTAVO      PICO TRUNCADO        C-38       0
208   249   2.40.19  SACHETTO MAURICIO JOSE    LEONES               D-38       0
209   197   2.40.39  CAMPOS CESAR ANTONIO      MORON                D-39       0
210   337   2.41.11  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            F-18   8.089
211   112   2.41.11  BERMUDEZ GUILLERMO        CIUDADELA            C-39       0
212    90   2.41.21  NU¥EZ GIANNI DIEGO LUIS   ROSARIO              B-45       0
213   275   2.41.34  GALIZIA PAULO GABRIEL     SAN NICOLAS          E-30       0
214   378   2.41.40  GONZALEZ DANIEL           VILLA MARIA          G- 4       0
215   334   2.41.46  DEL VALLE JOSE LUIS       TEMPERLEY            F-19       0
216   135   2.42.13  FASANO GASTON             SAN LORENZO          C-40   8.027
217    59   2.42.13  CASTRO DIEGO GUILLERMO    ROSARIO              B-46   8.027
218   148   2.42.19  MENDOZA CHRISTIAN         SAN NICOLAS          C-41   8.021
219   126   2.42.55  CRAMER HENRIQUE           BRASIL               C-42       0
220   293   2.42.56  MORENO CESAR RUBEN        LA CUMBRE            E-31       0
221   162   2.42.59  QUINTEROS PABLO           RAMOS MEJIA          C-43       0
222   210   2.43.14  DI PIETRO ALEJANDRO       ITUZAINGO            D-40       0
223   325   2.43.18  BORQUEZ SOTO ANTONIO      GONNET               F-20       0
224   297   2.43.22  PIERANTONI CLAUDIO GUILLE MERLO                E-32   7.958
225   393   2.43.45  BARBIERO CARLOS           VILLA ELOISA         H- 3   7.935
226   116   2.43.49  BLANCO MARIANO            ROSARIO              C-44   7.931
227   405   2.43.52  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        H- 4   7.928
228   139   2.43.52  GARREL GUSTAVO CESAR      MONTEVIDEO           C-45       0
229   373   2.43.55  CARPI ANGEL DANIEL        JUNIN                G- 5       0
230   184   2.44.10  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           D-41   7.910
231   255   2.44.33  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        D-42   7.887
232   365   2.44.35  TORRES HUGO CARLOS        SAN NICOLAS          F-21       0
233   251   2.44.38  SCOLA CLAUDIO             BARADERO             D-43       0
234   170   2.44.49  SEGOVIA MARIANO JOSE      B.AIRES              C-46       0
235   285   2.44.50  LOE ALEJANDRO             PILAR                E-33       0
236   220   2.45.15  GHO FERNANDO              ROSARIO              D-44       0
237   222   2.45.20  GIMENEZ FERNANDO          FUNES                D-45       0
238    55   2.45.24  BRAVO HUGO SEBASTIAN      SANTA FE             B-47       0
239   414   2.45.27  BOSTIANCHICH GUILLERMO    CAP.FED.             E-34       0
240   339   2.45.46  IRIARTE GUSTAVO RAUL      JUJUY                F-22       0
241   100   2.45.49  SANTILLI ALCIDES RUBEN    MARIA GRANDE         B-48       0
242   227   2.45.51  GONZALEZ PABLO LISANDRO   LAS ROSAS            D-46       0
243   345   2.46.15  MULLEADY ADOLFO LUIS      MENDOZA              F-23       0
244   321   2.46.23  BAIARDI MARCOS            SAN MARTIN           F-24       0
245   355   2.46.25  PERUCCA DANIEL            SAN JUAN             F-25       0
246   344   2.46.46  MARTINEZ JUAN CARLOS      BALCARCE             F-26       0
247   308   2.46.49  SCHIAVO DANIEL            SAN MARTIN           E-35       0
248   387   2.46.55  SAN JUAN FELIX            VERONICA             G- 6       0
249   379   2.47.03  GRANETTO JORGE TEODORO    VILLAGUAY            G- 7   7.737
250   370   2.47.08  ZAPATA LUIS ALFREDO       ITUZAINGO            F-27       0
251   324   2.47.09  BLATT JORGE               R.O.URUGUAY          F-28       0
252   358   2.47.10  QUIROGA ENZO              VILLA MARIA          F-29       0
253   386   2.47.19  ROSTAGNO JORGE            PEREZ                G- 8       0
254   411   2.47.23  ZURITA ALBERTO            MORENO               I- 1   7.717
255   228   2.47.36  GRAFEUILLE ERNESTO ESTEB  SAN ISIDRO           D-47       0
256   245   2.47.40  PONCE JOSE GUSTAVO        MORENO               D-48       0
257   374   2.48.13  CERIALE DANIEL            BANFIELD             G- 9       0
258   330   2.48.18  CORTI FRANCISCO JAVIER    C.FEDERAL            F-30       0
259   342   2.48.24  LOPEZ JORGE OMAR          SALADILLO            F-31       0
260    62   2.48.25  CUEVAS JOSE GABRIEL       CORRIENTES           B-49   7.655
261   372   2.48.33  CALIENNI JAVIER ATILIO    PARANA               G-10   7.647
262   203   2.48.34  CONTI DANIEL              CONCORDIA            D-49   7.646
263   188   2.48.54  ARRIOLA TORCIDA EDUARDO R PARAGUAY             D-50       0
264   171   2.48.56  SOBERANO JUAN MANUEL      JUNIN                C-47       0
265   163   2.48.58  ROCHI NICOLAS EDUARDO     VICTORIA             C-48   7.622
266   160   2.49.17  PERAZZOLO SANTIAGO        ZARATE               C-49       0
267   252   2.49.18  SOUSA DANIEL              SAN JUAN             D-51       0
268    73   2.49.29  GABER SERGIO ALBERTO      ING.MASCHWITZ        B-50       0
269   326   2.49.36  CARDINAL GABRIEL          9 DE JULIO           F-32       0
270   349   2.49.51  ORTEGA ALEJANDRO JAVIER   B.AIRES              F-33       0
271    92   2.50.02  PAGLIA MAURO              ROSARIO              B-51       0
272   118   2.50.07  BOSCO SEBASTIAN ARIEL     HAEDO                C-50       0
273   156   2.50.15  OVIEDO NESTOR FABIAN      VILLA BALLESTER      C-51       0
274    25   2.50.30  GONZALEZ EZEQUIEL         ITUZANGO             A-38       0
275   165   2.50.58  SACCANI FEDERICO          ROSARIO              C-52   7.502
276   204   2.50.59  CORDOBA IVAN GABRIEL      SAN JOSE DE LA ESQUI D-52       0
277   307   2.51.02  SAN SEBASTIAN JOSE JAVIER B.AIRES              E-36       0
278   248   2.51.07  ROSLANK MARCELO           BRASIL               D-53       0
279   364   2.51.10  TISCORNIA MARIO ADOLFO    CORRIENTES           F-34       0
280   212   2.51.19  DIAZ CORIA LEONEL         CAPITAL FEDERAL      D-54       0
281   143   2.51.30  GOMEZ DAMIAN              C.FEDERAL            C-53       0
282   348   2.52.06  NOTARPASQUALE SERGIO D    ALCORTA              F-35       0
283   315   2.52.07  ABRAM DANIEL OSCAR        JUNIN                F-36       0
284   353   2.52.08  PERCHANTE ANTONIO         JUNIN                F-37       0
285   265   2.52.18  CASTILLO CESAR GASTON     JUNIN                E-37       0
286   271   2.52.19  DOMINE ALEJANDRO MIGUEL   BAHIA BLANCA         E-38       0
287   259   2.52.34  ARIAS ISMAEL MARCIAL      SANTA FE             E-39   7.406
288   111   2.52.50  BELLIDO JORGE DANIEL      COMODORO RIVADAVIA   C-54       0
289   270   2.52.58  DI DONATO SERGIO          RAMOS MEJIA          E-40       0
290   295   2.53.16  NEUSPILLER FERNANDO       VICENTE LOPEZ        E-41       0
291   333   2.53.37  DEALESANDRO LEONARDO      LEONES               F-38       0
292   391   2.53.59  ZAMMARANO JOSE SALVADOR   SAN ANDRES           G-11       0
293   396   2.54.07  FONSECA MIGUEL RAMON      B.AIRES              H- 5       0
294   395   2.54.12  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      H- 6   7.308
295   328   2.54.36  CIANI DIEGO OMAR          LAS PAREJAS          F-39   7.284
296   280   2.54.50  GOMEZ EMILIO RICARDO      C.FEDERAL            E-42       0
297   351   2.54.53  PELLERITI FABIAN PABLO    CAP FEDERAL          F-40       0
298    11   2.55.05  BUJAK NICOLAS             PILAR                A-39       0
299   331   2.55.09  DALFFARO DANIEL LAZARO    ESQUEL               F-41       0
300   131   2.55.16  DIAZ HORACIO              ROSARIO              C-55       0
301   318   2.55.19  ATENCIO JUAN ANGEL        SAN JUAN             F-42       0
302   371   2.55.27  BERAZA ANGEL EDGARDO      9 DE JULIO           G-12       0
303   159   2.55.40  PECILE CARLOS ANDRES      ROSARIO              C-56       0
304   183   2.55.53  ACHON RODRIGO             PARAGUAY             D-55       0
305   138   2.55.56  GALERA FEDERICO           RIO TERCERO          C-57       0
306   400   2.55.58  ORSI NESTOR FERNANDO      CAPITAL FEDERAL      H- 7       0
307   232   2.56.20  ISEQUILLA FEDERICO        ROSARIO              D-56       0
308   137   2.56.25  FRANGI HERNAN             VILLA ELOISA         C-58   7.175
309   267   2.56.38  DEL GENER PABLO           HAEDO                E-43       0
310   208   2.56.40  DASSIE CESAR              VILLA ELOISA         D-57       0
311   199   2.56.57  CASTAGNINO ELOY           ROSARIO              D-58       0
312   296   2.57.03  PAOLONI GUILLERMO         C.FEDERAL            E-44       0
313   377   2.57.29  DISCACIATI OSCAR          PEREZ                G-13       0
314   115   2.57.43  BINTTECOURT ALEXANDRE     BRASIL               C-59       0
315   320   2.57.56  AVALOS DANIEL HORACIO     CASTELLI             F-43       0
316   352   2.57.59  PENEN JUAN                MORENO               F-44   7.081
317   319   2.58.11  ATTIANESE ROBERTO         ESCOBAR              F-45       0
318   397   2.58.12  HOMPS PABLO EMILIO        C.FEDERAL            H- 8       0
319   290   2.58.14  MEROI GABRIEL             ROSARIO              E-45   7.066
320   412   2.59.02  BARRAL EDUARDO            OLIVOS               J- 1       0
321   375   2.59.17  CURI CARLOS VICTOR        SAN LUIS             G-14       0
322   154   2.59.28  OGGERO BRIAN              PUERTO MADRYN        C-60       0
323   288   3.00.12  MARINOVICH GUSTAVO ADOLFO SAN LORENZO          E-46       0
324    26   3.01.07  ILUNDAIN IGNACIO RAUL     ROSARIO              A-40       0
325   134   3.01.11  FARTUSZEK MAURO           C.FEDERAL            C-61       0
326   312   3.01.22  YA¥EZ MIGUEL ALFREDO      CAPITAL FEDERAL      E-47       0
327    93   3.01.48  PEREZ CARLOS OMAR         CORDOBA              B-52       0
328   389   3.01.52  VANZO GUILLERMO MARCOS    SAN NICOLAS          G-15       0
329   217   3.02.12  FRASER MIGUEL             SAN ISIDRO           D-59       0
330   234   3.02.19  JEANNOT PABLO             PILAR                D-60       0
331   239   3.02.30  MUCIACHIO CLAUDIO         SAN NICOLAS          D-61       0
332   145   3.02.42  GUCCIONE MAXIMILIANO      VILLA BALLESTER      C-62       0
333    33   3.02.59  OTTAVIANI MARCELO         CORDOBA              A-41       0
334   316   3.03.10  ARIZA HORACIO ALBERTO     B.AIRES              F-46       0
