CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ 2007
TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ 2007 = LA PAZ Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 2.01.09 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 10.000
2 290 2.01.17 FEDELI LEONARDO ORDO¥EZ B- 1 0
3 715 2.02.04 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL C- 1 9.945
4 699 2.02.27 BURGOS RODRIGO S.SALVADOR DE JUJUY A- 2 0
5 285 2.02.44 OLIVA NICOLAS AGUSTIN CORDOBA A- 3 0
6 106 2.03.01 DIEFFERSON MACHADO FELIX BRASIL B- 2 0
7 658 2.03.18 URETA PABLO HUERTA GRANDE B- 3 0
8 179 2.03.43 QUINTANA CARLOS ROSARIO D- 1 9.846
9 259 2.03.57 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 2 9.832
10 183 2.04.34 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 4 9.795
11 163 2.04.45 VENIER NICOLAS SAN FRANCISCO B- 5 0
12 208 2.04.50 ROMERAL ALEJANDRO C.FEDERAL D- 2 0
13 227 2.04.56 DIAZ EDUARDO TANTI D- 3 0
14 7 2.05.06 GARCIA ALFREDO ROGELIO SAN JUAN A- 4 0
15 170 2.05.25 CAPRIOTTI MARTIN ALEJANDR VILLA MARIA A- 5 0
16 8 2.05.31 PERUCCA TOMAS SAN JUAN A- 6 0
17 152 2.05.37 RASTELLI OSMAR ANDRES FEDERACION A- 7 9.732
18 45 2.05.48 ALDAPE NAHUEL C.FEDERAL A- 8 0
19 274 2.05.55 PASSADORE MAXIMILIANO VILLA BALLESTER B- 6 0
20 136 2.06.12 BERNARDI LUCAS AGUSTIN BECCAR A- 9 0
21 145 2.06.21 GRANERO CARLOS ALBERTO PARANA C- 3 9.688
22 226 2.06.39 DE DIEGO HERNAN TEMPERLEY A-10 0
23 670 2.06.43 MORILLA MAURO CONCORDIA A-11 0
24 164 2.06.57 TESIO FRANCO GASTON SAN FRANCISCO A-12 9.652
25 5 2.07.07 MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ A-13 9.642
26 714 2.07.10 GONZALEZ DIEGO FERNANDO WILDE B- 7 0
27 18 2.07.11 VALLEJO MARCELO RAMON SAN MIGUEL E- 1 0
28 126 2.07.24 CALABUIG JUAN RAMON R.O.URUGUAY A-14 9.625
29 122 2.07.49 BELLO ANDRES ALBERTO MARTINEZ B- 8 0
30 223 2.07.50 BARALLOBRES LEONARDO MART BANFIELD B- 9 0
31 98 2.07.52 FERREYRA SANTIAGO TIGRE A-15 0
32 142 2.08.04 ORLANDINI MATEO CONCORDIA C- 4 0
33 197 2.08.11 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR D- 4 9.578
34 88 2.08.16 D ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B-10 0
35 111 2.08.37 RODRIGUEZ SERGIO MORON D- 5 0
36 716 2.08.43 BALBI EUGENIO VICTORIA D- 6 0
37 674 2.08.47 DURAN ALBERTO SANTA FE B-11 0
38 3 2.09.01 BUPO MARCELO PARANA C- 5 9.528
39 713 2.09.15 DE LUCA MAURO SAN LORENZO B-12 9.514
40 62 2.09.26 ZURITA SEBASTIAN MORENO A-16 0
41 690 2.09.46 GONZALEZ MAURICIO JAVIER JUNIN D- 7 0
42 703 2.09.50 DELPODIO ADRIANO LAS HERAS A-17 0
43 231 2.10.01 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY B-13 9.468
44 651 2.10.07 SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO C.FEDERAL A-18 0
45 249 2.10.16 ROSSI FEDERICO ANDRES FLORIDA A-19 0
46 155 2.10.25 CONCETTI LUCIANO BAHIA BLANCA B-14 0
47 96 2.10.44 NIEVAS MARIO ALBERTO SAN JUAN B-15 0
48 127 2.11.00 RODRIGUES ALVES FERNANDO BRASIL A-20 0
49 697 2.11.08 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C- 6 9.401
50 104 2.11.16 PINEDA CESAR MAXIMILIANO SALTA A-21 0
51 273 2.11.20 CORVINO MARCOS ANTONIO SAN PEDRO C- 7 9.389
52 210 2.11.28 RODRIGUEZ FEDERICO C.FEDERAL C- 8 0
53 132 2.11.29 CABRERA GONZALO EXEQUIEL SANTA FE A-22 9.380
54 35 2.11.42 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ D- 8 9.367
55 195 2.11.46 DïORAZIO SEBASTIAN LIBERTAD B-16 0
56 700 2.11.51 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE E- 2 9.358
57 225 2.11.54 SCORDO PEDRO ALBERTO C.FEDERAL F- 1 0
58 33 2.11.56 MULLER JUAN PABLO LA PAZ B-17 0
59 77 2.11.57 DIAZ ORLANDO MENDOZA F- 2 0
60 263 2.12.04 TEVEZ JORGE ALBERTO LA BANDA B-18 0
61 687 2.12.15 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 9 9.334
62 65 2.12.19 MENUCI THIAGO BRASIL A-23 0
63 275 2.12.20 PIPPO MIGUEL ANGEL SAN MARTIN B-19 0
64 46 2.12.25 FERRAZZI PABLO C.FEDERAL A-24 0
65 71 2.12.32 CONFALOMIERI WALTER NEUQUEN F- 3 0
66 180 2.12.52 BARCELO PABLO ROSARIO C- 9 9.297
67 206 2.13.15 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 3 9.274
68 286 2.13.26 MOLEDO AGUSTIN SAN FERNANDO B-20 0
69 251 2.13.34 GORDO GERARDO SAN PEDRO B-21 9.255
70 267 2.13.35 DE LUCA ADRIAN MARCELO BERAZATEGUI E- 4 0
71 2 2.13.45 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA E- 5 9.244
72 103 2.13.49 WITTE PATRICIO SALTA C-10 0
73 733 2.14.02 GALIZIA LUIS FERNANDO PERGAMINO F- 4 0
74 731 2.14.06 CALVARESI GUSTAVO R PERGAMINO D-10 0
75 158 2.14.14 GAITAN FACUNDO SANTA FE C-11 0
76 689 2.14.26 CAPPUCCIO CRISTIAN ZARATE D-11 0
77 294 2.14.32 AFFANNI SANTIAGO CAPITAL FEDERAL B-22 0
78 735 2.14.34 FOSTER PATRICIO PERGAMINO A-25 0
79 237 2.14.35 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ B-23 0
80 100 2.14.37 FARRAY MARTIN LA PAZ A-26 9.192
81 17 2.14.46 BRESSANI HUGO MARCEL PILAR B-24 0
82 666 2.14.48 DAIX ARIEL GARIN B-25 0
83 217 2.14.49 ROSSI RAUL MARCELO C.FEDERAL D-12 0
84 6 2.14.58 INOJOSA ADRIAN SAN JUAN A-27 0
85 743 2.15.09 BENTATTI ANDRES BIGAND D-13 0
86 253 2.15.17 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO D-14 9.152
87 749 2.15.18 SBRESSO CARLOS CONCORDIA E- 6 0
88 662 2.15.29 PARDO ADRIAN ZARATE C-12 9.140
89 660 2.15.31 FRIAS RODRIGO ZARATE A-28 9.138
90 257 2.15.34 SCHNEIDEWIND GUSTAVO PICO TRUNCADO B-26 0
91 157 2.15.38 CRESPO SEBASTIAN C.FEDERAL C-13 0
92 20 2.15.43 PEPE MARTIN DINO C.FEDERAL B-27 0
93 696 2.15.48 DE LA VEGA ALEJANDRO SANTA FE E- 7 0
94 32 2.15.53 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B-28 9.116
95 107 2.15.54 GILLES MAURICIO ANDRES LA PAZ A-29 0
96 162 2.15.55 BIANCHI PABLO SAN FRANCISCO B-29 0
97 722 2.16.01 SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL CURUZU CUATIA B-30 9.108
98 182 2.16.10 LIZARSOAIN WALTER DANIEL VICTORIA A-30 9.099
99 254 2.16.15 RODRIGUEZ ENRIQUE CASTELAR E- 8 0
100 78 2.16.28 MAIMONE JOSE ALBERTO MENDOZA G- 1 0
101 123 2.16.34 RETEGUI PABLO VICTORIA C-14 0
102 114 2.16.40 GARONE DANIEL PALOMAR A-31 0
103 135 2.16.43 KMETIUK CARLOS SAN FERNANDO B-31 0
104 664 2.16.45 SCHNEIDER MAXIMILIANO ZARATE B-32 0
105 47 2.16.57 PESCATORE PABLO CAPITAL FEDERAL A-32 0
106 144 2.17.02 TANDETZKI MARIANO LUIS PARANA D-15 9.047
107 130 2.17.04 PEDRAZA RUBEN DARIO MARCOS JUAREZ E- 9 9.045
108 711 2.17.08 DRAJER LEON MARTIN SAN MARTIN B-33 0
109 675 2.17.15 GUERRA DAMIAN C.FEDERAL C-15 0
110 160 2.17.17 GIBERT LEANDRO LA PLATA C-16 0
111 75 2.17.28 GIMENEZ SEBASTIAN SANTA FE A-33 0
112 140 2.17.43 PICCOLO WALTER MERLO E-10 0
113 128 2.17.57 BARVOSA ROBERTO CARLOS GUALEGUAYCHU C-17 8.992
114 661 2.17.59 GIUSTI ULISES ZARATE D-16 0
115 89 2.17.59 GARDON LUCAS PELLEGRINI A-34 0
116 34 2.18.09 CASTRILLON GUILLERMO LA PAZ C-18 8.980
117 724 2.18.17 GODINO CRISTIAN SANTA FE C-19 8.972
118 41 2.18.21 PAIRETTI SILVIO ANDRES LEONES C-20 0
119 260 2.18.28 LANARI RODOLFO MARCOS JUAREZ G- 2 0
120 131 2.18.29 CEGNA GERARDO MARCELO EL TREBOL D-17 8.960
121 141 2.18.31 DIANO JUAN IGNACIO QUILMES A-35 0
122 216 2.18.34 GUIBERT GASTON C.FEDERAL B-34 0
123 723 2.18.35 NEIRA RAMON SANTA FE E-11 0
124 737 2.18.37 FOSTER TOMAS CAPITAL FEDERAL A-36 0
125 215 2.18.39 RUIZ FERNANDO DAVID AVELLANEDA C-21 0
126 87 2.18.41 SANCHEZ DANIEL SAN JUAN B-35 0
127 266 2.18.47 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C-22 0
128 264 2.19.05 PASSARELL ANTONIO ALFREDO LA BANDA C-23 0
129 652 2.19.07 VILLALBA ALEJANDRO ESCOBAR B-36 0
130 659 2.19.08 MARQUINE DIEGO ZARATE E-12 8.921
131 232 2.19.16 ZUCULINI PABLO DAVID CA¥ADA DE GOMEZ D-18 0
132 169 2.19.22 ORTIZ GUSTAVO CRUZ DEL EJE A-37 0
133 50 2.19.23 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO F- 5 0
134 58 2.19.34 AVANZA PABLO MARTIN SAN NICOLAS B-37 0
135 181 2.19.46 MAIORANO EDGARDO ZABALLA E-13 8.883
136 81 2.19.51 ANDRADA JUAN PABLO CATAMARCA A-38 0
137 28 2.19.57 DINAPOLE DANIEL EL PALOMAR C-24 0
138 139 2.20.15 BONOLA BRUNO NICOLAS BERISSO A-39 0
139 745 2.20.19 RAMER MARCOS C.FEDERAL B-38 0
140 42 2.20.28 AGUERO JUAN MANUEL POSADAS A-40 0
141 189 2.20.37 ROCHI NICOLAS EDUARDO VICTORIA B-39 0
142 55 2.20.41 CLAVERO RUBIO ALEJANDRO VENADO TUERTO A-41 0
143 82 2.20.44 MINGO ALEJANDRO AGUSTIN LA PAZ B-40 0
144 110 2.20.48 MENG LUIS MERLO E-14 0
145 138 2.20.51 LONATI DIEGO LA PLATA D-19 0
146 721 2.20.57 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA E-15 8.812
147 73 2.21.20 VEGA MARTIN SAN JUAN B-41 0
148 196 2.21.29 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL D-20 0
149 43 2.21.39 AMIGO MARTIN JUNIN D-21 0
150 281 2.21.40 CEJAS JAVIER EZEQUIEL SAN MARTIN B-42 0
151 49 2.21.47 PELLEGRINO PAULO ALEJANDR C.FEDERAL C-25 0
152 280 2.21.48 MARTINO PABLO DANIEL VILLA BALLESTER D-22 0
153 269 2.21.49 ACOSTA JORGE MARCELO SAN MIGUEL C-26 0
154 149 2.21.50 LOZECO OSCAR SANTA FE F- 6 8.759
155 9 2.21.51 BRUZZONE CARLOS SAN LUIS E-16 0
156 95 2.21.52 BALDERRAMA JUAN ANTONIO CORDOBA C-27 0
157 199 2.22.05 BARUFALDI ALEJANDRO J L SUAREZ D-23 0
158 278 2.22.13 GUTIERREZ MARTIN DARIO SAN LORENZO B-43 8.736
159 296 2.22.14 MOURGLIA LEONARDO MARTINEZ C-28 0
160 202 2.22.15 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN D-24 8.734
161 154 2.22.16 PEREZ MORENO JAVIER BAHIA BLANCA B-44 0
162 218 2.22.21 ORLANDE CHRISTIAN OSCAR C.FEDERAL C-29 0
163 211 2.22.26 DE BIASE RICARDO ANTONIO MORON E-17 0
164 150 2.22.30 VAGO FERNANDO ANDRES FEDERACION A-42 8.719
165 213 2.22.33 MANZANARES GABRIEL FRANCI C.FEDERAL D-25 0
166 710 2.22.39 COCUCCI CRISTIAN MENDOZA D-26 0
167 40 2.23.01 ANDINA ADRIAN LA PAZ E-18 8.688
168 38 2.23.02 ACOSTA RAFAEL C.FEDERAL B-45 0
169 63 2.23.12 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO F- 7 8.677
170 156 2.23.20 RANA FERNANDO ADRIAN BAHIA BLANCA D-27 0
171 732 2.23.34 FOSTER EDUARDO HORACIO PERGAMINO G- 3 0
172 116 2.23.38 SUSEVICH RAZE MARTIN CORDOBA A-43 0
173 246 2.23.41 MARTINEZ CARLOS ANTONIO USHUAIA E-19 0
174 744 2.23.42 JUAREZ GUSTAVO CORDOBA B-46 0
175 740 2.23.49 TOSCO NICOLAS DANIEL VENADO TUERTO B-47 0
176 698 2.23.51 FRADEGRADA MARCELO SANTA FE C-30 8.638
177 678 2.23.54 CABALLERO DAMIAN C.FEDERAL D-28 0
178 277 2.23.55 RICCI DANIEL ROSARIO C-31 0
179 272 2.23.56 CABRAL RAFAEL CAP. FEDERAL D-29 0
180 694 2.23.57 HERMOSA CARLOS ALBERTO B.BLANCA E-20 0
181 248 2.23.58 DIAZ COZZI LEANDRO C.FEDERAL C-32 0
182 134 2.24.03 BALZAN ALEXIS FLORIDA A-44 0
183 76 2.24.13 DI NAPOLI FERNANDO SAN LUIS D-30 0
184 725 2.24.16 MURUAGA MAURO FEDERICO VENADO TUERTO A-45 0
185 655 2.24.17 QUIROGA ENZO VILLA MARIA F- 8 0
186 239 2.24.18 PICCAGLI JORGE SAN PEDRO B-48 0
187 14 2.24.19 HORCHE JORGE GABRIEL C.FEDERAL E-21 0
188 230 2.24.27 TESTONI MAURICIO CARLOS ALTA GRACIA C-33 0
189 656 2.24.34 PAVONI RONAN EDUARDO TRELEW C-34 0
190 228 2.24.35 BARROS ANDRES EDUARDO CORDOBA F- 9 0
191 708 2.24.36 MONZON CARLOS EMILIO LA PAZ A-46 0
192 113 2.24.59 VAZQUEZ GUILLERMO HAEDO D-31 0
193 115 2.25.06 GONZALEZ FERNANDO HAEDO B-49 0
194 39 2.25.07 CAMINOS ISIDORO ANDRES LA PAZ A-47 8.562
195 241 2.25.08 GRAFEUILLE GERARDO CORDOBA C-35 0
196 176 2.25.14 CAPURRO JORGE ING. MASCHWITZ E-22 0
197 720 2.25.30 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA G- 4 8.539
198 31 2.25.31 BLANCO DANIEL OSCAR ITUZAINGO F-10 0
199 117 2.25.38 FIRPO GABRIEL R.O.URUGUAY A-48 0
200 83 2.25.39 CHIRICO DARIO SAN MIGUEL A-49 0
201 109 2.25.47 DOMINGUEZ ADRIAN LUIS V.CONSTITUCION D-32 0
202 261 2.25.55 CASTILLO CESAR GASTON JUNIN D-33 0
203 282 2.25.58 FERNANDEZ MARCELO JUAN SAN MARTIN E-23 0
204 718 2.26.05 MORENO EZEQUIEL MANUEL ROSARIO A-50 8.504
205 119 2.26.27 MUCHUTTI JOSE ANTONIO RESISTENCIA E-24 0
206 120 2.26.41 MAMBRIN LUCAS BARRANQUERAS A-51 0
207 665 2.26.43 GALIZIA PAULO GABRIEL SAN NICOLAS E-25 0
208 173 2.26.44 PUEBLA MARIO VILLA MARIA E-26 0
209 159 2.27.03 VILCHEZ ALEJANDRO LA PLATA D-34 0
210 101 2.27.06 MOMBELLI MARCELO PABLO C.FEDERAL B-50 0
211 85 2.27.11 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ B-51 0
212 61 2.27.14 ZURITA ALBERTO MORENO H- 1 8.435
213 153 2.27.22 PARODI FABIAN BARADERO A-52 0
214 727 2.27.23 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA E-27 8.426
215 129 2.27.32 CALCATERRA GERARDO ANTONI EL TREBOL D-35 8.417
216 657 2.27.33 GONZALEZ DANIEL VILLA MARIA F-11 0
217 684 2.27.38 OULE CARLOS HORACIO SAN PEDRO H- 2 8.411
218 276 2.27.39 VI¥AS MAURICIO LIONEL SAN LORENZO C-36 0
219 192 2.27.41 HERMAN DIEGO C.FEDERAL D-36 0
220 165 2.28.10 MANGOLD WALTER LOS CARDOS B-52 0
221 663 2.28.11 TAKASIMA ANTONIO ESCOBAR E-28 0
222 53 2.28.24 YA¥EZ MIGUEL ALFREDO CAPITAL FEDERAL D-37 8.365
223 298 2.28.25 ARNO HECTOR ARIEL V. MERCEDES E-29 0
224 736 2.28.29 SEGOVIA JULIAN OSCAR VICENTE LOPEZ C-37 0
225 283 2.28.30 SCHIAVO DANIEL SAN MARTIN E-30 0
226 171 2.28.32 LOSCO GUSTAVO DANIEL CHAJARI E-31 8.357
227 270 2.28.43 DIAZ NICOLAS MU¥IZ A-53 0
228 99 2.28.44 CABRERA JORGE MARCELO HUDSON D-38 0
229 734 2.28.46 VIDELA JULIO CESAR SAN NICOLAS C-38 0
230 291 2.28.47 DEUD CRISTIAN SANTA FE D-39 8.342
231 94 2.29.07 MORA FERIA JOSE ANTONIO C.FEDERAL C-39 0
232 709 2.29.12 MULLEADY ADOLFO LUIS MENDOZA F-12 0
233 48 2.29.20 FIGUEREDO PABLO MATIAS RAMOS MEJIA B-53 0
234 238 2.29.22 DEL VALLE JOSE LUIS TEMPERLEY E-32 0
235 186 2.29.27 BAIMA DANIEL EMILIO VILLAGUAY F-13 0
236 676 2.29.38 YELIN IVAN ARIEL ROSARIO D-40 0
237 147 2.29.42 FRANCISCUTTI FERNANDO LUI LAS PAREJAS F-14 0
238 93 2.29.44 CONCILIO JORGE C.FEDERAL D-41 0
239 229 2.30.01 ALLENDE TOMAS CORDOBA D-42 0
240 692 2.30.03 PERCHANTE ANTONIO JUNIN E-33 0
241 59 2.30.05 CASTA¥ON EDGARDO HAEDO C-40 0
242 79 2.30.13 FIORENZATO LUIS ALBERTO PILAR F-15 0
243 712 2.30.32 FERRARI DARIO SAN LORENZO A-54 0
244 746 2.30.52 LOGGIO SEBASTIAN CONCORDIA B-54 8.217
245 161 2.31.03 ROSTAGNO JORGE PEREZ G- 5 0
246 105 2.31.07 GUZMAN MANFREDO SALTA A-55 0
247 36 2.31.16 MINGO SANTIAGO LA PAZ A-56 0
248 255 2.31.25 TORRILLO CARLOS DANIEL SAN PEDRO F-16 8.184
249 224 2.31.41 VICENTE HERNAN GUSTAVO SAN MARTIN B-55 0
250 60 2.31.43 BLUM MARCELO CAP FEDERAL D-43 0
251 92 2.31.48 STREVEZZA CARLOS MARTIN 9 DE JULIO C-41 0
252 137 2.31.56 BILBAO CARLOS MANUEL LA PAZ D-44 8.153
253 37 2.32.16 GODOY PABLO LA PAZ C-42 8.133
254 23 2.32.24 FONSECA GABRIEL ALEJANDRO ITUZAINGO C-43 0
255 669 2.32.38 TORRES HUGO CARLOS SAN NICOLAS E-34 0
256 44 2.32.51 PESCE PEDRO CAPITAL FEDERAL G- 6 0
257 74 2.32.58 ADI ALEJANDRO C.FEDERAL D-45 0
258 56 2.33.10 CERIALE DANIEL BANFIELD F-17 0
259 30 2.33.23 GUERRA CARLOS ALBERTO MATHEU C-44 0
260 177 2.33.25 ZUCARELLI ALEJANDRO JAVIE ESCOBAR D-46 0
261 262 2.33.31 ABRAM DANIEL OSCAR JUNIN E-35 0
262 11 2.33.42 CARRON IVAN TANDIL B-56 0
263 245 2.33.45 CABALLARO ROBERTO JOSE LOMAS DEL MIRADOR I- 1 0
264 756 2.33.52 PERNICANO HORACIO SANTA FE C-45 0
265 191 2.33.53 HERMAN MAXIMILIANO VILLA BOSCH A-57 0
266 26 2.33.56 FERNANDEZ MORENO SERGIO RAMOS MEJIA D-47 0
267 185 2.34.07 GRANETTO JORGE VILLAGUAY G- 7 8.022
268 201 2.34.10 CREMER MAXIMO ROSARIO C-46 0
269 747 2.34.11 ALONSO FELIPE SEBASTIAN SAN NICOLAS B-57 0
270 124 2.34.39 LOPEZ TOUSEDA LUCAS MARTINEZ D-48 0
271 198 2.34.47 CASTA¥OS MARCELO JAVIER SAN ISIDRO D-49 0
272 118 2.34.48 OVIEDO LUIS DE JESUS RESISTENCIA G- 8 0
273 167 2.35.00 LOPEZ TORRES FERNANDO GOYA C-47 0
274 234 2.35.03 PIANETTI PABLO FEDERICO ROSARIO B-58 0
275 268 2.35.19 SILVANO EDUARDO ROSARIO E-36 0
276 102 2.35.38 RUIZ CLAUDIO VILLA LUZURIAGA E-37 0
277 295 2.35.43 BOSTIANCHICH GUILLERMO CAP.FED. D-50 0
278 717 2.35.53 GARAY LORENZO ROSARIO A-58 0
279 68 2.36.02 HERTZOG TIAGO RUEBENICH BRASIL A-59 0
280 97 2.36.25 ROMAN JORGE LUIS SAN JUAN F-18 0
281 265 2.36.26 GEL ANTONIO SANT DEL ESTERO E-38 0
282 148 2.36.27 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ G- 9 0
283 4 2.36.53 CALIENNI JAVIER PARANA F-19 7.856
284 702 2.36.56 MATAMALAS PABLO C. FEDERAL B-59 0
285 184 2.37.11 NAVALES PABLO ANGEL BAHIA BLANCA B-60 0
286 188 2.37.16 CACERES WALTER ALCIDES VICTORIA C-48 7.833
287 279 2.37.17 REYT DIMACK ROSARIO D-51 0
288 125 2.37.30 AGUIRRE CARLOS MAURICIO SAN MIGUEL C-49 0
289 757 2.37.41 KURGANSKY IVAN SANTA FE D-52 0
290 695 2.38.25 MORCILLO GUILLERMO CARLOS SANTO TOME D-53 7.764
291 80 2.38.28 DI PIETRO SALVADOR MENDOZA F-20 0
292 754 2.38.49 PEREZ MARTIN PARANA B-61 7.740
293 284 2.39.01 MIRI RODRIGO CAPITAL FEDERAL A-60 0
294 242 2.39.02 MATHEU GONZALO CORDOBA A-61 0
295 704 2.39.12 DEALESANDRO LEONARDO VICT LEONES E-39 0
296 15 2.39.20 SOENGAS CARLOS JAVIER CAPITAL FEDERAL E-40 7.709
297 240 2.39.30 CARPI ANGEL DANIEL JUNIN F-21 0
298 69 2.39.41 MOREIRA DA CUNHA JULIO BRASIL C-50 0
299 755 2.39.49 ORTENZI MARIANO GASTON ROSARIO C-51 7.680
300 72 2.40.33 JAFELLE RODOLFO C. FEDERAL G-10 0
301 751 2.40.35 DE SANTIS ANGEL C.FEDERAL C-52 0
302 193 2.40.50 ZERA ANIBAL HURLINGHAM F-22 0
303 10 2.40.54 FUMI MARCELO C.FEDERAL D-54 0
304 22 2.41.08 SANTANA LEONEL SAN JUSTO C-53 0
305 29 2.41.11 ZAMORA OSVALDO RUBEN PILAR G-11 0
306 19 2.41.12 ROVITTI FLAVIO ESCOBAR D-55 0
307 683 2.41.13 TOLOSA CHRISTIAN JAVIER PERGAMINO C-54 0
308 288 2.41.24 GOMEZ EMILIO RICARDO B.AIRES E-41 0
309 705 2.41.25 DELPODIO MARIO ROBERTO MENDOZA I- 2 0
310 693 2.41.31 MARTIN ALDO ENRIQUE C.FEDERAL D-56 0
311 64 2.41.35 LUQUE JULIO MARTIN CORDOBA E-42 0
312 21 2.41.40 BENSO RICARDO DAMIAN CASTELAR D-57 0
313 671 2.41.41 VALENTINI JULIO LUIS SAN NICOLAS E-43 0
314 289 2.41.42 ARIZA HORACIO B.AIRES F-23 0
315 244 2.41.47 CHOCOBAR RAUL SALTA F-24 0
316 741 2.42.07 BENTATTI RICARDO BIGAND G-12 7.542
317 70 2.42.18 ROSLANK MARCELO BRASIL C-55 0
318 738 2.42.22 GALERA FEDERICO RIO TERCERO C-56 0
319 258 2.42.27 BLANCO MARIANO ROSARIO C-57 0
320 728 2.42.52 PAZ MARCELO PERGAMINO B-62 0
321 108 2.43.19 DA SILVA MURARO JOSE CARL BRASIL E-44 0
322 243 2.43.27 GUZMAN FERNANDO GABRIEL CORDOBA B-63 0
323 748 2.43.29 PASSINI ERNESTO CONCORDIA F-25 0
324 680 2.43.37 GANDARA DIEGO C.FEDERAL D-58 7.452
325 287 2.44.12 PAOLONI GUILLERMO C.FEDERAL E-45 0
326 221 2.44.22 MORENO MARCELO CORDOBA D-59 0
327 682 2.44.52 GALLEGO EDUARDO JORGE C.FEDERAL E-46 7.377
328 730 2.45.25 FERRAND MARIANO PERGAMINO C-58 0
329 214 2.45.36 BERMUDEZ GUILLERMO CIUDADELA C-59 0
330 194 2.45.45 HOMPS PABLO C.FEDERAL H- 3 0
331 701 2.46.02 GIORDANO PAULO C.FEDERAL C-60 0
332 84 2.46.07 POGLIESE LUIS ROBERTO FUNES G-13 0
333 168 2.46.38 MARQUES DANIEL MENDOZA E-47 0
334 685 2.46.44 TROPEANO ANTONIO PATRICIO QUILMES E-48 0
335 25 2.46.49 DIDONATO SERGIO RAMOS MEJIA D-60 0
336 187 2.47.04 VILLACORTA JUAN CARLOS SAN LORENZO D-61 0
337 27 2.47.26 VIRZI ADRIAN ITUZAINGO E-49 0
338 292 2.47.35 AIZEMBERG ARIEL C.FEDERAL D-62 0
339 667 2.47.37 TORRES MARIO DARIO SAN NICOLAS G-14 0
340 293 2.47.41 BLANCO GABRIEL C.FEDERAL E-50 0
341 681 2.47.56 PECILE CARLOS FUNES B-64 0
342 691 2.48.16 GARCIA TORO RICARDO F JUNIN E-51 0
343 52 2.49.19 ARRUIZ HECTOR OSCAR 9 DE JULIO H- 4 0
344 742 2.49.38 BENTATTI RAMIRO BIGAND A-62 7.091
345 220 2.50.20 TAPIA JUAN JOSE B.AIRES D-63 0
346 205 2.50.43 TEMPESTA JULIAN FEDERICO AVELLANEDA C-61 0
347 172 2.50.44 COLLADO ALVARO C.FEDERAL E-52 0
348 86 2.51.22 ALEGRE ROBERTO LA PAZ A-63 0
349 677 2.51.26 DISCACIATI OSCAR PEREZ G-15 0
350 729 2.53.08 LOMBARDO FERNANDO PERGAMINO E-53 0
351 57 2.53.15 ROMAGNOLI ARIEL CA¥ADA DE GOMEZ E-54 0
352 51 2.54.20 GROSSO DANIEL RUBEN MERCEDES G-16 0
353 679 2.54.44 FRANCESCANGELI JOSE PEREZ D-64 0
354 726 2.54.48 VILA EDUARDO PERGAMINO F-26 0
355 256 2.54.59 TACCONI GABRIEL ROSARIO D-65 0
356 207 2.55.24 PADIN CARLOS ARIEL BERAZATEGUI B-65 0
357 16 2.55.48 GEREZ SERGIO GABRIEL RAMOS MEJIA E-55 0
358 758 2.55.53 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA I- 3 6.716
359 753 2.56.33 CAPUTO SALVADOR C.FEDERAL G-17 0
360 271 2.56.37 TAURIZANO NESTOR ALBERTO SAN PEDRO G-18 0
361 686 2.56.51 ESTRADA HECTOR HUGO QUILMES F-27 0
362 66 2.57.02 ZARATE RECALDE ROBERTO PARANA D-66 6.647
363 90 2.57.08 MARINOVICH GUSTAVO ADOLFO SAN LORENZO E-56 6.641
