CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON GUALEGUAY MARZO 2009
8va Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09 = GUALEGUAY 14/03/2009
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 121 55.07 TACCONE LUCIANO B.AIRES A- 1 0
2 5 56.43 MC CORMIK MAURICIO F.LUIS BELTRAN A- 2 10.000
3 37 56.48 ARICHULUAGA MARCELO A. ALCALA DE HENARES B- 1 0
4 4 56.49 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 3 9.994
5 55 57.08 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA C- 1 9.975
6 58 57.33 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 2 9.950
7 100 58.03 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 4 9.920
8 40 58.23 PASTORINO MATIAS LOBOS A- 5 0
9 101 58.40 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 3 9.883
10 25 59.10 SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO C.FEDERAL A- 6 0
11 96 59.12 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA A- 7 9.851
12 53 59.16 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B- 2 9.847
13 72 59.29 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 3 9.834
14 133 59.54 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 4 9.809
15 90 1.00.07 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO A- 8 9.796
16 111 1.00.10 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION C- 5 9.793
17 39 1.00.32 FOSTER TOMAS CAPITAL FEDERAL A- 9 9.771
18 112 1.00.40 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO A-10 0
19 132 1.00.49 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 1 9.754
20 78 1.01.02 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 1 9.741
21 107 1.01.26 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A-11 9.717
22 128 1.01.34 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 2 9.709
23 11 1.01.38 SORIA MARTIN OSCAR ZARATE C- 6 0
24 45 1.01.45 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 2 9.698
25 110 1.02.20 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.663
26 16 1.02.36 MARTINO ROBERTO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C- 7 9.647
27 22 1.02.41 ROJAS JORGE MERLO E- 4 0
28 87 1.02.42 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ B- 4 0
29 77 1.02.51 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 3 9.632
30 15 1.02.52 BONARDI MAURICIO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C- 8 9.631
31 83 1.03.02 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO LA PAZ A-12 0
32 57 1.03.04 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 4 9.619
33 3 1.03.10 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA F- 1 9.613
34 86 1.03.22 MURGANA CESAR WALTER GUALEGUAY C- 9 9.601
35 88 1.03.33 GIMENEZ CESAR MIGUEL CONCORDIA B- 5 9.590
36 59 1.03.47 PELLEGRINI GUILLERMO ROSARIO A-13 0
37 91 1.04.15 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C-10 0
38 9 1.04.33 CASTRO DIEGO GUILLERMO ROSARIO B- 6 9.530
39 129 1.04.59 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 2 0
40 131 1.05.06 FORESTI ALEX C.FEDERAL F- 3 0
41 94 1.05.55 MICHELIS ALEJANDRO C.FEDERAL D- 5 9.448
42 20 1.05.57 DEGREEF IGNACIO MERLO C-11 9.446
43 52 1.06.22 SCHIAVONE EZEQUIEL B.AIRES C-12 0
44 8 1.06.32 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY E- 5 0
45 18 1.06.34 MORRONE LUCIANO ALBERTO C.FEDERAL C-13 9.409
46 95 1.06.57 ARIAS JOAQUIN DARIO PARANA B- 7 0
47 69 1.07.13 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 4 9.370
48 117 1.07.23 ZUGNONI ANIBAL GUSTAVO C.FEDERAL C-14 9.360
49 136 1.07.27 GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL E- 6 0
50 61 1.07.37 SEGOVIA MARIANO JOSE B.AIRES C-15 0
51 34 1.07.39 DEL VALLE SERGIO TEMPERLEY E- 7 0
52 41 1.08.09 GABER SERGIO ALBERTO ING.MASCHWITZ B- 8 0
53 93 1.08.17 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 5 9.306
54 119 1.08.31 MORA FERIA JOSE ANTONIO C.FEDERAL D- 6 9.292
55 23 1.08.34 MORRONI GUSTAVO S.A.DE PADUA E- 8 0
56 19 1.08.47 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-16 9.276
57 51 1.08.58 DEARMAS GASTON CAMPANA C-17 0
58 17 1.09.33 SOLDAVINI JORGE C.FEDERAL E- 9 9.230
59 109 1.09.34 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO G- 1 9.229
60 102 1.10.26 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 9.177
61 97 1.10.36 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA D- 7 9.167
62 116 1.10.46 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY G- 2 9.157
63 108 1.11.11 CALIENNI JAVIER ATILIO PARANA G- 3 9.132
64 33 1.12.17 ROCHI NICOLAS EDUARDO VICTORIA C-18 9.066
65 140 1.12.25 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 2 9.058
66 62 1.13.27 GRAFEUILLE ERNESTO ESTEB SAN ISIDRO D- 8 0
67 32 1.14.07 BLANCO MARIANO ROSARIO C-19 8.956
68 115 1.14.09 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 3 8.954
69 118 1.15.10 GARRAMONE FERNANDO CAPITAL FEDERAL E-10 0
70 75 1.15.20 CERES DANIEL ALDO ROSARIO F- 6 8.883
71 122 1.15.44 TREACY CARLOS ALBERTO C.FEDERAL F- 7 0
72 89 1.17.46 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY C-20 8.737
73 28 1.19.58 GARCIA ADRIAN GABRIEL MORENO F- 8 0
74 10 1.20.30 SEGOVIA JULIAN OSCAR FLORIDA D- 9 0
75 125 1.20.32 DEL VALLE LEONARDO LOMAS DE ZAMORA E-11 0
76 7 1.25.04 VIRZI ADRIAN LEONARDO ITUZAINGO E-12 0
77 56 1.33.20 HAIEK FABIAN PARANA F- 9 7.803
78 66 1.57.10 AUGSPACH CARLOS AXEL B.AIRES K- 1 0
79 124 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C-21 0
80 60 BENDER ARIEL FERNANDO RANELAGH D-10 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 26 1.04.10 ABREGO PAULINA EL DORADO a- 1 0
2 43 1.05.47 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 2 10.000
3 130 1.08.11 MACIEL MARCELINA ALEJANDR PARANA b- 1 9.856
4 64 1.08.37 VALENTINI ANABEL FUNES c- 1 9.830
5 48 1.09.10 SOTO MARIA LUJAN C.FEDERAL a- 3 9.797
6 30 1.09.59 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 2 9.748
7 14 1.10.45 SALMERON ANALIA SAN MARTIN b- 2 9.702
8 92 1.12.19 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 3 0
9 50 1.12.48 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 1 9.579
10 6 1.13.47 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 3 9.520
11 38 1.15.56 NU¥EZ FERNANDA CAMPANA d- 1 0
12 120 1.16.02 PEZZANO ANABELLA MARIEL B.AIRES b- 4 0
13 127 1.16.07 CHILOTI CLAUDIA KARINA LOMAS DE ZAMORA d- 2 0
14 27 1.21.09 LOUIS ALEJANDRA C.FEDERAL f- 1 0
15 49 1.30.57 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 8.490
16 68 1.53.59 SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA j- 1 7.108
17 135 BALBI MARCELA ANGELA G.BAIGORRIA b- 5 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 431 59.08 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 10.000
2 403 59.52 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 2 9.956
3 300 1.00.36 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 1 9.912
4 419 1.02.26 KREVISKY JOAQUIN PARANA N- 3 9.802
5 319 1.02.32 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 2 9.796
6 330 1.04.04 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 4 9.704
7 433 1.04.23 MULLER NICOLAS LA PAZ O- 3 0
8 315 1.04.37 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ P- 1 9.671
9 321 1.05.13 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.635
10 427 1.06.59 MARQUEZ ERARDO GABRIEL LA PAZ L- 1 0
11 432 1.08.40 GELVEZ FRANCISCO MIGUEL LA PAZ O- 4 0
12 337 1.09.20 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ O- 5 0
13 323 1.09.59 CABRERA LEANDRO SEBASTIAN CA¥ADA ROSQUIN P- 3 0
14 334 1.11.26 CONRADO EMANUEL HORACIO GUALEGUAY N- 5 0
15 397 1.25.40 BARALLOBRES FACUNDO OLIVOS N- 6 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 318 1.07.45 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 305 1.08.43 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 1 9.942
3 320 1.14.03 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 9.622
4 307 1.16.27 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 2 9.478
5 359 1.17.50 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA o- 1 9.395
6 430 1.26.20 FARI¥A ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU p- 2 0
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 401 59.54 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO Q- 1 10.000
2 439 1.00.25 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 1 9.969
3 361 1.00.56 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE R- 2 9.938
4 368 1.01.31 RODRIGUEZ NICOLAS ROSARIO Q- 2 0
5 371 1.02.24 CASELLA MARTIN ROSARIO R- 3 9.850
6 363 1.02.29 GAITAN FACUNDO SANTA FE R- 4 0
7 353 1.02.55 LEDESMA LUCAS TOMAS CONCORDIA Q- 3 0
8 382 1.03.19 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 4 9.795
9 422 1.03.38 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA S- 1 0
10 410 1.03.41 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R- 5 9.773
11 413 1.03.51 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY U- 1 9.763
12 349 1.03.56 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ R- 6 9.758
13 438 1.05.14 GARAT MATIAS CONCORDIA R- 7 9.680
14 360 1.06.04 MILAJER ARIEL DARIO SAN FRANCISCO Q- 5 9.630
15 338 1.06.16 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA R- 8 9.618
16 306 1.06.21 LANCELLOTTI MARTIN LANUS R- 9 0
17 364 1.06.46 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 2 9.588
18 415 1.07.24 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 3 9.550
19 328 1.07.40 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 4 9.534
20 375 1.07.44 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO V- 1 9.530
21 316 1.07.46 VIVAS RODRIGO ALEJANDRO LA PAZ Q- 6 0
22 336 1.08.00 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 5 9.514
23 377 1.08.01 BAIO HERNAN OSCAR ROSARIO V- 2 9.513
24 345 1.08.05 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 6 0
25 396 1.08.20 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO R-10 9.494
26 426 1.08.28 BELLOTO IVAN EZEQUIEL GUALEGUAY Q- 7 0
27 310 1.08.42 ZOLIZZI MAURO B.AIRES V- 3 0
28 391 1.08.44 GARONE SEBASTIAN EZEQUIEL PALOMAR Q- 8 0
29 331 1.09.07 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY T- 1 9.447
30 408 1.09.08 LAGO JAVIER ESCOBAR S- 7 9.446
31 369 1.10.31 CARLUCCI FRANCO ROSARIO U- 2 0
32 409 1.10.36 HEINZE FEDERICO PARANA V- 4 0
33 326 1.10.41 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 5 9.353
34 416 1.10.42 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R-11 9.352
35 301 1.10.52 PEREZ MARTIN PARANA R-12 9.342
36 367 1.11.12 DAVALOS JONATAN VILLA ADELINA U- 3 0
37 411 1.11.50 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY R-13 9.284
38 387 1.11.55 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 6 9.279
39 436 1.12.05 SZECSENYI ALEJANDRO DANIE LAS PAREJAS U- 4 0
40 381 1.12.15 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO U- 5 0
41 393 1.12.20 PRESAS JUAN CONCORDIA V- 7 9.254
42 384 1.12.28 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R-14 9.246
43 335 1.13.05 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY T- 2 9.209
44 370 1.13.26 GONZALEZ FERNANDEZ DIEGO ROSARIO V- 8 0
45 352 1.13.43 REIG LEANDRO GUALEGUAY R-15 0
46 366 1.13.52 TRILLO JORGE JESUS BERAZATEGUI T- 3 9.162
47 372 1.14.39 CERES IGNACIO ROSARIO U- 6 0
48 405 1.14.40 ARIGOSSI HORACIO JOSE PILAR S- 8 0
49 350 1.14.55 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA V- 9 0
50 340 1.15.17 FORLANI ALFREDO CAMPANA S- 9 0
51 379 1.15.29 RIGGIO DARIO C.FEDERAL S-10 0
52 421 1.16.13 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S-11 9.021
53 346 1.16.55 IBA¥EZ ANGEL RAMON GARIN V-10 0
54 437 1.17.04 YENO CRISTIAN ESTEBAN LA PAZ Q- 9 0
55 389 1.17.31 RUIZ DAMIAN PALOMAR Q-10 0
56 339 1.17.34 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 4 8.940
57 342 1.19.02 ALBERTI FERNANDO DANIEL ESCOBAR R-16 0
58 404 1.19.24 CUPPARI FABIAN ALEJANDRO IG.MASCHWITZ U- 7 0
59 373 1.20.40 DURO RODRIGO RAMOS MEJIA Q-11 0
60 378 1.22.08 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY R-17 0
61 400 1.25.41 BARALLOBRES ALEJANDRO F OLIVOS S-12 0
62 418 1.29.38 NIEVA PEDRO C.FEDERAL V-11 0
63 440 1.30.33 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 5 8.161
64 348 1.31.13 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR V-12 0
65 394 DELIA OSCAR ENRIQUE BARADERO R-18 0
66 317 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 8 0
67 351 ASUETA JUAN MARTIN CONCORDIA V-13 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 362 1.12.32 BERTUNI NANCY SANTA FE X- 1 0
2 325 1.13.38 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY W- 1 10.000
3 333 1.13.43 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 2 9.995
4 303 1.15.18 LAPALMA VIRGINIA C.DEL URUGUAY X- 3 9.900
5 429 1.15.32 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 4 9.886
6 402 1.18.06 SCHARGORODSKY JOSEFINA SAN PEDRO X- 5 0
7 343 1.18.12 BISCALDI ANA BELEN GARIN W- 2 0
8 434 1.18.26 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS X- 6 9.712
9 417 1.19.08 BUENAR MARIA DE LOS ANGEL VILLAGUAY X- 7 9.670
10 341 1.26.21 SIERRA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR W- 3 0
11 355 1.30.10 PALAVECINO GABRIELA PARANA W- 4 0
12 380 1.31.52 LAMAS ROSARIO C.FEDERAL W- 5 0
13 424 1.31.53 D ALESSANDRO GABRIELA C.FEDERAL W- 6 0
14 425 1.31.54 GARIN MARIA EVANGELINA C.FEDERAL W- 7 0
15 420 1.33.02 MARTIN ANA CAROLINA LA PAZ X- 8 8.836
16 344 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR W- 8 0