| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 3 | 57.41 | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | D- 1 | 10.000 |
| 2 | 1 | 58.11 | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | C- 1 | 9.970 |
| 3 | 77 | 58.33 | GUARDIA SEBASTIAN | SAN PEDRO | B- 1 | 9.948 |
| 4 | 533 | 58.43 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 2 | 9.938 |
| 5 | 88 | 58.46 | GHERRA ALBANO | ROSARIO | B- 2 | 9.935 |
| 6 | 530 | 58.55 | SANCHEZ SA?UDO FERNANDO | C.FEDERAL | B- 3 | 0 |
| 7 | 531 | 1.00.07 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 4 | 9.854 |
| 8 | 99 | 1.00.27 | VILLARRUEL JUAN MANUEL | SAN PEDRO | B- 5 | 0 |
| 9 | 87 | 1.00.52 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 6 | 9.809 |
| 10 | 512 | 1.00.55 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 7 | 9.806 |
| 11 | 140 | 1.01.37 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 8 | 9.764 |
| 12 | 165 | 1.01.38 | VALENTI PATRICIO MARIO | BARADERO | C- 3 | 9.763 |
| 13 | 139 | 1.01.49 | BACHELLA SEBASTIAN | ROSARIO | D- 2 | 0 |
| 14 | 535 | 1.01.50 | BUCCI MARIANO | ESCOBAR | B- 9 | 0 |
| 15 | 104 | 1.01.56 | CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE | LA PAZ | A- 1 | 9.745 |
| 16 | 534 | 1.02.09 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 1 | 9.732 |
| 17 | 513 | 1.02.39 | LUQUI JUAN CARLOS | LA PAZ | A- 2 | 9.702 |
| 18 | 73 | 1.03.35 | BAER WALTER OSCAR | SAN LORENZO | E- 2 | 9.646 |
| 19 | 100 | 1.03.47 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 3 | 9.634 |
| 20 | 58 | 1.04.17 | BERNARDI EDUARDO VICTOR | ROSARIO | D- 4 | 9.604 |
| 21 | 86 | 1.04.39 | FARI?A RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | F- 1 | 9.582 |
| 22 | 76 | 1.05.05 | CHIPOLINI NICOLAS | SAN PEDRO | C- 4 | 9.556 |
| 23 | 66 | 1.05.08 | BARLA JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | E- 3 | 9.553 |
| 24 | 526 | 1.05.14 | TONON CARLOS | HAEDO | E- 4 | 0 |
| 25 | 118 | 1.05.35 | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | D- 5 | 9.526 |
| 26 | 103 | 1.05.41 | CAINO CESAR | GOYA | B-10 | 9.520 |
| 27 | 89 | 1.05.45 | ZOLEZZI MAURO | SAN FERNANDO | D- 6 | 0 |
| 28 | 514 | 1.06.50 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | E- 5 | 9.451 |
| 29 | 133 | 1.06.57 | MONDINO MIGUEL ANGEL | MARIA LUISA | F- 2 | 9.444 |
| 30 | 36 | 1.06.58 | FERNANDEZ HECTOR OSCAR R | LA PAZ | C- 5 | 0 |
| 31 | 9 | 1.06.59 | COSENTINO ALEJANDRO | GUALEGUAY | F- 3 | 0 |
| 32 | 84 | 1.07.09 | GRONDA FEDERICO | ROSARIO | D- 7 | 9.432 |
| 33 | 98 | 1.07.58 | LANCELLOTTI MARTIN | LANUS | C- 6 | 0 |
| 34 | 134 | 1.08.28 | CRESPO HORACIO ALFREDO | ROSARIO | E- 6 | 9.353 |
| 35 | 97 | 1.08.48 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 8 | 9.333 |
| 36 | 502 | 1.10.19 | PIOVANO MATIAS | OLIVOS | B-11 | 9.242 |
| 37 | 199 | 1.10.27 | ZAPATA MARCOS IGNACIO | BARADERO | B-12 | 0 |
| 38 | 95 | 1.11.54 | BALBI MARCELO SANTIAGO | VICTORIA | F- 4 | 0 |
| 39 | 505 | 1.12.02 | PASSARELLA JOSE OSCAR | CONCORDIA | D- 9 | 0 |
| 40 | 132 | 1.13.15 | ROSSETTO JUAN PABLO | VENADO TUERTO | A- 3 | 0 |
| 41 | 525 | 1.14.04 | SCHIAVO DANIEL | SAN MARTIN | F- 5 | 0 |
| 42 | 539 | 1.14.25 | MUR DARDO ADRIAN | ESCOBAR | A- 4 | 0 |
| 43 | 71 | 1.14.30 | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | G- 1 | 8.991 |
| 44 | 61 | 1.14.59 | MARKIEVICH DANIEL | ZARATE | E- 7 | 0 |
| 45 | 33 | 1.15.20 | BELLOTO IVAN EZEQUIEL | GUALEGUAY | A- 5 | 0 |
| 46 | 115 | 1.15.50 | VILLEGAS DIEGO JAVIER | ITUZAINGO | D-10 | 0 |
| 47 | 112 | 1.16.01 | BAIARDI MARCOS | HURLIMGHAN | F- 6 | 0 |
| 48 | 131 | 1.16.43 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 1 | 8.858 |
| 49 | 63 | 1.17.48 | CAVAGLIATO GUILLERMO | VILLA MARIA | D-11 | 0 |
| 50 | 12 | 1.17.49 | MARTINEZ PABLO | MATHEU | E- 8 | 0 |
| 51 | 128 | 1.17.50 | VARGAS LUIS | C.FEDERAL | B-13 | 0 |
| 52 | 518 | 1.17.51 | GOMEZ HERNAN | B.AIRES | D-12 | 0 |
| 53 | 114 | 1.18.59 | MANCILLA MARCELO | ITUZAINGO | E- 9 | 0 |
| 54 | 18 | 1.20.38 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | I- 1 | 8.623 |
| 55 | 30 | 1.24.03 | ALVAREZ ADOLFO | GUALEGUAY | D-13 | 0 |
| 56 | 130 | 1.25.13 | BOSTIANCHICH GUILLERMO | C.FEDERAL | F- 7 | 0 |
| 57 | 127 | 1.26.00 | LIFSCHITZ JAVIER | C.FEDERAL | F- 8 | 0 |
| 58 | 109 | 1.26.06 | ALBERTI RAUL | VILLA BALLESTER | G- 2 | 0 |
| 59 | 117 | 1.32.10 | NOVOA PABLO DANIEL | CASTELAR | D-14 | 0 |
| 60 | 13 | 1.47.58 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 1 | 6.983 |
| 61 | 75 | | DALMASSO LEONARDO | ROSARIO | D-15 | 0 |
|
| MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 527 | 1.07.19 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 507 | 1.07.35 | DIAZ ANAHI AMANCAY | LA PAZ | a- 1 | 9.984 |
| 3 | 93 | 1.11.43 | LACERNA ALEJANDRA | BARADERO | b- 2 | 0 |
| 4 | 138 | 1.13.14 | GOTLIEB FLORENCIA | ROSARIO | d- 1 | 9.645 |
| 5 | 22 | 1.14.50 | GRADIZUELA GISELA | C.DEL URUGUAY | d- 2 | 0 |
| 6 | 34 | 1.16.48 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | c- 1 | 9.431 |
| 7 | 19 | 1.17.52 | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | e- 1 | 9.367 |
| 8 | 537 | 1.17.53 | ZINGONI MAGDALENA | VICTORIA | d- 3 | 9.366 |
| 9 | 20 | 1.18.05 | ZARINI SANDRA BELEN | C.DEL URUGUAY | d- 4 | 9.354 |
| 10 | 81 | 1.21.48 | FERNANDEZ MIRIAM | GUALEGUAYCHU | c- 2 | 9.131 |
| 11 | 141 | 1.24.11 | VONA GABRIELA | ESCOBAR | f- 1 | 0 |
| 12 | 69 | 1.27.34 | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | f- 2 | 8.785 |
| 13 | 90 | 1.33.37 | VALENCIA ANA MARIA | SANTA FE | i- 1 | 8.422 |
| 14 | 80 | 1.47.57 | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | j- 1 | 7.562 |
|
| JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 358 | 59.22 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 354 | 1.00.13 | CAMBURSANO MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | L- 2 | 9.949 |
| 3 | 429 | 1.01.18 | LIURGO CRISTIAN HERNAN | HAEDO | L- 3 | 9.884 |
| 4 | 366 | 1.03.07 | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | N- 1 | 9.775 |
| 5 | 430 | 1.03.18 | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | EL PALOMAR | O- 1 | 9.764 |
| 6 | 304 | 1.05.00 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 2 | 9.662 |
| 7 | 300 | 1.05.26 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.636 |
| 8 | 449 | 1.05.32 | HOGG SANTIAGO DOMINGO | LA PAZ | N- 2 | 0 |
| 9 | 431 | 1.06.59 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 4 | 9.543 |
| 10 | 301 | 1.07.19 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 3 | 9.523 |
| 11 | 450 | 1.08.25 | RAMIREZ FERNANDO NICOLAS | LA PAZ | L- 5 | 9.457 |
| 12 | 345 | 1.13.09 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | L- 6 | 9.173 |
| 13 | 349 | 1.13.12 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 3 | 9.170 |
| 14 | 425 | 1.13.14 | CHIOZZA MATEO | GUALEGUAY | N- 4 | 0 |
| 15 | 323 | 1.14.34 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 4 | 9.088 |
| 16 | 310 | 1.15.22 | ESQUIVEL AGUSTIN HERNAN | C.FEDERAL | L- 7 | 0 |
| 17 | 423 | 1.16.40 | LOZECO VALENTIN | SANTA FE | L- 8 | 0 |
| 18 | 454 | 1.17.13 | GIROTO EZEQUIEL | ESCOBAR | N- 5 | 8.929 |
| 19 | 306 | 1.20.02 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 2 | 8.760 |
| 20 | 424 | 1.21.43 | TUDANCA VALENTIN | GUALEGUAY | N- 6 | 0 |
| 21 | 428 | 1.23.29 | DURAND MATEO | GUALEGUAY | L- 9 | 0 |
| 22 | 383 | 1.24.29 | GERBER FRANCISCO | BARADERO | N- 7 | 0 |
| 23 | 411 | 1.26.07 | LAZO ATAHUALPA | GUALEGUAY | L-10 | 0 |
| 24 | 451 | | RENIERO MATIAS LUIS | RECONQUISTA | L-11 | 0 |
|
| JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 443 | 1.14.55 | CALO CAMILA | SAN JUSTO | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 363 | 1.16.33 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.902 |
| 3 | 375 | 1.19.07 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9-1 | 9.748 |
| 4 | 350 | 1.21.08 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 9.627 |
| 5 | 324 | 1.22.57 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 2 | 9.518 |
|
| SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 456 | 1.05.38 | CIUCIO VICTOR MATIAS | CONCORDIA | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 418 | 1.05.47 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.991 |
| 3 | 414 | 1.07.06 | GARCIA MAURO | BENAVIDEZ | Q- 2 | 0 |
| 4 | 409 | 1.07.10 | PEREZ RODAL HERNAN | VILLA SARMIENTO | R- 1 | 9.908 |
| 5 | 434 | 1.07.53 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 3 | 9.865 |
| 6 | 398 | 1.07.58 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | LA PAZ | R- 2 | 9.860 |
| 7 | 391 | 1.08.47 | CASTRILLON ADRIAN IGNACIO | LA PAZ | R- 3 | 9.811 |
| 8 | 362 | 1.09.11 | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | R- 4 | 9.787 |
| 9 | 355 | 1.09.12 | ARIAS ANDRES | CONCORDIA | U- 1 | 9.786 |
| 10 | 406 | 1.09.24 | PIRE CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO | V- 1 | 9.774 |
| 11 | 388 | 1.10.11 | MONTERO RAY | LA PAZ | Q- 4 | 0 |
| 12 | 393 | 1.10.43 | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | SAN PEDRO | T- 1 | 9.695 |
| 13 | 390 | 1.11.03 | GRIMBERG FEDERICO | SANTA FE | R- 5 | 0 |
| 14 | 413 | 1.11.22 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 2 | 9.656 |
| 15 | 374 | 1.11.23 | HEINZE FEDERICO | PARANA | R- 6 | 0 |
| 16 | 455 | 1.12.31 | LEGUIZAMON LUCAS XAVIER | ESCOBAR | Q- 5 | 0 |
| 17 | 402 | 1.12.43 | GOMEZ SEBASTIAN | B.AIRES | R- 7 | 0 |
| 18 | 397 | 1.13.13 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | S- 2 | 9.545 |
| 19 | 379 | 1.13.49 | LAZO NAZARENO PEHUEN | GUALEGUAY | Q- 6 | 9.509 |
| 20 | 446 | 1.14.42 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 3 | 9.456 |
| 21 | 441 | 1.15.05 | COASSOLO JUAN JOSE | CRESPO | R- 8 | 9.433 |
| 22 | 364 | 1.15.16 | PAZ IVAN | SAN PEDRO | Q- 7 | 0 |
| 23 | 447 | 1.15.40 | SOLIS JAVIER | FUNES | R- 9 | 0 |
| 24 | 371 | 1.15.59 | VINAGRE JULIAN EXEQUIEL | PARANA | R-10 | 0 |
| 25 | 437 | 1.16.16 | OBELAR LUCAS PABLO | ING. MASCHWITZ | S- 3 | 9.362 |
| 26 | 440 | 1.16.56 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R-11 | 9.322 |
| 27 | 361 | 1.17.04 | CICOLINI MARCELO | SAN LORENZO | R-12 | 9.314 |
| 28 | 421 | 1.17.10 | LOZECO OSCAR RAMON | SANTA FE | T- 2 | 0 |
| 29 | 386 | 1.17.20 | MATTA Y TREJO DIEGO GUILL | C.FEDERAL | R-13 | 0 |
| 30 | 404 | 1.17.24 | SOSA HUGO OSVALDO | SAN PEDRO | T- 3 | 9.294 |
| 31 | 403 | 1.17.30 | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | SAN PEDRO | V- 2 | 9.288 |
| 32 | 338 | 1.17.38 | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | C.DEL URUGUAY | T- 4 | 9.280 |
| 33 | 442 | 1.18.03 | NARCOTTI GASTON GERARDO | PARANA | R-14 | 0 |
| 34 | 436 | 1.18.13 | LAPORTE MARTIN MIGUEL | PARANA | U- 4 | 0 |
| 35 | 432 | 1.18.14 | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | SAN PEDRO | V- 3 | 9.244 |
| 36 | 407 | 1.18.17 | AGUILERA AUGUSTO OSCAR | SAN PEDRO | Q- 8 | 0 |
| 37 | 438 | 1.18.27 | LIBERATORI GUILLERMO E | CONCORDIA | V- 4 | 0 |
| 38 | 341 | 1.19.21 | GOMEZ JUAN CARLOS | GUALEGUAY | R-15 | 0 |
| 39 | 452 | 1.20.10 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 4 | 9.128 |
| 40 | 448 | 1.20.12 | MEDE FEDERICO | FUNES | R-16 | 0 |
| 41 | 343 | 1.20.51 | DE LUCIA DANIEL | MONTE GRANDE | R-17 | 0 |
| 42 | 396 | 1.21.29 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | T- 5 | 9.049 |
| 43 | 352 | 1.22.09 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | V- 5 | 9.009 |
| 44 | 408 | 1.22.41 | ARIAS CARLOS | CONCORDIA | V- 6 | 0 |
| 45 | 415 | 1.22.55 | GRAVANO ARIEL | C.FEDERAL | R-18 | 0 |
| 46 | 420 | 1.23.05 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | Q- 9 | 8.953 |
| 47 | 376 | 1.26.11 | FRASCAROLLI PABLO | GUALEGUAYCHU | S- 5 | 0 |
| 48 | 439 | 1.26.36 | LIBERATORI JORGE DIEGO | LA PAZ | U- 5 | 0 |
| 49 | 444 | 1.28.13 | BORGETTO MAXIMILIANO ARIE | PARANA | R-19 | 8.645 |
| 50 | 305 | 1.28.29 | GUIDO CARLOS ALBERTO | C.FEDERAL | S- 6 | 0 |
| 51 | 346 | 1.29.03 | REYNOSO HERNAN | GUALEGUAY | R-20 | 0 |
| 52 | 344 | 1.29.52 | MORENO FELICIANO | C.FEDERAL | U- 6 | 0 |
| 53 | 416 | 1.30.13 | TULIC DAMIAN | C.FEDERAL | S- 7 | 0 |
| 54 | 309 | 1.30.35 | PISANO LUIS | LA REJA | T- 6 | 8.503 |
| 55 | 401 | 1.31.34 | TANGA FABRICIO CARLOS G | C.DEL URUGUAY | S- 8 | 0 |
| 56 | 314 | 1.31.47 | RAMIREZ DIEGO FERNANDO | C.FEDERAL | R-21 | 0 |
| 57 | 351 | 1.34.01 | IRIGOIN IGNACIO | MARTINEZ | Q-10 | 0 |
| 58 | 458 | 1.37.41 | VANOTTI ALFREDO | GUALEGUAY | U- 7 | 0 |
| 59 | 360 | 1.38.14 | COPPOLA ESTEBAN EDUARDO | C.FEDERAL | U- 8 | 0 |
| 60 | 377 | 1.39.17 | BRUN MARCELO JAVIER | GUALEGUAYCHU | S- 9 | 0 |
| 61 | 311 | 1.42.33 | GONZALEZ OSCAR ALFREDO | SAN MARTIN | S-10 | 0 |
| 62 | 459 | 1.44.58 | ZABALEGUI JERONIMO | GUALEGUAYCHU | U- 9 | 0 |
| 63 | 389 | 1.46.49 | TESORO MARTIN HORACIO | PARANA | V- 7 | 0 |
| 64 | 353 | 1.48.32 | COCERES ROQUE AVELINO | VILLAGUAY | T- 7 | 7.426 |
| 65 | 367 | | ROLDAN GERMAN | PARANA | R-22 | 0 |
|
| SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 457 | 1.13.15 | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 5-1 | 0 |
| 2 | 15 | 1.18.46 | MOSCONA MARA | B.AIRES | 5-2 | 0 |
| 3 | 433 | 1.23.03 | CORVINO REBECA VIVIAN | SAN PEDRO | 5-3 | 10.000 |
| 4 | 17 | 1.24.39 | APREA GEORGINA | C.FEDERAL | 5-4 | 0 |
| 5 | 453 | 1.27.29 | GOITIA CELESTE JIMENA | SAN MARTIN | 6-1 | 0 |
| 6 | 356 | 1.31.40 | MIRANDA CAROLINA | SAN PEDRO | 6-2 | 9.483 |
| 7 | 445 | 1.32.01 | FALBO MARIEL | C.FEDERAL | 5-5 | 0 |
| 8 | 394 | 1.35.34 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 5-6 | 9.249 |
| 9 | 359 | 1.38.13 | POZZI BARBARA VANESA | VICENTE LOPEZ | 6-3 | 0 |
| 10 | 340 | 1.40.50 | TORRES PATRICIA MARCELA | MUNRO | 6-4 | 0 |
| 11 | 417 | | MENDEZ NATALIA | COLON | 5-7 | 0 |
| 12 | 435 | | CASTELLI NANCY GRACIELA | ESCOBAR | 6-5 | 0 |
|
| PARATRIATHLON |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 410 | 1.16.22 | GOMEZ MAXIMILIANO | GUALEGUAY | 8-1 | 0 |
| 2 | 342 | 1.26.08 | DUCATENZEILLER EMILIANO | MONTE GRANDE | 7-1 | 0 |