CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON FEDERACION ENERO 2009
5ta Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09 = FEDERACION 31/01/2009
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 97 1.53.15 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 10.000
2 7 1.55.59 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO A- 1 0
3 68 1.58.37 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 2 9.678
4 41 2.01.13 DONA JAVIER ALEJANDRO CORDOBA B- 1 9.522
5 100 2.02.51 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA C- 1 9.424
6 190 2.03.34 BUPO MARCELO PARANA D- 2 9.381
7 28 2.03.45 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 3 9.370
8 94 2.04.03 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 2 9.352
9 86 2.04.19 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 2 9.336
10 89 2.04.29 MC CORMIK MAURICIO F.LUIS BELTRAN A- 4 9.326
11 34 2.05.11 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL D- 3 9.284
12 32 2.06.16 DOSE CARLOS PARAGUAY B- 3 9.219
13 66 2.06.57 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 3 9.178
14 30 2.07.07 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION C- 4 9.168
15 25 2.07.33 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 4 9.142
16 50 2.08.20 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 1 9.095
17 90 2.09.06 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 5 9.049
18 111 2.09.19 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C- 6 9.036
19 110 2.10.06 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 1 8.989
20 33 2.10.40 GILLES MAURICIO ANDRES LA PAZ B- 4 0
21 87 2.11.07 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 8.928
22 55 2.11.47 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C- 7 8.888
23 1 2.12.26 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 5 8.849
24 4 2.12.49 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 8 8.826
25 8 2.12.59 CUEVAS JOSE GABRIEL CORRIENTES B- 5 8.816
26 38 2.13.55 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 5 8.760
27 39 2.16.15 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO A- 6 8.620
28 95 2.16.16 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 6 8.619
29 10 2.16.45 ALVAREZ FRANCO VILLA ZORRAQIN CDIA D- 7 8.590
30 77 2.17.09 MORILLA MAURO CONCORDIA A- 7 8.566
31 59 2.20.21 BENDER ARIEL FERNANDO RANELAGH D- 8 8.374
32 107 2.20.33 FRADEGRADA MARCELO SANTA FE D- 9 0
33 40 2.21.35 CREMER MAXIMO ROSARIO D-10 0
34 69 2.22.02 MORENO JOSE ALEJANDRO CATAMARCA C- 9 8.273
35 78 2.26.19 BIANCOTTI HERNAN FRANCO SAN FRANCISCO B- 6 8.016
36 92 2.27.52 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E- 3 0
37 101 2.28.24 CASTRO DIEGO GUILLERMO ROSARIO B- 7 7.891
38 75 2.28.56 GIMENEZ CESAR MIGUEL CONCORDIA B- 8 7.859
39 6 2.31.02 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 2 7.733
40 112 2.33.00 CONTI DANIEL CONCORDIA D-11 7.615
41 14 2.33.19 CIANI DIEGO OMAR LAS PAREJAS F- 3 7.596
42 9 2.34.06 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO G- 1 7.549
43 64 2.34.16 QUINTERO PABLO RUBEN SANTIAGO DEL ESTERO C-10 0
44 17 2.34.39 BLANCO MARIANO ROSARIO C-11 7.516
45 52 2.35.02 CALIENNI JAVIER ATILIO PARANA G- 2 7.493
46 56 2.35.20 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 7.475
47 108 2.37.12 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO E- 4 7.363
48 58 2.37.30 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-12 7.345
49 23 2.43.07 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 4 7.008
50 26 2.44.15 CASTRO FABIO FERNANDO FEDERACION E- 5 0
51 83 2.44.59 AGUILAR CARLOS PARANA G- 3 6.896
52 62 2.46.04 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY G- 4 6.831
53 53 2.46.18 ARIAS USANDIVARAS PABLO PILAR E- 6 0
54 49 2.46.59 MORA FERIA JOSE ANTONIO C.FEDERAL D-12 0
55 96 2.47.32 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 2 6.743
56 27 2.49.18 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 5 6.637
57 43 2.59.05 INSAURRALDE PABLO PILAR D-13 0
58 115 2.59.49 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA D-14 6.006
59 46 3.00.04 GARRAMONE FERNANDO CAPITAL FEDERAL E- 7 0
60 5 3.02.02 CERES DANIEL ALDO ROSARIO F- 6 5.873
61 22 3.02.03 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 3 5.872
62 51 3.21.28 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA I- 1 4.707
63 37 D'ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B- 9 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 88 2.19.38 AGUIRRE ANA PAULA SAN LORENZO a- 1 10.000
2 93 2.22.47 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 2 9.811
3 20 2.23.52 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 3 9.746
4 60 2.34.21 RAZETTO ANALIA FRAY LUIS BELTRAN d- 1 0
5 16 2.35.49 VALENTINI ANABEL FUNES c- 1 9.029
6 57 2.37.03 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 2 8.955
7 45 2.42.35 SOTO MARIA LUJAN C.FEDERAL a- 4 8.623
8 11 2.45.31 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 1 8.447
9 15 2.54.43 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS c- 3 7.895
10 48 2.54.53 PEZZANO ANABELLA MARIEL B.AIRES b- 2 0
11 91 2.57.29 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 1 7.729
12 67 3.11.09 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 6.909
13 61 3.40.28 SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA j- 1 5.150
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 358 1.03.39 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 10.000
2 375 1.04.28 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA N- 2 9.951
3 387 1.07.17 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE N- 3 9.782
4 307 1.08.49 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 1 9.690
5 364 1.08.58 NAVARRO MATIAS SEBASTIAN FEDERACION N- 4 9.681
6 389 1.09.24 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 5 9.655
7 339 1.10.32 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 6 9.587
8 355 1.10.53 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 2 9.566
9 301 1.12.13 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 1 9.486
10 374 1.13.49 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA O- 3 9.390
11 379 1.16.24 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 7 9.235
12 334 1.21.06 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ O- 4 0
13 319 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ P- 2 0
14 315 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ P- 3 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 300 1.13.43 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 303 1.16.52 NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 2 9.811
3 359 1.17.37 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ 9- 1 9.766
4 363 1.20.23 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 2 9.600
5 384 1.27.59 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA o- 1 9.144
6 306 1.29.05 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 3 9.078
PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 305 1.08.10 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 1 10.000
2 371 1.09.03 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 1 9.947
3 351 1.10.03 PELLEGRINI GUILLERMO ROSARIO Q- 2 0
4 325 1.10.37 CASELLA MARTIN ROSARIO R- 1 9.853
5 344 1.10.46 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY U- 2 9.844
6 340 1.11.18 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO Q- 3 9.812
7 388 1.12.17 GARAT MATIAS CONCORDIA R- 2 9.753
8 341 1.13.27 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 1 9.683
9 403 1.13.44 DELIA OSCAR ENRIQUE BARADERO R- 3 9.666
10 328 1.14.43 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 4 9.607
11 372 1.15.25 LAURIA AGUSTIN CONCORDIA Q- 4 9.565
12 402 1.15.49 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO R- 5 9.541
13 326 1.15.50 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON Q- 5 9.540
14 377 1.16.03 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R- 6 9.527
15 378 1.16.23 MINGO FRANCISCO JAVIER LA PAZ U- 3 9.507
16 316 1.18.25 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO V- 1 9.385
17 333 1.18.41 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 2 9.369
18 368 1.18.53 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ V- 2 9.357
19 356 1.20.34 LATINI MARIANO LA PAZ R- 7 0
20 346 1.20.58 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R- 8 9.232
21 353 1.21.54 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 3 9.176
22 342 1.22.12 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 3 9.158
23 335 1.22.15 DIAZ CRISTIAN JUAN SANTA FE R- 9 9.155
24 345 1.24.01 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 4 0
25 362 1.24.09 MARRTINEZ DANIEL EDUARDO CONCORDIA U- 4 0
26 366 1.24.18 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY T- 1 9.032
27 409 1.24.38 PRESAS JUAN CONCORDIA V- 5 9.012
28 400 1.25.07 MUZO MATIAS ROSARIO Q- 6 8.983
29 391 1.25.10 GHYSELINCK ADRIAN CHAJARI R-10 8.980
30 338 1.25.21 GONZALEZ VICTOR GABRIEL FEDERACION Q- 7 8.969
31 404 1.25.27 PEREZ MARTIN PARANA R-11 8.963
32 410 1.25.39 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 4 0
33 310 1.26.02 BECEIRO JOSE GERMAN CONCORDIA V- 6 0
34 405 1.26.03 PINTOS DANIEL CHAJARI S- 5 0
35 386 1.26.09 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 2 8.921
36 361 1.27.58 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA R-12 0
37 313 1.28.58 BERECOECHEA RICARDO HERM SANTA ELENA Q- 8 0
38 373 1.29.27 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 7 8.723
39 394 1.29.52 LODI ROBERTO PRIMO FEDERACION R-13 8.698
40 397 1.32.05 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R-14 8.565
41 370 1.34.58 LAWRIE JUAN EDUARDO LA PAZ Q- 9 0
42 343 1.35.19 GARRO JUAN MARTIN C.DEL URUGUAY V- 8 0
43 369 1.36.13 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA V- 9 0
44 381 1.36.26 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S- 6 8.304
45 18 1.36.50 GARCIA ADRIAN GABRIEL MORENO S- 7 0
46 337 1.37.46 VINOTTI FUENTES LUIS MAR GRAL PACHECO T- 3 0
47 317 1.38.45 CERES IGNACIO ROSARIO U- 5 0
48 349 1.40.03 ALCANTARA MARCELO ALEJAN RESISTENCIA V-10 0
49 320 VIVAS RODRIGO ALEJANDRO LA PAZ Q-10 0
50 380 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 8 0
51 382 BONELLO PABLO MIGUEL LA PAZ R-15 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 336 1.24.02 RE PATRICIA SANTA FE X- 1 10.000
2 367 1.25.15 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY W- 1 9.927
3 318 1.25.54 LAPALMA VIRGINIA C.DEL URUGUAY X- 2 9.888
4 360 1.27.14 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 3 9.808
5 323 1.31.40 CARAMELINO NOELIA EVELIN ROSARIO W- 2 9.542
6 352 1.33.02 BUENAR MARIA DE LOS ANGEL VILLAGUAY X- 4 9.460
7 348 1.34.04 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 5 9.398
8 393 1.42.44 PERDOMO JUANA CONCORDIA W- 3 0
9 347 2.21.33 ROSSELOT VALERIA FEDERACION W- 4 0
10 330 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS X- 6 0