| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNAJE |
| 1 | 74 | 1.57.19 | DOMINGUEZ JUAN ALBERTO | LA PAZ | A- 1 | 10.000 |
| 2 | 89 | 1.58.34 | BALDINI BRUNO ISMAEL | LA PAZ | A- 2 | 9.925 |
| 3 | 1 | 2.02.53 | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | C- 1 | 9.666 |
| 4 | 118 | 2.03.10 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 2 | 9.649 |
| 5 | 502 | 2.04.10 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 1 | 9.589 |
| 6 | 132 | 2.04.51 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A- 3 | 9.548 |
| 7 | 34 | 2.05.50 | SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO | C.FEDERAL | B- 2 | 0 |
| 8 | 117 | 2.07.00 | REGNER CARLOS | CONCORDIA | C- 3 | 0 |
| 9 | 30 | 2.08.00 | GAGLIANO MATIAS GERARDO | ROSARIO | B- 3 | 9.359 |
| 10 | 73 | 2.08.05 | PUY MAURICIO JOSE | SAN PEDRO | E- 1 | 9.354 |
| 11 | 75 | 2.10.21 | GUARDIA SEBASTIAN | SAN PEDRO | B- 4 | 9.218 |
| 12 | 533 | 2.11.19 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 5 | 9.160 |
| 13 | 152 | 2.11.33 | LUQUI JUAN CARLOS | LA PAZ | A- 4 | 9.146 |
| 14 | 127 | 2.12.25 | FARI¥A RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | F- 1 | 9.094 |
| 15 | 518 | 2.13.22 | CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE | LA PAZ | A- 5 | 9.037 |
| 16 | 99 | 2.13.43 | CORVINO MARCOS ANTONIO | FEDERACION | D- 1 | 0 |
| 17 | 530 | 2.14.26 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 2 | 8.973 |
| 18 | 122 | 2.14.40 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 6 | 8.959 |
| 19 | 513 | 2.15.30 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 2 | 8.909 |
| 20 | 124 | 2.15.36 | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | C- 4 | 0 |
| 21 | 507 | 2.16.40 | HAIRALA FERNANDO LUIS | PARANA | E- 3 | 8.839 |
| 22 | 140 | 2.17.50 | VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO | LA PAZ | C- 5 | 0 |
| 23 | 134 | 2.17.51 | VIVAS ROMAN ALEJANDRO | LA PAZ | C- 6 | 0 |
| 24 | 523 | 2.18.08 | CAINO CESAR | GOYA | B- 7 | 8.751 |
| 25 | 165 | 2.20.50 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | E- 4 | 8.589 |
| 26 | 90 | 2.20.59 | CHIPOLINI NICOLAS | SAN PEDRO | C- 7 | 8.580 |
| 27 | 142 | 2.22.30 | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | D- 3 | 8.489 |
| 28 | 33 | 2.23.04 | GODOY GONZALO ANDRES | ROSARIO | D- 4 | 8.455 |
| 29 | 112 | 2.24.25 | MONDINO MIGUEL ANGEL | MARIA LUISA | F- 2 | 8.374 |
| 30 | 131 | 2.25.03 | MAFFEIS PAULO CESAR | CONCORDIA | D- 5 | 8.336 |
| 31 | 71 | 2.26.27 | PALMINTERI ALFONSO LUIS | ROSARIO | E- 5 | 8.252 |
| 32 | 9 | 2.27.19 | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | C- 8 | 8.200 |
| 33 | 15 | 2.31.27 | GONZALEZ ENRIQUE HORACIO | CRUZ ALTA | F- 3 | 7.952 |
| 34 | 63 | 2.33.03 | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | G- 1 | 7.856 |
| 35 | 139 | 2.33.09 | SALVA MARCELO | LA PAZ | F- 4 | 0 |
| 36 | 103 | 2.33.52 | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | F- 5 | 0 |
| 37 | 97 | 2.36.45 | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | C- 9 | 0 |
| 38 | 115 | 2.36.58 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | LA PAZ | C-10 | 7.621 |
| 39 | 20 | 2.37.21 | EGEA MARIANO | SAN RAFAEL | E- 6 | 0 |
| 40 | 526 | 2.39.53 | ANNECCHINI DIEGO | C.FEDERAL | C-11 | 0 |
| 41 | 199 | 2.40.23 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 6 | 7.416 |
| 42 | 22 | 2.41.28 | HAYMES MARIANO | C.FEDERAL | E- 7 | 0 |
| 43 | 76 | 2.43.39 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 1 | 7.220 |
| 44 | 86 | 2.44.07 | SANSOULET RUBEN SERGIO | ACASSUSO | B- 8 | 0 |
| 45 | 138 | 2.48.40 | AMIANO MARTIN | CONCORDIA | D- 7 | 6.919 |
| 46 | 58 | 2.49.37 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 2 | 6.862 |
| 47 | 13 | 2.50.16 | FANUCCHI CLAUDIO | PERGAMINO | F- 6 | 0 |
| 48 | 104 | 2.51.55 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | I- 2 | 6.724 |
| 49 | 100 | 2.52.42 | LOGGIO SEBASTIAN | CONCORDIA | D- 8 | 0 |
| 50 | 17 | 2.58.17 | FERNANDEZ ENRIQUE | CA¥ADA DE GOMEZ | H- 1 | 6.342 |
| 51 | 98 | 3.04.47 | ALMEIDA CRISTIAN GASTON | C.DEL URUGUAY | C-12 | 0 |
| 52 | 512 | 3.06.10 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 2 | 5.869 |
| 53 | 128 | 3.11.43 | FRASCAROLLI PABLO | GUALEGUAYCHU | F- 7 | 0 |
| 54 | 66 | 3.14.45 | ESPONDA LUIS SANTOS | CHAJARI | H- 3 | 5.354 |
| 55 | 77 | 3.17.05 | COIRA MIGUEL ANGEL | C.FEDERAL | D- 9 | 0 |
| 56 | 19 | 3.19.55 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 1 | 5.044 |
| 57 | 505 | 3.28.11 | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | H- 4 | 0 |
| 58 | 516 | 3.44.21 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 5 | 3.578 |
| 59 | 18 | 3.47.36 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 2 | 3.383 |
| 60 | 80 | 3.58.03 | NATALE FRANCISCO | C.FEDERAL | C-13 | 0 |
| 61 | 88 | | HOMPS PABLO EMILIO | C.FEDERAL | I- 3 | 0 |
| 62 | 36 | | CERES DANIEL ALDO | ROSARIO | G- 3 | 0 |
| 63 | 93 | | MONTENEGRO GASTON | SAN FRANCISCO | A- 6 | 0 |
| 64 | 87 | | GRONDA FEDERICO | ROSARIO | D-10 | 0 |
| 65 | 527 | | ROTTONDI OLIVETI MARTIN | C.FEDERAL | A- 7 | 0 |
|
| MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNAJE |
| 1 | 2 | 2.21.38 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 3 | 2.24.18 | ASSELBORN RAYEN | CIUDADELA | a- 1 | 9.840 |
| 3 | 141 | 2.24.48 | DIAZ ANAHI AMANCAY | LA PAZ | a- 2 | 9.810 |
| 4 | 514 | 2.29.22 | OBERLANDER SOFIA | S. DEL ESTERO | a- 3 | 9.536 |
| 5 | 69 | 2.37.29 | ERRAMOUSPE DANIELA | CONCORDIA | b- 2 | 0 |
| 6 | 84 | 2.40.24 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | c- 1 | 8.874 |
| 7 | 109 | 2.55.23 | ZARINI SANDRA BELEN | C.DEL URUGUAY | d- 1 | 7.975 |
| 8 | 130 | 2.58.38 | FERNANDEZ MIRIAM | GUALEGUAYCHU | c- 2 | 7.780 |
| 9 | 12 | 3.00.54 | BELOTTI ELENA | ROSARIO | f- 1 | 0 |
| 10 | 531 | 3.01.36 | VONA GABRIELA | ESCOBAR | f- 2 | 0 |
| 11 | 81 | 3.04.16 | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | e- 1 | 7.442 |
| 12 | 525 | 3.13.22 | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | g- 1 | 6.896 |
| 13 | 95 | 3.24.01 | VALENCIA ANA MARIA | SANTA FE | i- 1 | 6.257 |
| 14 | 61 | | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | f- 3 | 0 |
| 15 | 133 | | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | j- 1 | 0 |
|
| JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNAJE |
| 1 | 401 | 1.02.35 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 338 | 1.03.12 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 2 | 9.963 |
| 3 | 306 | 1.03.26 | CAMBURSANO MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | L- 3 | 9.949 |
| 4 | 349 | 1.03.34 | MONTENEGRO MATIAS | SAN FRANCISCO | O- 1 | 9.941 |
| 5 | 415 | 1.04.03 | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | N- 1 | 9.912 |
| 6 | 390 | 1.04.53 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | O- 2 | 0 |
| 7 | 375 | 1.05.08 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | L- 4 | 9.847 |
| 8 | 345 | 1.07.47 | TOZONOTTI LUCIANO | CONCORDIA | O- 3 | 9.688 |
| 9 | 369 | 1.07.57 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 4 | 9.678 |
| 10 | 402 | 1.09.15 | HOGG SANTIAGO DOMINGO | LA PAZ | N- 2 | 0 |
| 11 | 363 | 1.09.24 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.591 |
| 12 | 301 | 1.10.17 | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | EL PALOMAR | O- 5 | 9.538 |
| 13 | 386 | 1.12.01 | ALVEZ FRANCO NAZARENO R | GUALEGUAYCHU | N- 3 | 9.434 |
| 14 | 389 | 1.12.23 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 6 | 9.412 |
| 15 | 346 | 1.13.07 | MONTENEGRO LUCAS | SAN FRANCISCO | N- 4 | 9.368 |
| 16 | 370 | 1.15.41 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 7 | 9.214 |
| 17 | 395 | 1.19.07 | BAROLIN ENZO ADRIAN | LA PAZ | P- 2 | 0 |
| 18 | 354 | 1.20.30 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 3 | 8.925 |
| 19 | 424 | 1.22.23 | GIROTO EZEQUIEL | ESCOBAR | N- 5 | 8.812 |
| 20 | 314 | 1.35.42 | ROSSI ANDRES | CONCORDIA | O- 8 | 0 |
| 21 | 371 | | PEREZ JUAN IGNACIO | LA PAZ | N- 6 | 0 |
| 22 | 360 | | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 7 | 0 |
| 23 | 323 | | GALLINA LEANDRO | SAN PEDRO | O- 9 | 0 |
|
| JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNAJE |
| 1 | 410 | 1.16.30 | BARGAS ANA GUILLERMINA | CONCORDIA | 9-1 | 10.000 |
| 2 | 367 | 1.21.08 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.722 |
| 3 | 361 | 1.26.04 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 9.426 |
| 4 | 309 | 1.26.46 | VOLONTE DIAMELA LUCIA | CORRAL DE BUSTOS | 9-2 | 0 |
| 5 | 391 | 1.27.10 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9-3 | 9.360 |
| 6 | 359 | 1.29.39 | CRESPO MARIELA | LA PAZ | 9-4 | 0 |
| 7 | 340 | 1.37.36 | PASTORINO LUCIA | LOBOS | n- 1 | 0 |
|
| SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNAJE |
| 1 | 393 | 1.04.13 | VILLARRUEL JUAN MANUEL | SAN PEDRO | R- 1 | 0 |
| 2 | 406 | 1.05.33 | BORLLE JULIO CESAR | SANTA FE | T- 1 | 10.000 |
| 3 | 416 | 1.06.42 | CIUCIO VICTOR MATIAS | CONCORDIA | Q- 1 | 9.931 |
| 4 | 311 | 1.06.59 | MOREJON MAXIMILIANO | ROSARIO | Q- 2 | 9.914 |
| 5 | 305 | 1.09.18 | PEREZ RODAL HERNAN | VILLA SARMIENTO | R- 2 | 9.775 |
| 6 | 413 | 1.10.04 | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | Q- 3 | 9.729 |
| 7 | 397 | 1.10.19 | ARIAS ANDRES | CONCORDIA | U- 1 | 9.714 |
| 8 | 408 | 1.10.30 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 4 | 9.703 |
| 9 | 341 | 1.11.18 | PIRE CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO | V- 1 | 9.655 |
| 10 | 300 | 1.11.44 | CASTRILLON ADRIAN IGNACIO | LA PAZ | R- 3 | 9.629 |
| 11 | 411 | 1.12.03 | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | R- 4 | 9.610 |
| 12 | 407 | 1.12.38 | GAYTAN RUBEN ALBERTO | SANTA FE | V- 2 | 0 |
| 13 | 414 | 1.12.56 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R- 5 | 9.557 |
| 14 | 404 | 1.13.15 | MONTERO RAY | LA PAZ | Q- 5 | 0 |
| 15 | 304 | 1.13.24 | GARCIA GASTON ALEJANDRO | CASTELAR | R- 6 | 0 |
| 16 | 388 | 1.13.41 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.512 |
| 17 | 417 | 1.13.49 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | S- 2 | 9.504 |
| 18 | 374 | 1.13.59 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | R- 7 | 9.494 |
| 19 | 376 | 1.15.05 | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | SAN PEDRO | T- 2 | 9.428 |
| 20 | 394 | 1.15.09 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 2 | 9.424 |
| 21 | 355 | 1.16.10 | ACU¥A VICTOR ABEL | FEDERACION | S- 3 | 0 |
| 22 | 358 | 1.16.26 | MARTIN ERICO ALBERTO | LA PAZ | V- 3 | 9.347 |
| 23 | 379 | 1.17.14 | LIBERATORI GUILLERMO E | CONCORDIA | V- 4 | 0 |
| 24 | 418 | 1.18.27 | GARIN GASTON DARIO | CONCORDIA | R- 8 | 0 |
| 25 | 420 | 1.18.47 | TAMBURO SEBASTIAN | CONCORDIA | R- 9 | 0 |
| 26 | 344 | 1.19.21 | SOSA HUGO OSVALDO | SAN PEDRO | T- 3 | 9.172 |
| 27 | 399 | 1.19.31 | BARRIOS PEDRO JESUS | LA PAZ | Q- 6 | 0 |
| 28 | 423 | 1.19.59 | OBELAR LUCAS PABLO | ING. MASCHWITZ | S- 4 | 9.134 |
| 29 | 356 | 1.20.46 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | T- 4 | 9.087 |
| 30 | 409 | 1.20.50 | COASSOLO JUAN JOSE | CRESPO | R-10 | 9.083 |
| 31 | 353 | 1.21.51 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 3 | 9.022 |
| 32 | 403 | 1.23.02 | ANDINA ADRIAN | LA PAZ | S- 5 | 8.951 |
| 33 | 342 | 1.23.06 | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | SAN PEDRO | V- 5 | 8.947 |
| 34 | 352 | 1.23.59 | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | SAN PEDRO | V- 6 | 8.894 |
| 35 | 366 | 1.24.08 | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | T- 5 | 0 |
| 36 | 398 | 1.25.37 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | R-11 | 8.796 |
| 37 | 350 | 1.25.59 | DïAGOSTINO RAFAEL | LA PAZ | R-12 | 0 |
| 38 | 364 | 1.26.59 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | T- 6 | 8.714 |
| 39 | 412 | 1.32.10 | BORGETTO MAXIMILIANO ARIE | PARANA | R-13 | 8.403 |
| 40 | 324 | 1.35.34 | GOUGY LUIS IGNACIO | 9 DE JULIO | R-14 | 0 |
| 41 | 377 | 1.36.19 | LIBERATORI JORGE DIEGO | LA PAZ | U- 4 | 0 |
| 42 | 343 | 1.46.24 | TRAVERSO JOSE LUIS | SAN PEDRO | V- 7 | 0 |
| 43 | 383 | 1.46.48 | BRUN MARCELO JAVIER | GUALEGUAYCHU | S- 6 | 0 |
| 44 | 310 | | PERALTA LISANDRO | ROSARIO | Q- 7 | 0 |
| 45 | 396 | | ARIAS CARLOS | CONCORDIA | V- 8 | 0 |
|
| SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNAJE |
| 1 | 387 | 1.19.05 | MENDEZ NATALIA | COLON | 5-1 | 10.000 |
| 2 | 351 | 1.24.29 | CORVINO REBECA VIVIAN | SAN PEDRO | 5-2 | 9.676 |
| 3 | 362 | 1.41.08 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 5-1 | 8.677 |
| 4 | 421 | 1.55.52 | PERDOMO JUANA | CONCORDIA | 6-1 | 0 |