CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON DIAMANTE MARZO 2009
7ma Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09 = DIAMANTE 01/03/2009
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 1.51.44 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 10.000
2 3 1.55.04 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 1 9.800
3 4 1.57.19 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 2 9.665
4 37 1.58.10 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL D- 2 9.614
5 87 1.58.24 GIUSTO ANDRES VICTORIA D- 3 0
6 120 1.59.37 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA C- 1 9.527
7 17 1.59.43 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B- 1 9.521
8 10 2.00.13 D'ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B- 2 9.491
9 33 2.00.17 DONA JAVIER FRANCISCO CORDOBA B- 3 9.487
10 144 2.00.21 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 2 9.483
11 49 2.00.28 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION C- 3 9.476
12 127 2.01.14 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C- 4 9.430
13 69 2.01.19 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA A- 3 9.425
14 89 2.01.34 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 4 9.410
15 133 2.02.31 BUPO MARCELO PARANA D- 4 9.353
16 92 2.03.08 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 5 9.316
17 138 2.03.12 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 1 9.312
18 100 2.03.39 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 1 9.285
19 72 2.03.41 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO A- 4 9.283
20 109 2.04.06 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 2 9.258
21 137 2.04.28 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 6 9.236
22 140 2.05.18 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C- 7 9.186
23 102 2.05.58 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 5 9.146
24 26 2.07.09 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO B- 5 9.075
25 135 2.07.38 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA F- 2 9.046
26 88 2.07.52 CAINO CESAR GOYA B- 6 9.032
27 111 2.09.14 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 5 8.950
28 43 2.09.26 BENDER ARIEL FERNANDO RANELAGH D- 6 8.938
29 52 2.09.43 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 7 8.921
30 91 2.11.18 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO A- 6 0
31 32 2.11.45 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ B- 7 0
32 8 2.12.59 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ B- 8 8.725
33 119 2.13.29 VILADOMS PABLO ALBERTO SANTA FE A- 7 8.695
34 62 2.14.11 MARTINO ROBERTO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C- 8 8.653
35 129 2.14.29 JARA HUGO LUIS VICTORIA D- 8 8.635
36 68 2.14.47 ALVAREZ FRANCO VILLA ZORRAQIN CDIA D- 9 8.617
37 90 2.15.04 RODRIGUEZ NICOLAS ROSARIO B- 9 0
38 117 2.16.48 NEIRA RAMON SANTA FE F- 3 8.496
39 22 2.16.59 CUEVAS JOSE GABRIEL CORRIENTES B-10 8.485
40 50 2.17.05 ZALAZAR FERNANDO CORRIENTES C- 9 0
41 48 2.17.29 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D-10 8.455
42 123 2.19.14 CASTRO DIEGO GUILLERMO ROSARIO B-11 8.350
43 77 2.19.52 PIAGGIO FERNANDO HECTOR B.AIRES D-11 0
44 112 2.21.40 BERRON NICOLAS SANTA FE A- 8 0
45 11 2.22.05 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E- 3 0
46 60 2.22.53 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C-10 0
47 64 2.24.17 BONARDI MAURICIO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C-11 8.047
48 40 2.24.35 SOLDAVINI JORGE C.FEDERAL E- 4 8.029
49 86 2.24.39 CONTI DANIEL CONCORDIA D-12 8.025
50 27 2.25.33 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA C-12 7.971
51 141 2.25.42 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO E- 5 7.962
52 97 2.26.05 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 4 7.939
53 55 2.26.19 MORA FERIA JOSE ANTONIO C.FEDERAL D-13 7.925
54 93 2.27.09 ROCCA LUCIANO ROSARIO B-12 0
55 20 2.27.19 ZUGNONI ANIBAL GUSTAVO C.FEDERAL C-13 7.865
56 132 2.27.33 CALIENNI JAVIER ATILIO PARANA G- 1 7.851
57 41 2.27.34 MORRONE LUCIANO ALBERTO C.FEDERAL C-14 7.850
58 128 2.30.09 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 7.695
59 124 2.30.55 DIAZ HORACIO ROSARIO C-15 0
60 130 2.31.31 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 5 7.613
61 110 2.31.37 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE E- 6 7.607
62 118 2.33.38 CORTI FRANCISCO JAVIER C.FEDERAL F- 6 0
63 28 2.34.25 BLANCO MARIANO ROSARIO C-16 7.439
64 59 2.34.30 CAJEN FERMIN ALBERTO LAS ROSAS B-13 0
65 25 2.34.53 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-17 7.411
66 107 2.34.55 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 7 7.409
67 34 2.35.25 MORENO JOSE ALEJANDRO CATAMARCA C-18 7.379
68 66 2.35.43 ZURITA ALBERTO MORENO I- 1 7.361
69 58 2.40.31 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 2 7.073
70 121 2.43.00 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY G- 2 6.924
71 115 2.43.25 DE ROSA FERNANDO C FEDERAL D-14 0
72 78 2.44.05 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA D-15 6.859
73 30 2.46.43 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY C-19 6.701
74 108 2.47.50 AGUILAR CARLOS PARANA G- 3 6.634
75 131 2.50.42 MAURER GERARDO C.FEDERAL F- 8 0
76 56 2.50.57 CERES DANIEL ALDO ROSARIO F- 9 6.447
77 45 2.51.24 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 3 6.420
78 51 2.52.44 RAU ESTEBAN DIAMANTE E- 7 0
79 6 2.57.13 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 4 6.071
80 16 3.00.28 TREACY CARLOS ALBERTO C.FEDERAL F-10 0
81 95 3.03.43 GARRAMONE FERNANDO CAPITAL FEDERAL E- 8 0
82 18 3.18.59 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA I- 2 4.765
83 14 3.55.45 PORTAS ALBERTO HORACIO BANFIELD H- 5 0
84 136 MORETTI ERNESTO ROSARIO F-11 0
85 38 MC CORMIK MAURICIO F.LUIS BELTRAN A- 9 0
86 83 TROTTA FEDERICO CONCORDIA C-20 0
87 23 FRANGI HERNAN VILLA ELOISA C-21 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 5 2.15.49 AGUIRRE ANA PAULA SAN LORENZO a- 1 10.000
2 101 2.15.50 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 2 9.999
3 53 2.25.35 VALENTINI ANABEL FUNES c- 1 9.414
4 7 2.25.53 MACIEL MARCELINA ALEJANDR PARANA b- 1 9.396
5 9 2.26.31 SOTO MARIA LUJAN C.FEDERAL a- 3 9.358
6 19 2.26.44 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 2 9.345
7 39 2.34.14 SALMERON ANALIA SAN MARTIN b- 2 8.895
8 122 2.39.24 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 1 0
9 57 2.40.37 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 3 8.512
10 61 2.41.07 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 3 0
11 15 2.42.00 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 1 8.429
12 75 2.45.31 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS c- 4 8.218
13 94 2.54.07 PEZZANO ANABELLA MARIEL B.AIRES b- 4 0
14 116 3.00.59 LEMBO MONICA B.AIRES f- 1 0
15 96 3.19.17 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 6.192
16 143 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 0
17 125 CARBALLO LUCIANA VICTORIA d- 2 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 340 1.05.25 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 1 10.000
2 346 1.05.59 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 9.966
3 333 1.06.00 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA N- 2 9.965
4 386 1.07.44 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 3 9.861
5 350 1.07.58 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE N- 4 9.847
6 427 1.08.35 FAZZOLARRI VICENTE SANTA FE L- 1 0
7 375 1.08.57 KREVISKY JOAQUIN PARANA N- 5 9.788
8 307 1.09.57 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 6 9.728
9 301 1.10.00 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 2 9.725
10 429 1.11.31 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE L- 2 9.634
11 331 1.12.36 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA O- 3 9.569
12 339 1.17.16 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 7 9.289
13 305 1.17.52 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ P- 1 9.253
14 371 1.18.42 GELVEZ FRANCISCO MIGUEL LA PAZ O- 4 0
15 349 1.19.33 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE O- 5 0
16 348 1.22.23 RODRIGUEZ GONZALO LA PAZ L- 3 8.982
17 318 1.23.56 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 2 8.889
18 319 1.24.19 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ P- 3 0
19 408 1.25.01 SPIES LUCAS DANIEL SANTA FE N- 8 0
20 363 1.30.07 CABRERA LEANDRO SEBASTIAN CAÑADA ROSQUIN P- 4 0
21 403 RAMAYO VALENTIN SANTA FE P- 5 0
22 396 COSTA ALEJO SANTA FE N- 9 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 341 1.18.06 NUÑEZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 310 1.23.06 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 9.700
3 326 1.25.24 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 1 9.562
4 316 1.27.18 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 2 9.448
5 359 1.30.06 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA o- 1 9.280
6 369 1.31.07 MULLER GUADALUPE JAQUELIN LA PAZ o- 2 9.219
7 300 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 3 0
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 387 1.07.23 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO Q- 1 10.000
2 402 1.07.53 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE R- 1 9.970
3 419 1.08.02 MARTINEZ GUSTAVO SANTA FE R- 2 0
4 330 1.08.36 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 2 9.927
5 336 1.08.39 MILAJER ARIEL DARIO SAN FRANCISCO Q- 3 9.924
6 303 1.08.40 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 1 9.923
7 379 1.09.11 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 3 9.892
8 409 1.09.16 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY U- 2 9.887
9 361 1.10.10 CASELLA MARTIN ROSARIO R- 4 9.833
10 372 1.11.07 GARAT MATIAS CONCORDIA R- 5 9.776
11 345 1.12.17 PELLEGRINI GUILLERMO ROSARIO Q- 4 0
12 384 1.12.20 DELIA OSCAR ENRIQUE BARADERO R- 6 9.703
13 380 1.13.07 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA S- 1 0
14 342 1.13.53 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 2 9.610
15 337 1.14.28 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 3 9.575
16 351 1.14.40 ARREGUI ROBERTO ROSARIO R- 7 0
17 397 1.15.33 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 4 9.510
18 411 1.16.08 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R- 8 9.475
19 362 1.16.16 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 5 9.467
20 315 1.16.26 BERECOECHEA RICARDO HERM SANTA ELENA Q- 5 0
21 413 1.16.28 PINTO GABRIEL SANTA FE S- 6 0
22 424 1.16.39 DE OLAZABAL MARIO SANTA FE V- 1 0
23 320 1.17.03 LOZA MATIAS JAVIER DIAMANTE Q- 6 0
24 401 1.17.23 REVELLO JUAN PABLO SANTA FE R- 9 0
25 404 1.17.33 OCHOTECO JUAN CARLOS NOGOYA R-10 0
26 405 1.17.46 HANKE NICOLAS SANTA FE Q- 7 0
27 344 1.17.53 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY T- 1 9.370
28 352 1.18.05 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO V- 2 9.358
29 367 1.18.59 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 7 0
30 338 1.19.05 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 8 9.298
31 410 1.19.36 SCHIAVI MARCELO SANTA FE S- 9 0
32 355 1.19.39 GIMENEZ SEBASTIAN SANTA FE Q- 8 0
33 417 1.20.34 HEINZE FEDERICO PARANA V- 3 0
34 343 1.21.12 TRILLO JORGE JESUS BERAZATEGUI T- 2 9.171
35 378 1.21.34 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 4 9.149
36 306 1.22.22 VIVAS RODRIGO ALEJANDRO LA PAZ Q- 9 0
37 335 1.22.26 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R-11 9.097
38 420 1.22.28 LOPEZ GUSTAVO DANIEL ROSARIO R-12 0
39 394 1.22.32 SINSAN FERNANDO G.GALVEZ R-13 0
40 426 1.22.49 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R-14 9.074
41 377 1.23.03 BAIO HERNAN ROSARIO V- 5 9.060
42 366 1.23.51 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO U- 3 0
43 393 1.24.49 SZECSENYI ALEJANDRO DANIE LAS PAREJAS U- 4 0
44 321 1.25.13 SEQUIN PABLO ENRIQUE DIAMANTE Q-10 0
45 325 1.26.04 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY T- 3 8.879
46 353 1.26.21 CERES IGNACIO ROSARIO U- 5 0
47 423 1.27.01 CONTE MARIANO PARANA Q-11 0
48 373 1.27.36 GONZALEZ FERNANDEZ DIEGO ROSARIO V- 6 0
49 422 1.27.58 ARIAS ISMAEL MARCIAL SANTA FE S-10 8.765
50 328 1.28.17 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R-15 0
51 416 1.28.20 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA R-16 0
52 418 1.31.14 MULLOR GABRIEL PARANA U- 6 0
53 415 1.37.03 MENDEZ NICOLAS MATIAS SANTA FE U- 7 0
54 323 1.38.49 OTTAVIANI MARCELO HUMBERT VILLA ELOISA R-17 0
55 370 1.40.05 FISCHER JUAN MANUEL DIAMANTE V- 7 0
56 421 PEREZ MARTIN PARANA R-18 0
57 382 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO R-19 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 400 1.22.41 BERTUNI NANCY SANTA FE X- 1 0
2 317 1.23.13 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 2 10.000
3 334 1.24.22 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY W- 1 9.931
4 389 1.28.56 SCHARGORODSKY JOSEFINA SAN PEDRO X- 3 0
5 381 1.29.05 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 4 9.648
6 368 1.29.13 BUENAR MARIA DE LOS ANGEL VILLAGUAY X- 5 9.640
7 360 1.31.55 HOLCAUZAS DAIANA ROSARIO W- 2 0
8 364 1.32.04 MARTINO LILIANA ISABEL CAÑADA ROSQUIN X- 6 0
9 391 1.34.26 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS X- 7 9.327
10 425 1.43.33 CARAMELINO NOELIA EVELIN ROSARIO W- 3 8.780