| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 57 | 2.01.52 | BALDINI BRUNO ISMAEL | LA PAZ | A- 1 | 10.000 |
| 2 | 110 | 2.03.31 | GALLINA DAMIAN | SAN PEDRO | C- 1 | 9.901 |
| 3 | 10 | 2.05.12 | CONFALONIERI IGNACIO | NEUQUEN | A- 2 | 9.800 |
| 4 | 78 | 2.06.04 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 1 | 9.748 |
| 5 | 161 | 2.06.56 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 2 | 9.696 |
| 6 | 53 | 2.07.08 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 2 | 9.684 |
| 7 | 104 | 2.07.35 | DE LUCA MAURO ALBERTO | SAN LORENZO | C- 3 | 9.657 |
| 8 | 89 | 2.07.56 | ARICHULUAGA MARCELO A. | ALDADO | C- 4 | 9.636 |
| 9 | 224 | 2.08.07 | VALENTI PATRICIO MARIO | BARADERO | C- 5 | 9.625 |
| 10 | 55 | 2.08.11 | GHERRA ALBANO | ROSARIO | B- 3 | 9.621 |
| 11 | 51 | 2.08.48 | FONSECA MAXIMILIANO M.A. | MORON | A- 3 | 9.584 |
| 12 | 39 | 2.09.34 | SEBASTIAN RAMIRO | SANTA FE | A- 4 | 9.538 |
| 13 | 58 | 2.09.36 | GUARDIA SEBASTIAN | SAN PEDRO | B- 4 | 9.536 |
| 14 | 229 | 2.10.19 | BAER WALTER OSCAR | SAN LORENZO | E- 1 | 9.493 |
| 15 | 44 | 2.10.40 | DOMINGUEZ JUAN ALBERTO | LA PAZ | A- 5 | 9.472 |
| 16 | 301 | 2.10.50 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 2 | 9.462 |
| 17 | 42 | 2.10.58 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 5 | 9.454 |
| 18 | 321 | 2.11.40 | PUY MAURICIO JOSE | SAN PEDRO | E- 3 | 9.412 |
| 19 | 162 | 2.12.04 | BIANCO RONSAR | FRANCISCO ALVAREZ | D- 1 | 9.388 |
| 20 | 212 | 2.12.15 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 2 | 9.377 |
| 21 | 103 | 2.13.26 | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | C- 6 | 9.306 |
| 22 | 233 | 2.14.07 | BERNARDI EDUARDO VICTOR | ROSARIO | D- 3 | 9.265 |
| 23 | 174 | 2.14.18 | CORVINO MARCOS ANTONIO | SAN PEDRO | D- 4 | 9.254 |
| 24 | 79 | 2.14.46 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 6 | 9.226 |
| 25 | 23 | 2.15.23 | MOREJON MAXIMILIANO | ROSARIO | A- 6 | 9.189 |
| 26 | 298 | 2.15.59 | FARI?A RICARDO JAVIER | GUALEGUAYCHU | F- 1 | 9.153 |
| 27 | 33 | 2.16.56 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A- 7 | 9.096 |
| 28 | 277 | 2.17.53 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | E- 4 | 9.039 |
| 29 | 6 | 2.17.58 | BORGES BERNARDO | PARANA | A- 8 | 9.034 |
| 30 | 17 | 2.18.12 | LUQUI JUAN CARLOS | LA PAZ | A- 9 | 9.020 |
| 31 | 351 | 2.18.58 | PIZZARULLI ALBERTO | SANTA FE | F- 2 | 8.974 |
| 32 | 251 | 2.19.17 | GRONDA FEDERICO | ROSARIO | D- 5 | 8.955 |
| 33 | 252 | 2.19.37 | HAIRALA FERNANDO LUIS | PARANA | E- 5 | 8.935 |
| 34 | 261 | 2.20.10 | MICHELIS ALEJANDRO | C.FEDERAL | E- 6 | 8.902 |
| 35 | 7 | 2.20.17 | CAINO MAXIMILIANO EXEQUIE | LA PAZ | A-10 | 8.895 |
| 36 | 231 | 2.21.00 | BARLA JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | E- 7 | 8.852 |
| 37 | 92 | 2.21.55 | BERON DE ASTRADA IGNACIO | LA PAZ | C- 7 | 8.797 |
| 38 | 159 | 2.22.33 | ARIAS JOSE EMILIANO | CONCORDIA | D- 6 | 8.759 |
| 39 | 96 | 2.24.22 | CAINO CESAR | GOYA | B- 7 | 8.650 |
| 40 | 341 | 2.25.26 | GONZALEZ ENRIQUE HORACIO | CRUZ ALTA | F- 3 | 8.586 |
| 41 | 207 | 2.26.09 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 7 | 8.543 |
| 42 | 108 | 2.26.12 | FIORENZA LUCAS | OLIVOS | C- 8 | 8.540 |
| 43 | 125 | 2.26.46 | MORENO EZEQUIEL MANUEL | ROSARIO | C- 9 | 8.506 |
| 44 | 187 | 2.27.02 | GODOY GONZALO ANDRES | ROSARIO | D- 8 | 8.490 |
| 45 | 271 | 2.27.07 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | E- 8 | 8.485 |
| 46 | 309 | 2.27.49 | MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC | SANTA FE | F- 4 | 8.443 |
| 47 | 99 | 2.30.09 | CEBALLOS MARIANO NICOLAS | PARANA | C-10 | 8.303 |
| 48 | 241 | 2.30.28 | CRESPO HORACIO ALFREDO | ROSARIO | E- 9 | 8.284 |
| 49 | 77 | 2.31.55 | PIOVANO MATIAS | BARADERO | B- 8 | 8.197 |
| 50 | 267 | 2.32.55 | PALMINTERI ALFONSO LUIS | ROSARIO | E-10 | 8.137 |
| 51 | 256 | 2.33.01 | LUQUE JORGE RAUL | COLON | D- 9 | 8.131 |
| 52 | 306 | 2.33.21 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 5 | 8.111 |
| 53 | 21 | 2.35.10 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | A-11 | 8.002 |
| 54 | 380 | 2.35.29 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 1 | 7.983 |
| 55 | 67 | 2.35.51 | MARTINI ANDRES RICARDO | ARROYO SECO | B- 9 | 7.961 |
| 56 | 335 | 2.40.26 | CERES DANIEL ALDO | ROSARIO | G- 1 | 7.686 |
| 57 | 365 | 2.41.12 | GAUNA HORACIO ARMANDO | SANTO TOME | H- 1 | 7.640 |
| 58 | 356 | 2.41.55 | SZECSENYI ALEJANDRO | LAS PAREJAS | G- 2 | 7.597 |
| 59 | 43 | 2.42.05 | CICOLINI MARCELO | SAN LORENZO | B-10 | 7.587 |
| 60 | 330 | 2.42.18 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 3 | 7.574 |
| 61 | 376 | 2.43.45 | FERNANDEZ ENRIQUE | CA?ADA DE GOMEZ | H- 2 | 7.487 |
| 62 | 264 | 2.45.27 | MOYA HORACIO JAVIER | DIAMANTE | E-11 | 7.385 |
| 63 | 314 | 2.46.15 | OBELAR LUCAS PABLO | ING. MASCHWITZ | F- 6 | 7.337 |
| 64 | 384 | 2.49.27 | SALAS MIGUEL ANGEL | C.DEL URUGUAY | I- 2 | 7.145 |
| 65 | 259 | 2.51.47 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | E-12 | 7.005 |
| 66 | 149 | 2.53.46 | VINAGRE JULIAN EXEQUIEL | PARANA | C-11 | 6.886 |
| 67 | 388 | 3.02.34 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 1 | 6.358 |
| 68 | 240 | 3.03.25 | CORTEZ GERMAN ESTEBAN | SAN FRANCISCO | E-13 | 6.307 |
| 69 | 381 | 3.29.35 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 3 | 4.737 |
| 70 | 41 | | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | D-10 | 0 |
| 71 | 36 | | MC CORMIK MAURICIO | FRAY LUIS BELTRAN | A-12 | 0 |
| 72 | 101 | | CHIPOLINI NICOLAS | SAN PEDRO | C-12 | 0 |
|
| MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 412 | 2.19.35 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 402 | 2.28.32 | DIAZ ANAHI AMANCAY | LA PAZ | a- 1 | 9.463 |
| 3 | 438 | 2.30.13 | RUSSO ROMINA | CONCORDIA | c- 1 | 9.362 |
| 4 | 445 | 2.39.31 | GOTLIEB FLORENCIA | ROSARIO | d- 1 | 8.804 |
| 5 | 410 | 2.42.06 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b- 2 | 8.649 |
| 6 | 429 | 2.42.07 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | ARTEAGA | c- 2 | 8.648 |
| 7 | 440 | 2.43.55 | ZINGONI MAGDALENA | VICTORIA | d- 2 | 8.540 |
| 8 | 442 | 2.45.57 | BOXLER MARTINA | C.DEL URUGUAY | e- 1 | 8.418 |
| 9 | 421 | 2.46.55 | FERNANDEZ MIRIAM | GUALEGUAYCHU | c- 3 | 8.360 |
| 10 | 413 | 2.52.54 | TEGLIA MARINA | ROSARIO | b- 3 | 8.001 |
| 11 | 436 | 2.53.13 | MENDOZA MARIA ROSA | ESCOBAR | c- 4 | 7.982 |
| 12 | 454 | 2.58.49 | SZECSENYI LILIANA | LAS PAREJAS | f- 1 | 7.646 |
| 13 | 455 | 3.05.24 | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | g- 1 | 7.251 |
| 14 | 459 | 3.21.37 | VALENCIA ANA MARIA | SANTA FE | i- 1 | 6.278 |
| 15 | 460 | 3.54.59 | SPESOT ANGELICA BENARDITA | RECONQUISTA | j- 1 | 4.276 |
| 16 | 29 | | ARTERIZA SHEILA NORALI | SAN JOSE DEL RINCON | a- 2 | 0 |
| 17 | 30 | | ASSELBORN RAYEN | CIUDADELA | a- 3 | 0 |
| 18 | 28 | | MAKRE CAMILA | PALOMAR | a- 4 | 0 |
|
| JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 505 | 1.02.53 | CAMBURSANO MARIANO JOSE | CORRAL DE BUSTOS | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 553 | 1.04.05 | MONTENEGRO MATIAS | SAN FRANCISCO | O- 1 | 9.928 |
| 3 | 511 | 1.05.46 | LIURGO CRISTIAN HERNAN | HAEDO | L- 2 | 9.827 |
| 4 | 514 | 1.06.12 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 3 | 9.801 |
| 5 | 531 | 1.06.31 | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | N- 1 | 9.782 |
| 6 | 519 | 1.08.05 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 4 | 9.688 |
| 7 | 523 | 1.08.10 | VILLARRUEL JUAN IGNACIO | SAN PEDRO | L- 5 | 9.683 |
| 8 | 548 | 1.08.34 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 2 | 9.659 |
| 9 | 556 | 1.08.35 | STRAZISCAR LUCAS MARTIN | EL PALOMAR | O- 3 | 9.658 |
| 10 | 509 | 1.09.07 | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | L- 6 | 9.626 |
| 11 | 755 | 1.09.39 | ARTERIZA EMILIO MARTIN | SAN JOSE DEL RINCON | L- 7 | 9.594 |
| 12 | 551 | 1.10.21 | GALLINA LEANDRO | SAN PEDRO | O- 4 | 9.552 |
| 13 | 549 | 1.10.36 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 5 | 9.537 |
| 14 | 552 | 1.10.37 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 6 | 9.536 |
| 15 | 559 | 1.11.09 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.504 |
| 16 | 516 | 1.11.13 | RAMIREZ FERNANDO NICOLAS | LA PAZ | L- 8 | 9.500 |
| 17 | 532 | 1.11.46 | FAURE IVAN LISANDRO GAB | TOAY | N- 2 | 9.467 |
| 18 | 557 | 1.12.28 | TOZONOTTI LUCIANO | CONCORDIA | O- 7 | 9.425 |
| 19 | 534 | 1.12.35 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 3 | 9.418 |
| 20 | 537 | 1.12.37 | MONTENEGRO LUCAS | SAN FRANCISCO | N- 4 | 9.416 |
| 21 | 517 | 1.14.46 | RENIERO MATIAS LUIS | RECONQUISTA | L- 9 | 9.287 |
| 22 | 527 | 1.17.33 | ALVEZ FRANCO NAZARENO R | GUALEGUAYCHU | N- 5 | 9.120 |
| 23 | 540 | 1.18.03 | PEREZ JUAN IGNACIO | LA PAZ | N- 6 | 9.090 |
| 24 | 560 | 1.19.25 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 2 | 9.008 |
|
| JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 568 | 1.15.46 | CALO CAMILA | SAN JUSTO | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 567 | 1.17.44 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | n- 2 | 9.882 |
| 3 | 577 | 1.22.24 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.602 |
| 4 | 561 | 1.23.12 | BARGAS ANA GUILLERMINA | CONCORDIA | 9-1 | 9.554 |
| 5 | 576 | 1.23.51 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 9.515 |
| 6 | 564 | 1.24.28 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9-2 | 9.478 |
| 7 | 571 | 1.31.19 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 3 | 9.067 |
|
| SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 623 | 1.09.35 | MERIGHI RENZO EZEQUIEL | BOMBAL | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 687 | 1.11.05 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.910 |
| 3 | 739 | 1.12.02 | MARTIN ERICO ALBERTO | LA PAZ | V- 1 | 9.853 |
| 4 | 637 | 1.12.03 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 2 | 9.852 |
| 5 | 667 | 1.12.11 | PEREZ RODAL HERNAN | VILLA SARMIENTO | R- 1 | 9.844 |
| 6 | 716 | 1.13.26 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.769 |
| 7 | 718 | 1.13.36 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 2 | 9.759 |
| 8 | 643 | 1.14.22 | CASTRILLON ADRIAN IGNACIO | LA PAZ | R- 2 | 9.713 |
| 9 | 745 | 1.14.23 | PIRE CARLOS ALBERTO | SAN PEDRO | V- 2 | 9.712 |
| 10 | 712 | 1.14.47 | VILLARRUEL HUMBERTO RUBEN | SAN PEDRO | T- 1 | 9.688 |
| 11 | 715 | 1.15.00 | ARIAS ANDRES | CONCORDIA | U- 3 | 9.675 |
| 12 | 683 | 1.15.37 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | S- 2 | 9.638 |
| 13 | 634 | 1.15.44 | LAZO NAZARENO PEHUEN | GUALEGUAY | Q- 3 | 9.631 |
| 14 | 644 | 1.17.30 | COASSOLO JUAN JOSE | CRESPO | R- 3 | 9.525 |
| 15 | 702 | 1.20.12 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | T- 2 | 9.363 |
| 16 | 710 | 1.20.46 | SOSA HUGO OSVALDO | SAN PEDRO | T- 3 | 9.329 |
| 17 | 676 | 1.20.51 | ANDINA ADRIAN | LA PAZ | S- 3 | 9.324 |
| 18 | 754 | 1.20.56 | MARUSICH CLAUDIO RODOLFO | LA PAZ | S- 4 | 9.319 |
| 19 | 750 | 1.21.28 | VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN | SAN PEDRO | V- 3 | 9.287 |
| 20 | 742 | 1.21.43 | MONTEGGIA MAURICIO ALBERT | SAN PEDRO | V- 4 | 9.272 |
| 21 | 733 | 1.23.43 | GARCIA TEDESCO DIEGO | SAN ISIDRO | V- 5 | 9.152 |
| 22 | 658 | 1.24.37 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | R- 4 | 9.098 |
| 23 | 711 | 1.25.16 | TISCORNIA MARIO ADOLFO | CORRIENTES | T- 4 | 9.059 |
| 24 | 688 | 1.25.31 | MARTIN WALTER REGINALDO | LA PAZ | S- 5 | 9.044 |
| 25 | 655 | 1.26.15 | GIORGETTI MATIAS MIGUEL | RAFAELA | R- 5 | 9.000 |
| 26 | 728 | 1.27.34 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | V- 6 | 8.921 |
| 27 | 708 | 1.29.58 | RUIZ GUILLERMO MIGUEL | C.DEL URUGUAY | T- 5 | 8.777 |
| 28 | 668 | 1.30.55 | RAMIREZ HERNAN | LA PAZ | R- 6 | 8.720 |
| 29 | 640 | 1.32.48 | BORGETTO MAXIMILIANO ARIE | PARANA | R- 7 | 8.607 |
| 30 | 705 | 1.44.11 | PISANO LUIS | LA REJA | T- 6 | 7.924 |
|
| SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 593 | 1.18.52 | MENDEZ NATALIA | COLON | 5-1 | 10.000 |
| 2 | 587 | 1.24.44 | CORVINO REBECA VIVIAN | SAN PEDRO | 5-2 | 9.648 |
| 3 | 588 | 1.27.52 | DECILLO GEORGINA | ROSARIO | 5-3 | 9.460 |
| 4 | 602 | 1.32.11 | MOGLIA NATALIA | ROSARIO | 5-4 | 9.201 |
| 5 | 612 | 1.34.07 | MIRANDA CAROLINA | SAN PEDRO | 6-1 | 9.085 |
|
| PARATRIATHLON |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 654 | 1.38.18 | GENY JUAN MANUEL | BRAGADO | 2-1 | 10.000 |