CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON DE GUALEGUAYCHU

3 julio 2009
3ra Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2005/06  = GUALEGUAYCHU        03/12/2005

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   187     56.22  BIANCO VELMAR             ITUZAINGO            B- 1       0
  2   173     56.44  PONCE EMILIANO            CAPITAL FEDERAL      A- 1       0
  3     4     56.52  MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 2  10.000
  4     7     57.14  QUINTANA CARLOS           ROSARIO              D- 1   9.978
  5   212     57.51  WETSCH RENZO SEBASTIAN    PAYSANDU             A- 3   9.941
  6   191     58.03  RASTELLI OSMAR ANDRES     FEDERACION           A- 4   9.929
  7   186     58.42  FRANCESCHINI MAXIMILIANO  C.DEL URUGUAY        C- 1   9.890
  8   198     59.27  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              B- 2   9.845
  9    64   1.00.14  GORDO GERARDO             SAN PEDRO            B- 3   9.798
 10   172   1.00.36  ZABALA EDGARD             VICTORIA             C- 2   9.776
 11    87   1.00.42  BALBI EUGENIO             VICTORIA             D- 2       0
 12    85   1.00.48  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          B- 4   9.764
 13    80   1.00.59  MORENO EZEQUIEL MANUEL    ROSARIO              A- 5   9.753
 14   196   1.01.07  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B- 5   9.745
 15   232   1.01.11  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 1   9.741
 16    63   1.01.29  FRIEDRICH FERNANDO        PARANA               A- 6   9.723
 17    58   1.01.54  BARRAN LEONARDO           MALDONADO            A- 7   9.698
 18   228   1.02.30  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              D- 3   9.662
 19   136   1.03.05  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               C- 3   9.627
 20    45   1.03.10  BENTATTI ANDRES           BIGAND               C- 4   9.622
 21    62   1.03.11  NANI JUAN PABLO           PARANA               B- 6   9.621
 22   194   1.03.23  VILLALBA ALEJANDRO        ESCOBAR              B- 7       0
 23   211   1.03.26  SCHNEIDER MAXIMILIANO     ZARATE               A- 8   9.606
 24   221   1.03.48  SARTORE CESAR             SANTA FE             F- 1   9.584
 25   166   1.04.27  GONZALEZ MARTIN           VICTORIA             C- 5   9.545
 26   214   1.04.31  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E- 2   9.541
 27    54   1.05.12  MONTANI RUBEN DARIO       CAMPANA              D- 4       0
 28   151   1.05.13  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             C- 6   9.499
 29    11   1.05.17  LUCHIK ALEJANDRO          ESCOBAR              A- 9       0
 30   390   1.05.18  NEIRA RAMON               SANTA FE             E- 3   9.494
 31   202   1.05.20  MONDINO MIGUEL ANGEL      MARIA LUISA          E- 4   9.492
 32   189   1.05.41  VENTURIELLO LUIS          C.FEDERAL            C- 7       0
 33   116   1.05.48  IMPROTA DANIEL            VILLA DE MAYO        E- 5       0
 34    44   1.06.21  BENTATTI JAVIER           BIGAND               A-10       0
 35   230   1.06.25  SBRESSO CARLOS            CONCORDIA            E- 6   9.427
 36   157   1.06.34  BATUECAS MARIO            LAGUNA PAIVA         B- 8   9.418
 37   181   1.06.36  CUTRO FACUNDO             FEDERACION           A-11   9.416
 38    38   1.06.47  FRIAS RODRIGO             ZARATE               A-12   9.405
 39   135   1.06.49  BUPO MARCELO              PARANA               C- 8   9.403
 40   316   1.06.56  FRANCO ORLANDO EUGENIO    LA CRUZ              C- 9   9.396
 41    37   1.07.04  BARVOSA ROBERTO CARLOS    GUALEGUAYCHU         C-10   9.388
 42    18   1.07.30  DEUD CRISTIAN             SANTA FE             C-11   9.362
 43   139   1.07.55  DALLE RIVE PEDRO ABEL     PARANA               E- 7   9.337
 44   159   1.08.00  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        C-12   9.332
 45   131   1.08.04  CAVALLO WALTER RAMON      SALTO                D- 5   9.328
 46   127   1.08.06  HORMAIZTEGUI RICARDO A    C.DEL URUGUAY        E- 8   9.326
 47   129   1.08.13  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 2   9.319
 48   231   1.08.50  GUTIERREZ IZAGUIRRE JUAN  PAYSANDU             D- 6   9.282
 49   149   1.08.52  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          E- 9   9.280
 50   162   1.08.55  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        E-10   9.277
 51    70   1.09.04  MANZO JUAN CARLOS         SAN PEDRO            E-11       0
 52   124   1.09.15  FELTES FERNANDO           VILLAGUAY            C-13   9.257
 53   215   1.09.16  RAFFO OSCTAVIO HUGO       VICTORIA             B- 9   9.256
 54   200   1.09.30  NIEZ RICARDO FRANCISCO    CONCORDIA            D- 7   9.242
 55   133   1.09.32  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            E-12       0
 56   152   1.09.38  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         G- 1   9.234
 57    21   1.09.49  LUNA EDGARDO JUAN MANUEL  SAN JOSE DEL RINCON  D- 8       0
 58   177   1.11.11  CAPURRO JORGE             ING. MASCHWITZ       E-13       0
 59   201   1.11.25  HORVAT HECTOR             SANTA FE             B-10   9.127
 60   176   1.11.44  BRUHLMANN FERNANDO        ING. MASCHWITZ       D- 9       0
 61   148   1.13.28  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 3   9.004
 62   125   1.13.53  LONGO DANIEL              C.FEDERAL            D-10       0
 63   178   1.14.29  ROCHI NICOLAS EDUARDO     VICTORIA             B-11   8.943
 64   147   1.15.08  ECHEVERRIA GONZALO        ROSARIO              B-12   8.904
 65   138   1.15.11  CALIENNI JAVIER           PARANA               F- 4   8.901
 66   109   1.15.16  GOMEZ JORGE DARIO         SAN FERNANDO         B-13       0
 67    71   1.15.28  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO            H- 1       0
 68   223   1.15.55  POGLIESE LUIS ROBERTO     FUNES                G- 2       0
 69   179   1.15.58  BALBI MARCELO SANTIAGO    VICTORIA             E-14   8.854
 70   117   1.16.53  ORTENZI MARIANO GASTON    ROSARIO              C-14   8.799
 71   224   1.17.09  RODA RICARDO ALBERTO      COLON                C-15   8.783
 72   106   1.17.48  ALVAREZ MARCELO FABIAN    MU¥IZ                D-11       0
 73   142   1.17.52  ZURITA ALBERTO            MORENO               H- 2   8.740
 74   121   1.18.17  GANDARA DIEGO             C.FEDERAL            C-16       0
 75   107   1.18.45  PORCO CRISTIAN            VILLA DE MAYO        B-14       0
 76   113   1.19.02  CERES DANIEL              ROSARIO              F- 5   8.670
 77    17   1.19.12  VITTASSE BERNARDO FABIAN  LOS CARDALES         E-15       0
 78   183   1.20.33  ALONSO TOLEDO CESAR       MARTINEZ             D-12       0
 79   209   1.20.49  ORSI NESTOR FERNANDO      CAPITAL FEDERAL      H- 3       0
 80   134   1.20.51  ZARATE RECALDE ROBERTO    PARANA               D-13   8.561
 81   222   1.22.14  CACERES WALTER ALCIDES    VICTORIA             C-17   8.478
 82   150   1.22.46  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      G- 3   8.446
 83    40   1.23.42  BENTATTI RICARDO          BIGAND               G- 4   8.390
 84    47   1.24.47  NAZAR JORGE DANIEL        GUALEGUAYCHU         F- 6       0
 85   103   1.26.32  OVIEDO JUAN FRANCISCO     VICTORIA             E-16   8.220
 86   120   1.28.10  GALLEGO EDUARDO JORGE     C.FEDERAL            E-17       0
 87    23   1.32.50  DAVILA SERGIO             VILLANUEVA           D-14       0
 88   184   1.32.55  LIFTENEGGER GUILLERMO     MARTINEZ             E-18       0
 89    67   1.37.54  CORTEGGIANO DANIEL EDUARD C.FEDERAL            G- 5       0
 90    65            CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            C-18       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     5   1.06.50  MASTROVICENZO ANDREA      C.FEDERAL            c- 1       0
  2     2   1.09.46  DORA LORENA               ROSARIO              c- 2  10.000
  3    16   1.15.25  CASTELLOTTIN DANIELA      C. FEDERAL           a- 1       0
  4   203   1.18.18  ANSOLEAGA GISELA          ROSARIO              a- 2   9.488
  5   170   1.18.46  BENITEZ LAURA             VICTORIA             d- 1   9.460
  6    10   1.19.40  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARETAGA              a- 3   9.406
  7   229   1.24.51  RODRIGUEZ ALOMAI          CONCORDIA            d- 2   9.095
  8   210   1.25.24  VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA             g- 1   9.062
  9   122   1.25.38  IPAR FLORENCIA            CABALLITO            b- 1       0
 10   143   1.31.14  ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO              e- 1   8.712
 11    86   1.36.16  MODERNEL MARIA DEL CARMEN C.FEDERAL            f- 1       0
 12     3            RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             a- 4       0
 13   169            VALENCIA MARTA SUSANA     VICTORIA             g- 2       0

JUVENILES VARONES
===============================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   351     56.58  ALVEZ DIEGO LIONEL        MALDONADO            L- 1  10.000
  2   332     57.23  FERNANDEZ MATIAS          SANTA ROSA           N- 1       0
  3   352     59.46  OLIVER ROSTAN MIGUEL A    MALDONADO            N- 2   9.832
  4   360     59.54  NOGUERAS RODRIGO          HAEDO                N- 3       0
  5   361   1.01.03  ACKERLEY JERONIMO         CIUDADELA            N- 4       0
  6   322   1.01.16  PESCATORE PABLO           CAPITAL FEDERAL      L- 2       0
  7   383   1.02.00  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               N- 5   9.698
  8   422   1.02.36  VON ZELLHEIN GUILLERMO    CONCORDIA            N- 6   9.662
  9   344   1.02.55  TACCONE LUCIANO           CAPITAL FEDERAL      N- 7   9.643
 10   418   1.03.04  KREMER PABLO              FEDERACION           N- 8   9.634
 11   341   1.03.44  MONTA¥ES SANTIAGO         MALDONADO            O- 1   9.594
 12   306   1.04.17  MERLO FLORENTIN KEVIN     LA PAZ               N- 9   9.561
 13   426   1.04.18  MI¥ONES DANIEL            FEDERACION           L- 3   9.560
 14   402   1.04.28  BENITEZ LUCAS MIGUEL      FEDERACION           O- 2   9.550
 15   342   1.06.11  SAVELLI LARRA¥AGA NICOLAS MALDONADO            O- 3       0
 16   382   1.06.40  ZURITA SEBASTIAN          MORENO               L- 4       0
 17   319   1.07.49  GERLACH MATIAS            CHAJARI              P- 1   9.349
 18   428   1.08.01  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            P- 2   9.337
 19   338   1.08.12  BAIS EMANUEL              SAN LORENZO          N-10   9.326
 20   412   1.12.08  MAROTE SCHIRO JORGE       CHAJARI              P- 3   9.090
 21   329   1.12.27  COIZ LUCIANO MANUEL       PARANA               N-11       0
 22   354   1.12.45  FUMERO RODRIGO            MALDONADO            O- 4   9.053
 23   404   1.12.55  NAVARRO MATIAS SEBASTIAN  FEDERACION           O- 5   9.043
 24   372   1.13.34  ROMERO LUCIANO FRANCO     FEDERACION           P- 4   9.004
 25   403   1.17.32  BURNA RENZO JOAQUIN       FEDERACION           P- 5   8.766
 26   384   1.20.05  MORAS ANDRES              LAGUNA PAIVA         N-12   8.613
 27   392   1.21.40  BURRUCHAGA SEBASTIAN      ESCOBAR              L- 5       0
 28   413            BLANCO SEBASTIAN GABRIEL  ITUZAINGO            L- 6       0

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   325   1.12.10  BATTAGLIA PAMELA          CAPITAL FEDERAL      n- 1  10.000
  2   357   1.14.41  REMOLIF JOHANA            C.DEL URUGUAY        n- 2   9.849
  3   423   1.14.54  FIRPO MARIA OLIVIA        VICTORIA             l- 1   9.836
  4   321   1.18.04  GAMBETTA MARIA SILVINA    CHAJARI              p- 1   9.646
  5   401   1.25.56  DI PRETORO MICAELA MARIA  C.DEL URUGUAY        n- 3   9.174

PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   358   1.02.08  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        Q- 1  10.000
  2   330   1.04.21  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            U- 1   9.867
  3   380   1.06.00  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               U- 2   9.768
  4   364   1.06.54  PARDO ADRIAN              ZARATE               R- 1   9.714
  5   363   1.07.07  FERRARI MARCELO           ZARATE               R- 2   9.701
  6   300   1.07.09  NU¥EZ EXEQUIEL            GUALEGUAYCHU         R- 3       0
  7   312   1.07.59  BELEN ALEJANDRO           GUALEGUAYCHU         R- 4   9.649
  8   333   1.08.02  ZATTARIN MARCELO ARIEL    FRAY LUIS BELTRAN    R- 5   9.646
  9   424   1.09.02  FRADEGRADA MARCELO        SANTA FE             R- 6   9.586
 10   362   1.09.14  GUASTA DANIEL             ZARATE               R- 7   9.574
 11   370   1.09.58  NORMANN SERGIO            CHAJARI              Q- 2   9.530
 12   359   1.10.08  VITALI MAURICIO ANDRES    MORENO               R- 8       0
 13   425   1.10.42  SOZA BERNARD ANDRES       ROSARIO              Q- 3       0
 14   374   1.11.56  FARI¥A GUILLERMO ERNESTO  GUALEGUAYCHU         R- 9       0
 15   381   1.12.39  CAINO R. TOMAS            PARANA               T- 1   9.369
 16   386   1.12.51  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        T- 2   9.357
 17   388   1.13.18  FERRUCCI GERARDO          PARANA               U- 3   9.330
 18   416   1.13.35  SCHLEGEL JACOBO           CONCORDIA            S- 2   9.313
 19   377   1.13.47  LOGGIO SEBASTIAN          CONCORDIA            R-10   9.301
 20   373   1.14.08  BRAVO DANIEL              C.DEL URUGUAY        S- 3       0
 21   368   1.14.33  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            T- 3   9.255
 22   414   1.15.07  IRIGOYEN PABLO MIGUEL     CASTELAR             R-11       0
 23   307   1.15.26  PI¥A ALFONSO              SANTA FE             R-12       0
 24   415   1.16.59  ESPINDOLA DIEGO ARIEL     CONCORDIA            U- 4   9.109
 25   411   1.18.05  RODRIGUEZ WALTER GABRIEL  CAPITAL FEDERAL      U- 5       0
 26   389   1.18.19  WAGNER RICARDO JUAN       ARROYO LEYES         S- 4   9.029
 27   375   1.18.44  CABEZAS PABLO JAVIER      GUALEGUAYCHU         R-13       0
 28   410   1.19.55  CARABELLI IGNACIO         S.ANDRES DE GILES    U- 6       0
 29   409   1.20.09  GUIRALDI CLAUDIO DANIEL   GUALEGUAYCHU         S- 5       0
 30   397   1.20.15  FERNANDEZ EMILIO          GUALEGUAYCHU         U- 7       0
 31   339   1.20.20  CABALLERO GUSTAVO         GUALEGUAYCHU         R-14       0
 32   345   1.21.02  MARTINEZ CARLOS           GUALEGUAYCHU         S- 6       0
 33   427   1.21.17  TAKASIMA ANTONIO          ESCOBAR              S- 7       0
 34   350   1.21.42  PELLEGRINI GUILLERMO      ROSARIO              Q- 4       0
 35   387   1.21.58  GONZALEZ EDUARDO DAMIAN   MARCOS JUAREZ        U- 8       0
 36   419   1.23.23  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           R-15   8.725
 37   353   1.23.38  DE LEON JORGE EDUARDO     ZARATE               U- 9       0
 38   355   1.23.50  PENEN JUAN                MORENO               S- 8       0
 39   334   1.26.37  CICOLINI ADRIAN           SAN LORENZO          Q- 5       0
 40   400   1.29.25  WATTERS GASTON FRANCISCO  GUALEGUAYCHU         U-10       0
 41   349   1.30.30  MEROLLI DANIEL            ROSARIO              S- 9   8.298
 42   407   1.31.05  GUIRALDI SERGIO MAURICIO  GUALEGUAYCHU         S-10       0
 43   405   1.31.25  COLLET LUCIANO            MARTINEZ             U-11       0
 44   391   1.31.45  RODRIGUEZ GALINDEZ MANUEL CAPITAL FEDERAL      U-12       0
 45   421   1.34.17  MENDEZ LUIS ALBERTO       GUALEGUAY            S-11       0
 46   346   1.37.37  RAIDEN CARLOS EDUARDO     SAN MIGUEL           U-13       0
 47   326   1.39.00  HAIEK FABIAN              PARANA               S-12       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   420   1.23.48  ESANDI ANABELLA           ITUZAINGO            q- 1       0
  2   429   1.24.11  CARBALLO LUCIANA          VICTORIA             u- 1       0
  3   396   1.26.03  LEGUIZAMON MERCEDES       VICTORIA             q- 2  10.000
  4   393   1.26.33  ZINGONI MAGDALENA         VICTORIA             u- 2       0
  5   378   1.30.51  LAURIA MARIA FLORENCIA    CONCORDIA            q- 3   9.712
  6   398   1.33.50  FERNANDEZ MIRIAM          GUALEGUAYCHU         u- 3       0
  7   379   1.35.17  BERTORA CECILIA BEATRIZ   PARANA               u- 4       0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*