CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON CONCORDIA FEBRERO 2009
6ta Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09 = CONCORDIA 15/02/2009
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 1.56.58 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 10.000
2 58 2.00.03 DOSE CARLOS PARAGUAY B- 1 9.815
3 51 2.00.28 DONA JAVIER ALEJANDRO CORDOBA B- 2 9.790
4 43 2.01.33 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 9.725
5 75 2.01.50 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA C- 1 9.708
6 88 2.02.15 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C- 2 9.683
7 20 2.02.38 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 3 9.660
8 38 2.03.17 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION C- 4 9.621
9 28 2.03.24 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 3 9.614
10 110 2.03.25 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 2 9.613
11 118 2.03.30 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA A- 3 9.608
12 62 2.03.35 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 5 9.603
13 92 2.04.20 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 1 9.558
14 26 2.04.58 BENDER ARIEL FERNANDO RANELAGH D- 2 9.520
15 91 2.05.47 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B- 4 9.471
16 25 2.06.03 ZURITA SEBASTIAN MORENO A- 4 0
17 89 2.06.23 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 2 9.435
18 3 2.07.00 CUEVAS JOSE GABRIEL CORRIENTES B- 5 9.398
19 94 2.07.12 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 3 9.386
20 116 2.08.09 CAINO CESAR GOYA B- 6 9.329
21 45 2.08.18 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.320
22 109 2.09.13 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D- 4 9.265
23 66 2.09.47 MARTINO ROBERTO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C- 6 9.231
24 52 2.10.02 RAMOS BRUNO EZEQUIEL SAN FRANCISCO A- 5 9.216
25 111 2.10.58 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 5 9.160
26 90 2.11.36 SEGOVIA JUAN IGNACIO LA PAZ A- 6 9.122
27 96 2.12.05 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 6 9.093
28 14 2.12.13 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO A- 7 9.085
29 86 2.12.18 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 1 9.080
30 8 2.12.43 VILADOMS PABLO ALBERTO SANTA FE A- 8 9.055
31 22 2.13.34 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO F- 2 0
32 37 2.14.06 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 7 8.972
33 55 2.14.13 VACA ANDRES MAURICIO SAN FRANCISCO A- 9 8.965
34 50 2.15.15 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA F- 3 8.903
35 32 2.16.35 SORIA MARTIN OSCAR ZARATE C- 8 0
36 61 2.16.55 TROTTA FEDERICO CONCORDIA C- 9 8.803
37 53 2.17.04 MORENO JOSE ALEJANDRO CATAMARCA C-10 8.794
38 107 2.18.22 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ B- 7 8.716
39 17 2.18.28 CASTRO DIEGO GUILLERMO ROSARIO B- 8 8.710
40 49 2.18.39 FORESTI ALEX C.FEDERAL F- 4 0
41 9 2.19.29 BERRON NICOLAS SANTA FE A-10 0
42 56 2.19.33 BIANCOTTI HERNAN FRANCO SAN FRANCISCO B- 9 8.645
43 64 2.19.37 BONARDI MAURICIO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C-11 8.641
44 117 2.20.08 VITALI MAURICIO ANDRES MORENO C-12 8.610
45 30 2.21.23 GIMENEZ CESAR MIGUEL CONCORDIA B-10 8.535
46 69 2.21.53 MORETTI ERNESTO ROSARIO F- 5 0
47 102 2.22.41 ALVAREZ FRANCO VILLA ZORRAQIN CDIA D- 7 8.457
48 78 2.23.53 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E- 4 0
49 100 2.26.17 CAVALLO WALTER RAMON SALTO E- 5 0
50 11 2.26.26 PIERANTONI CLAUDIO GUILLE MERLO E- 6 8.232
51 119 2.27.16 MORA FERIA JOSE ANTONIO C.FEDERAL D- 8 8.182
52 40 2.28.11 LEJTMAN GABRIEL ITUZAINGO F- 6 0
53 101 2.28.37 ORLANDINI PABLO BELTRAN CONCORDIA D- 9 8.101
54 60 2.28.48 SOLDAVINI JORGE C.FEDERAL E- 7 8.090
55 15 2.29.44 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 7 8.034
56 41 2.30.48 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-13 7.970
57 112 2.31.48 CALIENNI JAVIER ATILIO PARANA G- 1 7.910
58 83 2.32.33 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 7.865
59 57 2.33.31 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO G- 2 7.807
60 27 2.33.45 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 8 7.793
61 115 2.34.09 AGUILAR CARLOS PARANA G- 3 7.769
62 10 2.36.00 GAILLARD GERARDO CONCORDIA F- 9 7.658
63 48 2.36.17 FUMI MARCELO LANUS D-10 0
64 5 2.36.59 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 2 7.599
65 34 2.37.57 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F-10 7.541
66 6 2.39.06 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 3 7.472
67 95 2.40.08 CERES DANIEL ALDO ROSARIO F-11 7.410
68 23 2.40.09 ZURITA ALBERTO MORENO I- 1 7.409
69 39 2.40.52 GARCIA CLAUDIO MARCELO CASTELAR D-11 0
70 4 2.42.59 ROMERO ELIO RAUL TANTI H- 4 7.239
71 87 2.51.14 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY G- 4 6.744
72 97 3.01.14 ALESSI JORGE ALBERTO CASEROS H- 5 0
73 16 3.01.49 ATTIANESE ROBERTO ESCOBAR F-12 0
74 72 3.02.36 HAYMES MARIANO OLIVOS D-12 0
75 46 3.28.27 PORTAS ALBERTO HORACIO BANFIELD H- 6 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 68 2.25.43 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 1 10.000
2 59 2.30.13 SALMERON ANALIA SAN MARTIN b- 1 9.730
3 18 2.31.59 VALENTINI ANABEL FUNES c- 1 9.624
4 108 2.36.35 MACIEL MARCELINA ALEJANDR PARANA b- 2 9.348
5 77 2.37.20 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 1 9.303
6 7 2.41.43 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 3 9.040
7 93 2.44.20 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS c- 2 8.883
8 33 3.07.31 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 7.492
9 19 3.11.59 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 7.224
10 74 3.23.08 SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA j- 1 6.555
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 364 1.04.28 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 10.000
2 368 1.04.31 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA N- 2 9.997
3 317 1.06.15 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE N- 3 9.893
4 381 1.07.21 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 4 9.827
5 323 1.07.36 NAVARRO MATIAS SEBASTIAN FEDERACION N- 5 9.812
6 303 1.08.58 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 1 9.730
7 384 1.11.13 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ P- 1 9.595
8 305 1.12.07 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.541
9 369 1.13.36 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA O- 2 9.452
10 328 1.14.37 RODRIGUEZ GONZALO LA PAZ L- 1 9.391
11 372 1.15.21 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 6 9.347
12 325 1.18.17 CARDOZO RAFAEL GUALEGUAYCHU N- 7 0
13 361 1.18.21 VASQUEZ CABRERA LEANDRO CA¥ADA ROSQUIN P- 3 0
14 336 1.20.46 HERRERA GUILLERMO RAFAEL PASO DE LOS LIBRES L- 2 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 301 1.16.41 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 307 1.19.22 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 1 9.839
3 310 1.20.44 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA o- 1 9.757
4 300 1.29.41 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 2 9.220
PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 306 1.06.19 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 1 10.000
2 344 1.07.05 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY U- 2 9.954
3 355 1.07.52 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE R- 1 9.907
4 346 1.07.59 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 1 9.900
5 333 1.08.39 GARAT MATIAS CONCORDIA R- 2 9.860
6 362 1.09.02 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 3 9.837
7 370 1.09.04 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R- 4 9.835
8 319 1.09.42 DEGREEF IGNACIO MERLO R- 5 9.797
9 350 1.11.06 MILAJER ARIEL DARIO SAN FRANCISCO Q- 2 9.713
10 374 1.11.41 CASELLA MARTIN ROSARIO R- 6 9.678
11 334 1.12.13 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ R- 7 9.646
12 375 1.13.03 ARREGUI ROBERTO ROSARIO R- 8 0
13 339 1.13.29 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 1 9.570
14 382 1.14.39 VIVAS RODRIGO ALEJANDRO LA PAZ Q- 3 0
15 391 1.15.11 PEREZ IGNACIO LA PAZ R- 9 0
16 315 1.16.04 HEINZE FEDERICO PARANA V- 1 0
17 388 1.16.35 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 2 9.384
18 377 1.16.36 PRESAS JUAN CONCORDIA V- 2 9.383
19 386 1.16.37 BAIO HERNAN ROSARIO V- 3 9.382
20 343 1.17.06 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY T- 1 9.353
21 353 1.17.42 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 3 9.317
22 345 1.18.03 DIAZ CRISTIAN JUAN SANTA FE R-10 9.296
23 387 1.18.06 PEREZ MARTIN PARANA R-11 9.293
24 342 1.19.20 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 4 9.219
25 363 1.20.24 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R-12 9.155
26 394 1.20.40 BONELLO PABLO MIGUEL LA PAZ R-13 9.139
27 367 1.20.59 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 4 9.120
28 349 1.21.29 LAGO JAVIER ESCOBAR S- 5 9.090
29 341 1.22.37 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY T- 2 9.022
30 326 1.23.23 CRAVERO WALTER CONCORDIA V- 5 0
31 348 1.24.33 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 6 8.906
32 352 1.25.15 GHYSELINCK ADRIAN CHAJARI R-14 8.864
33 379 1.26.28 CERES IGNACIO ROSARIO U- 3 0
34 318 1.28.19 BENITEZ RICARDO ANDRES CONCORDIA R-15 0
35 330 1.29.07 TRILLO JORGE JESUS BERAZATEGUI T- 3 8.632
36 380 1.38.24 PALAZZOLO MARIO ROSARIO V- 7 0
37 316 1.42.59 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 4 7.800
38 378 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO V- 8 0
39 393 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S- 6 0
40 359 REVELLO JUAN PABLO SANTA FE R-16 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 351 1.19.41 RE PATRICIA SANTA FE X- 1 10.000
2 337 1.19.48 LAPALMA VIRGINIA C.DEL URUGUAY X- 2 9.993
3 340 1.22.27 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 3 9.834
4 331 1.23.06 OYARBIDE LAURA CONCORDIA W- 1 0
5 356 1.24.27 BERTUNI NANCY SANTA FE X- 4 0
6 371 1.26.04 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 5 9.617
7 321 1.27.11 SILVESTRI MARIA JULIA FEDERACION X- 6 0
8 338 1.28.27 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY W- 2 9.474
9 366 1.29.08 BUENAR MARIA DE LOS ANGEL VILLAGUAY X- 7 9.433
10 373 1.29.40 CARAMELINO NOELIA EVELIN ROSARIO W- 3 9.401
11 320 1.31.21 PESSOLANI JULIA ELIDA FEDERACION X- 8 0
12 389 1.32.47 MARTIN ANA CAROLINA LA PAZ X- 9 9.214
13 335 1.36.30 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS X-10 8.991
14 360 1.43.43 PERDOMO JUANA CONCORDIA W- 4 0