CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON CHAJARI 2007

3 julio 2009
ma Fecha CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2006/07  = CHAJARI              24/03/2007

                           CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA   

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    46   1.58.01  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A- 1  10.000
  2    85   1.58.04  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           B- 1   9.997
  3    75   1.58.19  GRANERO CARLOS ALBERTO    PARANA               C- 1   9.982
  4    74   2.00.03  SCIORTINO JOSE ANTONIO    VICTORIA             B- 2   9.878
  5    53   2.00.28  MONTALTI ANDRES           QUILMES              A- 2       0
  6    76   2.00.46  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              C- 2   9.835
  7    66   2.01.58  ALVEZ DIEGO LIONEL        MALDONADO            A- 3   9.763
  8    31   2.03.33  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 1   9.668
  9    28   2.05.47  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C- 3   9.534
 10    54   2.06.27  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        A- 4   9.494
 11    33   2.06.48  RUIZ CLAUDIO              VILLA LUZURIAGA      E- 1       0
 12    56   2.08.02  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          B- 3   9.399
 13    87   2.08.14  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             D- 2   9.387
 14    14   2.08.22  PUY MAURICIO JOSE         SAN PEDRO            D- 3   9.379
 15    27   2.08.23  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E- 2   9.378
 16    59   2.09.36  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            C- 4   9.305
 17     2   2.10.42  FARIÑA RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 3   9.239
 18    60   2.10.53  DUARTE FACUNDO JOSE       SAN PEDRO            C- 5       0
 19    61   2.12.03  TROTTA FEDERICO           CONCORDIA            B- 4   9.158
 20    34   2.12.55  FERNANDEZ CESAR           LA PAZ               B- 5   9.106
 21    24   2.13.39  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   CURUZU CUATIA        B- 6   9.062
 22    29   2.14.05  FRADEGRADA MARCELO        SANTA FE             C- 6   9.036
 23    25   2.15.13  GODINO CRISTIAN           SANTA FE             C- 7   8.968
 24    57   2.16.22  GUTIERREZ MARTIN DARIO    SAN LORENZO          B- 7   8.899
 25     9   2.16.23  ZATTARIN MARCELO ARIEL    FRAY LUIS BELTRAN    D- 4   8.898
 26    37   2.17.43  MONDINO MIGUEL ANGEL      MARIA LUISA          E- 4   8.818
 27    73   2.18.43  LIZARSOAIN WALTER DANIEL  VICTORIA             A- 5   8.758
 28    30   2.20.52  MAIORANO EDGARDO          ZABALLA              E- 5   8.629
 29     7   2.21.35  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 1   8.586
 30    68   2.21.49  CONTI DANIEL              CONCORDIA            C- 8       0
 31    67   2.22.55  LOGGIO SEBASTIAN          CONCORDIA            B- 8   8.506
 32    35   2.23.13  BARVOSA ROBERTO CARLOS    GUALEGUAYCHU         C- 9   8.488
 33    50   2.24.51  BUSDYGAN MARCELO GUSTAVO  BERAZATEGUI          B- 9       0
 34     6   2.25.07  LABRIOLA AMADO            CHAJARI              D- 5       0
 35    22   2.25.35  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO            H- 1   8.346
 36    15   2.26.32  MANZO JUAN CARLOS         SAN PEDRO            E- 6       0
 37    39   2.27.27  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         G- 1   8.234
 38    11   2.27.50  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            E- 7   8.211
 39     8   2.30.42  CAVALLO WALTER RAMON      SALTO                D- 6   8.039
 40    63   2.32.59  GANDARA DIEGO             C.FEDERAL            D- 7   7.902
 41    10   2.33.29  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 2   7.872
 42    21   2.34.03  TORRILLO CARLOS DANIEL    SAN PEDRO            F- 3   7.838
 43    78   2.34.55  CALIENNI JAVIER           PARANA               F- 4   7.786
 44    72   2.36.39  CERES DANIEL              ROSARIO              F- 5   7.682
 45    62   2.37.05  GALLEGO EDUARDO JORGE     C.FEDERAL            E- 8   7.656
 46    83   2.41.15  SPAGNOL ANGEL AGUSTIN     OLIVOS               G- 2   7.406
 47    82   2.43.23  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            G- 3   7.278
 48    71   2.47.58  SOLDAVINI JORGE           C.FEDERAL            E- 9       0
 49    43   2.56.48  ALESSI JORGE ALBERTO      CASEROS              G- 4       0
 50    26   2.59.00  MORCILLO GUILLERMO CARLOS SANTO TOME           D- 8   6.341
 51    48   3.03.08  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          I- 1   6.093
 52    81            ZARATE RECALDE ROBERTO    PARANA               D- 9       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     1   2.22.56  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             a- 1  10.000
  2    38   2.22.57  ZENKLUSSEN M.ANGELICA     SANTA FE             d- 1   9.999
  3    69   2.28.13  ANTILLE MARIA EMILIA      SANTA FE             a- 2   9.683
  4    58   2.43.09  RODRIGUEZ ALOMAI          CONCORDIA            e- 1   8.787
  5    70   2.50.03  PAREDES SILVIA            SANTA FE             g- 1   8.373
  6    42   2.52.47  GHIRIMOLDI FLORENCIA      SANTO TOME           a- 3   8.209
  7    65   2.55.06  VALENCIA MARTA SUSANA     VICTORIA             g- 2   8.070
  8    84   3.01.11  BAEZ LAURA                C.FEDERAL            f- 1   7.705
  9     4            DORA LORENA               ROSARIO              c- 1       0

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   303   1.01.34  MC CORMIK MAURICIO        F.LUIS BELTRAN       L- 1  10.000
  2   301   1.03.13  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               N- 1   9.901
  3   312   1.05.29  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               O- 1   9.765
  4   314   1.06.20  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               N- 2   9.714
  5   334   1.06.24  SAVELLI LARRA¥AGA NICOLAS R.O.URUGUAY          N- 3   9.710
  6   332   1.06.25  FUMERO ARAUJO RODRIGO     MALDONADO            N- 4   9.709
  7   325   1.06.30  VON ZELLHEIM GUILLERMO    CONCORDIA            N- 5   9.704
  8   321   1.07.43  BAIS EMANUEL              SAN LORENZO          N- 6   9.631
  9   356   1.07.47  BORDON DANIEL ALBERTO     FEDERACION           O- 2   9.627
 10   317   1.08.03  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            O- 3   9.611
 11   359   1.08.30  NAVARRO MATIAS SEBASTIAN  FEDERACION           N- 7   9.584
 12   333   1.09.15  OLIVER ROSTAN MARTIN      R.O.URUGUAY          O- 4   9.539
 13   300   1.11.08  MERLO FLORENTIN KEVIN     LA PAZ               L- 2   9.426
 14   330   1.11.37  MAROTE SCHIRO JORGE       CHAJARI              O- 5   9.397
 15   319   1.11.38  GERLACH MATIAS            CHAJARI              P- 1   9.396
 16   307   1.16.40  TRAJTEMBERG FABIAN E.N.   LA PAZ               O- 6   9.094
 17   357   1.20.29  CAPOVILA DAMIAN           FEDERACION           O- 7   8.865
 18   306   1.27.47  RIVAS LUCAS ANDRES        HERNANDARIAS         N- 8   8.427

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   318   1.16.55  REMOLIF JOHANA            C.DEL URUGUAY        1- 1  10.000
  2   311   1.33.12  DI PRETORO PAULINA EUGENI C.DEL URUGUAY        p- 1   9.023

PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   324   1.08.14  RAMOS BRUNO               SAN FRANCISCO        Q- 1  10.000
  2   328   1.09.21  MARTINO ROBERTO           CA¥ADA ROSQUIN       R- 1   9.933
  3   352   1.11.31  CASELLA MARTIN            ROSARIO              R- 2   9.803
  4   315   1.13.57  GRONDA FEDERICO           ROSARIO              U- 1   9.657
  5   351   1.14.53  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        R- 3   9.601
  6   346   1.16.46  MARTIN ERICO ALBERTO      LA PAZ               U- 2   9.488
  7   350   1.16.56  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        T- 1   9.478
  8   313   1.17.46  SCHLEGEL JACOBO           CONCORDIA            S- 1   9.428
  9   360   1.18.20  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           R- 4   9.394
 10   358   1.18.35  PEREZ MARTIN              PARANA               R- 5   9.379
 11   310   1.20.30  CAINO CESAR               LA PAZ               Q- 2   9.264
 12   309   1.20.50  PERALTA ESTEBAN           SAN PEDRO            Q- 3   9.244
 13   336   1.21.04  HEINZE FEDERICO           PARANA               U- 3       0
 14   320   1.21.23  TOZONOTTI JULIO           CONCORDIA            S- 2   9.211
 15   345   1.22.35  SEGOVIA MIGUEL ANGEL ARIE ROSARIO              U- 4       0
 16   349   1.22.38  MEROLLI DANIEL            ROSARIO              T- 2   9.136
 17   354   1.24.44  BAIO HERNAN               ROSARIO              R- 6       0
 18   308   1.24.49  MORAS CARLOS ALBERTO      BURZACO              T- 3       0
 19   353   1.24.51  GHYSELINCK ADRIAN         CHAJARI              R- 7       0
 20   335   1.27.40  ORLANDINI PABLO           CONCORDIA            U- 5       0
 21   342   1.27.56  HERNANDEZ JORGE LUIS      ROSARIO              U- 6       0
 22   348   1.29.25  MARTIN EDUARDO            LA PAZ               S- 3   8.729
 23   339   1.31.32  MULLOR GABRIEL            PARANA               U- 7       0
 24   338   1.31.56  BONELLO PABLO MIGUEL      LA PAZ               R- 8       0
 25   355   1.33.13  PINTOS DANIEL             CHAJARI              S- 4       0
 26   343   1.34.46  CAPON FILAS ADOLFO        SAN JOSE DEL RINCON  S- 5   8.408
 27   337            GHIGLIONE FERNANDO EXEQUI VICTORIA             Q- 4       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   302   1.13.59  AGUIRRE ANA PAULA         SAN LORENZO          5- 1       0
  2   329   1.32.49  FARINA ROMINA             FRAY LUIS BELTRAN    5- 2       0
  3   361   1.34.40  FERNANDEZ MIRIAM          GUALEGUAYCHU         Y- 1       0
  4   331   1.59.46  MARTI MARIANA LUJAN       C.FEDERAL            5- 3       0