CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON C. DEL URUGUAY 2006
1ra Fecha CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2006/07 = C DEL URUGUAY 12/11/2006
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 36 56.12 ALVEZ DIEGO LIONEL MALDONADO A- 1 10.000
2 2 56.30 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA C- 1 9.982
3 19 57.28 CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO ROSARIO B- 1 9.924
4 3 58.01 WETSCH RENZO SEBASTIAN PAYSANDU A- 2 9.891
5 20 58.07 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO G- 1 9.885
6 5 59.09 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 3 9.823
7 132 59.17 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 2 9.815
8 9 59.31 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL C- 2 9.801
9 133 59.42 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY B- 3 9.790
10 32 59.55 TESIO FRANCO GASTON SAN FRANCISCO A- 4 9.777
11 106 1.00.03 ZAMPERONI SEBASTIAN C. FEDERAL C- 3 0
12 137 1.00.16 BUPO MARCELO PARANA C- 4 9.756
13 145 1.00.45 REGNER CARLOS CONCORDIA B- 4 9.727
14 22 1.01.05 GORDO GERARDO SAN PEDRO B- 5 9.707
15 174 1.01.39 ZURITA SEBASTIAN MORENO A- 5 0
16 107 1.01.40 DE FILIPPI RAFAEL C.FEDERAL B- 6 0
17 83 1.01.50 DE LUCA MAURO SAN LORENZO B- 7 9.662
18 128 1.02.00 RASTELLI OSMAR ANDRES FEDERACION A- 6 9.652
19 67 1.02.09 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ D- 1 9.643
20 165 1.02.35 SCHNEIDER MAXIMILIANO ZARATE B- 8 0
21 150 1.02.38 DI LEO ANDRES SANTA FE B- 9 9.614
22 117 1.02.46 CHAMORRO LUIS LANUS B-10 0
23 62 1.03.15 BALAS JOSE IGNACIO MALDONADO C- 5 9.577
24 24 1.03.21 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO D- 2 9.571
25 152 1.03.39 CABRERA GONZALO EXEQUIEL SANTA FE A- 7 9.553
26 17 1.03.44 PITON DIEGO SAN LORENZO B-11 9.548
27 110 1.03.55 ROMERO GUILLERMO VICENTE LOPEZ C- 6 0
28 131 1.04.23 LIZARSOAIN WALTER DANIEL VICTORIA A- 8 9.509
29 176 1.04.28 RUIZ CLAUDIO VILLA LUZURIAGA E- 1 0
30 173 1.04.34 SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO C.FEDERAL A- 9 0
31 147 1.05.10 VIGNOLO GUILLERMO ADRIAN SANTA FE E- 2 9.462
32 177 1.05.16 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA E- 3 9.456
33 78 1.05.17 DIAZ MARIANO SAN LORENZO A-10 9.455
34 74 1.05.48 GUTIERREZ MARTIN DARIO SAN LORENZO B-12 9.424
35 168 1.06.00 FRIAS RODRIGO ZARATE A-11 9.412
36 127 1.06.05 LOSADA ANDRES C.FEDERAL D- 3 0
37 124 1.06.06 TERZO ALEJANDRO MAXIMILIA MAR DEL PLATA B-13 0
38 148 1.06.09 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE E- 4 9.403
39 73 1.06.12 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B-14 9.400
40 33 1.06.36 BARVOSA ROBERTO CARLOS GUALEGUAYCHU C- 7 9.376
41 134 1.06.40 MAIORANO EDGARDO ZABALLA E- 5 9.372
42 113 1.07.33 MILOVIC MAURO PATRICIO COLON A-12 0
43 115 1.07.40 TANDETZKI MARIANO LUIS PARANA D- 4 9.312
44 109 1.07.43 VOCALINO ARIEL BUENOS AIRES C- 8 0
45 164 1.08.27 MARQUINE DIEGO ZARATE E- 6 9.265
46 80 1.08.36 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN D- 5 9.256
47 143 1.08.47 GUTIERREZ IZAGUIRRE JUAN PAYSANDU D- 6 9.245
48 159 1.08.59 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA E- 7 9.233
49 125 1.09.10 GUIBERT GASTON C.FEDERAL B-15 0
50 13 1.09.20 GODINO CRISTIAN SANTA FE C- 9 9.212
51 66 1.10.35 CORVINO MARCOS ANTONIO SAN PEDRO C-10 9.137
52 114 1.11.02 JUGUERA GUSTAVO LANUS OESTE D- 7 0
53 104 1.11.20 BENTATTI RAMIRO BIGAND A-13 9.092
54 63 1.11.40 PEIRAN MARTIN C.DEL URUGUAY C-11 9.072
55 27 1.12.04 TORRILLO CARLOS DANIEL SAN PEDRO F- 1 9.048
56 122 1.12.08 FERNANDEZ CESAR LA PAZ B-16 0
57 141 1.12.36 AGUIRRE CARLOS MAURICIO SAN MIGUEL C-12 0
58 175 1.12.37 VITAQUIS HECTOR MAR DEL PLATA F- 2 0
59 71 1.12.47 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO F- 3 9.005
60 70 1.12.51 ANDINA ADRIAN LA PAZ E- 8 9.001
61 126 1.12.53 DICK JAVIER C.FEDERAL E- 9 0
62 146 1.13.01 LUNA EDGARDO JUAN MANUEL SAN JOSE DEL RINCON D- 8 8.991
63 29 1.13.12 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA E-10 8.980
64 172 1.14.16 SANCHEZ SAÑUDO LUIS C.FEDERAL F- 4 0
65 108 1.14.44 WYSZENGRAD CARLOS BUENOS AIRES D- 9 0
66 178 1.14.46 MARSHALL ERNESTO CAPITAL FEDERAL B-17 0
67 85 1.15.39 REYT DIMACK ROSARIO D-10 0
68 31 1.15.40 ALBORNOZ ROBERTO SANTA FE E-11 0
69 34 1.15.48 ORTENZI MARIANO GASTON ROSARIO C-13 8.824
70 118 1.16.07 ALAM ARIEL MIGUEL ZARATE E-12 0
71 88 1.16.14 GIORDANO PAULO C.FEDERAL C-14 0
72 87 1.16.30 GRANETTO JORGE VILLAGUAY G- 2 8.782
73 8 1.16.42 CERES DANIEL ROSARIO F- 5 8.770
74 138 1.16.45 CALIENNI JAVIER PARANA F- 6 8.767
75 75 1.16.49 SPAGNOL ANGEL AGUSTIN OLIVOS G- 3 8.763
76 90 1.17.14 GANDARA DIEGO C.FEDERAL D-11 8.738
77 95 1.17.15 CABALLERO DAMIAN C.FEDERAL D-12 0
78 12 1.17.32 SCHNEEBERGER FEDERICO FLORENCIO VARELA C-15 0
79 82 1.17.43 MARTORELL ESTEBAN SAN LORENZO B-18 8.709
80 89 1.18.59 GALLEGO EDUARDO JORGE C.FEDERAL E-13 8.633
81 157 1.20.02 MORCILLO GUILLERMO CARLOS SANTO TOME D-13 8.570
82 169 1.20.10 ZURITA ALBERTO MORENO H- 1 8.562
83 140 1.21.40 CERIALE DANIEL BANFIELD F- 7 0
84 100 1.21.44 BENTATTI RICARDO BIGAND G- 4 8.468
85 139 1.22.31 SEGRE DANIEL LOMAS DE ZAMORA D-14 0
86 18 1.23.36 NOIR ROLANDO RODOLFO SAN PEDRO D-15 0
87 46 1.25.45 OJEDA CARLOS ALBERTO ROSARIO F- 8 0
88 98 1.27.17 ZARATE RECALDE ROBERTO PARANA D-16 8.135
89 116 1.28.36 MARINOVICH GUSTAVO ADOLFO SAN LORENZO E-14 8.056
90 166 PARDO ADRIAN ZARATE C-16 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 136 1.09.25 DORA LORENA ROSARIO c- 1 10.000
2 129 1.10.12 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 1 9.953
3 142 1.11.24 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 2 9.881
4 6 1.15.56 BIGHI ALEJANDRA ROSARIO c- 2 9.609
5 84 1.16.50 VALENTINI ANABEL ROSARIO b- 1 0
6 86 1.18.24 GHIRIMOLDI FLORENCIA SANTO TOME a- 3 9.461
7 64 1.21.57 IPAR FLORENCIA CABALLITO b- 2 0
8 179 1.22.01 RODRIGUEZ ALOMAI CONCORDIA e- 1 9.244
9 120 1.26.16 VALENCIA MARTA SUSANA VICTORIA g- 1 8.989
10 170 1.26.40 LOUIS ALEJANDRA C.FEDERAL e- 2 0
11 54 1.27.43 HEREDIA ALEJANDRA ROSARIO e- 3 0
12 4 1.35.06 BAEZ LAURA C.FEDERAL f- 1 8.459
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 361 58.25 OLIVA FEDERICO CORDOBA L- 1 0
2 331 58.55 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN L- 2 10.000
3 336 59.48 FUMERO ARAUJO RODRIGO MALDONADO N- 1 9.947
4 326 1.01.57 CONTRERA JOSE IGNACIO PAYSANDU L- 3 9.818
5 364 1.02.05 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ N- 2 9.810
6 377 1.02.40 PRADO FEDERICO AUGUSTO SAN PEDRO N- 3 9.775
7 300 1.02.58 SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ O- 1 9.757
8 303 1.03.12 ARIGOSSI MAXIMILIANO NAHU PILAR P- 1 9.743
9 342 1.03.26 OLIVER MARTIN MALDONADO O- 2 9.729
10 424 1.05.06 VON ZELLHEIN GUILLERMO CONCORDIA N- 4 9.629
11 358 1.05.53 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 5 9.582
12 430 1.06.23 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA O- 3 9.552
13 397 1.06.41 BAIS EMANUEL SAN LORENZO N- 6 9.534
14 410 1.06.44 BORDON DANIEL ALBERTO FEDERACION O- 4 9.531
15 339 1.06.46 SAVELLI LARRAÑAGA NICOLAS MALDONADO N- 7 9.529
16 359 1.07.59 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO LA PAZ L- 4 9.456
17 423 1.08.07 MAROTE SCHIRO JORGE CHAJARI O- 5 9.448
18 398 1.09.57 SARACHO GERARDO PAYSANDU L- 5 9.338
19 363 1.10.44 GERLACH MATIAS CHAJARI P- 2 9.291
20 407 1.10.54 NAVARRO MATIAS SEBASTIAN FEDERACION N- 8 9.281
21 337 1.11.30 OJEDA FRANCO MANUEL ROSARIO N- 9 0
22 328 1.13.15 MALETTA FRANCISCO MAR DEL PLATA N-10 0
23 417 1.16.08 TRAJTEMBERG FABIAN E.N. LA PAZ O- 6 8.967
24 415 1.21.02 KREVISKY JOAQUIN PARANA O- 7 8.673
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 360 1.13.45 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ 2- 1 10.000
2 329 1.13.47 REMOLIF JOHANA C.DEL URUGUAY 1- 1 9.998
3 409 1.14.02 BENITEZ MARIA LUCIA FEDERACION 4- 1 9.983
4 375 1.16.09 GAMBETTA MARIA SILVINA CHAJARI 3- 1 9.856
5 352 1.16.19 OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO 2- 2 9.846
6 353 1.17.46 DI PRETORO MICAELA MARIA C.DEL URUGUAY 2- 3 9.759
7 354 1.27.18 DI PRETORO PAULINA EUGENI C.DEL URUGUAY 4- 2 9.187
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 418 1.06.59 MARTINO ROBERTO CAÑADA ROSQUIN R- 1 10.000
2 386 1.07.09 RAMOS BRUNO SAN FRANCISCO Q- 1 9.990
3 427 1.07.26 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE R- 2 0
4 414 1.07.38 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA V- 1 9.961
5 372 1.08.17 VITALI MAURICIO ANDRES MORENO R- 3 9.922
6 396 1.08.42 CAINO CESAR LA PAZ Q- 2 9.897
7 370 1.08.51 FERNANDEZ VILLA ALVARO MORENO Q- 3 0
8 422 1.09.47 APARICIO JOSE LUIS VICENTE LOPEZ R- 4 0
9 406 1.10.00 FERRARI MARCELO ZARATE R- 5 0
10 345 1.10.17 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY R- 6 9.802
11 325 1.10.29 PENEN JUAN MORENO S- 1 9.790
12 373 1.11.26 PERALTA ESTEBAN SAN PEDRO Q- 4 9.733
13 419 1.13.18 FARIÑA GUILLERMO ERNESTO GUALEGUAYCHU R- 7 9.621
14 319 1.13.39 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY T- 1 9.600
15 405 1.14.00 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION R- 8 9.579
16 428 1.14.20 RE DARIO ALEJANDRO SANTA FE S- 2 0
17 425 1.14.47 CABALLERO GUSTAVO FELICIA GUALEGUAYCHU R- 9 9.532
18 304 1.15.01 BRAVO DANIEL C.DEL URUGUAY S- 3 0
19 400 1.16.02 SCHLEGEL JACOBO CONCORDIA S- 4 9.457
20 327 1.16.11 FLORES ALCIDES CAP. BERMUDEZ V- 2 0
21 393 1.16.28 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R-10 0
22 404 1.16.46 LEIVA RODOLFO FABIAN FEDERACION R-11 9.413
23 408 1.16.52 SCHIAVI MARCELO SANTA FE S- 5 0
24 412 1.17.37 PEREZ MARTIN PARANA R-12 0
25 314 1.18.12 PEÑA AMILCAR SANTA FE S- 6 9.327
26 392 1.18.21 AGUILAR CARLOS PARANA T- 2 0
27 378 1.19.41 CARPIO GABRIEL SAN LORENZO V- 3 9.238
28 355 1.21.13 SEGUIN MARCELO MORENO R-13 0
29 383 1.21.21 CICOLINI ADRIAN SAN LORENZO R-14 9.138
30 306 1.21.32 MORELLI JORGE RAUL C.DEL URUGUAY T- 3 0
31 332 1.22.13 ZONI JUAN PABLO PARANA R-15 9.086
32 368 1.22.40 ALEGRE WALTER MORENO V- 4 0
33 308 1.22.51 MEROLLI DANIEL ROSARIO T- 4 9.048
34 374 1.23.01 SOSA HUGO OSVALDO SAN PEDRO V- 5 9.038
35 313 1.24.18 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY V- 6 0
36 403 1.24.31 BONELLO BERNARDO COLON V- 7 0
37 426 1.26.28 JALIL ARIEL SAN MARTIN V- 8 0
38 330 1.27.06 BARCOS DIEGO ALEJANDRO C.DEL URUGUAY V- 9 0
39 420 1.27.32 GUIRALDI SERGIO MAURICIO GUALEGUAYCHU S- 7 8.767
40 399 1.28.05 ROMERO GUSTAVO C.DEL URUGUAY V-10 0
41 411 1.28.31 TOZONOTTI JULIO CONCORDIA S- 8 8.708
42 333 1.33.34 HERRERA ALEJANDRO ROSARIO V-11 0
43 351 1.33.42 WATTERS GASTON FRANCISCO GUALEGUAYCHU V-12 0
44 348 1.33.43 FERNANDEZ EMILIO GUALEGUAYCHU R-16 0
45 312 1.34.41 GARRO JUAN MARTIN C.DEL URUGUAY V-13 8.338
46 416 1.35.32 HAIEK FABIAN PARANA S- 9 8.287
47 402 1.41.44 MEROI GABRIEL ROSARIO V-14 7.915
48 389 1.47.40 HERLEIN GONZALO AGUSTIN PARANA V-15 0
49 421 GUIRALDI CLAUDIO DANIEL GUALEGUAYCHU S-10 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 413 1.18.22 AMANZI ROMINA PARANA 5- 1 10.000
2 344 1.21.04 BECERRA MARIA EUGENIA MALDONADO 6- 1 0
3 429 1.25.37 ALVAREZ ANAHI ROSARIO 5- 2 9.565
4 349 1.27.38 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU 6- 2 0
5 321 1.27.40 PERONA BETINA MORENO 5- 3 0
6 320 1.27.50 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY 5- 4 0
7 316 1.29.15 KAROL ROXANA VICENTE LOPEZ 5- 5 0
8 432 1.44.52 REVIGLIO JULIETA SANTA FE 6- 3 8.410
9 318 1.52.13 CARRILLO ANA CECILIA CAPITAL FEDERAL 5- 6 0