CLASIFICACION GENERAL TRIA PARANA 11/2008
2da Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09 = PARANA 15/11/2008
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 130 59.11 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 10.000
2 134 59.25 MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ A- 1 9.986
3 6 59.57 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 2 9.954
4 91 1.01.32 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO B- 1 9.859
5 1 1.01.46 MORILLA MAURO CONCORDIA A- 3 9.845
6 94 1.02.04 QUINTANA CARLOS ROSARIO E- 1 9.827
7 51 1.02.15 BUPO MARCELO PARANA D- 2 9.816
8 116 1.02.38 ORLANDINI MATEO CONCORDIA D- 3 9.793
9 80 1.02.45 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 4 9.786
10 28 1.02.47 D'ANDREA JUAN PABLO OLIVOS B- 2 9.784
11 7 1.02.56 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 1 9.775
12 103 1.03.02 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA A- 5 9.769
13 3 1.03.28 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 6 9.743
14 118 1.03.54 DONA JAVIER CORDOBA B- 3 9.717
15 66 1.04.09 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 2 9.702
16 58 1.04.15 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 4 9.696
17 9 1.04.45 BURGOS RODRIGO S.SALVADOR DE JUJUY B- 4 0
18 115 1.04.55 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 2 9.656
19 61 1.05.02 SALAS GONZALO EDGARDO PARANA C- 3 9.649
20 137 1.05.03 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 4 9.648
21 10 1.05.24 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 5 9.627
22 34 1.05.28 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C- 5 9.623
23 4 1.05.41 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA B- 5 9.610
24 89 1.06.00 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C- 6 9.591
25 122 1.06.02 BORLLE JULIO CESAR SANTA FE F- 1 0
26 109 1.06.14 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 6 9.577
27 44 1.06.21 BENDER ARIEL FERNANDO RANELAGH D- 7 9.570
28 110 1.06.39 FRANCESCHINI MAXIMILIANO C.DEL URUGUAY D- 8 9.552
29 5 1.06.48 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 3 9.543
30 70 1.06.49 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION C- 7 9.542
31 62 1.07.04 CAINO CESAR GOYA B- 6 9.527
32 132 1.07.08 PITON DIEGO SAN LORENZO B- 7 0
33 93 1.07.16 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ B- 8 9.515
34 95 1.07.18 BARCELO PABLO ROSARIO D- 9 9.513
35 113 1.07.22 MARTINO ROBERTO CA¥ADA ROSQUIN C- 8 9.509
36 38 1.07.26 RAMOS BRUNO SAN FRANCISCO A- 7 9.505
37 43 1.07.47 VACA ANDRES MAURICIO SAN FRANCISCO A- 8 9.484
38 39 1.07.55 TESIO FRANCO GASTON SAN FRANCISCO B- 9 9.476
39 45 1.08.00 BIANCHI PABLO ESTEBAN SAN FRANCISCO B-10 9.471
40 77 1.08.04 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA F- 2 9.467
41 107 1.08.21 GODINO CRISTIAN SANTA FE D-10 0
42 123 1.08.22 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D-11 9.449
43 121 1.08.27 NEIRA RAMON SANTA FE F- 3 9.444
44 135 1.08.34 FRADEGRADA MARCELO SANTA FE D-12 0
45 140 1.08.57 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE F- 4 9.414
46 88 1.09.19 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO B-11 9.392
47 120 1.09.20 VILADOMS PABLO ALBERTO SANTA FE A- 9 9.391
48 64 1.10.09 FERNANDEZ CESAR LA PAZ C- 9 0
49 30 1.10.12 SALES RUBIO FRANCISCO S.J.DEL RINCON B-12 9.339
50 27 1.10.13 CONTI DANIEL CONCORDIA D-13 9.338
51 100 1.10.14 DEUD CRISTIAN SANTA FE D-14 9.337
52 119 1.10.15 MORENO JOSE ALEJANDRO CATAMARCA C-10 9.336
53 26 1.10.26 TANDETZKI MARIANO LUIS PARANA D-15 9.325
54 76 1.10.54 ZANUZZI MAURO LAS ROSAS C-11 9.297
55 40 1.10.57 LAZARO PABLO AGUSTIN SAN LORENZO A-10 9.294
56 87 1.10.58 SCAPIN DANILO ROSARIO C-12 0
57 131 1.11.18 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA D-16 9.273
58 127 1.11.22 DI RICO MARTIN ROSARIO D-17 9.269
59 17 1.11.27 DALLE RIVE PEDRO ABEL PARANA F- 5 9.264
60 83 1.11.32 RE DARIO ALEJANDRO SANTA FE E- 4 9.259
61 101 1.11.43 JARA HUGO LUIS VICTORIA D-18 9.248
62 86 1.12.02 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 6 9.229
63 133 1.12.13 BAIMA DANIEL EMILIO VILLAGUAY F- 7 9.218
64 37 1.12.18 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY C-13 9.213
65 32 1.12.35 MENDOZA CHRISTIAN SAN NICOLAS C-14 9.196
66 136 1.12.49 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO E- 5 9.182
67 48 1.13.20 BIANCOTTI HERNAN FRANCO SAN FRANCISCO B-13 9.151
68 141 1.13.24 MATEOS MAXIMILIANO SANTA FE C-15 0
69 104 1.13.48 ALVAREZ FRANCO VILLA ZORRAQIN CDIA D-19 9.123
70 114 1.13.52 BONARDI MAURICIO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C-16 9.119
71 14 1.14.06 CHOREN IGNACIO SANTIAGO DEL ESTERO A-11 0
72 57 1.14.11 OLMOS JUAN JOSE CA¥ADA DE GOMEZ C-17 0
73 33 1.14.17 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 9.094
74 8 1.14.25 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO G- 1 9.086
75 52 1.14.52 CA¥ETE OSCAR ERNESTO PARANA F- 8 9.059
76 74 1.14.59 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION D-20 9.052
77 46 1.15.15 QUICHI EDUARDO ELIO SAN FRANCISCO C-18 0
78 67 1.16.08 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 9 8.983
79 97 1.16.16 ROCHI NICOLAS EDUARDO VICTORIA C-19 8.975
80 25 1.16.23 BLANCO MARIANO ROSARIO C-20 8.968
81 16 1.16.28 FRANGI HERNAN VILLA ELOISA C-21 8.963
82 18 1.16.44 ZUCULINI ARIEL VILLA ELOISA D-21 0
83 11 1.16.52 IRIARTE GUSTAVO JUJUY F-10 0
84 111 1.17.18 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F-11 8.913
85 53 1.18.17 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 2 8.854
86 50 1.18.47 CALIENNI JAVIER PARANA G- 2 8.824
87 56 1.19.10 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 3 8.801
88 72 1.19.19 CASTRO DIEGO ROSARIO B-14 8.792
89 69 1.20.20 SACCANI FEDERICO ROSARIO C-22 8.731
90 68 1.20.21 MARTINEZ CARLOS SANTA FE F-12 0
91 117 1.21.23 ORLANDINI PABLO CONCORDIA D-22 8.668
92 96 1.21.24 GRANETTO JORGE VILLAGUAY G- 3 8.667
93 55 1.22.10 CIANI DIEGO OMAR LAS PAREJAS F-13 8.621
94 112 1.22.36 CEGNA CARLOS ALBERTO EL TREBOL E- 6 8.595
95 15 1.24.32 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 4 8.479
96 108 1.29.23 ROMERO ELIO RAUL TANTI H- 5 8.188
97 35 1.29.29 GRANERO ROBERTO CARLOS PARANA I- 1 0
98 22 1.30.50 HAIEK FABIAN PARANA F-14 8.101
99 20 1.31.10 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA I- 2 8.081
100 125 1.41.53 TEJERINA JULIO SANTA FE I- 3 7.438
101 59 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B-15 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 129 1.13.26 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 1 10.000
2 124 1.13.35 ANTILLE MARIA EMILIA SANTA FE a- 2 9.991
3 78 1.15.20 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 3 9.886
4 23 1.16.20 MACIEL MARCELINA PARANA b- 1 9.826
5 49 1.18.32 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 1 9.694
6 92 1.19.32 STOREY GEORGINA PARANA e- 2 9.634
7 60 1.20.55 VALENTINI ANABEL FUNES c- 1 9.551
8 90 1.21.05 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 2 9.541
9 138 1.25.37 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS c- 2 9.269
10 75 1.30.50 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 8.956
11 128 1.33.40 LEGUIZAMON MERCEDES VICTORIA d- 1 8.786
12 102 1.50.20 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 7.786
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 360 1.07.37 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 10.000
2 335 1.07.38 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA N- 2 9.999
3 300 1.09.00 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 1 9.917
4 377 1.09.23 SARPONTI JOSE SANTA FE N- 3 9.894
5 397 1.09.39 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 4 9.878
6 325 1.09.48 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 2 9.869
7 393 1.10.17 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE L- 1 9.840
8 330 1.10.48 KREVISKY JOAQUIN PARANA N- 5 9.809
9 326 1.13.06 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 1 9.671
10 379 1.14.43 COSTA ALEJO SANTA FE N- 6 0
11 316 1.15.00 RODRIGUEZ GONZALO LA PAZ L- 2 9.557
12 374 1.15.34 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ P- 2 9.523
13 392 1.15.58 RAMAYO VALENTIN SAN JOSE DEL RINCON P- 3 0
14 338 1.17.40 CASTRILLON AGUSTIN LA PAZ L- 3 0
15 370 1.19.06 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 7 9.311
16 305 1.22.35 BORGES BERNARDO PARANA L- 4 0
17 349 1.23.21 RIVAS LUCAS ANDRES HERNANDARIAS N- 8 9.056
18 336 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA O- 3 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 321 1.15.07 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 329 1.19.18 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 1 9.749
3 313 1.24.57 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA o- 1 9.410
4 323 1.26.03 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 9.344
5 345 1.30.31 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES n- 2 9.076
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 404 1.08.16 MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE R- 1 10.000
2 342 1.08.21 GARCIA GUILLERMO PARANA Q- 1 0
3 396 1.09.40 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO Q- 2 9.916
4 382 1.10.07 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 3 9.889
5 409 1.10.14 DELIA OSCAR ENRIQUE ROSARIO R- 2 9.882
6 350 1.10.20 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R- 3 9.876
7 327 1.10.40 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 1 9.856
8 366 1.11.08 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 4 9.828
9 341 1.11.15 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY U- 2 9.821
10 351 1.11.35 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY R- 5 9.801
11 401 1.11.57 MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE S- 1 9.779
12 410 1.12.44 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO R- 6 9.732
13 378 1.13.13 OTA¥O PAULO SANTA FE R- 7 0
14 340 1.13.39 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 2 9.677
15 380 1.13.59 CORDOBA NESTOR FABIAN LA PAZ Q- 4 0
16 320 1.14.22 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO V- 1 9.634
17 352 1.14.36 GELADA ABEL LAS ROSAS R- 8 0
18 372 1.14.40 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA R- 9 9.616
19 405 1.14.44 SCHIAVI MARCELO SANTA FE S- 3 0
20 347 1.14.59 FARI¥A GUILLERMO ERNESTO GUALEGUAYCHU S- 4 9.597
21 359 1.15.13 RAMIREZ FABIO LA PAZ S- 5 0
22 415 1.15.19 DE OLAZABAL MARIO SANTA FE V- 2 0
23 369 1.15.24 BAIO HERNAN ROSARIO V- 3 9.572
24 388 1.15.26 OLIVERA LUIS MARTIN SANTA FE R-10 0
25 381 1.15.28 NU¥EZ GIANNI DIEGO LUIS ROSARIO R-11 0
26 346 1.16.03 MINGO FRANCISCO JAVIER LA PAZ U- 3 9.533
27 394 1.16.11 BRAVO HUGO SEBASTIAN SANTA FE R-12 0
28 328 1.16.14 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 6 9.522
29 367 1.16.36 FLORES ANDRES GUIDO LUCAS ROSARIO S- 7 0
30 411 1.17.03 FLORES ALCIDES CAP. BERMUDEZ R-13 0
31 344 1.17.18 FERRER RODRIGO MARIANO SAN FRANCISCO R-14 9.458
32 337 1.17.23 PEREZ MARTIN PARANA R-15 9.453
33 385 1.17.59 MUZO MATIAS ROSARIO Q- 5 9.417
34 373 1.18.48 CAINO R. TOMAS PARANA T- 1 9.368
35 418 1.19.11 LEGUIZAMON JOSE LUIS PARANA S- 8 0
36 413 1.19.22 ARIAS ISMAEL MARCIAL SANTA FE S- 9 9.334
37 307 1.19.25 MARTIN EDUARDO LA PAZ S-10 9.331
38 361 1.19.49 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S-11 9.307
39 319 1.20.53 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 4 9.243
40 334 1.21.07 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R-16 9.229
41 387 1.21.27 LOSCO GUSTAVO DANIEL CHAJARI S-12 9.209
42 353 1.21.53 BONELLO PABLO MIGUEL LA PAZ R-17 9.183
43 400 1.22.01 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 2 9.175
44 375 1.22.11 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S-13 9.165
45 391 1.22.27 PRESAS JUAN CONCORDIA V- 5 9.149
46 355 1.22.32 GONZALEZ VICTOR GABRIEL FEDERACION Q- 6 9.144
47 303 1.22.55 FERRUCCI GERARDO PARANA U- 4 0
48 310 1.23.02 MARTIN WALTER REGINALDO LA PAZ S-14 9.114
49 333 1.23.10 MULLOR GABRIEL PARANA U- 5 0
50 318 1.23.26 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY T- 3 9.090
51 343 1.23.49 PEREIRA JUAN CARLOS C.DEL URUGUAY R-18 0
52 406 1.23.51 DIAZ CRISTIAN JUAN SANTA FE R-19 9.065
53 331 1.23.58 HEINZE FEDERICO PARANA V- 6 0
54 384 1.24.26 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 7 9.030
55 386 1.24.50 GHYSELINCK ADRIAN CHAJARI R-20 9.006
56 362 1.25.31 MEDINA CRISTIAN MARTIN VILLAGUAY R-21 8.965
57 368 1.25.45 NAVONI RICARDO MARTIN VICTORIA R-22 8.951
58 398 1.26.35 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON Q- 7 8.901
59 41 1.27.17 SARAPURA SEBASTIAN C.FEDERAL R-23 0
60 469 1.28.19 HIRSCHFELD MARCELO PARANA S-15 0
61 315 1.32.46 OTTAVIANI MARCELO HUMBERT VILLA ELOISA R-24 0
62 339 1.34.49 AYARRAGARAY MATIAS PARANA U- 6 0
63 389 1.34.56 GIRIBET CARLOS ROSARIO U- 7 0
64 356 1.35.10 MONTALDI MARIANO ANDRES ROSARIO V- 8 0
65 364 STIVAL CRISTIAN ROSARIO Q- 8 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 371 1.20.23 RE PATRICIA SANTA FE X- 1 10.000
2 402 1.20.44 BERTUNI NANCY SANTA FE X- 2 0
3 365 1.24.04 CARBALLO LUCIANA VICTORIA X- 3 9.779
4 306 1.24.34 LAPALMA VIRGINIA C.DEL URUGUAY X- 4 9.749
5 317 1.25.38 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 5 9.685
6 348 1.26.16 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 6 9.647
7 408 1.26.34 MONDEJAR NADIA SANTA FE X- 7 0
8 403 1.28.33 DIAZ MARIANA SANTA FE X- 8 0
9 301 1.29.27 FABRE DEL BARRIOS VIVIANA LA PAZ X- 9 9.456
10 390 1.33.57 LEDESMA MARIELA FUNES X-10 0
11 363 1.41.21 ARAUJO MARIA MERCEDES ROSARIO W- 1 8.742