CLASIFICACION GENERAL TRIATHLON C. DEL URUGUAY NOVIEMBRE 2008

1ra Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2008/09  = C.DEL URUGUAY        02/11/2008

                         CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  

MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    53     59.44  OSUNA FEDERICO            SANTA FE             B- 1       0
  2     9     59.53  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               A- 1  10.000
  3     6     59.56  MORILLA MAURO             CONCORDIA            A- 2   9.997
  4     1   1.00.08  MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 3   9.985
  5     8   1.00.18  MC CORMIK MAURICIO        F.LUIS BELTRAN       A- 4   9.975
  6     5   1.00.23  QUINTANA CARLOS           ROSARIO              E- 1   9.970
  7   157   1.00.52  BUPO MARCELO              PARANA               D- 1   9.941
  8    77   1.00.59  GIORDANO JAVIER           CAPITAL FEDERAL      D- 2   9.934
  9     7   1.01.11  DOSE CARLOS               HOHENAU -PARAGUAY    B- 2   9.922
 10    75   1.01.15  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           C- 1   9.918
 11     4   1.01.32  VON ZELLHEIM GUILLERMO    CONCORDIA            A- 5   9.901
 12   163   1.02.05  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            A- 6   9.868
 13   119   1.02.07  SALAS GONZALO EDGARDO     PARANA               C- 2   9.866
 14   169   1.02.14  BERNARDI EDUARDO VICTOR   ROSARIO              D- 3   9.859
 15    68   1.02.38  FRANZINI NICOLAS          SANTA FE             A- 7   9.835
 16    52   1.02.54  PASSADORE MAXIMILIANO     VILLA BALLESTER      C- 3       0
 17   131   1.03.05  SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO   C.FEDERAL            A- 8       0
 18    72   1.03.10  D'ANDREA JUAN PABLO       OLIVOS               B- 3   9.803
 19    40   1.03.13  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               E- 2   9.800
 20    30   1.03.18  BARCELO PABLO             ROSARIO              D- 4   9.795
 21   149   1.03.21  ORLANDINI MATEO           CONCORDIA            D- 5   9.792
 22   102   1.03.57  SILVA CARLOS              MONTEVIDEO R.O.U     B- 4       0
 23    93   1.04.07  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          C- 4   9.746
 24   120   1.04.16  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               D- 6   9.737
 25    60   1.04.25  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C- 5   9.728
 26   113   1.04.32  FIRPO GABRIEL NICOLAS     R.O.URUGUAY          A- 9       0
 27    51   1.04.36  KMETIUK CARLOS            SAN FERNANDO         B- 5       0
 28   107   1.04.51  ZURITA SEBASTIAN          MORENO               A-10       0
 29    78   1.04.55  BALBI EUGENIO             VICTORIA             E- 3   9.698
 30    38   1.05.03  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 6   9.690
 31    64   1.05.47  CORVINO MARCOS ANTONIO    FEDERACION           C- 6   9.646
 32    46   1.06.07  GRONDA FEDERICO           ROSARIO              D- 7   9.626
 33    80   1.06.47  FOSTER TOMAS              CAPITAL FEDERAL      A-11   9.586
 34   122   1.07.20  PICCIUOLO PABLO           JOSE MARMOL          D- 8       0
 35   136   1.07.26  ARAYA FABIAN              BUSTINZA             C- 7       0
 36   142   1.07.29  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             D- 9   9.544
 37    97   1.07.44  DIAZ MARIANO JOSE         SAN LORENZO          B- 7   9.529
 38    39   1.07.50  CAINO CESAR               GOYA                 B- 8   9.523
 39     3   1.07.53  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            F- 1   9.520
 40    25   1.07.56  DEGREEF IGNACIO           MERLO                C- 8   9.517
 41    44   1.08.03  SEGOVIA JUAN IGNACIO      LA PAZ               A-12   9.510
 42   110   1.08.08  TRAVERSO JAVIER ANTONIO   SAN JAVIER           E- 4       0
 43   146   1.08.11  NEIRA RAMON               SANTA FE             F- 2   9.502
 44    49   1.08.15  GODINO CRISTIAN           SANTA FE             D-10       0
 45    57   1.08.26  MORENO IGNACIO            C.FEDERAL            B- 9       0
 46   158   1.08.29  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               D-11   9.484
 47    18   1.08.59  MAIORANO EDGARDO          ZABALLA              F- 3       0
 48    23   1.09.02  CEJAS JAVIER EZEQUIEL     SAN MARTIN           B-10       0
 49   130   1.09.20  MURGANA CESAR WALTER      LA PAZ               C- 9   9.433
 50   114   1.09.31  MICHELIS ALEJANDRO        C.FEDERAL            D-12   9.422
 51   164   1.09.36  CONTI DANIEL              CONCORDIA            D-13   9.417
 52    94   1.10.18  FERRARI DARIO JAVIER      SAN LORENZO          B-11   9.375
 53    67   1.10.24  RE DARIO ALEJANDRO        SANTA FE             E- 5   9.369
 54    70   1.10.25  ZUGNONI ANIBAL GUSTAVO    C.FEDERAL            C-10   9.368
 55    37   1.10.31  GODOY GONZALO ANDRES      ROSARIO              D-14   9.362
 56    35   1.10.39  POTSCHKA JUAN             POSADAS              C-11   9.354
 57   134   1.10.43  VIVAS ROMAN ALEJANDRO     LA PAZ               B-12   9.350
 58   156   1.10.45  DALLE RIVE PEDRO ABEL     PARANA               F- 4   9.348
 59   166   1.10.53  VITALI MAURICIO ANDRES    MORENO               C-12   9.340
 60    34   1.11.05  HERNAEZ ALEJANDRO         JUJUY                D-15       0
 61   161   1.11.15  LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               C-13   9.318
 62    26   1.11.24  CHIRICO DARIO             SAN MIGUEL           A-13   9.309
 63    16   1.11.39  CHOREN IGNACIO            SANTIAGO DEL ESTERO  A-14       0
 64    87   1.11.49  GONZALEZ EDGARDO DARIO    CAMPANA              D-16       0
 65    88   1.13.03  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            F- 5   9.210
 66    32   1.14.03  MORRONE LUCIANO ALBERTO   C.FEDERAL            C-14   9.150
 67    43   1.14.08  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                G- 1   9.145
 68    59   1.14.21  DEL VALLE SERGIO          TEMPERLEY            E- 6       0
 69    20   1.14.24  URQUIZA GASTON            C.DEL URUGUAY        C-15   9.129
 70    69   1.14.33  MENDOZA CHRISTIAN         SAN NICOLAS          C-16   9.120
 71   152   1.14.47  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F- 6   9.106
 72   168   1.14.49  GIMENEZ CESAR MIGUEL      CONCORDIA            B-13   9.104
 73    50   1.15.08  OLIVERA LUIS MARTIN       SANTA FE             D-17       0
 74   109   1.15.13  BAIARDI MARCOS            SAN MARTIN           F- 7       0
 75    45   1.15.17  GELVEZ GERARDO JAVIER     LA PAZ               A-15   9.076
 76    19   1.15.30  AGUIRRE JORGE ALBERTO     SAN LORENZO          E- 7   9.063
 77    83   1.15.49  SCHLEGEL JACOBO           FEDERACION           F- 8   9.044
 78    17   1.15.56  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        H- 1   9.037
 79    86   1.16.00  GARCIA CLAUDIO MARCELO    CASTELAR             D-18       0
 80   162   1.16.15  ALAM ARIEL MIGUEL         ZARATE               E- 8       0
 81    58   1.16.17  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 2   9.016
 82   153   1.16.29  CIANI DIEGO OMAR          LAS PAREJAS          F- 9   9.004
 83    33   1.16.56  IRIARTE GUSTAVO           JUJUY                F-10       0
 84    56   1.16.58  CICOLINI ADRIAN           SAN LORENZO          B-14   8.975
 85   147   1.17.16  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           D-19   8.957
 86   121   1.17.18  DEL VALLE JOSE LUIS       TEMPERLEY            F-11       0
 87    91   1.17.22  YA¥EZ MIGUEL ALFREDO      CAPITAL FEDERAL      E- 9       0
 88   100   1.17.24  BLATT JORGE               MONTEVIDEO R.O.U     F-12       0
 89   145   1.17.28  HERMAN MAXIMILIANO        VILLA BOSCH          B-15       0
 90    11   1.17.37  CA¥ETE OSCAR ERNESTO      PARANA               F-13   8.936
 91   155   1.18.07  CALIENNI JAVIER           PARANA               G- 2   8.906
 92   124   1.18.26  CERIALE DANIEL            BANFIELD             G- 3       0
 93   160   1.18.27  BLANCO MARIANO            ROSARIO              C-17   8.886
 94   143   1.18.32  ZERA ANIBAL               HURLINGHAM           G- 4       0
 95   116   1.18.40  ALVAREZ ADOLFO            GUALEGUAY            C-18   8.873
 96    41   1.18.50  CERES DANIEL ALDO         ROSARIO              F-14   8.863
 97    22   1.19.03  CASTRO DIEGO              ROSARIO              B-16   8.850
 98   159   1.19.13  AGUILAR CARLOS            PARANA               G- 5   8.840
 99   129   1.19.44  MARTINEZ CARLOS           SANTA FE             F-15       0
100   140   1.19.53  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      H- 3   8.800
101   108   1.19.59  TOZONOTTI JULIO DARIO     CONCORDIA            F-16   8.794
102   115   1.20.10  POGLIESE LUIS ROBERTO     FUNES                H- 4   8.783
103    14   1.21.31  TACCONI GABRIEL           ROSARIO              E-10       0
104    96   1.21.33  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F-17   8.700
105   138   1.21.47  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            G- 6   8.686
106   104   1.22.33  ZURITA ALBERTO            MORENO               I- 1   8.640
107   128   1.22.48  SACCANI FEDERICO          ROSARIO              C-19   8.625
108   135   1.23.10  PEREZ TREVESET GUSTAVO    CAMPANA              D-20       0
109   101   1.23.26  GARREL GUSTVAO            MONTEVIDEO R.O.U     C-20       0
110   165   1.24.10  PENEN JUAN                MORENO               F-18   8.543
111    15   1.24.59  GARCIA GASTON ALEJANDRO   CASTELAR             C-21       0
112   144   1.27.42  CAMPANELLI JUAN CARLOS    PALOMAR              I- 2       0
113   117   1.31.37  DEMARIA DARIO RUBEN       ROSARIO              E-11       0
114    74   1.32.17  GENY JUAN MANUEL          BRAGADO              C-22   8.056
115    90   1.36.59  DEL VALLE LEONARDO        LOMAS DE ZAMORA      E-12       0
116   118   1.38.33  HAIEK FABIAN              PARANA               F-19   7.680
117    28   1.39.14  ORTIZ SEBASTIAN           CIUDAD JARDIN        C-23       0
118    61            LAZARO PABLO AGUSTIN      SAN LORENZO          A-16       0
119   167            ORLANDINI PABLO           CONCORDIA            D-21       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   154   1.08.38  AGUIRRE ANA PAULA         SAN LORENZO          a- 1  10.000
  2   141   1.09.38  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             a- 2   9.940
  3    10   1.11.40  ASSELBORN RAYEN           CIUDADELA            a- 3   9.818
  4    27   1.12.52  SALMERON ANALIA           SAN MARTIN           b- 1   9.746
  5   148   1.15.02  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 4   9.616
  6    66   1.15.06  VALENTINI ANABEL          FUNES                c- 1   9.612
  7   137   1.16.00  MACIEL MARCELINA          PARANA               b- 2   9.558
  8    95   1.17.28  GRADIZUELA GISELA         C.DEL URUGUAY        c- 2   9.470
  9    76   1.18.37  SOTO MARIA LUJAN          C.FEDERAL            a- 5   9.401
 10   150   1.18.53  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARTEAGA              b- 3   9.385
 11   125   1.20.23  GONZALEZ REY CECILIA      BANFIELD             d- 1       0
 12    48   1.20.33  LESCANO PAULA GABRIELA    FLORIDA              e- 1       0
 13   127   1.20.35  CIGNACCO VIRGINIA         ROSARIO              b- 4   9.283
 14    89   1.25.01  CHILOTI CLAUDIA KARINA    LOMAS DE ZAMORA      d- 2       0
 15   133   1.26.18  LOUIS ALEJANDRA           C.FEDERAL            f- 1       0
 16   112   1.32.51  VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA             h- 1   8.547
 17   123   1.39.33  BRAUMULLER PATRICIA       B.AIRES              g- 1       0
 18    92            BERTUNI NANCY             SANTA FE             c- 3       0

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   352   1.05.30  RAMIREZ FERNANDO NICOLAS  LA PAZ               O- 1  10.000
  2   335   1.06.27  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            N- 1   9.943
  3   388   1.07.55  SARPONTI JOSE             SANTA FE             N- 2   9.855
  4   374   1.08.51  GERLACH MATIAS            CHAJARI              N- 3   9.799
  5   306   1.09.45  ARTERIZA EMILIO MARTIN    SAN JOSE DEL RINCON  O- 2   9.745
  6   318   1.11.09  VITALE PABLO              CASTELAR             N- 4       0
  7   341   1.13.58  RAMAYO VALENTIN           SAN JOSE DEL RINCON  P- 1       0
  8   398   1.17.05  RIVAS LUCAS ANDRES        HERNANDARIAS         N- 5   9.305
  9   349   1.17.09  RODRIGUEZ GONZALO         LA PAZ               L- 1   9.301
 10   340   1.17.20  RIGONI EMILIANO EZEQUIEL  LA PAZ               N- 6   9.290
 11   380   1.27.38  ALMARANTE MATIAS MISAEL   LA PAZ               P- 2   8.672
 12   377   1.28.40  BARGAS BERNARDO           PARANA               L- 2       0

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   300   1.16.05  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON  n- 1  10.000
  2   327   1.17.05  NUÑEZ MARIA LAURA         SAN JOSE DEL RINCON  n- 2   9.940
  3   339   1.19.47  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               9- 1   9.778
  4   366   1.22.14  REMOLIF JOHANA            C.DEL URUGUAY        9- 2       0
  5   301   1.22.41  CAITO IVONE DESIRE        SAN JOSE DEL RINCON  n- 3   9.604
  6   303   1.26.26  ARTERIZA SOLANGE          SAN JOSE DEL RINCON  p- 1   9.379
  7   316   1.29.10  CANDIDO MICAELA SOLEDAD   S.ROSA DE CALCHINES  n- 4   9.215
  8   416   1.29.57  BARGAS ANA GUILLERMINA    CONCORDIA            o- 1   9.168
  9   322            ARENDARCZUK BELEN         VICENTE LOPEZ        9- 3       0

PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   334   1.06.03  SORIA MARTIN              ZARATE               R- 1       0
  2   363   1.07.37  MULLER GERMAN EDGARDO     SANTA FE             R- 2  10.000
  3   396   1.08.55  RODRIGUEZ JUAN MANUEL     CONCORDIA            Q- 1   9.922
  4   307   1.09.05  ESCOBAR FERNANDO NICOLAS  S.JOSE DEL RINCON    U- 1   9.912
  5   387   1.10.33  LOPEZ MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        Q- 2   9.824
  6   329   1.11.28  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        R- 3   9.769
  7   351   1.11.56  PLANES SAIZ FABIO         ESCOBAR              R- 4   9.741
  8   389   1.12.13  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           R- 5   9.724
  9   413   1.12.15  LOMBARDO MAURO            ROSARIO              Q- 3       0
 10   356   1.12.25  PREDIGER GUILLERMO OSCAR  C.URUGUAY            R- 6   9.712
 11   385   1.13.14  ACOSTA RAFAEL ARMANDO     SAN MIGUEL           R- 7       0
 12   328   1.14.12  SARCO MARIANO             ROSARIO              R- 8   9.605
 13   330   1.14.17  HORMAIZTEGUI RICARDO A    C.DEL URUGUAY        S- 1   9.600
 14   362   1.14.39  MONDEJAR GUSTAVO FRANCISC SANTA FE             S- 2   9.578
 15   408   1.14.52  CARBAJAL GERMAN           ROSARIO              R- 9   9.565
 16   355   1.15.21  TEMPESTA JULIAN FEDERICO  C.FEDERAL            R-10       0
 17   378   1.15.39  LANCELLOTTI MARTIN        LANUS                R-11       0
 18   368   1.16.03  FARI¥A GUILLERMO ERNESTO  GUALEGUAYCHU         S- 3   9.494
 19   400   1.16.10  ALEGRE WALTER             MORENO               R-12       0
 20   336   1.16.13  PALMINTERI ALFONSO LUIS   ROSARIO              V- 1   9.484
 21   343   1.16.49  MUZO MATIAS               ROSARIO              Q- 4   9.448
 22   364   1.17.08  GALLOZO JORGE OMAR        CAP.BERMUDEZ         S- 4   9.429
 23   370   1.18.09  MARTIN EDUARDO            LA PAZ               S- 5   9.368
 24   394   1.18.28  CARLUCCI FRANCO           ROSARIO              U- 2       0
 25   390   1.18.29  RODRIGUEZ NICOLAS         ROSARIO              U- 3       0
 26   410   1.18.44  CAINO R. TOMAS            PARANA               T- 1   9.333
 27   411   1.18.55  GONZALEZ EMILIANO         ADROGUE              U- 4       0
 28   391   1.21.24  PEREZ MARTIN              PARANA               R-13   9.173
 29   323   1.22.17  JALIL ARIEL OMAR          SAN MARTIN           V- 2       0
 30   326   1.22.30  MORELLI JORGE RAUL        C DEL URUGUAY        T- 2   9.107
 31   346   1.22.34  DIAZ CRISTIAN JUAN        SANTA FE             R-14   9.103
 32   347   1.22.40  ARIAS ISMAEL MARCIAL      SANTA FE             S- 6   9.097
 33   371   1.22.59  MARTIN WALTER REGINALDO   LA PAZ               S- 7   9.078
 34   367   1.23.09  FERNANDEZ EMILIO          GUALEGUAYCHU         R-15       0
 35   342   1.23.27  RUIZ GUILLERMO MIGUEL     C.DEL URUGUAY        V- 3       0
 36   325   1.23.31  GILES FERNANDO JAVIER     C.DEL URUGUAY        V- 4       0
 37   381   1.23.55  ESTECHO GABRIEL GERMAN    VILLAGUAY            R-16   9.022
 38   353   1.24.12  PRESAS JUAN               CONCORDIA            V- 5   9.005
 39   386   1.24.40  ZAMMARANO JOSE SALVADOR   SAN ANDRES           T- 3       0
 40   404   1.25.38  ARREGUI ROBERTO           ROSARIO              R-17       0
 41   393   1.26.09  GONZALEZ FERNANDEZ DIEGO  ROSARIO              V- 6       0
 42   397   1.27.32  AMIANO MARTIN             CONCORDIA            V- 7   8.805
 43   392   1.28.21  GONZALEZ VICTOR GABRIEL   FEDERACION           Q- 5   8.756
 44   379   1.28.53  BONELLO PABLO MIGUEL      LA PAZ               R-18   8.724
 45   365   1.29.04  GARRO JUAN MARTIN         C.DEL URUGUAY        V- 8       0
 46   358   1.29.36  OLIVA OSCAR RAMON         CAMPANA              V- 9       0
 47   382   1.29.54  MEDINA CRISTIAN MARTIN    VILLAGUAY            R-19   8.663
 48   360   1.30.24  GARCIA ARIEL NICOLAS      LANUS OESTE          R-20       0
 49   372   1.31.06  MARUSICH CLAUDIO RODOLFO  LA PAZ               S- 8   8.591
 50   331   1.31.33  MARIN CARLOS RAMON        EL TALAR             S- 9   8.564
 51   361   1.33.36  NOVAL MARTIN              CAPITAL FEDERAL      V-10       0
 52   402   1.36.49  BENITEZ RICARDO ANDRES    CONCORDIA            V-11       0
 53   344   1.45.34  COCERES ROQUE AVELINO     VILLAGUAY            T- 4   7.723
 54   350            FERNANDEZ DENIS CRISTIAN  CASTELAR             R-21       0
 55   406            GAGLIANO MATIAS           ROSARIO              Q- 6       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   333   1.12.44  CUKLA VIVIANA             POSADAS              X- 1       0
  2   337   1.18.43  PRESTA MARIA PAZ          FLORIDA              X- 2       0
  3   401   1.18.51  PERONA BETINA ANDREA      MORENO               X- 3       0
  4   359   1.18.59  CATANIA MARIELA           HAEDO                X- 4       0
  5   345   1.20.14  RE PATRICIA               SANTA FE             X- 5  10.000
  6   319   1.20.45  BOXLER MARTINA            C.DEL URUGUAY        X- 6   9.969
  7   375   1.24.21  GONZALEZ VERONICA VALERIA FLORENCIO VARELA     X- 7   9.753
  8   409   1.24.35  LAPALMA VIRGINIA          C.DEL URUGUAY        X- 8       0
  9   415   1.26.06  CARBALLO LUCIANA          VICTORIA             X- 9   9.648
 10   384   1.26.59  ZARINI SANDRA BELEN       C.DEL URUGUAY        W- 1       0
 11   369   1.27.31  FERNANDEZ MIRIAM          GUALEGUAYCHU         X-10   9.563
 12   373   1.41.25  MARTIN ANA CAROLINA       LA PAZ               X-11   8.729
 13   403   1.43.03  PERDOMO JUANA             CONCORDIA            W- 2       0