| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 23 | 52.48 | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | C- 1 | 10.000 |
| 2 | 8 | 52.51 | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | A- 1 | 9.997 |
| 3 | 12 | 52.53 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 2 | 9.995 |
| 4 | 72 | 52.56 | MOLINA WALTER | RECONQUISTA | D- 1 | 9.992 |
| 5 | 88 | 52.59 | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | D- 2 | 9.989 |
| 6 | 66 | 53.13 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 1 | 9.975 |
| 7 | 87 | 53.30 | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | B- 2 | 9.958 |
| 8 | 120 | 54.44 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 3 | 9.884 |
| 9 | 10 | 54.47 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 4 | 9.881 |
| 10 | 105 | 56.34 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 2 | 9.774 |
| 11 | 86 | 57.28 | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | A- 3 | 9.720 |
| 12 | 107 | 57.31 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 1 | 9.717 |
| 13 | 55 | 57.39 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 5 | 9.709 |
| 14 | 110 | 57.43 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 3 | 9.705 |
| 15 | 9 | 57.45 | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | C- 3 | 9.703 |
| 16 | 7 | 57.54 | ACU?A VICTOR ABEL | FEDERACION | E- 2 | 9.694 |
| 17 | 46 | 58.00 | GODOY PABLO | LA PAZ | E- 3 | 9.688 |
| 18 | 112 | 59.37 | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | G- 1 | 9.591 |
| 19 | 85 | 59.47 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 4 | 9.581 |
| 20 | 44 | 1.01.09 | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | D- 5 | 9.499 |
| 21 | 117 | 1.01.30 | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | C- 4 | 9.478 |
| 22 | 64 | 1.01.43 | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | F- 1 | 9.465 |
| 23 | 47 | 1.02.13 | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | F- 2 | 9.435 |
| 24 | 70 | 1.02.20 | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | D- 6 | 9.428 |
| 25 | 111 | 1.02.23 | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | E- 4 | 9.425 |
| 26 | 14 | 1.02.51 | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | G- 2 | 9.397 |
| 27 | 59 | 1.03.10 | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | F- 3 | 9.378 |
| 28 | 29 | 1.03.29 | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | E- 5 | 9.359 |
| 29 | 15 | 1.03.49 | ZUBER MARCELO | FRANCK | F- 4 | 9.339 |
| 30 | 36 | 1.04.09 | VILLEGAS DIEGO JAVIER | ITUZAINGO | D- 7 | 0 |
| 31 | 93 | 1.04.37 | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | E- 6 | 9.291 |
| 32 | 104 | 1.05.18 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 5 | 9.250 |
| 33 | 37 | 1.07.10 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | G- 3 | 9.138 |
| 34 | 116 | 1.07.24 | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | D- 8 | 9.124 |
| 35 | 6 | 1.08.02 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 4 | 9.086 |
| 36 | 42 | 1.08.15 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | I- 1 | 9.073 |
| 37 | 57 | 1.08.17 | CHAVES OSCAR | PARANA | E- 7 | 9.071 |
| 38 | 108 | 1.10.08 | ALMIRON RAMON DOMINGO | CONCORDIA | E- 8 | 8.960 |
| 39 | 4 | 1.11.43 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 2 | 8.865 |
| 40 | 3 | 1.15.46 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F- 6 | 8.622 |
| 41 | 45 | 1.19.28 | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | J- 1 | 8.400 |
| 42 | 113 | 1.19.44 | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | H- 1 | 8.384 |
| 43 | 16 | 1.20.32 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 2 | 8.336 |
| 44 | 56 | 1.27.00 | GOMILA DANIEL RODOLFO | B.AIRES | H- 2 | 0 |
| 45 | 83 | 1.32.25 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 3 | 7.623 |
| 46 | 114 | | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | A- 4 | 0 |
| CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 22 | 1.03.07 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 58 | 1.04.02 | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | d- 1 | 9.945 |
| 3 | 5 | 1.04.28 | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | b- 2 | 9.919 |
| 4 | 109 | 1.04.39 | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | d- 2 | 9.908 |
| 5 | 97 | 1.06.53 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 3 | 9.774 |
| 6 | 69 | 1.07.50 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a- 1 | 9.717 |
| 7 | 50 | 1.15.21 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f- 1 | 9.266 |
| 8 | 71 | 1.17.07 | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | c- 1 | 9.160 |
| 9 | 82 | 1.17.35 | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | g- 1 | 9.132 |
| 10 | 38 | 1.21.37 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g- 2 | 8.890 |
| 11 | 61 | | VALENTINI ANABEL | FUNES | c- 2 | 0 |
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 451 | 53.26 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | N- 1 | 10.000 |
| 2 | 505 | 55.10 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 1 | 9.896 |
| 3 | 461 | 57.58 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | O- 1 | 9.728 |
| 4 | 379 | 58.45 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | N- 2 | 9.681 |
| 5 | 463 | 58.58 | MORAN CARLOS ALEXIS | SANTA ELENA | L- 2 | 9.668 |
| 6 | 331 | 59.13 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 2 | 9.653 |
| 7 | 512 | 59.44 | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | L- 3 | 9.622 |
| 8 | 301 | 1.01.15 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 3 | 9.531 |
| 9 | 312 | 1.01.29 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 4 | 9.517 |
| 10 | 411 | 1.01.31 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | L- 4 | 9.515 |
| 11 | 323 | 1.04.38 | DIAZ JESUS ALBERTO | ORDO?EZ | N- 3 | 9.328 |
| 12 | 302 | 1.08.16 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.110 |
| 13 | 377 | 1.14.35 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 2 | 8.731 |
| 14 | 504 | | CANALS CRISTIAN | CONCORDIA | N- 4 | 0 |
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 300 | 1.07.28 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RIN | CON n- 1 | 10.000 |
| 2 | 370 | 1.12.03 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | o- 1 | 9.725 |
| 3 | 400 | 1.12.24 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.704 |
| 4 | 387 | 1.12.43 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 9.685 |
| 5 | 327 | 1.14.07 | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES | ORDO?EZ | p- 3 | 9.601 |
| 6 | 382 | 1.15.53 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 09-ene | 9.495 |
| 7 | 460 | 1.18.43 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 2 | 9.325 |
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 466 | 57.50 | ALBORNOZ GERARDO | VILLAGUAY | R- 1 | 0 |
| 2 | 416 | 59.12 | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | Q- 1 | 10.000 |
| 3 | 420 | 59.29 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 2 | 9.983 |
| 4 | 502 | 1.01.00 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.892 |
| 5 | 465 | 1.01.20 | VITTOR JOSE LUIS | VILLAGUAY | S- 2 | 9.872 |
| 6 | 503 | 1.02.17 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | Q- 3 | 9.815 |
| 7 | 329 | 1.02.49 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.783 |
| 8 | 397 | 1.02.50 | GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR | CALCHAQUI | Q- 4 | 9.782 |
| 9 | 418 | 1.02.54 | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | R- 2 | 9.778 |
| 10 | 367 | 1.02.59 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | R- 3 | 9.773 |
| 11 | 457 | 1.03.23 | OJEDA GUSTAVO ANDRES | LA PAZ | V- 1 | 9.749 |
| 12 | 509 | 1.03.30 | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | T- 1 | 9.742 |
| 13 | 317 | 1.03.44 | AREVALO OSVALDO DANUIEL | VILLAGUAY | S- 3 | 0 |
| 14 | 436 | 1.03.53 | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | U- 2 | 9.719 |
| 15 | 354 | 1.03.54 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R- 4 | 0 |
| 16 | 454 | 1.03.59 | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | S- 4 | 9.713 |
| 17 | 353 | 1.04.11 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | V- 2 | 9.701 |
| 18 | 431 | 1.04.18 | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | R- 5 | 9.694 |
| 19 | 468 | 1.04.30 | CAMEJO HERNAN GUSTAVO | GUALEGUAY | R- 6 | 9.682 |
| 20 | 507 | 1.04.48 | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | S- 5 | 9.664 |
| 21 | 391 | 1.05.30 | AMIANO MARTIN | CONCORDIA | V- 3 | 9.622 |
| 22 | 320 | 1.05.55 | KANEMANN MATIAS | FEDERACION | Q- 5 | 9.597 |
| 23 | 344 | 1.06.22 | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | V- 4 | 9.570 |
| 24 | 349 | 1.07.08 | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | V- 5 | 9.524 |
| 25 | 322 | 1.09.18 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 3 | 9.394 |
| 26 | 425 | 1.09.20 | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | R- 7 | 9.392 |
| 27 | 439 | 1.11.37 | ALGARA?A DANIEL ALEJANDRO | VICTORIA | S- 6 | 9.255 |
| 28 | 513 | 1.12.21 | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | R- 8 | 0 |
| 29 | 421 | 1.12.44 | ARISMENDI JOSE EDUARDO | PARANA | R- 9 | 0 |
| 30 | 352 | 1.15.13 | TAVELLA HECTOR FABIAN | CONCORDIA | R-10 | 9.039 |
| 31 | 438 | 1.15.14 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T- 2 | 9.038 |
| 32 | 150 | 1.18.25 | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | V- 6 | 8.847 |
| 33 | 360 | 1.18.47 | ARANDA GUSTAVO | RECONQUISTA | S- 7 | 0 |
| 34 | 369 | 1.20.03 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 8 | 8.749 |
| 35 | 419 | 1.21.02 | LUNA ALEJANDRO | LOMAS DEL MIRADO | R V- 7 | 0 |
| 36 | 396 | 1.21.16 | RIVERO CARLOS MANUEL | VICTORIA | U- 4 | 0 |
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P CAT | PUNTAJE |
| 1 | 422 | 1.18.52 | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 06-ene | 10.000 |
| 2 | 450 | 1.25.04 | IFRAN CRISTINA | VICTORIA | 05-ene | 0 |