CLASIFICACION GENERAL DUATHLON VILLA CLARA 2007

8va Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2007  = VILLA CLARA - VILLAGUAY 06/10/07        

                    CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA 

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     1     46.31  OCAMPO JORGE DANIEL       CONCORDIA            C- 1  10.000
  2    20     47.01  FERNANDEZ HECTOR OSCAR R  LA PAZ               B- 1   9.970
  3    51     47.05  ROMERO JUAN CARLOS        CONCORDIA            B- 2   9.966
  4    40     47.18  BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA            A- 1   9.953
  5    35     47.52  BELEN ALEJANDRO           GUALEGUAYCHU         C- 2   9.919
  6    30     48.43  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 1   9.868
  7    44     49.00  MURGANA CESAR WALTER      LA PAZ               B- 3   9.851
  8    19     49.12  BRUSELARIO MARCELO        VICTORIA             C- 3       0
  9    43     49.16  PONCE CLAUDIO ADRIAN      DOLORES              D- 2   9.835
 10    24     49.21  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              C- 4       0
 11     9     49.23  VILLAGRA JOSE RAUL        CARCARA¥A            E- 1   9.828
 12    34     49.53  MULLER OMAR               LA PAZ               E- 2   9.798
 13    42     50.05  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              E- 3   9.786
 14    48     50.15  OLIVER ESTEBAN            SANTO TOME           B- 4       0
 15    11     50.49  SARACHO GERARDO           PAYSANDU             A- 2   9.742
 16    10     51.35  CASADO MARCELO ARIEL      ROSARIO              C- 5   9.696
 17    27     51.44  SINISE JORGE ANTONIO      CONCORDIA            D- 3   9.687
 18    37     51.46  DAGUERRE LUIS OSVALDO     GUALEGUAYCHU         F- 1   9.685
 19    50     51.51  TRAVERSO JAVIER ANTONIO   SAN JAVIER           E- 4   9.680
 20    28     52.31  GODOY PABLO               LA PAZ               D- 4   9.640
 21    36     52.35  ALBORNOZ GERARDO          VILLAGUAY            C- 6   9.636
 22    33     53.25  TORRASSA MIGUEL ANGEL     VILLAGUAY            E- 5   9.586
 23    46     53.38  DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA            D- 5   9.573
 24     7     54.20  RAMIREZ FABIO             LA PAZ               D- 6       0
 25    22     54.24  BALZAN ALEXIS             FLORIDA              B- 5       0
 26    18     54.37  ROCHI NICOLAS EDUARDO     VICTORIA             B- 6       0
 27    14     56.10  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 1   9.421
 28     6     56.25  RAU ESTEBAN               DIAMANTE             D- 7   9.406
 29    26     56.30  FONTANINI FACUNDO JAVIER  LA PAZ               B- 7       0
 30    38     57.48  FOGUEL HERNAN             VILLAGUAY            B- 8   9.323
 31    41     58.10  GALARZA RODOLFO HECTOR    CONCORDIA            I- 1   9.301
 32    16     58.32  LESCANO SERGIO MARCELO    FEDERACION           F- 2   9.279
 33    32     58.49  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 3   9.262
 34    25   1.00.48  BACHELLA HECTOR LEOPOLDO  ROSARIO              H- 2       0
 35    23   1.01.30  SEGOVIA JULIAN OSCAR      FLORIDA              D- 8       0
 36     8   1.01.33  MORCILLO GUILLERMO CARLOS SANTO TOME           D- 9   9.098
 37     5   1.01.38  PELTZER CARLOS A          PARANA               H- 3   9.093
 38    12   1.15.38  RIOS LUIS MARIA           GUALEGUAYCHU         J- 1   8.253
 39     3   1.22.16  GIUSTO ANDRES             VICTORIA             D-10   7.855
 40    29            DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO ESCOBAR              E- 6       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    45     56.15  ANTILLE MARIA EMILIA      SANTA FE             a- 1  10.000
  2    17     57.08  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 2   9.947
  3     4     57.57  SALSZMANN GABRIELA        CARCARA¥A            b- 1   9.898
  4    49     58.31  LEMOS ANALIA              VILLAGUAY            d- 1   9.864
  5    39   1.01.07  ROBLEDO ERICA             VILLAGUAY            c- 1   9.708
  6    15   1.06.37  GOMEZ DELIA ESTER         FEDERACION           f- 1   9.378

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   327     48.48  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               L- 1  10.000
  2   317     49.06  NAVARRO MATIAS SEBASTIAN  FEDERACION           N- 1   9.982
  3   343     49.41  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            N- 2   9.947
  4   337     52.07  BERTOLOTTI LUIS           CONCORDIA            L- 2   9.801
  5   350     52.51  MAROTE SCHIRO JORGE       CHAJARI              N- 3   9.757
  6   301     52.54  TRAJTEMBERG FABIAN E.N.   LA PAZ               N- 4   9.754
  7   318     53.39  BORDON DANIEL ALBERTO     FEDERACION           N- 5   9.709
  8   328     54.50  CARNEVALE AGUSTIN FEDERIC ORDO¥EZ              N- 6       0
  9   319     54.58  CAPOVILA DAMIAN           FEDERACION           N- 7   9.630
 10   310     55.17  RAMIREZ FERNANDO NICOLAS  LA PAZ               P- 1       0
 11   338     59.24  FAUST DARIO               VILLAGUAY            L- 3   9.364
 12   344     59.49  FERRARI LUCAS FACUNDO     CONCORDIA            P- 2   9.339
 13   306   1.00.27  RIVAS GERMAN GABRIEL      HERNANDARIAS         L- 4   9.301
 14   307   1.01.09  RIVAS LUCAS ANDRES        HERNANDARIAS         N- 8   9.259
 15   326   1.01.39  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               N- 9       0

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   330   1.03.06  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               n- 1  10.000

PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   305     47.45  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            Q- 1  10.000
  2   313     50.31  BARGA CLAUDIO OMAR        ZARATE               S- 1   9.834
  3   312     53.35  OJEDA CESAR JAVIER        SANTA FE             U- 1   9.650
  4   334     53.58  BALLESTEROS ADRIAN OSIEL  VILLAGUAY            R- 1   9.627
  5   320     54.04  EMERI JULIO ALBERTO       HASENKAMP            T- 1   9.621
  6   346     54.45  BARRETO HERNAN SABINO     VILLAGUAY            U- 2   9.580
  7   332     54.54  DEGANUTTI PAOLO           PARANA               U- 3   9.571
  8   329     55.23  ZUBER MARCELO             FRANCK               S- 2   9.542
  9   316     55.42  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           R- 2   9.523
 10   339     55.56  FAUST WALTER GASTON       VILLAGUAY            U- 4   9.509
 11   347     58.03  ESTECHO GABRIEL GERMAN    VILLAGUAY            R- 3   9.382
 12   336     59.42  LAGO JAVIER               ESCOBAR              S- 3   9.283
 13   303     59.52  CORIA OSCAR ALBERTO       DIAMANTE             U- 5   9.273
 14   315   1.00.16  CASADO JUAN JOSE          ROSARIO              T- 2   9.249
 15   333   1.00.33  CENTURION SANTOS PEDRO    LA PAZ               T- 3       0
 16   331   1.03.20  BONELLO PABLO MIGUEL      LA PAZ               R- 4       0
 17   302   1.04.00  ALBARENQUE RUBEN DARIO    DIAMANTE             T- 4   9.025
 18   342   1.04.11  BERON PABLO               GUALEGUAYCHU         U- 6       0
 19   341   1.04.12  BERON SANTIAGO            ZARATE               U- 7       0
 20   323   1.05.08  DIAZ MARCELO ANDRES       PARANA               U- 8   8.957
 21   324   1.07.06  ARGENTO SERGIO OSCAR      PARANA               U- 9   8.839
 22   345   1.11.05  COCERES ROQUE AVELINO     VILLAGUAY            T- 5   8.600
 23   348   1.12.44  NONINO ANTONIO RICARDO    CONCORDIA            T- 6   8.501
 24   309   1.18.59  RAU EMANUEL               DIAMANTE             U-10   8.126
 25   325            HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               U-11       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   322   1.06.38  DEMARZIANI JORGELINA      VILLAGUAY            Y- 1  10.000
  2   340   1.16.37  VECCHIO MONICA MARINA     CONCORDIA            5- 1   9.401

LOCALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   352     58.13  CANO SERGIO ALBERTO       VILLA CLARA          2- 1       0
  2   351   1.00.32  CANO SANTIAGO SERGIO      VILLA CLARA          2- 2       0
  3   321   1.03.49  RAMIREZ HORACIO           VILLA CLARA          2- 3       0
  4   335   1.04.54  AQUINO MARCELO JAVIER     VILLAGUAY            2- 4       0
  5   349   1.08.57  DIAZ ISAAC                VILLAGUAY            2- 5       0