CLASIFICACION GENERAL DUATHLON LA PAZ 2010
CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2010 = LA PAZ Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 58 1.33.13 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 0
2 9 1.33.22 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 1 10.000
3 20 1.33.34 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 2 0
4 6 1.34.02 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA A- 3 9.960
5 29 1.34.05 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 1 9.957
6 42 1.35.34 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 4 0
7 71 1.35.47 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 2 9.855
8 41 1.37.24 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO A- 5 9.758
9 69 1.37.27 BANCHERO FRANCO JOEL VICTORIA B- 1 9.755
10 12 1.38.36 ACU¥A VICTOR ABEL FEDERACION E- 1 9.686
11 47 1.39.32 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU D- 2 9.630
12 46 1.40.05 BILBAO ALEJANDRO VICTORIA E- 2 0
13 15 1.40.31 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ C- 3 9.571
14 1 1.40.58 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 4 9.544
15 67 1.40.59 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.543
16 51 1.41.09 BOLETTI MAURICIO GUALEGUAY B- 2 9.533
17 66 1.41.15 MURGANA CESAR WALTER LA PAZ C- 5 0
18 22 1.43.48 MONZON MARCELO FABIAN SANTO TOME E- 4 9.374
19 63 1.45.10 FONTANINI FACUNDO JAVIER SAN GUSTAVO C- 6 0
20 3 1.45.35 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.267
21 36 1.46.07 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 5 0
22 70 1.46.10 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 1 9.232
23 16 1.46.19 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 9.223
24 17 1.46.25 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 6 9.217
25 34 1.46.30 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO LA PAZ A- 6 0
26 14 1.47.14 GODOY PABLO LA PAZ D- 3 9.168
27 50 1.47.23 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY D- 4 9.159
28 24 1.48.42 MULLER VICTOR DARIO LA PAZ F- 2 0
29 31 1.48.49 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY D- 5 0
30 48 1.49.09 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU G- 3 9.053
31 11 1.49.33 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 6 9.029
32 64 1.49.41 SEGUI DIEGO LUIS SAN GUSTAVO C- 7 0
33 59 1.49.59 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY E- 7 9.003
34 68 1.50.35 URBINA ALEJANDRO ESCOBAR F- 3 8.967
35 32 1.51.42 ACOSTA PASCUAL GUALEGUAY C- 8 8.900
36 44 1.53.46 MARTINEZ ALEJANDRO SANTA ELENA G- 4 8.776
37 21 1.54.16 KRAUSSE MATIAS MARTINEZ B- 3 0
38 30 1.55.36 ZUBER MARCELO FRANCK F- 4 8.666
39 13 1.55.52 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 5 8.650
40 65 1.55.56 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 1 0
41 39 1.57.14 WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE F- 5 8.568
42 57 1.58.28 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 8.494
43 5 1.59.30 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 6 8.432
44 7 1.59.43 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D- 7 8.419
45 40 2.02.04 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE E- 8 8.278
46 23 2.03.00 TUAMA HORACIO JUAN RAMON LA PAZ E- 9 0
47 72 2.05.18 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA D- 8 0
48 27 2.07.45 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F- 7 7.937
49 26 2.08.28 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 8 7.894
50 18 2.10.48 VERGES JUAN JOSE CORRIENTES E-10 0
51 61 2.12.08 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 2 7.674
52 38 2.17.43 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME E-11 7.339
53 8 2.39.37 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 1 6.025
54 55 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 9 0
55 60 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C-10 0
56 28 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 4 0
57 45 URRUTIA ELADIO ABEL SANTA ELENA E-12 0
58 35 PEREZ ENRIQUE MAXIMILIANO GUALEGUAY C-11 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 37 1.51.54 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 1 0
2 43 1.52.14 RUSSO ROMINA CONCORDIA c- 1 10.000
3 4 1.55.45 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.789
4 54 1.56.06 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 9.768
5 56 2.03.32 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 9.322
6 10 2.18.29 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION f- 1 8.425
7 52 MARTINEZ SOLANGE GUALEGUAY c- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 358 59.04 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL R.O.URUGUAY N- 1 0
2 369 59.33 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE L- 1 0
3 307 59.56 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 2 10.000
4 370 1.03.06 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY N- 3 9.810
5 337 1.03.14 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 4 0
6 363 1.03.20 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 1 9.796
7 309 1.03.50 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 5 9.766
8 380 1.04.25 COSTA ALEJO SANTA FE L- 2 0
9 302 1.04.51 LABORDE ALEJANDRO FABIAN LA PAZ P- 1 9.705
10 308 1.05.28 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO O- 2 9.668
11 331 1.06.36 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA N- 6 9.600
12 314 1.06.42 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ P- 2 9.594
13 306 1.06.49 DIAZ SEBASTIAN IVAN IGNAC LA PAZ P- 3 9.587
14 382 1.07.04 MAYDANA FELIX GERMAN SANTA ELENA N- 7 9.572
15 305 1.08.18 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 3 9.498
16 405 1.08.57 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N- 8 0
17 439 1.09.37 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ O- 4 9.419
18 350 1.11.10 RENIERO MATIAS LUIS RECONQUISTA N- 9 0
19 316 1.13.13 QUEVEDO FEDERICO GERMAN LA PAZ N-10 9.203
20 327 1.14.46 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO N-11 0
21 311 1.16.18 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON O- 5 9.018
22 332 1.16.58 ROMERO JUAN CRUZ SANTA ELENA O- 6 8.978
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 310 1.13.42 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 1 10.000
2 347 1.17.57 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 1 9.745
3 387 1.18.06 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA p- 2 9.736
4 339 1.18.24 NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON 9- 1 0
5 411 1.25.17 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA n- 1 0
6 377 1.26.29 NARDONI VALERIA SANTA FE n- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 401 1.03.09 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA V- 1 10.000
2 312 1.03.10 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 2 9.999
3 345 1.03.18 CARDENES MIGUEL ANGEL LA PAZ R- 1 9.991
4 354 1.03.22 LUGRIN LUIS RAMON COLON V- 3 9.987
5 319 1.03.45 SALZMAN DAVID EMMANUEL PARANA Q- 1 9.964
6 416 1.03.51 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 1 9.958
7 400 1.03.57 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA R- 2 9.952
8 318 1.04.02 WIELINIEC VICTOR LA PAZ R- 3 0
9 351 1.04.21 MARSILLI JONATHAN ARIEL CHAJARI Q- 2 9.928
10 379 1.04.29 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 1 9.920
11 422 1.05.04 ORBES NORBERTO ARIEL FEDERACION S- 2 0
12 330 1.05.14 BERON DE ASTRADA IGNACIO LA PAZ R- 4 0
13 355 1.06.08 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 3 9.821
14 364 1.06.41 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 4 9.788
15 317 1.07.12 OJEDA GUSTAVO ANDRES LA PAZ V- 4 9.757
16 420 1.07.13 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 5 9.756
17 320 1.07.25 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA U- 2 9.744
18 365 1.07.27 MONZON MIGUEL ANGEL S.J.DE FELICIANO R- 6 9.742
19 321 1.08.23 WIELINIEC DIEGO LA PAZ Q- 5 0
20 338 1.09.15 BRITTES LUIS MARIA LA PAZ V- 5 0
21 368 1.09.25 CAMEJO HERNAN GUSTAVO GUALEGUAY R- 7 9.624
22 413 1.09.54 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 3 9.595
23 397 1.10.35 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 4 9.554
24 342 1.11.08 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 5 0
25 391 1.11.09 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 6 9.520
26 418 1.11.15 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA V- 7 9.514
27 372 1.11.19 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO V- 8 9.510
28 362 1.11.23 NOVARA DIEGO SAN FRANCISCO U- 6 9.506
29 300 1.11.26 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 8 0
30 341 1.11.36 CASALONGUE NICOLAS CERRITO Q- 6 0
31 326 1.11.55 SIMONETTI JAVIER NICOLAS CERRITO Q- 7 9.474
32 356 1.12.19 BROSSARD ESTEBAN RODOLFO MARIA GRANDE V- 9 9.450
33 344 1.12.26 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R- 9 9.443
34 348 1.14.09 FRUTOS EDGAR PIEDRAS BLANCAS U- 7 0
35 303 1.15.36 COSENTINO SEBASTIAN ANDRE LA PAZ R-10 0
36 367 1.15.49 SILVA RONALDO RAMON S.J.DE FELICIANO S- 3 9.240
37 417 1.18.21 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 4 9.088
38 419 1.18.33 ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO VICTORIA S- 5 9.076
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
39 325 1.18.47 REGONDI OMAR ALBERTO CERRITO V-10 9.062
40 304 1.19.06 SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO T- 1 0
41 329 1.20.14 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 2 8.975
42 409 1.21.15 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R-11 0
43 360 1.23.55 GOMEZ FRANCISCO DIAMANTE S- 6 8.754
44 373 1.24.27 FRANCO ALEJANDRO SANTA FE Q- 8 0
45 396 1.24.57 NUEVO CESAR FABIAN PARANA V-11 8.692
46 322 1.34.30 LOPEZ VICTOR HECTOR LA PAZ T- 3 0
47 352 2.01.39 FRANCO FRANCISCO RAMON LA PAZ R-12 0
48 301 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 4 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 353 1.13.33 MENDEZ SILVIA NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 402 1.15.35 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO 6- 1 9.878
3 324 1.25.35 RODRIGUEZ ANA CAROLINA CERRITO 6- 2 9.278
4 378 1.29.15 ROSALES MARIELA ISABEL PARANA 6- 3 9.058
5 359 1.37.08 RAU MIRIAM MABEL DIAMANTE 6- 4 8.585
6 323 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER 5- 2 0