CLASIFICACION GENERAL DUATHLON HASENKAMP 2008
2da Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2008 = HASENKAMP 22/06/2008
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 119 1.30.16 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 10.000
2 93 1.30.17 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA A- 1 9.999
3 34 1.30.38 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA B- 1 9.978
4 53 1.30.46 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 1 9.970
5 107 1.30.58 FRIEDRICH FERNANDO PARANA B- 2 9.958
6 126 1.31.21 DIAZ MARIANO JOSE SAN LORENZO B- 3 9.935
7 117 1.31.33 CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO ROSARIO C- 2 9.923
8 82 1.32.09 SARACHO GERARDO PAYSANDU A- 2 9.887
9 52 1.32.20 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 3 0
10 3 1.32.22 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU C- 3 9.874
11 123 1.32.37 MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ A- 4 0
12 118 1.33.27 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO C- 4 9.809
13 18 1.33.46 MANZO JUAN CARLOS SAN PEDRO E- 1 9.790
14 91 1.35.09 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 5 0
15 90 1.35.47 REGNER CARLOS CONCORDIA C- 5 9.669
16 98 1.36.21 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 6 9.635
17 77 1.36.23 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C- 7 0
18 110 1.36.31 ROSALES RAFAEL PARANA E- 2 9.625
19 30 1.38.43 GELVEZ ERIC RAMIRO LA PAZ A- 6 9.493
20 120 1.39.33 CASADO MARCELO ARIEL ROSARIO C- 8 9.443
21 75 1.40.37 FERNANDEZ CESAR LA PAZ C- 9 0
22 80 1.40.50 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 3 9.366
23 17 1.41.40 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.316
24 94 1.42.41 MENDOZA CHRISTIAN SAN NICOLAS C-10 9.255
25 64 1.42.49 BULENS RAUL ALEJANDRO CONCORDIA D- 2 9.247
26 86 1.42.51 MEYER JUAN MARCELO PARANA C-11 9.245
27 115 1.42.56 TRAVERSO JAVIER ANTONIO SAN JAVIER E- 4 9.240
28 111 1.42.59 SINISE JORGE ANTONIO CONCORDIA E- 5 9.237
29 63 1.43.00 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA D- 3 9.236
30 22 1.43.01 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY C-12 9.235
31 33 1.43.02 SEGOVIA JUAN IGNACIO LA PAZ A- 7 9.234
32 100 1.44.53 TORRASSA MIGUEL ANGEL VILLAGUAY E- 6 9.123
33 112 1.49.36 BAIMA DANIEL EMILIO VILLAGUAY F- 1 8.840
34 29 1.51.58 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 2 8.698
35 97 1.52.36 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 8.660
36 92 1.53.08 MULLER VICTOR DARIO LA PAZ E- 7 8.628
37 27 1.54.44 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 2 8.532
38 9 1.54.57 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 8.519
39 103 1.55.03 RAU ESTEBAN DIAMANTE E- 8 8.513
40 89 1.56.26 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA F- 3 8.430
41 12 1.57.41 PELTZER CARLOS A PARANA H- 2 8.355
42 58 1.58.45 LADNER JORGE ALBERTO CRESPO E- 9 8.291
43 62 2.06.17 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA E-10 7.839
44 66 2.08.36 SALA GERARDO RAUL LAS PAREJAS H- 3 7.700
45 104 2.09.55 ALBARENQUE RUBEN DARIO DIAMANTE H- 4 7.621
46 19 2.10.50 LAZO JOSE ANTONIO GUALEGUAY G- 3 7.566
47 73 2.14.03 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 5 7.373
48 1 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA C-13 0
49 83 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA E-11 0
50 36 GODOY PABLO LA PAZ D- 4 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 95 1.52.59 AGUIRRE ANA PAULA SAN LORENZO a- 1 10.000
2 96 1.53.10 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 9.989
3 88 1.53.36 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 2 9.963
4 46 2.00.23 VIOTTI CARINA LA PAZ c- 1 9.556
5 81 2.00.30 ROBLEDO ERICA VILLAGUAY c- 2 9.549
6 71 2.08.47 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS e- 1 9.052
7 24 2.09.33 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION f- 1 9.006
8 41 QUINTANA GRACIELA LA PAZ e- 2 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 302 47.29 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO L- 1 10.000
2 337 47.34 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 9.995
3 324 47.36 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA N- 2 9.993
4 326 48.22 GELVEZ MAURO EXEQUIEL LA PAZ L- 2 9.947
5 320 49.09 MAROTE SCHIRO JORGE CHAJARI N- 3 9.900
6 330 50.01 PEREZ JUAN PABLO JOSE LA PAZ L- 3 9.848
7 313 50.29 SARPONTI JOSE SANTA FE N- 4 0
8 321 50.40 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA O- 1 9.809
9 344 51.08 GAREIS GUILLERMO DANIEL CRESPO N- 5 9.781
10 329 51.12 ZITRINOVICH MARCOS LA PAZ L- 4 9.777
11 325 51.13 SANTA CRUZ CARLOS ALBERTO LA PAZ L- 5 9.776
12 306 51.34 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 2 9.755
13 327 53.20 BARRIOS SEBASTIAN LA PAZ L- 6 9.649
14 300 53.34 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 3 9.635
15 367 53.52 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY P- 1 9.617
16 349 54.29 RIVAS LUCAS ANDRES HERNANDARIAS N- 6 9.580
17 375 55.29 RODRIGUEZ GONZALO LA PAZ L- 7 9.520
18 338 55.33 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 7 9.516
19 328 55.54 GELVEZ FRANCISCO MIGUEL LA PAZ O- 4 9.495
20 304 56.22 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.467
21 347 57.03 KRAMER WALTER GABRIEL HERNANDARIAS N- 8 9.426
22 333 58.21 SILVA VICTOR MARTIN GUALEGUAY L- 8 9.348
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 341 57.49 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ n- 1 10.000
2 308 59.02 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 2 9.927
3 307 1.04.12 NUÑEZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 3 9.617
4 342 1.05.40 MULLER GUADALUPE JAQUELIN LA PAZ o- 1 9.529
PROMOCIONALES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 319 48.35 TORRENS JORGE SAN PEDRO Q- 1 0
2 309 48.36 CAMINO HERNAN CONCORDIA R- 1 10.000
3 340 48.41 BERTOLOTTI LUIS CONCORDIA Q- 2 9.995
4 331 49.31 GALVAN JAVIER ANDRES SANTA ELENA R- 2 0
5 356 49.49 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 3 9.927
6 339 50.15 LAVARELLO DARIO CONCORDIA U- 1 9.901
7 364 50.25 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 3 9.891
8 314 50.53 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 2 9.863
9 351 51.00 FARIAS MATIAS JAVIER VILLAGUAY R- 4 9.856
10 352 51.03 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 1 9.853
11 312 51.26 ZUBER MARCELO FRANCK S- 2 9.830
12 363 51.33 BARRETO HERNAN SABINO VILLAGUAY U- 3 9.823
13 358 52.05 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO S- 3 9.791
14 365 53.14 GONZALEZ ISABELINO SANTA ELENA S- 4 9.722
15 371 53.26 MENDEZ CRISTIAN MATIAS VILLAGUAY U- 4 9.710
16 369 53.56 DORELLA ARTURO VILLAGUAY U- 5 9.680
17 345 53.57 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO V- 1 9.679
18 359 54.07 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R- 5 9.669
19 332 54.37 CORDOBA NESTOR FABIAN LA PAZ Q- 4 9.639
20 335 54.53 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA V- 2 0
21 366 55.08 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON Q- 5 9.608
22 361 55.17 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R- 6 9.599
23 350 55.41 CENTURION SANTOS PEDRO LA PAZ T- 1 9.575
24 374 55.49 CASALONGUE NICOLAS CERRITO Q- 6 0
25 346 55.53 EMILI JOSE MARIA CRESPO V- 3 9.563
26 311 55.55 CAÑETE OSCAR ERNESTO PARANA T- 2 9.561
27 353 56.19 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 6 9.537
28 373 56.39 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE V- 4 9.517
29 376 56.41 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S- 5 9.515
30 370 57.59 DIAZ ISAAC VILLAGUAY Q- 7 0
31 343 58.00 ZARATE PABLO ANDRES CRESPO V- 5 9.436
32 377 1.03.15 ALAGGIA DANTE ERNESTO LA PAZ V- 6 9.121
33 379 1.05.13 CURIONI GONZALO JORGE ROSARIO U- 7 9.003
34 310 1.11.07 AROCENA JORGE MARIANO GUALEGUAYCHU R- 7 8.649
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 355 58.03 DEMARZIANI JORGELINA VILLAGUAY X- 1 10.000
2 334 59.17 SILVESTRI MARIA JULIA FEDERACION X- 2 9.926
3 354 1.03.23 FABRE DEL BARRIOS VIVIANA LA PAZ X- 3 9.680
4 315 1.11.26 CAITO IVONE DESIRE SAN JOSE DEL RINCON W- 1 9.197
5 317 1.13.22 LEDESMA SONIA FABIANA SAN PEDRO W- 2 0
6 372 1.14.53 RAU MIRIAM MABEL DIAMANTE W- 3 8.990
7 316 1.16.11 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES W- 4 8.912