| CLASIFICACION GENERAL MAYORES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 130 | 55.19 | MANSILLA EDUARDO JOSE | RAWSON | B- 1 | 0 |
| 2 | 123 | 55.34 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 1 | 10.000 |
| 3 | 86 | 55.39 | SANCHEZ SA?UDO FERNANDO | C.FEDERAL | B- 2 | 0 |
| 4 | 36 | 56.07 | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | A- 2 | 9.967 |
| 5 | 61 | 56.14 | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | C- 1 | 9.960 |
| 6 | 15 | 56.36 | OCAMPO JORGE DANIEL | CONCORDIA | D- 1 | 9.938 |
| 7 | 116 | 56.40 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 3 | 9.934 |
| 8 | 11 | 56.45 | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | B- 4 | 9.929 |
| 9 | 10 | 56.58 | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | C- 2 | 9.916 |
| 10 | 121 | 57.02 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 5 | 9.912 |
| 11 | 58 | 57.04 | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | B- 6 | 9.910 |
| 12 | 29 | 57.13 | MOLINA WALTER | RECONQUISTA | D- 2 | 9.901 |
| 13 | 98 | 57.22 | BALBI EUGENIO | B.AIRES | F- 1 | 0 |
| 14 | 57 | 57.45 | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | A- 3 | 9.869 |
| 15 | 85 | 57.53 | GALVAN LUCIO RAMON HORAC | LA PAZ | B- 7 | 9.861 |
| 16 | 122 | 59.31 | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | A- 4 | 0 |
| 17 | 88 | 59.46 | DOLDAN RODOLFO | SANTA FE | D- 3 | 9.748 |
| 18 | 66 | 1.00.01 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A- 5 | 0 |
| 19 | 104 | 1.00.23 | SCIORTINO JOSE ANTONIO | VICTORIA | C- 3 | 9.711 |
| 20 | 47 | 1.00.36 | ACU?A VICTOR ABEL | FEDERACION | E- 1 | 9.698 |
| 21 | 108 | 1.00.37 | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | E- 2 | 9.697 |
| 22 | 111 | 1.00.49 | SALAS GONZALO EDGARDO | PARANA | D- 4 | 0 |
| 23 | 89 | 1.00.52 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 5 | 9.682 |
| 24 | 9 | 1.01.01 | COSENTINO GONZALO | LA PAZ | C- 4 | 9.673 |
| 25 | 101 | 1.01.24 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 8 | 9.650 |
| 26 | 70 | 1.01.36 | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | G- 1 | 9.638 |
| 27 | 50 | 1.02.21 | MAZO CECILIO RUBEN | FEDERAL | D- 6 | 9.593 |
| 28 | 71 | 1.02.35 | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | A- 6 | 9.579 |
| 29 | 112 | 1.02.36 | ORNETTI JOSE JULIAN | PARANA | A- 7 | 0 |
| 30 | 114 | 1.02.38 | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | F- 2 | 9.576 |
| 31 | 64 | 1.03.51 | GODOY PABLO | LA PAZ | E- 3 | 9.503 |
| 32 | 72 | 1.04.07 | FAHLER ARMANDO RAMON | GUALEGUAY | D- 7 | 9.487 |
| 33 | 120 | 1.04.36 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | A- 8 | 9.458 |
| 34 | 42 | 1.05.10 | RAMIREZ NERI OSCAR | VICTORIA | B- 9 | 9.424 |
| 35 | 8 | 1.05.20 | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | G- 2 | 9.414 |
| 36 | 93 | 1.05.25 | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | F- 3 | 9.409 |
| 37 | 69 | 1.05.43 | ZALAZAR CARLOS ANTONIO | GUALEGUAY | E- 4 | 9.391 |
| 38 | 4 | 1.06.05 | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | E- 5 | 9.369 |
| 39 | 110 | 1.06.07 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 4 | 9.367 |
| 40 | 56 | 1.06.22 | HERNANDEZ ALEJANDRO LUCIO | CONCORDIA | C- 5 | 9.352 |
| 41 | 59 | 1.07.42 | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | F- 5 | 9.272 |
| 42 | 55 | 1.07.51 | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | E- 6 | 9.263 |
| 43 | 113 | 1.08.14 | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | F- 6 | 9.240 |
| 44 | 16 | 1.08.16 | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | D- 8 | 9.238 |
| 45 | 44 | 1.08.34 | ZUBER MARCELO | FRANCK | F- 7 | 9.220 |
| 46 | 83 | 1.09.52 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | G- 3 | 9.142 |
| 47 | 38 | 1.10.10 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | I- 1 | 9.124 |
| 48 | 126 | 1.11.10 | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | D- 9 | 9.064 |
| 49 | 6 | 1.11.23 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F- 8 | 9.051 |
| 50 | 7 | 1.11.58 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 4 | 9.016 |
| 51 | 90 | 1.15.13 | CHAVES OSCAR | PARANA | E- 7 | 8.821 |
| 52 | 107 | 1.16.04 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 1 | 8.770 |
| 53 | 105 | 1.18.05 | GODOY ALBERTO ESTEBAN | CRESPO | J- 1 | 8.649 |
| 54 | 37 | 1.20.18 | PELTZER CARLOS A | PARANA | I- 2 | 8.516 |
| 55 | 5 | 1.20.57 | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | J- 2 | 8.477 |
| 56 | 3 | 1.25.04 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 2 | 8.230 |
| 57 | 117 | 1.38.14 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 3 | 7.440 |
| 58 | 109 | | URBINA ALEJANDRO | ESCOBAR | F- 9 | 0 |
| 59 | 12 | | TUAMA HORACIO JUAN RAMON | LA PAZ | E- 8 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 96 | 1.07.00 | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | b- 1 | 0 |
| 2 | 45 | 1.08.48 | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | e- 1 | 10.000 |
| 3 | 97 | 1.09.12 | ERRAMOUSPE DANIELA | CONCORDIA | b- 2 | 9.976 |
| 4 | 46 | 1.09.30 | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | d- 1 | 9.958 |
| 5 | 124 | 1.09.59 | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | d- 2 | 9.929 |
| 6 | 119 | 1.10.20 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 3 | 9.908 |
| 7 | 87 | 1.10.45 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a- 1 | 9.883 |
| 8 | 118 | 1.12.10 | ZINGONI MAGDALENA | VICTORIA | d- 4 | 9.798 |
| 9 | 125 | 1.18.00 | VALENTINI ANABEL | FUNES | c- 1 | 9.448 |
| 10 | 103 | 1.19.38 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f- 1 | 9.350 |
| 11 | 82 | 1.23.56 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g- 1 | 9.092 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 396 | 57.10 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 1 | 10.000 |
| 2 | 382 | 57.15 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | N- 1 | 9.995 |
| 3 | 331 | 57.16 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | N- 2 | 9.994 |
| 4 | 438 | 1.00.25 | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | L- 2 | 9.805 |
| 5 | 355 | 1.00.39 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 1 | 9.791 |
| 6 | 301 | 1.00.44 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 2 | 9.786 |
| 7 | 429 | 1.01.41 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | O- 3 | 9.729 |
| 8 | 353 | 1.02.58 | HOGG SANTIAGO DOMINGO | LA PAZ | N- 3 | 9.652 |
| 9 | 461 | 1.03.54 | VASCHETTO SEBASTIAN | SANTA FE | L- 3 | 0 |
| 10 | 302 | 1.04.29 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 4 | 9.561 |
| 11 | 430 | 1.05.26 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 4 | 9.504 |
| 12 | 349 | 1.05.27 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | L- 4 | 9.503 |
| 13 | 170 | 1.07.15 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.395 |
| 14 | 391 | 1.07.31 | ROMERO JUAN CRUZ | SANTA ELENA | N- 5 | 9.379 |
| 15 | 402 | 1.08.29 | WEIMER MAXIMILIANO | CRESPO | N- 6 | 0 |
| 16 | 431 | 1.11.14 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 2 | 9.156 |
| 17 | 420 | 1.11.50 | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | N- 7 | 9.120 |
| 18 | 364 | 1.23.44 | ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO | LA PAZ | O- 5 | 8.406 |
| 19 | 354 | | QUEVEDO FEDERICO GERMAN | LA PAZ | N- 8 | 0 |
| 20 | 367 | | BAROLIN ENZO ADRIAN | LA PAZ | P- 3 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 425 | 1.12.56 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | o- 1 | 10.000 |
| 2 | 300 | 1.14.16 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | n- 1 | 9.920 |
| 3 | 362 | 1.18.49 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.647 |
| 4 | 418 | 1.21.19 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9- 1 | 0 |
| 5 | 377 | 1.23.30 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 2 | 9.366 |
| 6 | 360 | 1.27.29 | BUEDE VERONICA ANABEL | CONCORDIA | n- 3 | 9.127 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 437 | 1.00.02 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 439 | 1.00.14 | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | Q- 2 | 9.988 |
| 3 | 457 | 1.00.18 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.984 |
| 4 | 451 | 1.01.57 | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | R- 1 | 9.885 |
| 5 | 365 | 1.03.46 | CAMEJO HERNAN GUSTAVO | GUALEGUAY | R- 2 | 9.776 |
| 6 | 400 | 1.04.23 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.739 |
| 7 | 432 | 1.05.06 | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | V- 1 | 9.696 |
| 8 | 397 | 1.05.14 | OJEDA GUSTAVO ANDRES | LA PAZ | V- 2 | 9.688 |
| 9 | 421 | 1.05.22 | VITTOR JOSE LUIS | VILLAGUAY | S- 2 | 9.680 |
| 10 | 419 | 1.05.54 | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | R- 3 | 9.648 |
| 11 | 312 | 1.06.03 | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | V- 3 | 9.639 |
| 12 | 369 | 1.06.18 | GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR | CALCHAQUI | Q- 3 | 9.624 |
| 13 | 359 | 1.06.58 | CASTILLO PABLO | CRESPO | R- 4 | 0 |
| 14 | 454 | 1.07.26 | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | R- 5 | 9.556 |
| 15 | 352 | 1.08.12 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | R- 6 | 9.510 |
| 16 | 387 | 1.08.54 | BERECOECHEA RICARDO HERM | SANTA ELENA | Q- 4 | 9.468 |
| 17 | 380 | 1.10.06 | GOROSITO ADRIANO FABIAN | PARANA | U- 2 | 0 |
| 18 | 450 | 1.10.24 | AGUIRRE JOSE LUIS | SAN JUSTO | S- 3 | 9.378 |
| 19 | 327 | 1.10.51 | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | T- 1 | 9.351 |
| 20 | 323 | 1.11.03 | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | R- 7 | 9.339 |
| 21 | 317 | 1.11.34 | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | S- 4 | 9.308 |
| 22 | 350 | 1.11.40 | KANEMANN MATIAS | FEDERACION | Q- 5 | 9.302 |
| 23 | 416 | 1.12.27 | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | R- 8 | 9.255 |
| 24 | 329 | 1.12.30 | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | S- 5 | 9.252 |
| 25 | 378 | 1.13.03 | DEMONTE MARIANO FACUNDO | PARANA | V- 4 | 0 |
| 26 | 422 | 1.13.07 | DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO | ESCOBAR | S- 6 | 9.215 |
| 27 | 339 | 1.21.27 | SCHMIDT ERIC | LA PAZ | Q- 6 | 0 |
| 28 | 417 | 1.22.16 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T- 2 | 8.666 |
| 29 | 320 | 1.23.56 | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | V- 5 | 8.566 |
| 30 | 370 | 1.24.50 | ALMEIDA ALFREDO LUIS | GUALEGUAYCHU | T- 3 | 0 |
| 31 | 460 | 1.25.24 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 7 | 8.478 |
| 32 | 129 | 1.25.30 | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | V- 6 | 8.472 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 436 | 1.14.42 | RODRIGUEZ MARIELA | PARANA | 5- 1 | 0 |
| 2 | 411 | 1.22.05 | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 6- 1 | 10.000 |
| 3 | 322 | 1.23.42 | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | 5- 2 | 9.903 |