CLASIFICACION GENERAL DUATHLON CONCORDIA 26/07/2009

3ra Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2009  = CONCORDIA            26/07/2009

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA

MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    95     55.13  RICAGNO DIEGO             CONCORDIA            C- 1       0
  2    14     55.27  OCAMPO JORGE DANIEL       CONCORDIA            D- 1  10.000
  3   122     55.37  BUCCI MARIANO             ESCOBAR              B- 1   9.990
  4    56     55.41  RODRIGUEZ FACUNDO WALTER  CRESPO               C- 2   9.986
  5     9     55.44  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            B- 2       0
  6    75     55.55  FRIEDRICH FERNANDO        PARANA               B- 3   9.972
  7    93     56.12  BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA            B- 4   9.955
  8    45     56.24  BELEN ALEJANDRO           GUALEGUAYCHU         D- 2   9.943
  9    17     56.36  BALBI EUGENIO             VICTORIA             E- 1       0
 10   121     56.49  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              E- 2   9.918
 11    96     57.01  ELORDI JUAN MARTIN        CONCORDIA            C- 3   9.906
 12    32     57.08  ROMERO JUAN CARLOS        CONCORDIA            B- 5   9.899
 13    77     57.16  ROSALES RAFAEL            PARANA               E- 3   9.891
 14   115     57.31  ALBORNOZ GERARDO          VILLAGUAY            C- 4   9.876
 15    92     57.57  BERTOLOTTI LUIS           CONCORDIA            A- 1   9.850
 16    88     58.44  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 6   9.803
 17    22     59.27  BARRETO RICHARD           PAYSANDU             C- 5   9.760
 18   108     59.49  CORDOBA NESTOR FABIAN     LA PAZ               B- 7   9.738
 19    91   1.01.19  URUSULA LANZIERI JUAN MAN CONCORDIA            C- 6       0
 20    58   1.01.24  SINISE JORGE ANTONIO      CONCORDIA            E- 4       0
 21   118   1.01.37  BULENS RAUL ALEJANDRO     CONCORDIA            D- 3   9.630
 22    49   1.01.50  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           C- 7   9.617
 23    26   1.01.56  TECHERA RUBEN JORGE       CONCORDIA            G- 1   9.611
 24    89   1.02.23  LEDESMA LUCAS TOMAS       CONCORDIA            B- 8       0
 25    23   1.02.27  SARACHO GERARDO           R.O.URUGUAY          A- 2   9.580
 26    87   1.02.35  FAHLER ARMANDO RAMON      GUALEGUAY            D- 4   9.572
 27   101   1.02.49  DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA            D- 5   9.558
 28    62   1.02.53  LUCENA JOSE               PEHUAJO              E- 5       0
 29    52   1.02.56  SCHLEGEL JACOBO           FEDERACION           F- 1   9.551
 30   119   1.03.23  GARCIA OSVALDO RAUL       NOGOYA               F- 2   9.524
 31    20   1.03.25  BADIO SERGIO              S.M. DE LAS ESCOBAS  E- 6   9.522
 32    39   1.03.50  GIUSTI ULISES             ZARATE               D- 6       0
 33    10   1.04.28  GODOY PABLO               LA PAZ               D- 7   9.459
 34   150   1.05.03  LAGO JAVIER               ESCOBAR              E- 7   9.424
 35    27   1.05.19  GALARZA RODOLFO HECTOR    CONCORDIA            I- 1   9.408
 36   112   1.05.25  TORRASSA MIGUEL ANGEL     VILLAGUAY            F- 3   9.402
 37    43   1.05.30  RICARDI FERNANDO          CONCORDIA            C- 8       0
 38    40   1.06.04  MARQUEZ MARCELO JAVIER    CONCORDIA            C- 9   9.363
 39    48   1.06.40  MARZOLINI JUAN CARLOS     LA PAZ               H- 1   9.327
 40    86   1.07.02  CA¥ETE OSCAR ERNESTO      PARANA               G- 2   9.305
 41    61   1.07.11  FERNANDEZ MIGUEL ANGEL    GUALEGUAY            H- 2   9.296
 42    11   1.07.14  CENTURION SANTOS PEDRO    LA PAZ               H- 3   9.293
 43   120   1.07.19  DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO ESCOBAR              E- 8   9.288
 44    41   1.07.33  ZUBER MARCELO             FRANCK               F- 4   9.274
 45    38   1.07.35  PEREIRA JUAN CARLOS       PARANA               D- 8   9.272
 46    57   1.07.56  MAZZA MILTON ENRIQUE      MONTEVIDEO           D- 9       0
 47    28   1.08.05  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 4   9.242
 48    25   1.08.36  PUET EDGARDO JOSE         VILLA ELISA          I- 2   9.211
 49    66   1.09.27  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            G- 3   9.160
 50    33   1.09.45  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F- 5   9.142
 51    60   1.10.14  LESCANO SERGIO MARCELO    FEDERACION           G- 4   9.113
 52   102   1.11.47  BAZZARELLI MIGUEL RAMON   CONCORDIA            E- 9   9.020
 53    83   1.15.06  PELTZER CARLOS A          PARANA               I- 3   8.821
 54     8   1.18.50  UMANTI RAUL EDUARDO       PERGAMINO            J- 1       0
 55    55   1.19.30  MENDEZ LUIS ALBERTO       GUALEGUAY            F- 6   8.557
 56    34   1.21.15  LADNER JORGE ALBERTO      CRESPO               E-10   8.452
 57   107   1.23.06  NONINO ANTONIO RICARDO    CONCORDIA            H- 5   8.341
 58   378            ELORDI NICOLAS            CONCORDIA            C-10       0
 59    19            SANCHEZ SAÑUDO FERNANDO   C.FEDERAL            A- 3       0
 60   100            BECEIRO JOSE GERMAN       CONCORDIA            C-11       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    94   1.06.13  LEMOS ANALIA              VILLAGUAY            d- 1  10.000
  2    18   1.06.45  SOTO MARIA LUJAN          C.FEDERAL            a- 1       0
  3    50   1.07.22  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 2   9.931
  4    16   1.12.24  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               a- 3   9.629
  5   109   1.12.46  GOMEZ CORINA              GUALEGUAY            b- 1   9.607
  6    59   1.13.58  GOMEZ DELIA ESTER         FEDERACION           f- 1   9.535
  7     7   1.15.17  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON  a- 4   9.456
  8    51   1.16.39  SILVESTRI MARIA JULIA     FEDERACION           b- 2   9.374
  9    15   1.16.42  QUINTANA GRACIELA         LA PAZ               e- 1   9.371
 10    30   1.17.00  SZECSENYI LILIANA         LAS PAREJAS          e- 2   9.353
 11    64   1.20.28  ROMERO MONICA             CONCORDIA            d- 2   9.145
 12    37   1.26.36  SOBERON SILVIA LILIANA    PARANA               d- 3   8.777

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   361     58.05  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            L- 1  10.000
  2   387     58.30  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               L- 2   9.975
  3   310     58.56  RAMIREZ FERNANDO NICOLAS  LA PAZ               N- 1   9.949
  4   389     58.58  MULLER MATIAS NICOLAS     LA PAZ               N- 2   9.947
  5   326   1.00.33  GUTNISKY IGNACIO          CORRIENTES           N- 3       0
  6   400   1.00.34  LESCANO JUAN PABLO        VILLAGUAY            O- 1   9.851
  7   338   1.00.40  SARPONTI JOSE MANUEL      SANTA FE             L- 3   9.845
  8   394   1.01.51  GERLACH MATIAS            CHAJARI              N- 4   9.774
  9   373   1.02.45  FERRARI LUCAS FACUNDO     CONCORDIA            N- 5   9.720
 10   334   1.04.48  ARTERIZA EMILIO MARTIN    SAN JOSE DEL RINCON  N- 6   9.597
 11   341   1.05.15  ALMARANTE MATIAS MISAEL   LA PAZ               O- 2   9.570
 12   305   1.10.29  TRAJTEMBERG FABIAN E.N.   LA PAZ               L- 4   9.256
 13   408   1.10.31  MAYDANA FELIX GERMAN      SANTA ELENA          O- 3   9.254
 14   362   1.12.03  PEREZ JUAN IGNACIO        LA PAZ               O- 4   9.162
 15   325   1.12.04  FIGUEREDO JONATAN ALEXIS  SAN JOSE DEL RINCON  P- 1   9.161
 16   381   1.13.17  GONZALEZ GASTON SEBASTIAN LA PAZ               O- 5   9.088

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   382   1.15.39  SALCEDO DEL REY AILEN TAM S.J.DEL RINCON       o- 1  10.000
  2   416   1.19.11  ARTERIZA SOLANGE          SAN JOSE DEL RINCON  p- 1   9.788
  3   315   1.19.30  GONZALEZ CAROLINA ALEJAN  SANTA ELENA          o- 2   9.769
  4   306   1.21.10  NU¥EZ MARIA LAURA         SAN JOSE DEL RINCON  n- 1   9.669
  5   351   1.26.09  FERRARI SALENA MARIA      CONCORDIA            p- 2   9.370

PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   384     59.01  RICAGNO ALEJANDRO         CONCORDIA            Q- 1  10.000
  2   320   1.00.44  SCAMURRA FACUNDO IVAN     CRESPO               U- 1   9.897
  3   372   1.00.45  REYNOSO GUILLERMO DANIEL  FEDERAL              R- 1   9.896
  4   328   1.01.35  PAZ MARTIN VALENTIN       FEDERAL              S- 1   9.846
  5   323   1.01.47  VITTOR JOSE LUIS          VILLAGUAY            S- 2   9.834
  6   413   1.01.58  PEREZ IGNACIO             LA PAZ               R- 2   9.823
  7   409   1.02.10  MEIER MARTIN SEBASTIAN    EL CIMARRON          R- 3   9.811
  8   335   1.02.21  BARLA JORGE ALEJANDRO     CONCORDIA            S- 3   9.800
  9   344   1.02.43  LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               R- 4       0
 10   349   1.03.12  BALLESTEROS ADRIAN OSIEL  VILLAGUAY            S- 4   9.749
 11   380   1.03.16  GONZALEZ HECTOR CANDIDO   FEDERAL              R- 5   9.745
 12   346   1.03.19  DORELLA ARTURO            VILLAGUAY            Q- 2   9.742
 13   401   1.04.06  ESCOBAR FERNANDO NICOLAS  S.JOSE DEL RINCON    U- 2   9.695
 14   366   1.04.19  RICER SERGIO              CORRIENTES           R- 6       0
 15   415   1.04.41  CASTILLO PABLO            CRESPO               R- 7       0
 16   336   1.05.24  FAUST WALTER GASTON       VILLAGUAY            U- 3   9.617
 17    90   1.05.41  HOLLMANN NICOLAS          CORRIENTES           R- 8       0
 18   317   1.05.43  HERNANDEZ ALEJANDRO       CONCORDIA            R- 9       0
 19   375   1.05.50  SIMONETTI JAVIER NICOLAS  CERRITO              Q- 3       0
 20   360   1.06.02  EMERI JULIO ALBERTO       TABOSSI              T- 1   9.579
 21   364   1.06.14  PINTO GABRIEL             SANTA FE             S- 5   9.567
 22   396   1.06.34  WAGNER PABLO ENRIQUE      CRESPO               V- 1   9.547
 23   367   1.06.39  ESTECHO GABRIEL GERMAN    VILLAGUAY            R-10   9.542
 24   348   1.06.49  COASSOLO JUAN JOSE        CRESPO               V- 2   9.532
 25   379   1.07.19  LODI ROBERTO PRIMO        FEDERACION           S- 6   9.502
 26   331   1.08.07  GOMEZ JUAN CARLOS         GUALEGUAY            R-11   9.454
 27   350   1.08.18  BILBAO JORGE ALBERTO      LA PAZ               S- 7   9.443
 28   370   1.09.08  ASUETA JUAN MARTIN        CONCORDIA            R-12       0
 29   391   1.09.27  OMARINI MATIAS GASTON     CERRITO              R-13       0
 30   402   1.11.24  MENDEZ NICOLAS MATIAS     SANTA FE             U- 4   9.257
 31   321   1.13.33  GOMEZ FRANCISCO           DIAMANTE             S- 8   9.128
 32   340   1.13.48  ARIAS JOSE                CONCORDIA            V- 3       0
 33   359   1.13.49  ROGGERO ANTONIO MAXIMO    CONCORDIA            V- 4       0
 34   352   1.15.13  ALAGGIA DANTE ERNESTO     LA PAZ               T- 2   9.028
 35   319   1.15.51  GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO               V- 5       0
 36   371   1.17.06  REGONDI OMAR ALBERTO      CERRITO              V- 6   8.915
 37   343   1.17.36  WENDLER DARIO OMAR        DIAMANTE             R-14       0
 38   377   1.34.32  STOPPELLO JORGE OSCAR     PARANA               V- 7   7.869
 39   393            PASSARELLA JOSE OSCAR     CONCORDIA            R-15       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   397   1.10.56  CONTINANZA MARISOL        CONCORDIA            X- 1  10.000
  2   333   1.14.53  MARTINEZ SOLANGE          GUALEGUAY            W- 1   9.763
  3   404   1.15.19  RUSSO ROMINA              CONCORDIA            W- 2       0
  4   405   1.24.41  RAU MIRIAM MABEL          DIAMANTE             W- 3   9.175
  5   342   1.25.01  PESSOLANI JULIA ELIDA     FEDERACION           X- 2   9.155
  6   369            GUTIERREZ RITA NOEMI      CONCORDIA            X- 3       0