CLASIFICACION GENERAL DUATHLON CERRITO
CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2010 = CERRITO Hoja: 01
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 33 1.37.47 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 1 10.000
2 41 1.38.12 FRANZINI NICOLAS SANTA FE A- 1 0
3 29 1.38.23 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 2 9.964
4 60 1.39.23 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU D- 1 9.904
5 48 1.39.30 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 3 9.897
6 16 1.39.34 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO A- 2 9.893
7 50 1.39.43 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 3 0
8 10 1.39.57 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 2 9.870
9 28 1.40.44 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 1 9.823
10 21 1.41.58 BOLETTI MAURICIO GUALEGUAY B- 2 9.749
11 46 1.42.47 BILBAO ALEJANDRO VICTORIA E- 1 0
12 40 1.44.19 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 4 9.608
13 64 1.45.27 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 9.540
14 38 1.45.50 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A- 4 0
15 23 1.47.32 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 5 9.415
16 55 1.48.23 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ C- 6 9.364
17 15 1.49.23 GODOY PABLO LA PAZ D- 3 9.304
18 51 1.49.55 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA C- 7 0
19 61 1.50.43 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU G- 1 9.224
20 58 1.50.56 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 1 9.211
21 42 1.51.15 FRANZINI JUAN IGNACIO SANTA FE A- 5 0
22 27 1.51.58 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY E- 3 9.149
23 6 1.52.30 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 4 9.117
24 37 1.52.37 BANCHERO FRANCO JOEL VICTORIA B- 3 9.110
25 65 1.53.37 URBINA ALEJANDRO ESCOBAR F- 2 9.050
26 57 1.53.40 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 4 9.047
27 63 1.53.44 LAGO JAVIER ESCOBAR E- 5 9.043
28 59 1.54.10 BADIO SERGIO S.M. DE LAS ESCOBAS E- 6 0
29 47 1.54.59 HERRERA JOSE LUIS SANTO TOME E- 7 0
30 5 1.55.26 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 8.941
31 45 1.55.35 WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE F- 3 8.932
32 12 1.56.09 RICER SERGIO CORRIENTES D- 5 0
33 3 1.58.48 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 3 8.739
34 17 1.59.45 ZUBER MARCELO FRANCK F- 4 8.682
35 35 2.00.04 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 5 8.663
36 14 2.03.24 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 4 8.463
37 22 2.04.15 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 8.412
38 44 2.07.41 GODOY FERNANDO JAVIER SANTO TOME E- 8 0
39 52 2.08.44 ROCHI NICOLAS EDUARDO VICTORIA C- 8 0
40 18 2.09.47 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 6 8.080
41 9 2.12.17 PELTZER CARLOS A PARANA I- 2 7.930
42 30 2.12.45 MARZOLINI JUAN CARLOS LA PAZ H- 1 0
43 4 2.13.14 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F- 7 7.873
44 26 2.15.27 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 2 7.740
45 31 2.17.35 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME E- 9 7.612
46 8 2.41.58 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 1 6.149
47 1 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA D- 6 0
48 32 MONZON MARCELO FABIAN SANTO TOME E-10 0
49 36 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE E-11 0
50 34 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA A- 6 0
51 11 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D- 7 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 24 1.58.35 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 10.000
2 54 1.59.20 RUSSO ROMINA CONCORDIA c- 1 9.955
3 56 2.01.40 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 1 9.815
4 7 2.07.20 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.475
5 20 2.08.36 MARTINEZ SOLANGE GUALEGUAY c- 2 9.399
6 13 2.17.56 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION f- 1 8.839
7 43 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 0
8 39 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 3 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 329 58.46 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY N- 1 10.000
2 346 1.02.39 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N- 2 0
3 359 1.02.43 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO O- 1 9.763
4 358 1.02.53 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 3 9.753
5 319 1.03.23 DIAZ SEBASTIAN IVAN IGNAC LA PAZ P- 1 9.723
6 341 1.03.58 LABORDE ALEJANDRO FABIAN LA PAZ P- 2 9.688
7 350 1.04.27 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 2 9.659
8 316 1.05.29 ALARCON CRISTIAN LA PAZ O- 3 9.597
9 365 1.05.32 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA N- 4 9.594
10 317 1.06.54 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 4 9.512
11 356 1.07.22 LEVERATTO ALEJANDRO SAN FRANCISCO N- 5 9.484
12 303 1.10.15 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON O- 5 9.311
13 320 1.11.39 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ O- 6 9.227
14 318 1.16.48 QUEVEDO FEDERICO GERMAN LA PAZ N- 6 8.918
15 352 1.17.46 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO N- 7 0
16 364 1.27.19 ROMERO JUAN CRUZ SANTA ELENA O- 7 8.287
17 314 1.29.55 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ P- 3 8.131
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 321 1.15.37 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 1 10.000
2 302 1.15.55 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 1 9.982
3 338 1.16.28 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA p- 2 9.949
4 363 1.27.20 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA n- 1 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 311 1.01.13 ACU¥A VICTOR ABEL FEDERACION S- 1 10.000
2 360 1.02.55 CARDENES MIGUEL ANGEL LA PAZ R- 1 9.898
3 323 1.03.09 LUGRIN LUIS RAMON COLON V- 1 9.884
4 355 1.03.16 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 2 9.877
5 327 1.04.09 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA R- 2 9.824
6 312 1.04.35 OJEDA GUSTAVO ANDRES LA PAZ V- 2 9.798
7 326 1.04.47 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA V- 3 9.786
8 332 1.05.40 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 4 9.733
9 301 1.05.56 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA U- 1 9.717
10 337 1.05.57 SALZMAN DAVID EMMANUEL PARANA Q- 1 9.716
11 324 1.06.16 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 2 9.697
12 362 1.06.25 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 3 9.688
13 325 1.07.46 CAMEJO HERNAN GUSTAVO GUALEGUAY R- 4 9.607
14 347 1.07.55 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA V- 5 9.598
15 342 1.08.39 MARSILLI JONATHAN ARIEL CHAJARI Q- 3 9.554
16 308 1.08.40 SIMONETTI JAVIER NICOLAS CERRITO Q- 4 9.553
17 330 1.09.50 CASALONGUE NICOLAS CERRITO Q- 5 0
18 372 1.09.55 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 2 9.478
19 349 1.10.25 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO V- 6 9.448
20 353 1.10.26 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R- 5 9.447
21 354 1.10.40 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 3 9.433
22 370 1.11.37 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 7 9.376
23 310 1.11.43 SILVA RONALDO RAMON S.J.DE FELICIANO S- 3 9.370
24 367 1.14.02 BROSSARD ESTEBAN RODOLFO MARIA GRANDE V- 8 9.231
25 300 1.15.34 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 1 9.139
26 345 1.15.47 ZAPATA JORGE MATIAS DIAMANTE Q- 6 0
27 348 1.16.43 ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO VICTORIA S- 4 9.070
28 336 1.16.58 FRUTOS EDGAR PIEDRAS BLANCAS U- 4 0
29 307 1.18.06 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 2 8.987
30 309 1.18.18 MORAS CARLOS ALBERTO BURZACO T- 3 0
31 304 1.20.10 REGONDI OMAR ALBERTO CERRITO V- 9 8.863
32 344 1.21.39 GOMEZ FRANCISCO DIAMANTE S- 5 8.774
33 331 1.22.06 NUEVO CESAR FABIAN PARANA V-10 8.747
34 322 1.22.46 NOVARA DIEGO SAN FRANCISCO U- 5 8.707
35 351 ALAGGIA DANTE ERNESTO LA PAZ T- 4 0
36 368 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 7 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 369 1.13.35 RESCH SANDRA CRISTINA CRESPO 6- 1 10.000
2 306 1.23.52 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER 5- 1 9.383
3 305 1.24.18 RODRIGUEZ ANA CAROLINA CERRITO 6- 2 9.357
4 339 1.34.06 RAU MIRIAM MABEL DIAMANTE 6- 3 8.769