| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTAJE |
| 1 | 88 | 1.36.53 | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | D- 1 | 10.000 |
| 2 | 67 | 1.37.55 | OLIVER ROSTAN MARTIN | R.O.URUGUAY | A- 1 | 0 |
| 3 | 90 | 1.37.58 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 2 | 9.935 |
| 4 | 71 | 1.38.46 | CONFALONIERI IGNACIO | NEUQUEN | A- 3 | 9.887 |
| 5 | 69 | 1.38.47 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 1 | 9.886 |
| 6 | 58 | 1.39.37 | MOLINA WALTER | RECONQUISTA | D- 2 | 9.836 |
| 7 | 81 | 1.39.40 | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | B- 2 | 9.833 |
| 8 | 82 | 1.39.49 | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | C- 1 | 9.824 |
| 9 | 118 | 1.41.02 | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | C- 2 | 9.751 |
| 10 | 129 | 1.42.02 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 3 | 9.691 |
| 11 | 93 | 1.43.44 | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | A- 4 | 0 |
| 12 | 22 | 1.44.16 | ACU?A VICTOR ABEL | FEDERACION | E- 1 | 9.557 |
| 13 | 66 | 1.44.22 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A- 5 | 0 |
| 14 | 89 | 1.44.57 | VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO | LA PAZ | C- 4 | 0 |
| 15 | 114 | 1.45.19 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 3 | 9.494 |
| 16 | 73 | 1.48.25 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 3 | 9.308 |
| 17 | 110 | 1.49.43 | VIVAS ROMAN ALEJANDRO | LA PAZ | C- 5 | 0 |
| 18 | 107 | 1.49.49 | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | C- 6 | 9.224 |
| 19 | 54 | 1.50.09 | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | C- 7 | 9.204 |
| 20 | 105 | 1.50.30 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 4 | 9.183 |
| 21 | 72 | 1.50.31 | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | E- 2 | 0 |
| 22 | 117 | 1.52.23 | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | G- 1 | 9.070 |
| 23 | 70 | 1.53.00 | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | D- 5 | 9.033 |
| 24 | 111 | 1.54.35 | PINTO GABRIEL | SANTA FE | E- 3 | 0 |
| 25 | 50 | 1.55.08 | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | D- 6 | 8.905 |
| 26 | 112 | 1.55.14 | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | F- 1 | 8.899 |
| 27 | 32 | 1.55.26 | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | G- 2 | 8.887 |
| 28 | 6 | 1.55.57 | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | E- 4 | 8.856 |
| 29 | 125 | 1.55.58 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 2 | 8.855 |
| 30 | 119 | 1.57.59 | GODOY PABLO | LA PAZ | E- 5 | 8.734 |
| 31 | 108 | 1.58.06 | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | F- 3 | 8.727 |
| 32 | 120 | 1.59.04 | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | E- 6 | 8.669 |
| 33 | 98 | 2.01.00 | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | C- 8 | 8.553 |
| 34 | 87 | 2.04.50 | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | D- 7 | 8.323 |
| 35 | 8 | 2.05.04 | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | G- 3 | 8.309 |
| 36 | 60 | 2.05.16 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F- 4 | 8.297 |
| 37 | 35 | 2.05.20 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | I- 1 | 8.293 |
| 38 | 7 | 2.05.40 | ALMIRON RAMON DOMINGO | CONCORDIA | E- 7 | 8.273 |
| 39 | 46 | 2.07.43 | ZUBER MARCELO | FRANCK | F- 5 | 8.150 |
| 40 | 37 | 2.09.11 | CHAVES OSCAR | PARANA | E- 8 | 8.062 |
| 41 | 61 | 2.10.24 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 4 | 7.989 |
| 42 | 84 | 2.11.08 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 2 | 7.945 |
| 43 | 30 | 2.17.37 | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | F- 6 | 7.556 |
| 44 | 63 | 2.22.36 | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | J- 1 | 7.257 |
| 45 | 45 | 2.25.12 | PELTZER CARLOS A | PARANA | I- 3 | 7.101 |
| 46 | 86 | 2.25.35 | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | H- 1 | 7.078 |
| 47 | 65 | 2.31.13 | GOMILA DANIEL RODOLFO | B.AIRES | H- 2 | 0 |
| 48 | 38 | 2.32.41 | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | J- 2 | 6.652 |
| 49 | 97 | 2.37.33 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 3 | 6.360 |
| 50 | 16 | 2.51.15 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 3 | 5.538 |
| 51 | 122 | | MONZON MARCELO FABIAN | SANTO TOME | E- 9 | 0 |
| 52 | 64 | | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | A- 6 | 0 |
| 53 | 116 | | BELEN ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | D- 8 | 0 |
| 54 | 27 | | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | A- 7 | 0 |
| 55 | 101 | | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 4 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTAJE |
| 1 | 83 | 1.57.50 | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 85 | 1.58.36 | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | d- 1 | 9.954 |
| 3 | 68 | 1.59.08 | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | d- 2 | 9.922 |
| 4 | 14 | 2.01.53 | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | b- 2 | 9.757 |
| 5 | 103 | 2.02.51 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 3 | 9.699 |
| 6 | 104 | 2.06.08 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a- 1 | 9.502 |
| 7 | 123 | 2.11.55 | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | e- 1 | 9.155 |
| 8 | 55 | 2.17.46 | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | c- 1 | 8.804 |
| 9 | 124 | 2.18.32 | MENDOZA MARIA ROSA | ESCOBAR | c- 2 | 0 |
| 10 | 113 | 2.19.14 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f- 1 | 8.716 |
| 11 | 131 | 2.19.55 | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | g- 1 | 8.675 |
| 12 | 126 | 2.24.46 | VONA GABRIELA | ESCOBAR | f- 2 | 0 |
| 13 | 9 | 2.26.16 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g- 2 | 8.294 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTAJE |
| 1 | 396 | 58.20 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | N- 1 | 10.000 |
| 2 | 509 | 1.01.00 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 1 | 0 |
| 3 | 505 | 1.03.20 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | N- 2 | 9.700 |
| 4 | 378 | 1.04.09 | DIAZ JESUS ALBERTO | ORDO?EZ | N- 3 | 9.651 |
| 5 | 304 | 1.05.33 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 1 | 9.567 |
| 6 | 438 | 1.06.04 | VASCHETTO SEBASTIAN | SANTA FE | L- 2 | 0 |
| 7 | 311 | 1.06.17 | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 4 | 9.523 |
| 8 | 327 | 1.07.08 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | L- 3 | 9.472 |
| 9 | 529 | 1.07.16 | ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO | LA PAZ | O- 2 | 9.464 |
| 10 | 303 | 1.07.30 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 3 | 9.450 |
| 11 | 316 | 1.08.48 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.372 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTAJE |
| 1 | 310 | 1.12.41 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 377 | 1.16.00 | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES | ORDO?EZ | p- 1 | 9.801 |
| 3 | 525 | 1.16.02 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 2 | 9.799 |
| 4 | 521 | 1.18.52 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | o- 1 | 9.629 |
| 5 | 301 | 1.19.50 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 3 | 9.571 |
| 6 | 312 | 1.21.59 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 2 | 9.442 |
| 7 | 507 | 1.22.29 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9- 1 | 9.412 |
| 8 | 516 | 1.23.26 | NARDONI VALERIA | SANTA FE | 9- 2 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTAJE |
| 1 | 411 | 1.01.09 | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 370 | 1.01.23 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 2 | 9.986 |
| 3 | 457 | 1.02.04 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.945 |
| 4 | 300 | 1.03.27 | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | R- 1 | 9.862 |
| 5 | 465 | 1.04.52 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | Q- 3 | 9.777 |
| 6 | 364 | 1.05.32 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | R- 2 | 9.737 |
| 7 | 367 | 1.05.55 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.714 |
| 8 | 503 | 1.06.20 | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | R- 3 | 0 |
| 9 | 502 | 1.06.45 | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | U- 2 | 9.664 |
| 10 | 512 | 1.06.48 | OJEDA GUSTAVO ANDRES | LA PAZ | V- 1 | 9.661 |
| 11 | 514 | 1.06.52 | VITTOR JOSE LUIS | VILLAGUAY | S- 2 | 9.657 |
| 12 | 369 | 1.06.57 | BRITTES LUIS MARIA | LA PAZ | V- 2 | 0 |
| 13 | 317 | 1.07.49 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 3 | 9.600 |
| 14 | 515 | 1.08.17 | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | V- 3 | 9.572 |
| 15 | 532 | 1.08.26 | CASTILLO PABLO | CRESPO | R- 4 | 0 |
| 16 | 322 | 1.08.28 | LAZO NAZARENO PEHUEN | GUALEGUAY | Q- 4 | 0 |
| 17 | 531 | 1.08.29 | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | R- 5 | 9.560 |
| 18 | 517 | 1.08.41 | DATO JOAQUIN | SANTA FE | U- 4 | 0 |
| 19 | 527 | 1.09.04 | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | V- 4 | 9.525 |
| 20 | 530 | 1.10.08 | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | S- 3 | 9.461 |
| 21 | 520 | 1.11.03 | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | T- 1 | 9.406 |
| 22 | 533 | 1.11.37 | CHAPARRO ESTEBAN | ESCOBAR | R- 6 | 0 |
| 23 | 418 | 1.11.55 | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | R- 7 | 9.354 |
| 24 | 350 | 1.11.56 | KANEMANN MATIAS | FEDERACION | Q- 5 | 9.353 |
| 25 | 431 | 1.13.16 | GIORGETTI MATIAS MIGUEL | RAFAELA | R- 8 | 0 |
| 26 | 519 | 1.14.22 | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | S- 4 | 9.207 |
| 27 | 349 | 1.14.34 | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | R- 9 | 9.195 |
| 28 | 436 | 1.14.35 | TAVELLA HECTOR FABIAN | CONCORDIA | R-10 | 9.194 |
| 29 | 504 | 1.15.59 | BRUNI DAMIAN ENRIQUE | CONCORDIA | Q- 6 | 0 |
| 30 | 513 | 1.16.25 | ARISMENDI JOSE EDUARDO | PARANA | R-11 | 0 |
| 31 | 518 | 1.19.48 | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | S- 5 | 8.881 |
| 32 | 454 | 1.21.49 | CASALONGUE NICOLAS | CERRITO | Q- 7 | 0 |
| 33 | 450 | 1.23.20 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T- 2 | 8.669 |
| 34 | 526 | 1.23.44 | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | V- 5 | 8.645 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | P. CAT | PUNTAJE |
| 1 | 523 | 1.11.20 | RODRIGUEZ MARIELA | PARANA | 5- 1 | 0 |
| 2 | 344 | 1.26.30 | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 6- 1 | 10.000 |