CLASIFICACION GENERAL DUATHLON CERRITO 08/08/2009

4ta Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2009  = CERRITO              08/08/2009   

                      CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     1   1.40.54  OCAMPO JORGE DANIEL       CONCORDIA            D- 1  10.000
  2    94   1.41.04  BELEN ALEJANDRO           GUALEGUAYCHU         D- 2   9.990
  3    19   1.41.14  ELORDI JUAN MARTIN        CONCORDIA            C- 1   9.980
  4    32   1.41.38  FRIEDRICH FERNANDO        PARANA               B- 1   9.956
  5    52   1.41.59  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            B- 2   9.935
  6    51   1.42.27  BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA            B- 3   9.907
  7    37   1.42.35  NOVARA FRANCO MATIAS      SAN FRANCISCO        A- 1   9.899
  8     9   1.43.17  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 4   9.857
  9     3   1.43.50  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              E- 1   9.824
 10    20   1.44.17  ALBORNOZ GERARDO          VILLAGUAY            C- 2   9.797
 11    62   1.44.36  CORDOBA NESTOR FABIAN     LA PAZ               B- 5   9.778
 12    33   1.45.21  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           C- 3   9.733
 13    90   1.47.38  COSENTINO GONZALO         LA PAZ               C- 4   9.596
 14     8   1.47.52  TECHERA RUBEN JORGE       CONCORDIA            G- 1   9.582
 15    41   1.48.41  DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA            D- 3   9.533
 16    83   1.49.03  NEIRA RAMON               SANTA FE             F- 1   9.511
 17    39   1.50.59  BULENS JUAN ANTONIO       CONCORDIA            D- 4   9.395
 18    66   1.51.33  VILADOMS PABLO ALBERTO    SANTA FE             A- 2   9.361
 19    60   1.51.52  GODOY PABLO               LA PAZ               D- 5   9.342
 20    95   1.53.20  GARCIA OSVALDO RAUL       NOGOYA               F- 2   9.254
 21    93   1.53.49  BADIO SERGIO              S.M. DE LAS ESCOBAS  E- 2   9.225
 22    22   1.54.06  TORRASSA MIGUEL ANGEL     VILLAGUAY            F- 3   9.208
 23    64   1.54.31  WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE         E- 3   9.183
 24   100   1.55.32  LAGO JAVIER               ESCOBAR              E- 4   9.122
 25    14   1.56.08  GALARZA RODOLFO HECTOR    CONCORDIA            I- 1   9.086
 26    56   1.56.12  ZUBER MARCELO             FRANCK               F- 4   9.082
 27    45   1.56.28  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F- 5   9.066
 28    15   1.56.36  FAHLER ARMANDO RAMON      GUALEGUAY            D- 6   9.058
 29    26   1.56.58  CA¥ETE OSCAR ERNESTO      PARANA               G- 2   9.036
 30    61   1.58.21  CENTURION SANTOS PEDRO    LA PAZ               H- 1   8.953
 31    89   1.58.35  PEREIRA JUAN CARLOS       PARANA               D- 7   8.939
 32     7   1.59.32  LESCANO SERGIO MARCELO    FEDERACION           G- 3   8.882
 33    50   2.01.13  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 2   8.781
 34    17   2.01.36  PUET EDGARDO JOSE         VILLA ELISA          I- 2   8.758
 35    86   2.01.37  CANGIANO CRISTIAN         SANTA FE             D- 8       0
 36    11   2.01.58  MARTIN EDUARDO            LA PAZ               F- 6   8.736
 37    38   2.06.37  BAZZARELLI MIGUEL RAMON   CONCORDIA            E- 5   8.457
 38    87   2.07.23  DIAZ CRISTIAN JUAN        SANTA FE             C- 5       0
 39    27   2.08.31  PELTZER CARLOS A          PARANA               I- 3   8.343
 40    92   2.09.28  LADNER JORGE ALBERTO      CRESPO               E- 6   8.286
 41    16   2.15.11  MENDEZ LUIS ALBERTO       GUALEGUAY            F- 7   7.943
 42    77   2.18.13  TRUCCO DIEGO ANGEL        SANTA FE             D- 9       0
 43    18   2.19.16  UMANTI RAUL EDUARDO       PERGAMINO            J- 1       0
 44    40   2.21.37  NONINO ANTONIO RICARDO    CONCORDIA            H- 3   7.557
 45    34   2.23.07  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          J- 2   7.467
 46    96            RODRIGUEZ FACUNDO WALTER  CRESPO               C- 6       0
 47    25            SCHLEGEL JACOBO           FEDERACION           F- 8       0
 48    55            MARZOLINI JUAN CARLOS     LA PAZ               H- 4       0
 49    48            BERTOLOTTI LUIS           CONCORDIA            A- 3       0
 50   101            BUCCI MARIANO             ESCOBAR              B- 6       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    30   1.57.24  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 1  10.000
  2    23   1.58.04  LEMOS ANALIA              VILLAGUAY            d- 1   9.960
  3    58   2.02.53  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               a- 2   9.671
  4    75   2.07.30  GOMEZ CORINA              GUALEGUAY            b- 1   9.394
  5    28   2.07.59  SILVESTRI MARIA JULIA     FEDERACION           b- 2   9.365
  6    10   2.12.08  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON  a- 3   9.116
  7    43   2.13.09  SZECSENYI LILIANA         LAS PAREJAS          e- 1   9.055
  8     6   2.17.06  GOMEZ DELIA ESTER         FEDERACION           f- 1   8.818
  9    88   2.31.29  SOBERON SILVIA LILIANA    PARANA               d- 2   7.955
 10    59            QUINTANA GRACIELA         LA PAZ               e- 2       0
 11    91            ROMERO MONICA             CONCORDIA            d- 3       0

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   340     58.03  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            L- 1  10.000
  2   375     58.16  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               L- 2   9.987
  3   377     58.39  MULLER MATIAS NICOLAS     LA PAZ               N- 1   9.964
  4   372     59.16  RAMIREZ FERNANDO NICOLAS  LA PAZ               N- 2   9.927
  5   362   1.01.03  SARPONTI JOSE MANUEL      SANTA FE             L- 3   9.820
  6   333   1.01.56  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               N- 3       0
  7   331   1.02.24  LESCANO JUAN PABLO        VILLAGUAY            O- 1   9.739
  8   305   1.02.44  ARTERIZA EMILIO MARTIN    SAN JOSE DEL RINCON  N- 4   9.719
  9   363   1.03.52  SILVESTRO EMILIANO        SANTA FE             N- 5       0
 10   341   1.04.45  FERRARI LUCAS FACUNDO     CONCORDIA            N- 6   9.598
 11   337   1.06.52  ROSALES TOBIAS            PARANA               N- 7   9.471
 12   319   1.12.02  FIGUEREDO JONATAN ALEXIS  SAN JOSE DEL RINCON  P- 1   9.161
 13   351   1.12.37  PEREZ JUAN IGNACIO        LA PAZ               O- 2   9.126
 14   366   1.13.40  CARBONI SANTIAGO          SANTA FE             N- 8       0
 15   420   1.14.02  MAYDANA FELIX GERMAN      SANTA ELENA          O- 3   9.041
 16   352   1.20.37  RIPARI ELISEO JOAQUIN     CRESPO               N- 9       0
 17   346            ALMARANTE MATIAS MISAEL   LA PAZ               O- 4       0

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   316   1.17.30  NU¥EZ MARIA LAURA         SAN JOSE DEL RINCON  n- 1  10.000
  2   315   1.18.40  SALCEDO DEL REY AILEN TAM S.J.DEL RINCON       o- 1   9.930
  3   306   1.18.42  ARTERIZA SOLANGE          SAN JOSE DEL RINCON  p- 1   9.928
  4   342   1.23.52  FERRARI SALENA MARIA      CONCORDIA            p- 2   9.618
  5   411   1.26.28  GONZALEZ CAROLINA ALEJAN  SANTA ELENA          o- 2   9.462
  6   326   1.28.05  CANDIDO MICAELA SOLEDAD   S.ROSA DE CALCHINES  n- 2   9.365

PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   334     58.38  GARCIA GUILLERMO          PARANA               Q- 1       0
  2   345     59.04  RICAGNO ALEJANDRO         CONCORDIA            Q- 2  10.000
  3   401   1.02.16  PEREZ IGNACIO             LA PAZ               R- 1   9.808
  4   328   1.02.59  MEIER MARTIN SEBASTIAN    EL CIMARRON          R- 2   9.765
  5   323   1.03.21  PAZ MARTIN VALENTIN       FEDERAL              S- 1   9.743
  6   310   1.03.35  ESCOBAR FERNANDO NICOLAS  S.JOSE DEL RINCON    U- 1   9.729
  7   343   1.03.51  ESTECHO GABRIEL GERMAN    VILLAGUAY            R- 3   9.713
  8   391   1.03.58  FAUST WALTER GASTON       VILLAGUAY            U- 2   9.706
  9   367   1.04.12  MONZON MIGUEL ANGEL       S.J.DE FELICIANO     R- 4   9.692
 10   344   1.04.24  BARLA JORGE ALEJANDRO     CONCORDIA            S- 2   9.680
 11   409   1.04.42  MULLER VICTOR DARIO       LA PAZ               S- 3       0
 12   321   1.05.07  REYNOSO GUILLERMO DANIEL  FEDERAL              R- 5   9.637
 13   382   1.05.20  SCAMURRA FACUNDO IVAN     CRESPO               U- 3   9.624
 14   320   1.05.32  FERREYRA PABLO ANDRES     VILLA ELISA          V- 1   9.612
 15   387   1.06.01  VITTOR JOSE LUIS          VILLAGUAY            S- 4   9.583
 16   371   1.06.12  POSTAI MATIAS             SANTA FE             Q- 3       0
 17   303   1.06.13  ZALAZAR MANUEL GERMAN     VILLA ELISA          V- 2   9.571
 18   400   1.06.22  SIMONETTI JAVIER NICOLAS  CERRITO              Q- 4       0
 19   325   1.06.26  GONZALEZ HECTOR CANDIDO   FEDERAL              R- 6   9.558
 20   349   1.07.05  GODOY OMAR RUBEN          PARANA               T- 1   9.519
 21   378   1.07.20  COASSOLO JUAN JOSE        CRESPO               V- 3   9.504
 22   350   1.07.32  CARDENES MIGUEL ANGEL     LA PAZ               R- 7   9.492
 23   419   1.08.09  MARTINEZ ALEJANDRO        SANTA ELENA          T- 2       0
 24   338   1.08.18  LODI ROBERTO PRIMO        FEDERACION           S- 5   9.446
 25   384   1.08.30  ZARATE PABLO ANDRES       CRESPO               V- 4   9.434
 26   360   1.08.43  GOMEZ JUAN CARLOS         GUALEGUAY            R- 8   9.421
 27   370   1.09.15  OTA¥O PAULO ERNESTO       SANTA FE             R- 9       0
 28   369   1.10.04  SILVA RONALDO RAMON       S.J.DE FELICIANO     S- 6       0
 29   394   1.10.12  OMARINI MATIAS GASTON     CERRITO              R-10       0
 30   373   1.10.16  BILBAO JORGE ALBERTO      LA PAZ               S- 7   9.328
 31   418   1.10.54  NARCOTTI GERMAN REINALDO  PARANA               S- 8       0
 32   417   1.11.16  NARCOTTI GASTON GERARDO   PARANA               R-11       0
 33   408   1.11.28  CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ               R-12       0
 34   317   1.11.29  MARTIN WALTER REGINALDO   LA PAZ               S- 9   9.255
 35   402   1.12.15  BONELLO PABLO MIGUEL      LA PAZ               R-13       0
 36   381   1.13.01  WAGNER PABLO ENRIQUE      CRESPO               V- 5   9.163
 37   348   1.13.16  MENDEZ NICOLAS MATIAS     SANTA FE             U- 4   9.148
 38   379   1.13.47  FOLMER MAURICIO           CRESPO               U- 5       0
 39   336   1.14.21  CASALONGUE NICOLAS        CERRITO              Q- 5       0
 40   421   1.14.23  AGUIAR LEONARDO DARIO     PARANA               S-10   9.081
 41   396   1.15.52  BRODER MARTIN             CERRITO              R-14       0
 42   389   1.17.14  ALAGGIA DANTE ERNESTO     LA PAZ               T- 3   8.910
 43   405   1.18.36  GOMEZ FRANCISCO           DIAMANTE             S-11   8.828
 44   380   1.19.18  GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE CRESPO               V- 6       0
 45   335   1.20.14  REGONDI OMAR ALBERTO      CERRITO              V- 7   8.730
 46   413   1.21.01  MARTINEZ JULIO CESAR      ESCOBAR              S-12       0
 47   393   1.30.04  BRODER PEDRO RAUL         CERRITO              V- 8       0
 48   364   1.38.29  VISENTINI MARTIN          PARANA               V- 9       0
 49   359   1.38.39  STOPPELLO JORGE OSCAR     PARANA               V-10   7.625
 50   397            EMERI JULIO ALBERTO       TABOSSI              T- 4       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   361   1.16.52  MARTINEZ SOLANGE          GUALEGUAY            W- 1  10.000
  2   404   1.33.08  RAU MIRIAM MABEL          DIAMANTE             W- 2   9.024