CLASIFICACION GENERAL DUATHLON C. DEL URUGUAY 2008
8va Fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON 2008=CONCEPCION DEL URUGUAY 04/10/2008
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 7 45.13 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO B- 1 0
2 9 45.25 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 1 0
3 70 45.30 MORILLA MAURO CONCORDIA A- 2 10.000
4 30 45.58 BALBI EUGENIO VICTORIA E- 1 9.972
5 77 47.30 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU C- 1 9.880
6 69 47.33 OLIVA JOSE SEBASTIAN SANTA FE B- 2 9.877
7 67 47.50 ROSALES RAFAEL PARANA E- 2 9.860
8 17 47.56 SEGOVIA JUAN IGNACIO LA PAZ A- 3 9.854
9 66 48.03 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 1 9.847
10 15 48.14 GALVAN LUCIO LA PAZ A- 4 0
11 25 48.37 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 3 9.813
12 44 48.41 DE LUCA MAURO SAN LORENZO C- 2 9.809
13 86 48.49 BULENS RAUL ALEJANDRO CONCORDIA D- 2 9.801
14 8 48.53 SARACHO GERARDO PAYSANDU A- 5 9.797
15 22 49.11 GELVEZ ERIC RAMIRO LA PAZ A- 6 9.779
16 23 49.24 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B- 3 9.766
17 27 49.28 CAINO CESAR GOYA B- 4 9.762
18 64 49.58 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 3 9.732
19 72 50.01 TRAVERSO JAVIER ANTONIO SAN JAVIER E- 4 9.729
20 68 50.41 CONTI DANIEL CONCORDIA D- 3 0
21 16 50.43 GODOY PABLO LA PAZ D- 4 9.687
22 50 51.07 MENDOZA CHRISTIAN SAN NICOLAS C- 4 9.663
23 26 51.17 CASADO MARCELO ARIEL ROSARIO C- 5 9.653
24 4 51.21 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 6 9.649
25 14 51.27 SINISE JORGE ANTONIO CONCORDIA E- 5 9.643
26 83 51.30 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA D- 5 9.640
27 90 51.34 ROBLEDO FERNANDO VILLAGUAY C- 7 9.636
28 37 51.59 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION F- 1 9.611
29 61 52.06 GIMENEZ CESAR MIGUEL CONCORDIA B- 5 0
30 43 52.19 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 1 9.591
31 74 52.24 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY D- 6 9.586
32 40 52.29 FASANO GASTON SAN LORENZO C- 8 9.581
33 20 52.34 GELVEZ GERARDO JAVIER LA PAZ A- 7 0
34 46 52.37 MAZO CECILIO RUBEN FEDERAL C- 9 0
35 19 52.57 GALVAN JAVIER ANDRES LA PAZ B- 6 0
36 87 53.31 RICARDI FERNANDO CONCORDIA C-10 0
37 6 53.40 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION D- 7 9.510
38 76 53.48 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 2 9.502
39 80 54.57 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA E- 6 9.433
40 59 55.06 RAU ESTEBAN DIAMANTE E- 7 9.424
41 34 55.16 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 2 9.414
42 32 55.43 GAILLARD GERARDO CONCORDIA F- 3 9.387
43 35 56.11 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY F- 4 9.359
44 38 56.22 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 9.348
45 41 57.05 ZALAZAR CARLOS ANTONIO GUALEGUAY D- 8 9.305
46 39 57.15 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 9.295
47 78 57.42 PIGOZZI NERI FABIAN CONCORDIA D- 9 9.268
48 45 57.48 TOZONOTTI JULIO DARIO CONCORDIA F- 5 9.262
49 62 58.16 GRANETTO JORGE VILLAGUAY G- 3 9.234
50 57 58.19 DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO ESCOBAR E- 8 0
51 91 58.34 FOGUEL HERNAN VILLAGUAY B- 7 9.216
52 52 58.35 LADNER JORGE ALBERTO CRESPO E- 9 9.215
53 60 59.14 ORLANDINI PABLO CONCORDIA D-10 0
54 53 59.41 PEREZ JAVIER GUILLERMO VICTORIA D-11 9.149
55 48 59.50 GONZALEZ HECTOR CANDIDO FEDERAL D-12 0
56 10 1.01.34 MORELLI JORGE RAUL C DEL URUGUAY G- 4 9.036
57 88 1.01.47 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY F- 6 0
58 49 1.02.49 LAZO JOSE ANTONIO GUALEGUAY G- 5 8.961
59 56 1.03.53 GHYSELINCK ADRIAN CHAJARI D-13 0
60 58 1.04.47 ALBARENQUE RUBEN DARIO DIAMANTE H- 2 8.843
61 1 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA C-11 0
62 75 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU F- 7 0
63 79 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA H- 3 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 3 57.02 AGUIRRE ANA PAULA SAN LORENZO a- 1 10.000
2 5 58.03 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 2 9.939
3 51 58.32 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 9.910
4 28 59.22 SOTO MARIA LUJAN C.FEDERAL a- 3 0
5 18 59.32 VIOTTI CARINA LA PAZ c- 1 9.850
6 89 1.02.12 ROBLEDO ERICA VILLAGUAY c- 2 9.690
7 33 1.06.27 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION f- 1 9.435
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 329 47.34 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ N- 1 10.000
2 419 48.06 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA N- 2 9.968
3 339 50.06 GELVEZ MAURO EXEQUIEL LA PAZ L- 1 9.848
4 450 50.31 KRAMER WALTER GABRIEL HERNANDARIAS N- 3 9.823
5 301 50.33 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ O- 1 9.821
6 420 50.44 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA O- 2 9.810
7 336 51.12 PEREZ JUAN PABLO JOSE LA PAZ L- 2 9.782
8 387 51.39 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY P- 1 9.755
9 347 51.53 MARQUEZ ERARDO GABRIEL LA PAZ L- 3 0
10 326 52.03 RODRIGUEZ GONZALO LA PAZ L- 4 9.731
11 408 52.18 GAREIS GUILLERMO DANIEL CRESPO N- 4 9.716
12 355 52.55 BLANCHE JORGE ESTEBAN SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.679
13 333 53.22 GABRIELLI DANIEL LA PAZ N- 5 0
14 323 54.04 ARTERIZA EMILIO MARTIN SAN JOSE DEL RINCON O- 3 9.610
15 451 54.19 RIVAS LUCAS ANDRES HERNANDARIAS N- 6 9.595
16 328 55.17 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA O- 4 0
17 331 55.25 GELVEZ FRANCISCO MIGUEL LA PAZ O- 5 9.529
18 337 55.38 ZITRINOVICH MARCOS LA PAZ L- 5 9.516
19 306 55.41 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 7 9.513
20 346 56.20 RIGONI EMILIANO EZEQUIEL LA PAZ N- 8 9.474
21 411 57.06 ROSALES TOBIAS PARANA O- 6 0
22 318 58.39 HERRERA GUILLERMO RAFAEL C.FEDERAL L- 6 0
23 340 58.59 SANTA CRUZ CARLOS ALBERTO LA PAZ L- 7 9.315
24 359 1.05.11 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ O- 7 0
25 335 BARRIOS SEBASTIAN LA PAZ L- 8 0
26 342 CARDOZO JUAN IGNACIO LA PAZ P- 3 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 356 1.02.47 NU¥EZ MARIA LAURA SAN JOSE DEL RINCON n- 1 10.000
2 330 1.05.19 MULLER GUADALUPE JAQUELIN LA PAZ o- 1 9.848
3 307 1.08.22 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON n- 2 9.665
4 300 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ 9- 1 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 398 47.28 BERTOLOTTI LUIS CONCORDIA Q- 1 10.000
2 344 47.48 CORDOBA NESTOR FABIAN LA PAZ Q- 2 9.980
3 400 48.18 PIAGGIO JOAQUIN ESTEBAN GUALEGUAYCHU U- 1 0
4 388 49.20 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION R- 1 9.888
5 380 49.22 PREDIGER GUILLERMO OSCAR C.URUGUAY R- 2 0
6 391 50.47 LAVARELLO DARIO CONCORDIA U- 2 9.801
7 390 51.35 RAMIREZ FABIO LA PAZ S- 1 0
8 392 51.43 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO V- 1 9.745
9 371 51.47 PERALTA ESTEBAN EZEQUIEL SAN PEDRO R- 3 0
10 382 51.49 REYNOSO GUILLERMO DANIEL FEDERAL R- 4 0
11 341 52.16 BLANCO PABLO PEDRO LA PAZ Q- 3 0
12 325 52.17 ESCOBAR FERNANDO NICOLAS S.JOSE DEL RINCON U- 3 9.711
13 425 52.20 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON Q- 4 9.708
14 416 52.22 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 4 9.706
15 360 52.28 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 2 0
16 381 52.30 ZUBER MARCELO FRANCK S- 3 9.698
17 358 52.31 HERMANN MATIAS NICOLAS C.DEL URUGUAY U- 5 0
18 397 52.33 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 4 9.695
19 384 52.35 AGUIRRE JORGE ALBERTO SAN LORENZO S- 5 9.693
20 379 52.51 PAZ MARTIN VALENTIN FEDERAL S- 6 9.677
21 368 53.18 SOSA MANUEL C.DEL URUGUAY U- 6 0
22 430 53.23 DORELLA ARTURO VILLAGUAY Q- 5 9.645
23 345 53.54 CENTURION SANTOS PEDRO LA PAZ T- 1 9.614
24 423 54.02 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA R- 5 9.606
25 374 54.07 SALATI JOSE LUIS GUALEGUAY R- 6 0
26 303 54.44 EMILI JOSE MARIA CRESPO V- 2 9.564
27 402 54.45 EMERI JULIO ALBERTO HASENKAMP T- 2 9.563
28 415 54.50 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY R- 7 9.558
29 362 54.53 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 8 0
30 427 54.59 MONZON WALTER GABRIEL C.DEL URUGUAY V- 3 0
31 401 55.22 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R- 9 9.526
32 409 55.28 CA¥ETE OSCAR ERNESTO PARANA T- 3 9.520
33 432 55.39 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY R-10 9.509
34 351 55.59 REBORD ROBERTO JAVIER C.DEL URUGUAY V- 4 0
35 393 56.00 ZARATE PABLO ANDRES CRESPO V- 5 9.488
36 378 56.04 CACERES ANIBAL FEDERAL S- 7 0
37 394 56.21 ZALAZAR MANUEL GERMAN VILLA ELISA V- 6 0
38 421 56.33 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 7 0
39 367 57.32 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY S- 8 9.396
40 431 57.36 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 9 0
41 410 57.46 MENDEZ CRISTIAN MATIAS VILLAGUAY U- 7 9.382
42 365 58.09 RUIZ GUILLERMO MIGUEL C.DEL URUGUAY V- 8 0
43 413 58.21 REMOLIF CLELIO EERNESTO C.DEL URUGUAY V- 9 0
44 386 58.40 MARUSICH CLAUDIO RODOLFO LA PAZ S-10 9.328
45 373 58.41 CAFFA NICOLAS GASTON C.DEL URUGUAY U- 8 0
46 363 58.44 SIGALE OSCAR EDUARDO C.DEL URUGUAY V-10 0
47 349 59.06 GONZALEZ JOSE ABEL C.DEL URUGUAY V-11 9.302
48 377 1.00.06 VERGARA ADRIAN MARCELO SAN LORENZO V-12 0
49 372 1.00.09 GONZALEZ VICTOR GABRIEL FEDERACION Q- 6 0
50 375 1.00.13 POLITI DIEGO FERNANDO C.DEL URUGUAY V-13 0
51 403 1.00.24 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE V-14 9.224
52 327 1.00.57 GERMANIER ANTONIO MIGUEL C.DEL URUGUAY V-15 0
53 334 1.01.42 GAUNA JAVIER GUSTAVO GOYA R-11 9.146
54 405 1.02.04 GODOY ALBERTO ESTEBAN CRESPO T- 4 9.124
55 361 1.02.09 BANEGA BRESCIA ADRIAN C.DEL URUGUAY U- 9 0
56 422 1.02.41 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA Q- 7 9.087
57 350 1.03.32 MUNTES DANIEL MARTIN C.DEL URUGUAY V-16 0
58 418 1.03.38 TRAVERSO HUGO DANIEL SAN JAVIER U-10 0
59 369 1.03.50 GILES FERNANDO JAVIER C.DEL URUGUAY V-17 0
60 352 1.06.14 BERBENTANA MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY V-18 0
61 396 1.11.33 RONCAGLIA JAVIER ALCIDES CHAJARI V-19 0
62 429 1.15.26 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 5 8.322
63 364 FARI¥A GUILLERMO ERNESTO GUALEGUAYCHU S-11 0
64 343 YENO CRISTIAN LA PAZ Q- 8 0
65 428 CONTENTI GUSTAVO JOSE C.DEL URUGUAY V-20 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 406 57.49 MACIEL MARCELINA PARANA X- 1 0
2 426 59.33 CONTINANZA MARISOL CONCORDIA X- 2 0
3 319 1.01.53 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY X- 3 0
4 370 1.04.03 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY X- 4 10.000
5 389 1.05.56 SILVESTRI MARIA JULIA FEDERACION X- 5 9.887
6 366 1.06.15 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU X- 6 0
7 316 1.07.30 MENDIETA LILIANA NOEMI C DEL URUGUAY W- 1 0
8 424 1.07.33 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY W- 2 0
9 353 1.08.13 CANDIDO MICAELA SOLEDAD S.ROSA DE CALCHINES W- 3 9.750
10 322 1.08.23 CAITO IVONE DESIRE SAN JOSE DEL RINCON W- 4 9.740
11 385 1.11.57 AGUIRRE CARINA ANA SAN LORENZO W- 5 9.526
12 404 1.12.55 RAU MIRIAM MABEL DIAMANTE W- 6 9.468
13 417 SPENSE LAURA SANTA FE W- 7 0