| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 70 | 1.30.43 | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | A- 1 | 10.000 |
| 2 | 11 | 1.30.56 | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | A- 2 | 9.987 |
| 3 | 1 | 1.31.24 | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | B- 1 | 9.959 |
| 4 | 22 | 1.31.44 | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | C- 1 | 9.939 |
| 5 | 47 | 1.32.07 | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | B- 2 | 9.916 |
| 6 | 6 | 1.32.34 | OCAMPO JORGE DANIEL | CONCORDIA | D- 1 | 9.889 |
| 7 | 108 | 1.36.41 | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | B- 3 | 9.642 |
| 8 | 55 | 1.36.53 | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | A- 3 | 0 |
| 9 | 14 | 1.36.56 | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | A- 4 | 0 |
| 10 | 10 | 1.37.39 | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | C- 2 | 9.584 |
| 11 | 97 | 1.38.23 | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | B- 4 | 9.540 |
| 12 | 56 | 1.38.32 | ACU?A VICTOR ABEL | FEDERACION | E- 1 | 9.531 |
| 13 | 9 | 1.38.46 | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | C- 3 | 9.517 |
| 14 | 101 | 1.41.16 | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | D- 2 | 9.367 |
| 15 | 103 | 1.41.35 | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | G- 1 | 9.348 |
| 16 | 104 | 1.41.36 | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | A- 5 | 9.347 |
| 17 | 88 | 1.46.47 | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | D- 3 | 9.036 |
| 18 | 98 | 1.47.49 | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | F- 1 | 8.974 |
| 19 | 86 | 1.48.18 | GODOY PABLO | LA PAZ | E- 2 | 8.945 |
| 20 | 90 | 1.48.22 | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | E- 3 | 8.941 |
| 21 | 82 | 1.48.26 | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | F- 2 | 8.937 |
| 22 | 107 | 1.48.56 | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | E- 4 | 8.907 |
| 23 | 5 | 1.49.08 | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | G- 2 | 8.895 |
| 24 | 15 | 1.49.27 | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | F- 3 | 8.876 |
| 25 | 57 | 1.50.34 | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | E- 5 | 8.809 |
| 26 | 59 | 1.51.43 | LAGO JAVIER | ESCOBAR | F- 4 | 8.740 |
| 27 | 44 | 1.52.33 | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | D- 4 | 8.690 |
| 28 | 72 | 1.53.23 | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | H- 1 | 8.640 |
| 29 | 64 | 1.55.03 | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | D- 5 | 8.540 |
| 30 | 42 | 1.55.17 | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | I- 1 | 8.526 |
| 31 | 50 | 1.55.36 | ZUBER MARCELO | FRANCK | F- 5 | 8.507 |
| 32 | 3 | 1.55.54 | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | F- 6 | 8.489 |
| 33 | 4 | 2.00.38 | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | G- 3 | 8.205 |
| 34 | 71 | 2.05.10 | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | I- 2 | 7.933 |
| 35 | 16 | 2.05.11 | CHAVES OSCAR | PARANA | E- 6 | 7.932 |
| 36 | 38 | 2.12.40 | PELTZER CARLOS A | PARANA | I- 3 | 7.483 |
| 37 | 66 | 2.17.25 | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | H- 2 | 7.198 |
| 38 | 29 | 2.17.39 | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | J- 1 | 7.184 |
| 39 | 69 | 2.26.56 | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | H- 3 | 6.627 |
| 40 | 37 | 2.49.07 | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | J- 2 | 5.296 |
| 41 | 46 | | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | A- 6 | 0 |
| 42 | 7 | | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | G- 4 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL MAYORES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 36 | 1.51.53 | ERRAMOUSPE DANIELA | CONCORDIA | b- 1 | 10.000 |
| 2 | 105 | 1.52.27 | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | e- 1 | 9.966 |
| 3 | 58 | 1.53.14 | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | d- 1 | 9.919 |
| 4 | 89 | 1.54.12 | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | b- 2 | 9.861 |
| 5 | 83 | 1.56.22 | MENDEZ NATALIA | COLON | d- 2 | 9.731 |
| 6 | 61 | 1.56.24 | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | d- 3 | 9.729 |
| 7 | 87 | 2.02.36 | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | a- 1 | 9.357 |
| 8 | 8 | 2.06.25 | VALENTINI ANABEL | FUNES | c- 1 | 9.128 |
| 9 | 93 | 2.09.39 | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | f- 1 | 8.934 |
| 10 | 45 | 2.12.52 | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | c- 2 | 8.741 |
| 11 | 12 | 2.13.23 | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | g- 1 | 8.710 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 354 | 55.01 | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | N- 1 | 10.000 |
| 2 | 431 | 56.47 | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | L- 1 | 9.894 |
| 3 | 378 | 58.17 | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | N- 2 | 9.804 |
| 4 | 367 | 58.27 | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | O- 1 | 9.794 |
| 5 | 450 | 58.37 | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | L- 2 | 0 |
| 6 | 436 | 58.49 | CANALS CRISTIAN | CONCORDIA | N- 3 | 9.772 |
| 7 | 301 | 59.10 | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | O- 2 | 9.751 |
| 8 | 353 | 59.38 | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | L- 3 | 9.723 |
| 9 | 369 | 1.00.43 | VASCHETTO SEBASTIAN | SANTA FE | L- 4 | 0 |
| 10 | 312 | 1.00.58 | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | P- 1 | 9.643 |
| 11 | 302 | 1.01.35 | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | O- 3 | 9.606 |
| 12 | 380 | 1.01.42 | MORAN CARLOS ALEXIS | SANTA ELENA | L- 5 | 9.599 |
| 13 | 320 | 1.01.58 | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | L- 6 | 9.583 |
| 14 | 437 | 1.03.55 | TOZONOTTI LUCIANO | CONCORDIA | O- 4 | 9.466 |
| 15 | 350 | 1.04.13 | BORGONOVO JULIAN | SANTA FE | L- 7 | 0 |
| 16 | 364 | 1.07.12 | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | O- 5 | 9.269 |
| 17 | 391 | 1.07.18 | ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO | LA PAZ | O- 6 | 9.263 |
| 18 | 331 | 1.13.07 | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | P- 2 | 8.914 |
| 19 | 339 | | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | N- 4 | 0 |
|
| CLASIFICACION GENERAL JUVENILES MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 300 | 1.09.03 | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | n- 1 | 10.000 |
| 2 | 370 | 1.13.37 | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | o- 1 | 9.726 |
| 3 | 377 | 1.15.06 | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | p- 1 | 9.637 |
| 4 | 344 | 1.16.10 | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | p- 2 | 9.573 |
| 5 | 382 | 1.17.47 | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 9-1 | 9.476 |
| 6 | 360 | 1.21.08 | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | n- 2 | 9.275 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT VARONES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 317 | 59.02 | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | Q- 1 | 10.000 |
| 2 | 400 | 1.01.10 | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | U- 1 | 9.872 |
| 3 | 352 | 1.01.21 | GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR | CALCHAQUI | Q- 2 | 9.861 |
| 4 | 387 | 1.02.26 | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | S- 1 | 9.796 |
| 5 | 323 | 1.03.09 | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | Q- 3 | 9.753 |
| 6 | 85 | 1.03.10 | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | Q- 4 | 9.752 |
| 7 | 451 | 1.04.41 | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | V- 1 | 9.661 |
| 8 | 365 | 1.05.07 | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | R- 1 | 9.635 |
| 9 | 420 | 1.05.18 | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | R- 2 | 9.624 |
| 10 | 416 | 1.06.03 | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | U- 2 | 9.579 |
| 11 | 438 | 1.06.07 | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | V- 2 | 9.575 |
| 12 | 322 | 1.06.33 | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | U- 3 | 9.549 |
| 13 | 329 | 1.06.44 | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | R- 3 | 9.538 |
| 14 | 425 | 1.06.46 | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | T- 1 | 9.536 |
| 15 | 349 | 1.07.21 | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | S- 2 | 9.501 |
| 16 | 396 | 1.07.29 | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | S- 3 | 9.493 |
| 17 | 422 | 1.08.39 | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | S- 4 | 9.423 |
| 18 | 419 | 1.08.45 | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | R- 4 | 9.417 |
| 19 | 397 | 1.12.04 | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | T- 2 | 9.218 |
| 20 | 430 | 1.15.04 | ARANDA GUSTAVO | RECONQUISTA | S- 5 | 0 |
| 21 | 439 | 1.16.09 | ALGARA?A DANIEL ALEJANDRO | VICTORIA | S- 6 | 8.973 |
| 22 | 421 | 1.17.04 | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | T- 3 | 8.918 |
| 23 | 411 | 1.20.06 | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | V- 3 | 8.736 |
|
| CLASIFICACION GENERAL SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | Pº CAT | PUNTAJE |
| 1 | 429 | 1.07.55 | FERNANDEZ VERONICA | RECONQUISTA | 5-1 | 0 |
| 2 | 327 | 1.09.07 | RODRIGUEZ MARIELA | PARANA | 5-2 | 0 |
| 3 | 418 | 1.18.24 | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 6-1 | 10.000 |