CLASIFICACION GENERAL 22º TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ 2006

1 julio 2009
22§ TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ  = LA PAZ                            Hoja: 01

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    62   2.02.50  TELLECHEA GONZALO RAUL    RIVADAVIA SAN JUAN   A- 1       0
  2    29   2.03.37  BURGOS RODRIGO            S.SALVADOR DE JUJUY  A- 2       0
  3    24   2.05.03  NIEVAS MARIO ALBERTO      SAN JUAN             B- 1       0
  4    58   2.05.16  VILLAPLANA MAURICIO       GODOY CRUZ           A- 3       0
  5     5   2.05.25  MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 4  10.000
  6    85   2.05.50  SANTONI FEDERICO          GODOY CRUZ           B- 2       0
  7   178   2.06.38  GIROTO OSCAR LUIS         ESCOBAR              D- 1   9.927
  8   715   2.07.11  LEMIR RAUL                GODOY CRUZ           E- 1       0
  9    47   2.07.23  DURAN JORGE ALEJANDRO     PILAR                B- 3       0
 10    74   2.07.28  CARLETTO CHRISTIAN E      MAR DEL PLATA        B- 4       0
 11    87   2.07.42  FEDELI LEONARDO           ORDO¥EZ              B- 5       0
 12    54   2.07.53  GORDO GERARDO             SAN PEDRO            B- 6   9.852
 13   109   2.08.07  CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO  ROSARIO              B- 7   9.838
 14    68   2.08.15  BELLO ANDRES ALBERTO      MARTINEZ             B- 8       0
 15   265   2.08.30  TRIOLO PABLO DARIO        RAMOS MEJIA          C- 1       0
 16    61   2.08.45  SACCO JUAN SEBASTIAN      RIVADAVIA            A- 5       0
 17    20   2.08.50  CAPELLI LEANDRO           ADROGUE              A- 6       0
 18   175   2.09.00  FRANCESCHINI MAXIMILIANO  C.DEL URUGUAY        C- 2   9.785
 19    41   2.09.10  CARDOZO SEBASTIAN         RADA TILLY           A- 7       0
 20   232   2.09.14  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            C- 3   9.771
 21     1   2.09.15  VALENTI PATRICIO          BARADERO             B- 9       0
 22   225   2.09.17  ROMERAL ALEJANDRO         CABALLITO            D- 2       0
 23    59   2.09.32  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B-10   9.753
 24    94   2.09.34  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          B-11   9.751
 25   233   2.09.36  CORTI LUIS HONORIO        SAN PEDRO            C- 4   9.749
 26   155   2.09.37  BUPO MARCELO              PARANA               C- 5   9.748
 27   281   2.10.11  GRANERO CARLOS ALBERTO    PARANA               C- 6       0
 28   240   2.10.22  RODRIGUEZ SERGIO          MORON                D- 3       0
 29    97   2.10.38  BRIZI GUIDO               CASTELAR             B-12       0
 30   246   2.10.40  GONZALEZ NESTOR DANIEL    SANTOS LUGARES       D- 4       0
 31   279   2.10.45  DE LA VEGA ALEJANDRO      SANTA FE             D- 5       0
 32     3   2.11.04  FRIEDRICH FERNANDO        PARANA               A- 8   9.661
 33    31   2.11.06  GUZMAN AGUERO U. OSCAR    SALTA                A- 9       0
 34    64   2.11.08  BERNARDI LUCAS            C.FEDERAL            A-10       0
 35    12   2.11.54  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A-11   9.611
 36     4   2.12.13  FARRAY MARTIN             LA PAZ               A-12   9.592
 37   222   2.12.15  BENDER ARIEL FERNANDO     RANELAGH             C- 7       0
 38    76   2.12.35  BARALLOBRES LEONARDO MART BANFIELD             B-13       0
 39    34   2.12.44  WHEELER JONATHAN          TUCUMAN              A-13       0
 40   231   2.12.50  GONZALEZ MAURICIO JAVIER  JUNIN                D- 6       0
 41   734   2.12.54  DEVESA ROBERTO            CHACRAS DE CORIA     E- 2       0
 42   729   2.12.59  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 3   9.546
 43    63   2.13.00  PERUCCA TOMAS             SAN JUAN             A-14       0
 44   158   2.13.05  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 7   9.540
 45   210   2.13.07  BIANCO RONSAR             FRANCISCO ALVAREZ    C- 8       0
 46    10   2.13.31  GALVAN LUCIO              LA PAZ               A-15   9.514
 47   739   2.13.36  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            E- 4   9.509
 48    32   2.14.11  BIANCHI PABLO             SAN FRANCISCO        B-14       0
 49   103   2.14.14  PIPPO MIGUEL ANGEL        SAN MARTIN           B-15       0
 50   771   2.14.20  GALIZIA LUIS FERNANDO     PERGAMINO            E- 5       0
 51    66   2.14.24  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              B-16   9.461
 52   126   2.14.30  BENTATTI ANDRES           BIGAND               C- 9   9.455
 53   686   2.14.40  DE LUCA ADRIAN MARCELO    BERAZATEGUI          E- 6       0
 54   156   2.14.49  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             C-10   9.436
 55    48   2.14.54  VILLALBA ALEJANDRO        ESCOBAR              B-17       0
 56   768   2.15.02  BOSCATO LEONARDO          VILLA ELISA          E- 7       0
 57    39   2.15.24  FERRAZZI PABLO            C.FEDERAL            A-16       0

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 58    23   2.15.33  LETO GIUSEPPE             ITALIA               C-11       0
 59    13   2.15.38  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               A-17   9.387
 60   685   2.16.05  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        E- 8   9.360
 61   684   2.16.20  MAIMONE JOSE ALBERTO      MENDOZA              G- 1       0
 62   264   2.16.24  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E- 9   9.341
 63   191   2.16.29  WITTE PATRICIO            SALTA                C-12       0
 64   104   2.16.41  PASSADORE MAXIMILIANO     SAN MARTIN           B-18       0
 65    19   2.16.51  FUENTES GUILLERMO         LOBERIA              A-18       0
 66     2   2.16.53  AYALA SERGIO ALBERTO      VILLA DE MAYO        B-19       0
 67   267   2.16.58  CAPELETTI DARIO           CIUDADELA            C-13       0
 68   106   2.17.01  BATUECAS MARIO            LAGUNA PAIVA         B-20   9.304
 69   223   2.17.02  PUY MAURICIO JOSE         SAN PEDRO            D- 8       0
 70    90   2.17.04  SANCHEZ GUSTAVO PASCUAL   CURUZU CUATIA        B-21       0
 71   162   2.17.05  PICCINETTI CHRISTIAN      LAVALLOL             C-14       0
 72   176   2.17.06  CABRERA JORGE MARCELO     BERAZATEGUI          D- 9       0
 73    25   2.17.07  SANCHEZ DANIEL            SAN JUAN             B-22       0
 74   206   2.17.08  ZUCULINI PABLO DAVID      CA¥ADA DE GOMEZ      D-10       0
 75    30   2.17.09  PINEDA CESAR MAXIMILIANO  SALTA                A-19       0
 76    96   2.17.10  BERTO MANUEL              ROSARIO              B-23   9.295
 77   682   2.17.11  DIAZ ORLANDO              MENDOZA              F- 1       0
 78   783   2.17.12  FORESTI ALEX              C.FEDERAL            E-10   9.293
 79     8   2.17.13  MONTALTI ANDRES           QUILMES              A-20       0
 80   204   2.17.14  GIBERT LEANDRO            MIAMI- FLORIDA       C-15       0
 81   187   2.17.30  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               C-16   9.275
 82   703   2.17.39  TRUNCELLITO HUGO OMAR     LA REJA - MORENO     F- 2       0
 83    79   2.18.13  PICCAGLI JORGE            SAN PEDRO            B-24       0
 84   185   2.18.15  CRESPO SEBASTIAN          C.FEDERAL            C-17       0
 85    77   2.18.17  SCHNEIDER MAXIMILIANO     ZARATE               A-21   9.228
 86   189   2.18.19  TESEIRA NICOLAS SERGIO    SALTA                C-18       0
 87    37   2.18.31  SCHNEIDEWIND GUSTAVO      ROSARIO              B-25   9.214
 88    95   2.18.34  PITON DIEGO               SAN LORENZO          A-22       0
 89   182   2.18.39  BILBAO CARLOS MANUEL      LA PAZ               D-11   9.206
 90   205   2.18.50  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C-19   9.195
 91   249   2.18.55  JARA HUGO LUIS            VICTORIA             D-12   9.190
 92   229   2.19.17  PICCIUOLO PABLO           JOSE MARMOL          C-20       0
 93   714   2.19.20  SARTORE CESAR             SANTA FE             F- 3   9.165
 94    26   2.19.23  LOBO EMANUEL              SANTO TOME           A-23       0
 95   710   2.19.29  WHEELER ANDREW            TUCUMAN              E-11       0
 96    36   2.19.30  AVANZA PABLO MARTIN       SAN NICOLAS          B-26       0
 97   738   2.19.38  SBRESSO CARLOS            CONCORDIA            E-12   9.147
 98   165   2.19.43  DOMINGUEZ ADRIAN LUIS     V.CONSTITUCION       D-13       0
 99    73   2.19.48  KUSCHUK MARTIN ALBERTO    BURZACO              A-24       0
100   202   2.19.55  RUIZ FERNANDO DAVID       AVELLANEDA           C-21       0
101   698   2.20.05  RODRIGUEZ ENRIQUE         CASTELAR             E-13       0
102    80   2.20.13  ORTIZ GUSTAVO             CRUZ DEL EJE         A-25       0
103    83   2.20.16  FERNANDEZ HECTOR OSCAR R  LA PAZ               A-26   9.109
104     9   2.20.19  ANDRADA JUAN PABLO        CATAMARCA            A-27       0
105   219   2.20.23  MANZANARES GABRIEL FRANCI C.FEDERAL            C-22       0
106   716   2.20.51  SILVA HECTOR GERARDO      VALLE VIEJO          E-14       0
107   744   2.20.53  MORETTI ERNESTO           ROSARIO              F- 4   9.072
108   198   2.21.10  FERRAROTTI LAUTARO        PARANA               C-23   9.055
109   772   2.21.11  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         G- 2   9.054
110    57   2.21.12  FRIAS RODRIGO             ZARATE               A-28   9.053
111   212   2.21.16  PASCAUD GUSTAVO MARTIN    ROSARIO              C-24       0
112   273   2.21.30  LHUILLIER EUGENIO         C.FEDERAL            D-14       0
113   159   2.21.43  CASTRILLON GUILLERMO      LA PAZ               C-25   9.022
114    44   2.21.48  RUIZ MARCELO              LA TABLADA           B-27       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
115   217   2.21.50  ALONSO DIEGO FERNANDO     MONTEVIDEO           C-26       0
116   114   2.21.57  SCHNEIDER AGUSTIN         VICENTE LOPEZ        A-29       0
117    18   2.22.02  CHAPOCHNIKOFF MARTIN      PILAR                B-28       0
118   717   2.22.06  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 5   8.999
119    86   2.22.07  GUTIERREZ MARTIN DARIO    SAN LORENZO          B-29       0
120    15   2.22.08  PAIRETTI SILVIO ANDRES    LEONES               B-30       0
121    14   2.22.09  MURGANA CESAR WALTER      LA PAZ               B-31   8.996
122   275   2.22.35  MOURGLIA LEONARDO         MARTINEZ             C-27       0
123   718   2.22.39  PICCOLO WALTER            MERLO                E-15       0
124   102   2.22.40  DIANO JUAN IGNACIO        QUILMES              A-30       0
125   100   2.22.41  NU¥EZ DIEGO               ROSARIO              A-31   8.964
126    84   2.22.42  MORENO EZEQUIEL MANUEL    ROSARIO              A-32   8.963
127   732   2.22.52  LANARI RODOLFO            MARCOS JUAREZ        F- 6       0
128   731   2.22.54  CAPURRO JORGE             ING. MASCHWITZ       E-16       0
129     7   2.22.56  BUSTAMANTE NELSON ALBERTO CATAMARCA            B-32       0
130   226   2.22.58  ESCAMILLA FABIAN          CONCORDIA            D-15   8.947
131   154   2.23.12  VI¥AS MAURICIO LIONEL     SAN LORENZO          C-28       0
132   107   2.23.14  VAZQUEZ MAURO             SARANDI              B-33       0
133   254   2.23.35  MICHELIS ALEJANDRO        C.FEDERAL            C-29       0
134   776   2.23.40  TORRES MARCELO DOMINGO    SANTA FE             E-17       0
135   244   2.23.42  BARVOSA ROBERTO CARLOS    GUALEGUAYCHU         C-30   8.903
136   257   2.23.56  GODINO CRISTIAN           SANTA FE             C-31       0
137   215   2.24.03  RAMIREZ ALEJANDRO RAMOS   URUGUAY              D-16       0
138   127   2.24.14  BENTATTI JAVIER           BIGAND               A-33       0
139   168   2.24.16  HERRERO  SERGIO           BELLA  VISTA         C-32       0
140   174   2.24.17  BRUSELARIO MARCELO        VICTORIA             C-33   8.868
141    91   2.24.28  CHAMORRO LUIS             LANUS                B-34       0
142   119   2.24.29  MARTINEZ JUAN AGUSTIN     ROSARIO DEL TALA     G- 3   8.856
143   757   2.24.36  GALIZIA PAULO GABRIEL     SAN NICOLAS          E-18       0
144    89   2.24.45  HORVAT HECTOR             SANTA FE             B-35   8.840
145     6   2.24.57  FIRPO GABRIEL             MONTEVIDEO           A-34       0
146   780   2.24.59  LABRIOLA AMADO            CHAJARI              D-17   8.826
147    99   2.25.13  GORDON EUGENIO            ROSARIO              B-36       0
148    45   2.25.38  BONOLA BRUNO              LA PLATA             A-35       0
149   110   2.26.23  MAGINI LEANDRO DANIEL     SAN LORENZO          A-36       0
150   704   2.26.29  NATALE GUIDO SANTOS       PUNTA ALTA           F- 7       0
151   262   2.27.01  ANTONETTI LUCAS           ROSARIO              C-34   8.704
152   253   2.27.16  SACHETTO MAURICIO JOSE    LEONES               C-35       0
153   752   2.27.19  ARNO HECTOR ARIEL         V. MERCEDES          E-19       0
154   192   2.27.21  BALDERRAMA JUAN ANTONIO   EJ. ARGENTINO CORDOB C-36       0
155    55   2.27.28  ROSSI DIEGO               VILLA GRAL.BELGRANO  B-37       0
156    98   2.27.51  ECHEVERRIA GONZALO        ROSARIO              B-38   8.654
157   730   2.27.54  BRUZZONE CARLOS           SAN LUIS             E-20       0
158   250   2.27.55  LAUXMANN ESTEBAN RICARDO  SANTA FE             C-37   8.650
159   164   2.28.06  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        C-38   8.639
160   727   2.28.16  FERNANDEZ MARCELO JUAN    SAN MARTIN           E-21       0
161   711   2.28.20  PUEBLA MARIO              VILLA MARIA          E-22       0
162   735   2.28.30  SAN JUAN FELIX            VERONICA             G- 4       0
163   234   2.28.36  DI PRINZIO MARTIN MIGUEL  JUNIN                C-39       0
164   172   2.28.39  MIROCHNIK GUILLERMO N     ISIDRO CASANOVA      D-18       0
165    35   2.28.50  MOORE FERNANDO            CORDOBA              A-37       0
166   747   2.28.51  CURI CARLOS VICTOR        SAN LUIS             F- 8       0
167    81   2.28.57  NANI JUAN PABLO           PARANA               B-39   8.588
168   194   2.29.12  LUNA EDGARDO JUAN MANUEL  SAN JOSE DEL RINCON  D-19       0
169   122   2.29.13  RAFFO OSCTAVIO HUGO       VICTORIA             B-40   8.572
170   195   2.29.35  PERNICANO HORACIO         SANTA FE             C-40       0
171    60   2.29.51  NIEVA JUAN CARLOS         CORDOBA              A-38       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
172   186   2.29.53  MORCILLA GUILLERMO        SANTO TOME           D-20       0
173   755   2.30.00  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            E-23       0
174   161   2.30.04  STREVEZZA CARLOS          9 DE JULIO           C-41       0
175    33   2.30.08  VENIER NICOLAS            SAN FRANCISCO        B-41   8.517
176   125   2.30.38  YELIN IVAN ARIEL          ROSARIO              D-21       0
177    65   2.30.43  SUAREZ PIZARRO FERNANDO   C.FEDERAL            A-39       0
178   152   2.30.50  YA¥EZ MIGUEL ALFREDO      CAPITAL FEDERAL      D-22   8.475
179   779   2.30.52  LOSCO GUSTAVO DANIEL      CHAJARI              E-24   8.473
180   112   2.30.59  ECHEVERRIA GERMAN         SAN LORENZO          A-40       0
181   116   2.31.02  BAIMA DANIEL EMILIO       VILLAGUAY            E-25       0
182   157   2.31.03  RUIZ CLAUDIO              VILLA LUZURIAGA      D-23       0
183   177   2.31.04  ANDINA ADRIAN             LA PAZ               D-24       0
184   237   2.31.23  CASTILLO CESAR GASTON     JUNIN                D-25       0
185   742   2.31.26  ABRAM DANIEL OSCAR        JUNIN                E-26       0
186   707   2.31.27  QUIROGA ENZO              VILLA MARIA          F- 9       0
187    70   2.31.34  RUIZ DAMIAN               PALOMAR              A-41       0
188   236   2.31.40  PUGLIESE ADRIAN           C.FEDERAL            C-42       0
189    71   2.31.47  LEDES CRISTIAN ELIAS      CAP. FEDERAL         B-42       0
190   218   2.31.50  GALLARDO PABLO ENRIQUE    BARADERO             C-43       0
191   700   2.31.52  PESCE PEDRO               CAPITAL FEDERAL      G- 5       0
192   760   2.31.54  BALBI MARCELO SANTIAGO    VICTORIA             E-27   8.411
193   251   2.32.02  PAUL LUIS PABLO           SANTA FE             C-44       0
194   706   2.32.05  OVIEDO LUIS DE JESUS      RESISTENCIA          F-10       0
195    52   2.32.14  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           B-43   8.391
196   181   2.32.16  BRUHLMANN FERNANDO        ING. MASCHWITZ       D-26       0
197    43   2.32.18  SUSEVICH RAZE GABRIEL HER CORDOBA              A-42       0
198   235   2.32.19  RICCI DANIEL              MORENO               C-45       0
199   167   2.32.29  CASTA¥ON EDGARDO          HAEDO                C-46       0
200   199   2.32.36  PELLEGRINO PAULO          C.FEDERAL            C-47       0
201   190   2.32.38  PERETTI JULIO CESAR       VILLANUEVA           C-48       0
202   693   2.32.58  GUARDIA JUAN CARLOS       CAPITAL FEDERAL      E-28       0
203   207   2.33.07  BREE PEDRO GERMAN         SANTA FE             D-27       0
204   701   2.33.08  ZERA ANIBAL               HURLIGHAN            F-11       0
205   272   2.33.12  REYT FERNANDO             ROSARIO              C-49       0
206   778   2.33.18  LUQUE JULIO MARTIN        CORDOBA              E-29       0
207   163   2.33.28  BUCERO GERMAN A           9 DE JULIO           D-28       0
208    27   2.33.36  SCASSO IGNACIO DARIO      SALTA                B-44       0
209   184   2.33.44  GIAMPIETRO JORGE LEONARDO SAN JUAN             D-29       0
210   261   2.33.45  VISCONTI ADRIAN           LEONES               D-30       0
211   756   2.33.47  CELIS DANIEL              LEONES               F-12       0
212   201   2.33.58  GRILLI ANDRES             CITY BELL            C-50       0
213   173   2.33.59  FAILACE DIEGO             PILAR                C-51       0
214   750   2.34.00  YATCHE ALBERTO            C FEDERAL            E-30       0
215    22   2.34.05  LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               B-45       0
216    82   2.34.16  ORTIZ ANGEL               CRUZ DEL EJE         A-43       0
217   708   2.34.35  GONZALEZ DANIEL           VILLA MARIA          F-13       0
218   741   2.34.41  DEL VALLE JOSE LUIS       TEMPERLEY            E-31       0
219   775   2.34.46  MARTINEZ CARLOS ANTONIO   USUHAIA              E-32       0
220   278   2.35.10  MUSTE NICOLAS             SANTA FE             C-52       0
221    56   2.35.16  BONANNO NICOLAS           CAP. FED             A-44       0
222   209   2.35.18  ACOSTA JORGE MARCELO      SAN MIGUEL           C-53       0
223   725   2.35.21  MASSO MARIO ALEJANDRO     SANTA FE             F-14       0
224    69   2.35.28  FUENTES IGNACIO           C.FEDERAL            A-45       0
225   108   2.35.34  ISOLA MAURO               ARROYO SECO          B-46       0
226   197   2.35.36  DEUD CRISTIAN             SANTA FE             C-54   8.189
227   118   2.35.37  MOLINA JUAN PABLO         CAPITAL FEDERAL      D-31       0
228   690   2.35.51  DALLE RIVE PEDRO ABEL     PARANA               E-33   8.174

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
229    49   2.35.52  GATTI ANGEL TOMAS         CA¥ADA DE GOMEZ      A-46       0
230   266   2.36.01  GLADICH MARIANO           RAMOS MEJIAS         C-55       0
231    75   2.36.08  ROMERO DANIEL             LOMAS DE ZAMORA      B-47       0
232   745   2.36.09  MAIORANO EDGARDO          ZABALLA              E-34       0
233   740   2.36.10  DEL VALLE SERGIO          TEMPERLEY            E-35       0
234   274   2.36.11  TOLOSA CHRISTIAN JAVIER   PERGAMINO            C-56       0
235   120   2.36.20  ROCHI NICOLAS EDUARDO     VICTORIA             B-48   8.145
236   124   2.36.25  FUNES TARSICIO            ADROGUE              F-15       0
237   777   2.36.46  ZANCHETTA GUSTAVO         ARROYO SECO          F-16       0
238   179   2.36.51  FUMI MARCELO              C.FEDERAL            D-32       0
239   259   2.36.57  CABRAL RAFAEL             CAP. FEDERAL         D-33       0
240    28   2.36.58  SOSA DANIEL ISAAC         SALTA                A-47       0
241   263   2.37.06  PERACHIA JOSE             VILLA MARIA          D-34       0
242   688   2.37.09  CALIENNI JAVIER           PARANA               F-17   8.096
243   721   2.37.47  GARCIA ANIBAL RENE        SANTA FE             G- 6       0
244   702   2.37.50  ZURITA ALBERTO            MORENO               H- 1   8.055
245    92   2.37.55  BASSINI ANDRES EDUARDO    ROSARIO              B-49   8.050
246   748   2.37.58  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO            H- 2       0
247   220   2.37.59  GIMENEZ OMAR ESTEBAN      ING. MASCHWITZ       D-35       0
248   227   2.38.00  TADDEI RUBEN              LINIERS              D-36       0
249    67   2.38.01  CABRERA NAHUEL ALBERTO    C.FEDERAL            B-50       0
250   765   2.38.16  TROPIANO ANTONIO PATRICIO QUILMES              E-36       0
251   769   2.38.22  TORRES HUGO CARLOS        SAN NICOLAS          E-37       0
252   208   2.38.35  MOLINA CARLOS ALBERTO     VILLA MARIA          G- 7       0
253   761   2.38.42  ROSTAGNO JORGE            PEREZ                F-18       0
254   763   2.38.46  DEALESANDRO LEONARDO VICT LEONES               E-38       0
255   211   2.38.57  MANSILLA ALDO MARCELO     ROSARIO              D-37       0
256   726   2.39.03  SCHIAVO DANIEL            SAN MARTIN           E-39       0
257   113   2.39.12  OVIEDO NESTOR             VILLA BALLESTER      B-51       0
258   260   2.39.15  GARAY GONZALO             PEREZ                D-38       0
259   651   2.39.20  RODRIGUEZ CLAUDIO         MORON                D-39       0
260   255   2.39.23  CALCATERRA GERARDO ANTONI EL TREBOL            D-40       0
261   709   2.39.30  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          E-40   7.955
262   203   2.39.36  DE SANTIS ANGEL           C.FEDERAL            C-57       0
263   224   2.39.58  FERNANDEZ GUSTAVO RUBEN   MORENO               C-58       0
264   193   2.40.07  VERA CRISTIAN JAVIER      VILLA MARIA          C-59       0
265   105   2.40.12  PAZ MARCELO               PERGAMINO            B-52       0
266   196   2.40.26  PINA ALFONSO              SANTA FE             C-60       0
267   773   2.40.31  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            G- 8   7.894
268   722   2.40.38  FERNANDEZ JOSE LUIS       PARQUE LELOIR        E-41       0
269    53   2.41.08  MONZON CARLOS EMILIO      LA PAZ               A-48       0
270   128   2.41.13  BENTATTI RICARDO          BIGAND               G- 9   7.852
271    88   2.41.25  LOPEZ DIEGO GUSTAVO       SANTA FE             B-53   7.840
272   247   2.41.30  BOSTIANCHICH GUILLERMO    CAP.FED.             D-41       0
273   160   2.41.36  FISCHER OSCAR             MARCOS JUAREZ        D-42       0
274   256   2.41.39  JUGUERA GUSTAVO           LANUS OESTE          D-43       0
275   258   2.41.58  NESSI WALTER              C.FEDERAL            D-44       0
276   268   2.42.13  ZATTA EMILIO              ROSARIO              C-61   7.792
277    38   2.43.09  MAMBRIN LUCAS             BARRANQUERAS         A-49       0
278   723   2.43.36  TISCORNIA MARIO ADOLFO    CORRIENTES           F-19       0
279   213   2.43.47  CABOS GERMAN              ROSARIO              D-45       0
280   271   2.43.56  GANDARA DIEGO             C.FEDERAL            C-62       0
281   705   2.44.25  BORIS FERNANDO            C.FEDERAL            E-42       0
282   183   2.44.27  LAGO WALTER ANDRES        GARIN                C-63       0
283   695   2.44.29  CALDARA MIGUEL ANGEL      GRAND BOURG          E-43       0
284   269   2.44.42  OTERO LUCIO               RESISTENCIA          C-64       0
285   737   2.44.46  PASSINI ERNESTO           CONCORDIA            F-20       0

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
286   188   2.44.59  HAMMOUD GABRIEL ADRIAN    MERLO                C-65       0
287   238   2.45.03  CABALLARO ROBERTO JOSE    LOMAS DEL MIRADOR    H- 3       0
288   719   2.45.06  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      G-10   7.619
289    21   2.45.11  ALEGRE  ROBERTO           LA PAZ               A-50       0
290   754   2.45.29  DELPODIO MARIO ROBERTO    MENDOZA              I- 1       0
291   712   2.46.06  BERMAN GABRIEL            C.FEDERAL            F-21       0
292   691   2.46.26  ARIGOSSI HORACIO JOSE     PILAR                E-44       0
293   131   2.46.55  FRANCESCANGELI JOSE       PEREZ                D-46       0
294   753   2.47.03  BERAZA ANGEL EDGARDO      9 DE JULIO           G-11       0
295   121   2.47.14  CACERES WALTER ALCIDES    VICTORIA             C-66   7.491
296   277   2.47.15  FERRAND MARIANO           PERGAMINO            C-67       0
297   696   2.47.33  CAMPANELLI JUAN CARLOS    PALOMAR              H- 4       0
298   713   2.47.37  JAFELLE RODOLFO           C. FEDERAL           G-12       0
299   166   2.47.46  CAMPOS CESAR              MORON                C-68       0
300   766   2.47.55  POGLIESE LUIS ROBERTO     FUNES                G-13       0
301   276   2.48.30  FRESNO EDUARDO DANIEL     PERGAMINO            D-47       0
302   115   2.48.42  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          I- 2   7.403
303   699   2.48.44  ZAMORA OSVALDO RUBEN      BELLA VISTA          G-14       0
304   170   2.49.05  ROVILTI FLAVIO JAVIER     BELEN DE ESCOBAR     D-48       0
305   243   2.49.08  DE ROSA FERNANDO          C FEDERAL            C-69       0
306   751   2.49.11  TAURIZANO NESTOR ALBERTO  SAN PEDRO            G-15       0
307   153   2.49.48  MARINOVICH GUSTAVO ADOLFO SAN LORENZO          D-49       0
308   101   2.50.07  MALGIOGLIO GABRIEL        ROSARIO              B-54       0
309   221   2.50.13  BLANCO GABRIEL            C.FEDERAL            D-50       0
310   252   2.50.29  AMATRIAIN BERNARDO        SAN PEDRO            C-70       0
311   749   2.50.41  ORTEGA ALEJANDRO JAVIER   C. FEDERAL           E-45       0
312   270   2.50.42  ALCANTARA MARCELO         RESISTENCIA          C-71       0
313   239   2.51.04  CASTA¥OS MARCELO JAVIER   SAN ISIDRO           C-72       0
314   241   2.51.24  BARUFALDI ALEJANDRO       J L SUAREZ           C-73       0
315   169   2.52.03  GUERRA CARLOS ALBERTO     MATHEU               C-74       0
316   697   2.52.04  FAYOLLE EDUARDO           SAN JUSTO            G-16       0
317   743   2.52.46  GARCIA TORO RICARDO F     JUNIN                E-46       0
