CLASIFICACION GENERAL 20º TRIATHLON DEL LAGO EN CHAJARI

1 abril 2006
CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 01

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   100   2.02.04  CLIVIO VICTOR HUGO        VICTORIA             C- 1  10.000
  2     1   2.07.24  CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO  ROSARIO              B- 1   9.680
  3    97   2.09.19  BACHELLA SEBASTIAN        ROSARIO              B- 2   9.565
  4     8   2.10.00  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          B- 3   9.524
  5    11   2.10.24  RASTELLI OSMAR ANDRES     FEDERACION           A- 1   9.500
  6    12   2.11.34  GORDO GERARDO             SAN PEDRO            B- 4   9.430
  7    13   2.11.35  CORVINO MARCOS ANTONIO    SAN PEDRO            C- 2   9.429
  8     6   2.12.07  FARRAY MARTIN             LA PAZ               A- 2   9.397
  9    98   2.12.58  REGNER CARLOS             CONCORDIA            B- 5   9.346
 10     5   2.13.29  MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ               A- 3   9.315
 11    47   2.13.39  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             C- 3   9.305
 12    88   2.14.20  GRANERO CARLOS ALBERTO    PARANA               C- 4   9.264
 13    71   2.14.51  RUIZ ADRIAN EDUARDO       LA PAZ               D- 1   9.233
 14    67   2.15.36  BATUECAS MARIO            LAGUNA PAIVA         B- 6   9.188
 15    26   2.15.49  FRIEDRICH FERNANDO        PARANA               A- 4   9.175
 16     7   2.17.19  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         E- 1   9.085
 17    69   2.17.42  MORENO EZEQUIEL MANUEL    ROSARIO              A- 5   9.062
 18     9   2.17.43  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A- 6   9.061
 19    46   2.19.42  SARTORE CESAR             SANTA FE             F- 1   8.942
 20    75   2.19.47  CORSICH FEDERICO LUIS     VICTORIA             C- 5   8.937
 21    68   2.20.10  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             E- 2   8.914
 22    80   2.20.41  MORETTI ERNESTO           ROSARIO              F- 2   8.883
 23    63   2.20.56  FRIAS RODRIGO             ZARATE               A- 7   8.868
 24     2   2.20.57  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            E- 3   8.867
 25    76   2.22.26  SBRESSO CARLOS            CONCORDIA            E- 4   8.778
 26     3   2.22.59  FRANCESCHINI MAXIMILIANO  C.DEL URUGUAY        C- 6   8.745
 27    33   2.23.14  PICCAGLI JORGE            SAN PEDRO            B- 7       0
 28    81   2.23.36  TANDETZKI MARIANO LUIS    PARANA               C- 7   8.708
 29    37   2.24.26  PEDRAZA RUBEN DARIO       MARCOS JUAREZ        E- 5   8.658
 30    43   2.24.27  MC CORMIK MAURICIO        FRAY LUIS BELTRAN    A- 8   8.657
 31    64   2.25.42  SCHNEIDER MAXIMILIANO     ZARATE               A- 9   8.582
 32    85   2.25.47  DALLE RIVE PEDRO ABEL     PARANA               E- 6   8.577
 33    24   2.26.42  BENTATTI ANDRES           BIGAND               C- 8   8.522
 34    70   2.26.43  ANTONETTI LUCAS           ROSARIO              C- 9   8.521
 35    39   2.27.25  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                F- 3   8.479
 36    44   2.27.26  CAVALLO WALTER RAMON      SALTO                D- 2   8.478
 37    48   2.28.23  LILINO JOSE ALFREDO       SANTA FE             E- 7       0
 38    99   2.28.24  MARTINEZ JUAN AGUSTIN     ROSARIO DEL TALA     G- 1   8.420
 39    66   2.30.36  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         G- 2   8.288
 40    92   2.31.56  ESCAMILLA FABIAN          CONCORDIA            D- 3   8.208
 41    49   2.33.30  SIXTO DIEGO               SANTA FE             C-10       0
 42    50   2.33.49  BARVOSA ROBERTO CARLOS    GUALEGUAYCHU         C-11   8.095
 43    94   2.35.28  MONDINO MIGUEL ANGEL      MARIA LUISA          E- 8   7.996
 44    55   2.35.38  MICHELIS ALEJANDRO        C.FEDERAL            C-12       0
 45    96   2.36.52  LABRIOLA AMADO            CHAJARI              D- 4   7.912
 46    34   2.37.32  LIZARSOAIN WALTER DANIEL  VICTORIA             A-10       0
 47    73   2.39.07  FERRAROTTI LAUTARO        PARANA               C-13   7.777
 48    82   2.43.14  CALIENNI JAVIER           PARANA               F- 4   7.530
 49    77   2.43.30  LUNA EDGARDO JUAN MANUEL  SAN JOSE DEL RINCON  D- 5       0
 50    40   2.43.31  DEUD CRISTIAN             SANTA FE             C-14   7.513
 51   101   2.46.52  TANGA FABRICIO CARLOS G   C.DEL URUGUAY        C-15   7.312
 52    52   2.47.05  RECALDE RODRIGO           ASUNCION             B- 8       0
 53    19   2.47.16  BALBI MARCELO SANTIAGO    VICTORIA             E- 9   7.288
 54    93   2.50.15  PASSINI ERNESTO           CONCORDIA            F- 5       0
 55    35   2.50.59  RAFFO OCTAVIO HUGO        VICTORIA             B- 9   7.065
 56    15   2.52.57  ZURITA ALBERTO            MORENO               H- 1   6.947
 57    27   2.53.00  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            F- 6   6.944

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 02

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 58    32   2.54.08  ORTENZI MARIANO GASTON    ROSARIO              C-16   6.876
 59    90   3.02.20  ZERA ANIBAL               HURLIGHAN            F- 7       0
 60    31   3.03.25  CERES DANIEL              ROSARIO              F- 8   6.319
 61    28   3.05.12  DRAGUICEVICH ANIBAL       ZARATE               E-10       0
 62    45   3.06.59  MARTIN GABRIEL            ROSARIO              F- 9   6.105
 63    38   3.08.06  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ      G- 3   6.038
 64    91   3.10.25  CAMPANELLI JUAN CARLOS    PALOMAR              H- 2       0
 65    89   3.12.50  BARRETO PABLO DANIEL      SANTA ANA            E-11       0
 66    25   3.13.50  BENTATTI RICARDO          BIGAND               G- 4   5.694
 67    29   3.14.54  GALLEGO EDUARDO JORGE     C.FEDERAL            E-12       0
 68    62   3.21.34  GOBBE JOSE LUIS           CAMPANO              E-13       0
 69    30   3.26.01  AIZEMBERG ARIEL           C.FEDERAL            D- 6       0
 70    84   3.26.02  ZARATE RECALDE ROBERTO    PARANA               D- 7   4.962
 71    72   3.28.52  MODARELLI JUAN FRANCISCO  CAMPANA              C-17       0
 72    36            CACERES WALTER ALCIDES    VICTORIA             C-18       0
 73    87            ZENKLUSSEN RAFAEL         SANTA FE             D- 8       0
 74    23            MAIORANO EDGARDO          ZABALLA              E-14       0
 75    83            BUPO MARCELO              PARANA               C-19       0
 76    53            TROTTA FEDERICO           CONCORDIA            B-10       0
 77    59            NIEZ RICARDO FRANCISCO    CONCORDIA            D- 9       0
 78    18            VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               A-11       0
 79   102            RODA RICARDO ALBERTO      COLON                C-20       0
 80    95            HORVAT HECTOR             SANTA FE             B-11       0
 81    17            GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            E-15       0
 82    54            DEGREEF IGNACIO           MERLO                B-12       0
 83    16            ZURITA SEBASTIAN          MORENO               A-12       0
 84    65            SOSA MARIANO ERNESTO      ZARATE               B-13       0
 85    56            BASTIDA RODRIGO           C.FEDERAL            D-10       0
 86    51            NOCETTI GUSTAVO           C.FEDERAL            C-21       0
 87    79            RICCI DANIEL              ROSARIO              C-22       0

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 02

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES DAMAS
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1     4   2.36.44  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             a- 1  10.000
  2    10   2.39.55  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 2   9.809
  3    61   2.41.15  FACCENDINI MARICELA       VICTORIA             c- 1   9.729
  4    22   2.43.27  DORA LORENA               ROSARIO              c- 2   9.597
  5    14   2.45.08  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARTEAGA              a- 3   9.496
  6    74   2.51.54  STOREY GEORGINA           LA PAZ               d- 1   9.090
  7    21   2.55.16  DI BENEDETTO SUSANA       ROSARIO              d- 2   8.888
  8    20   2.58.29  ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO              e- 1   8.695
  9    60   3.08.04  RODRIGUEZ ALOMAI          CONCORDIA            d- 3   8.120
 10    58   3.08.16  VALENCIA MARTA SUSANA     VICTORIA             g- 1   8.108
 11    86   3.08.26  VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA             g- 2   8.098
 12    78   3.10.19  PAREDES SILVIA            SANTA FE             f- 1       0
 13    42   3.14.03  GIMENEZ SUSANA ANDREA     RECONQUISTA          b- 1       0
 14    41   4.00.05  SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA          i- 1       0

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 03

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES DAMAS
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  MAYORES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 15    57            MAGGIORA NATALIA          LANUS                a- 4       0

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 03

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  JUVENILES VARONES
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  JUVENILES VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   190   1.01.52  ALVEZ DIEGO LIONEL        MALDONADO            L- 1  10.000
  2   192   1.03.00  TACCONE LUCIANO           CAPITAL FEDERAL      N- 1   9.932
  3   191   1.04.40  OLIVER ROSTAN MIGUEL A    MALDONADO            N- 2   9.832
  4   189   1.04.47  MONTA¥ES SANTIAGO         MALDONADO            O- 1   9.825
  5   187   1.05.27  MONTENEGRO GASTON         SAN FRANCISCO        P- 1   9.785
  6   197   1.07.48  FAYOLLE PABLO             SAN JUSTO            N- 3   9.644
  7   171   1.08.54  DRI ENZO NICOLAS          FEDERACION           N- 4   9.578
  8   193   1.09.07  FUMERO RODRIGO            MALDONADO            O- 2   9.565
  9   150   1.09.15  OLIVA JUAN ANDRES         APOSTOLES            N- 5   9.557
 10   205   1.09.49  MERLO FLORENTIN KEVIN     LA PAZ               N- 6   9.523
 11   222   1.11.30  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            P- 2   9.422
 12   224   1.11.52  MARSILLI JONATHAN ARIEL   CHAJARI              O- 3       0
 13   154   1.12.07  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               N- 7   9.385
 14   183   1.12.11  QUIROZ CARLOS MAXIMILIANO APOSTOLES            P- 3   9.381
 15   194   1.12.24  OLIVER MARTIN             MALDONADO            P- 4       0
 16   215   1.12.39  MAROTE SCHIRO JORGE       CHAJARI              P- 5   9.353
 17   221   1.12.59  GERLACH MATIAS            CHAJARI              P- 6   9.333
 18   163   1.13.36  VAGO FERNANDO ANDRES      FEDERACION           L- 2   9.296
 19   182   1.13.37  NAVARRO MATIAS SEBASTIAN  FEDERACION           O- 4   9.295
 20   156   1.13.47  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               O- 5   9.285
 21   210   1.13.59  VON ZELLHEIN GUILLERMO    CONCORDIA            N- 8   9.273
 22   185   1.14.04  ROMERO LUCIANO FRANCO     FEDERACION           P- 7   9.268
 23   168   1.16.07  COIZ LUCIANO MANUEL       PARANA               N- 9       0
 24   151   1.16.13  ZERPA ERIC GASTON         APOSTOLES            O- 6   9.139
 25   172   1.16.35  BORDON DANIEL ALBERTO     FEDERACION           P- 8   9.117
 26   217   1.16.59  MARTINELLI MAXIMILIANO    APOSTOLES            P- 9       0
 27   155   1.18.11  DOPAZO GERARDO SEBASTIAN  LA PAZ               N-10   9.021
 28   165   1.20.01  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               P-10   8.911
 29   173   1.21.46  BAIS EMANUEL              SAN LORENZO          N-11   8.806
 30   177   1.23.30  BENITEZ LUCAS MIGUEL      FEDERACION           O- 7   8.702
 31   218   1.26.20  AGUIRRE FACUNDO           APOSTOLES            P-11       0
 32   167   1.31.54  ALVEZ MARIANO JOAQUIN     CHAJARI              O- 8   8.198
 33   164   1.37.39  CAPOVILA DAMIAN           FEDERACION           P-12       0
 34   219            GARCIA RAU ALAN           PARANA               L- 3       0
 35   216            GOMEZ NICOLAS             SAN GUSTAVO          L- 4       0

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 03

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  JUVENILES DAMAS
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  JUVENILES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   158   1.14.57  FIRPO MARIA OLIVIA        VICTORIA             1- 1  10.000
  2   176   1.16.17  BENITEZ MARIA EUGENIA     FEDERACION           n- 1   9.920
  3   220   1.18.12  GAMBETTA MARIA SILVINA    CHAJARI              p- 1   9.805
  4   195   1.22.08  CAVALLO GLADYS            MALDONADO            o- 1       0
  5   181   1.26.24  DI PRETORO MICAELA MARIA  C.DEL URUGUAY        n- 2   9.313
  6   157   1.28.00  COLLI JENNIFER            LA PAZ               n- 3   9.217

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 03

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  PROMOCIONAL VARONES
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  PROMOCIONAL VARONES

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   186   1.08.15  TESIO FRANCO GASTON       SAN FRANCISCO        Q- 1  10.000
  2   203   1.09.25  PARDO ADRIAN              ZARATE               R- 1   9.930
  3   170   1.10.19  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            V- 1   9.876
  4   196   1.12.46  BALAS JOSE IGNACO         MALDONADO            R- 2       0
  5   159   1.12.53  FERRARI MARCELO           ZARATE               R- 3   9.722
  6   179   1.13.17  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               V- 2   9.698
  7   214   1.13.23  NORRMANN SERGIO           CHAJARI              Q- 2   9.692
  8   152   1.13.28  MARQUINE DIEGO            ZARATE               S- 1       0
  9   175   1.14.40  ZATTARIN MARCELO ARIEL    FRAY LUIS BELTRAN    R- 4   9.615
 10   204   1.14.41  GONZALEZ GASTON           ROSARIO              Q- 3   9.614
 11   166   1.14.47  MARTENE SEBASTIAN         CHAJARI              Q- 4       0
 12   199   1.16.23  REGGIARDO EXEQUIEL        VICTORIA             V- 3       0
 13   161   1.16.32  SCHLEGEL JACOBO           CONCORDIA            S- 2   9.503
 14   207   1.16.37  LOGGIO SEBASTIAN          CONCORDIA            R- 5   9.498
 15   162   1.17.07  KANIA JOSE LUIS           LA PAZ               Q- 5       0
 16   225   1.18.56  FERRUCCI GERARDO          PARANA               V- 4   9.359
 17   202   1.19.09  GUASTA DANIEL             ZARATE               R- 6   9.346
 18   184   1.21.28  FARI¥A GUILLERMO ERNESTO  GUALEGUAYCHU         R- 7       0
 19   209   1.22.33  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY            T- 1   9.142
 20   211   1.23.11  WAGNER RICARDO JUAN       ARROYO LEYES         S- 3   9.104
 21   206   1.23.12  CAINO CESAR               LA PAZ               Q- 6       0
 22   226   1.25.01  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        T- 2   8.994
 23   223   1.25.49  TOZONOTTI FABIAN          CONCORDIA            R- 8   8.946
 24   212   1.26.36  ACRICH MIGUEL ALBERTO     FEDERACION           R- 9   8.899
 25   188   1.27.28  GOMEZ GUSTAVO FRANCISCO   C.FEDERAL            S- 4       0
 26   153   1.27.43  LOPEZ TORRES FERNANDO     GOYA                 R-10       0
 27   174   1.28.22  LEIVA RODOLFO FABIAN      FEDERACION           R-11   8.793
 28   178   1.30.58  PI¥A ALFONSO              SANTA FE             R-12       0
 29   213   1.32.59  GHYSELINCK ADRIAN         CHAJARI              R-13   8.516
 30   180   1.41.02  HAIEK FABIAN              PARANA               S- 5       0
 31   169   1.48.27  SATORRA FERNANDO          C.FEDERAL            V- 5       0

Sistema de Duatl¢n, Triatl¢n y Pruebas Combinadas.    Desarroll¢:  ®ITER-SOFT¯

CIRCUITO ENTRERR.TRIATHLON 2005/06  = FEDERACION                        Hoja: 03

            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  PROMOCIONALES DAMAS
            CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA  -  PROMOCIONALES DAMAS

================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   201   1.27.29  ZINGONI MAGDALENA         VICTORIA             6- 1  10.000
  2   198   1.27.30  CARBALLO LUCIANA          VICTORIA             6- 2   9.999
  3   208   1.28.01  LAURIA MARIA FLORENCIA    CONCORDIA            2- 1   9.968
  4   160   1.32.22  KUZMICICH MARINA          ROSARIO              6- 3       0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*