CLASIFICACION CATEGORIAS TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ 2007

3 julio 2009
TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ 2007 = LA PAZ                            Hoja: 01

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 0 ¯  -  SUPER SPRINT "B" FEM          

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  974     40.50   FAT  ACOSTA ARCE BETTY         R.O.URUGUAY           10.000
  2  972     42.41   FAT  WEINBERG SONIA            ITUZAINGO              9.889
  3  971     43.27   FAT  VERZELLO PAULA            ITUZAINGO              9.843
  4  977     49.34   FAT  GARRO JULIANA             LAS ROSAS              9.476

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 8 ¯  -  PROMOC. "D" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  824   1.41.03   FAT  INSAURRALDE DORIS         CASTELAR              10.000
  2  840   1.42.05   FAT  BOLJESIC CARMEN           HAEDO                  9.938
  3  856   2.00.16   FAT  CARRICARTE MARTA CRISTINA CAP FEDERAL            8.847

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® Z ¯  -  MTB "B" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  822   1.30.47   FAT  KUZMICICH MARINA          LOS MOLINOS           10.000
  2  866   1.32.15   FAT  BLANDA CLAUDIA ALEJANDRA  SAN JOSE DEL RINCON    9.912
  3  854   1.34.21   FAT  SANTAMARIA GABRIELA ELENA ROSARIO                9.786
  4  842   1.41.00   FAT  HAYES JUDITH              GOYA                   9.387
  5  815   1.41.38   FAT  LUCERO MONICA             9 DE JULIO             9.349
  6  863   1.44.10   FAT  CUTTICA ESTELA            VICENTE LOPEZ          9.197
  7  849   1.44.37   FAT  HOFMANN ULLA              OLIVOS                 9.170

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® i ¯  -  DAMAS "I" 60/64

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  522   3.44.58   FAT  SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA           10.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® g ¯  -  DAMAS "G" 50/54

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  516   2.52.15   AET  VALENCIA MARTA SUSANA     VICTORIA              10.000
  2  549   2.59.18   AET  PAREDES SILVIA            SANTA FE               9.577
  3  534   3.20.10   FAT  BRAUMULLER PATRICIA       BANFIELD               8.325

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® f ¯  -  DAMAS "F" 45/49

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  527   2.31.33   FAT  BRUNERO MARINA            ITALIA                10.000
  2  517   2.51.10   FAT  GARCIA LILIANA            C.FEDERAL              8.823
  3  541   2.55.14   AET  BAEZ LAURA                C.FEDERAL              8.579

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 7 ¯  -  PROMOC."C" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  823   1.28.44   AET  RODRIGUEZ ALOMAI          CONCORDIA             10.000
  2  806   1.36.07   FAT  MODERNEL MARIA DEL CARMEN C.FEDERAL              9.557
  3  853   1.38.00   FAT  LOUIS ALEJANDRA           C.FEDERAL              9.444
  4  864   1.53.03   FAT  CARRILLO CECILIA          CAPITAL FEDERAL        8.541

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® e ¯  -  DAMAS "E" 40/44

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  519   2.34.57   FAT  DELLE DONNE MARIA         FLORIDA               10.000
  2  539   2.42.03   FAT  TRAMONTINI CLAUDIA        C.FEDERAL              9.574
  3  505   2.46.04   FAT  MORON MARIA LUZ           GRAL. PINTO            9.333
  4  525   2.49.26   FAT  VONA GABRIELA             ESCOBAR                9.131
  5  524   2.50.21   FAT  CELASCO ELISA             PALOMAR                9.076
  6  506   2.55.02   FAT  GASANEGO SILVIA           SAN JUSTO              8.795
  7  504   3.02.26   FAT  HEREDIA ALEJANDRA         ROSARIO                8.351
  8  535   3.21.17   FAT  MATURANO DANIELA          LOMAS DE ZAMORA        7.220

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® d ¯  -  DAMAS "D" 35/39

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  500   2.30.25   FAT  LOPEZ CARMEN ROSA         SAN ANTONIO DE PADUA  10.000
  2  513   2.37.55   FAT  REINA SANDRA ADRIANA      CIUDADELA              9.550
  3  501   2.38.16   FAT  SLYTHE DEBORAH            HAEDO                  9.529
  4  536   2.39.05   FAT  OLIVERA NANCY             C.FEDERAL              9.480
  5  537   2.41.18   FAT  STOREY GEORGINA           PARANA                 9.347
  6  511   2.50.44   FAT  BUSTOS LAURA              SALTA                  8.781
  7  544             FAT  FERNANDEZ MARIA PAULA     MAR DEL PLATA              0

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 6 ¯  -  PROMOC."B" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  855   1.23.41   AET  ZINGONI MAGDALENA         VICTORIA              10.000
  2  848   1.23.43   FAT  PALESTINI MARINA          C.FEDERAL              9.998
  3  838   1.26.26   AET  AMANZI ROMINA             PARANA                 9.835
  4  807   1.26.27   FAT  GARCIA NAYELI             B.AIRES                9.834
  5  862   1.27.50   FAT  SANCHO DANIELA            SANTA FE               9.751
  6  845   1.28.14   FAT  GIMENEZ SUSANA ANDREA     RECONQUISTA            9.727
  7  861   1.30.12   FAT  MONTU KATIA               ROSARIO                9.609
  8  810   1.30.48   FAT  VASALLO SOL               RAMOS MEJIA            9.573
  9  836   1.33.58   FAT  IPAR FLORENCIA            C.FEDERAL              9.383
 10  865   1.36.15   FAT  KAROL ROXANA              VICENTE LOPEZ          9.246
 11  825   1.37.56   FAT  SOMOZA NORA               HAEDO                  9.145
 12  835   1.38.43   FAT  ETCHEVERRY MARIA EMILIA   MUNRO                  9.098
 13  828   1.41.01   FAT  MINNUCCI VERONICA         C.FEDERAL              8.960
 14  818   1.41.50   FAT  OLMOS LAURA ANALIA        SAN JUAN               8.911
 15  851   2.00.15   FAT  MARTI MARIANA LUJAN       C.FEDERAL              7.806

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® c ¯  -  DAMAS "C" 30/34

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  532   2.26.27   FAT  CABALLARO SILVANA ELIZAB  LOMAS DEL MIRADOR     10.000
  2  526   2.30.24   FAT  URTEAGA LAURA LUCIA       C FEDERAL              9.763
  3  545   2.30.58   FAT  VAZQUEZ LAURA             BS AS                  9.729
  4  543   2.31.43   FAT  OILLATAGUERRE SUSANA      MAR DEL PLATA          9.684
  5  518   2.32.43   FAT  PALACIO MARIA BELEN       C.FEDERAL              9.624
  6  533   2.34.31   FAT  RAGONESE LUCILA           CASTELAR               9.516
  7  510   2.35.05   FAT  DOVICHI DALILA DIANA      LA RIOJA               9.482
  8  521   2.36.05   FAT  DORA LORENA               ROSARIO                9.422
  9  548   2.52.36   AET  BIGHI ALEJANDRA           ROSARIO                8.431
 10  552   2.53.01   FAT  BAUMWOLLSPINNER ASTRID    HAEDO                  8.406
 11  520   3.08.34   FAT  ARETINO XIMENA EMILCE     AVELLANEDA             7.473

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 9 ¯  -  SUPER SPRINT "A" FEM

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  975     40.36   FAT  BERTUNI NANCY             SANTA FE              10.000
  2  978     42.16   FAT  MARIANI PECORARO LUCIANA  LAS ROSAS              9.900
  3  976     43.26   AET  REVIGLIO JULIETA          SANTA FE               9.830

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® Y ¯  -  MTB "A" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  846   1.36.35   FAT  MINATTA NATALIA           CIUDADELA             10.000
  2  843   1.40.52   FAT  STRIDE LIDIA MARIELA      GOYA                   9.743
  3  805   1.45.00   FAT  FERNANDEZ FLORENCIA       MAR DEL PLATA          9.495
  4  826   1.55.28   FAT  ACOSTA MARIA BELEN        C.FEDERAL              8.867

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® b ¯  -  DAMAS "B" 25/29

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  529   2.22.40   FAT  VIOLI LESLIE KARINA       C.FEDERAL             10.000
  2  531   2.30.06   FAT  PAONESSA ROMINA           RAMOS MEJIA            9.554
  3  540   2.30.49   FAT  DE SANTIS LUCIANA         C.FEDERAL              9.511
  4  509   2.31.38   FAT  BALBI MARCELA ANGELA      ROSARIO                9.462
  5  514   2.42.01   FAT  MARTINEZ SILVANA          SALTA                  8.839
  6  515   2.45.38   FAT  ALMARAZ CECILIA LORENA    SALTA                  8.622
  7  508   2.45.58   FAT  FRAUCHUK SOFIA LORENA     SAN JUAN               8.602
  8  538   2.47.07   AET  ANSOLEAGA GISELA          ROSARIO                8.533

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 5 ¯  -  PROMOC. "A" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  841   1.21.24   FAT  AGUIRRE ANA PAULA         SAN LORENZO           10.000
  2  834   1.21.33   FAT  IRURUETA MARIA EUGENIA    CITY BELL              9.991
  3  819   1.25.55   FAT  ECHEGARAY FLORENCIA       SAN JUAN               9.729
  4  811   1.27.49   FAT  SALIANI ANGELA            HAEDO                  9.615
  5  860   1.28.35   FAT  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARTEAGA                9.569
  6  852   1.30.42   FAT  YERBA MARIA LAURA         C.FEDERAL              9.442
  7  850   1.39.30   FAT  FARINA ROMINA             FRAY LUIS BELTRAN      8.914

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® a ¯  -  DAMAS "A" 18/24

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  512   2.27.40   FAT  CASTELLOTTI DANIELA       C. FEDERAL            10.000
  2  542   2.28.19   AET  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA               9.961
  3  546   2.31.28   AET  MAGGIORA NATALIA          LANUS                  9.772
  4  523   2.32.46   FAT  LUNCIO PIERINA            BAHIA BLANCA           9.694
  5  551   2.36.39   FAT  SPASIUK BRENDA CORAL      POSADAS                9.461
  6  503   2.38.39   FAT  O DONNEL SOL              PILAR                  9.341
  7  502   2.40.05   FAT  CORDERO JIMENA            TRELEW                 9.255
  8  507   2.41.27   FAT  SALMERON ANALIA           B.AIRES                9.173
  9  528   2.42.57   FAT  CATALA GISELA             CORDOBA                9.083
 10  530   2.50.23   FAT  REBUFFO MARIA VICTORIA    JUNIN                  8.637
 11  547   2.50.38   FAT  TEGA NATALIA              ROSARIO                8.622
 12  550             AET  ANTILLE MARIA EMILIA      SANTA FE                   0

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 1 ¯  -  JUN "A" DAMAS 18/19

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  817   1.16.59   AET  BATTAGLIA PAMELA          MARTINEZ              10.000
  2  802   1.18.34   FAT  AGUERO LUCIANA            POSADAS                9.905
  3  801   1.21.55   FAT  ASSELBORN RAYEN           CIUDADELA              9.704
  4  816   1.24.31   FAT  NAZAR NAHILI YASMIN       JUNIN                  9.548
  5  847   1.24.41   AET  REMOLIF JOHANA            C.DEL URUGUAY          9.538

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® n ¯  -  JUN "B" DAMAS 16/17

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  839   1.16.57   AET  BENITEZ MARIA EUGENIA     FEDERACION            10.000
  2  355   1.23.03   FAT  CALIVAR TAMARA            RIVADAVIA              9.634
  3  859   1.26.42   FAT  FERNANDEZ RUIZ ELENA      PARAGUAY               9.415
  4  858   1.27.34   FAT  FERNANDEZ RUIZ TERESA     PARAGUAY               9.363
  5  833   1.29.16   FAT  CAVALLO MARTINEZ GLADYS   R.O.URUGUAY            9.261
  6  803   1.29.40   FAT  FERRAZZI AYELEN           MATADEROS              9.237
  7  808   1.31.06   AET  DI PRETORO MICAELA MARIA  C.DEL URUGUAY          9.151
  8  800             AET  DIAZ ANAHI AMANCAY        LA PAZ                     0
  9  820             FAT  ARIAS PAULA               SAN JUAN                   0

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® o ¯  -  MENORES DAMAS "A" 15

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  813   1.20.00   FAT  JIMENEZ ARAGUNDE ANA      SAN JUAN              10.000
  2  804   1.23.14   FAT  SANTOS MORON MARIA SOL    GRAL PINTO             9.806
  3  844   1.27.10   AET  GAMBETTA MARIA SILVINA    CHAJARI                9.570
  4  324   1.29.57   FAT  MULLER YAMILA PAOLA       WINIFREDA              9.403

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® p ¯  -  MENORES DAMAS "B" 14

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  831   1.19.53   FAT  GRASSI ITUARTE XIMENA     R.O.URUGUAY           10.000
  2  837   1.23.31   AET  BENITEZ MARIA LUCIA       FEDERACION             9.782
  3  830   1.30.50   FAT  DURAN NIEVES MARIA V      R.O.URUGUAY            9.343
  4  821   1.31.07   FAT  PERUCCA EMILIA            SAN JUAN               9.326
  5  809   1.33.17   AET  DI PRETORO PAULINA EUGENI C.DEL URUGUAY          9.196
  6  832   1.33.20   FAT  CORREA GORGOROSO CAROLINA R.O.URUGUAY            9.193
  7  829   1.35.31   FAT  LOPEZ SANCHEZ ANDREA PER  R.O.URUGUAY            9.062

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® T ¯  -  PROM.VAR."D" 49 Y +

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  612   1.19.07   AET  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY         10.000
  2  448   1.19.44   FAT  CAPRIOTTI ADRIAN DARIO    VILLA MARIA            9.963
  3  344   1.22.00   AET  CAINO R. TOMAS            PARANA                 9.827
  4  614   1.23.03   FAT  SANCHEZ SA¥UDO LUIS       C.FEDERAL              9.764
  5  616   1.23.36   FAT  AVALOS MIGUEL ANGEL       SANTA FE               9.731
  6  642   1.23.51   FAT  ZAMMARANO JOSE SALVADOR   SAN ANDRES             9.716
  7  906   1.26.16   FAT  SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO               9.571
  8  498   1.26.20   AET  MEROLLI DANIEL            ROSARIO                9.567
  9  464   1.27.30   FAT  PEREGO HECTOR JOSE        TRENQUE LAUQUEN        9.497
 10  487   1.29.19   FAT  VOLPI PABLO ALBERTO       C. FEDERAL             9.388
 11  488   1.30.18   FAT  BARREIRO ROBERTO MARCELO  MERLO                  9.329
 12  389   1.30.42   FAT  PERALTA DANIEL            VILLA DOMINICO         9.305
 13  393   1.35.42   FAT  CHAMORRO LUIS ERNESTO     LA PAZ                 9.005
 14  907   1.42.50   FAT  PARMA LUIS ALBERTO        SAN NICOLAS            8.577
 15  622   1.54.57   FAT  CALEGARI MARIO RAUL       PEREZ                  7.850
 16  342   2.04.55   FAT  AUGSPACH CARLOS AXEL      TIGRE                  7.252

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® V ¯  -  MTB VARONES "B"

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  418   1.13.53   FAT  TUAMA CARLOS ALBERTO      LA PAZ                10.000
  2  476   1.14.10   AET  GRONDA FEDERICO           ROSARIO                9.983
  3  427   1.16.57   AET  HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA                 9.816
  4  311   1.18.52   FAT  MIROCHNIK GUILLERMO N     CIUDAD EVITA           9.701
  5  322   1.20.42   AET  MARTIN ERICO ALBERTO      LA PAZ                 9.591
  6  902   1.21.14   FAT  BRITTES LUIS MARIA        LA PAZ                 9.559
  7  384   1.26.00   AET  RAU ESTEBAN               DIAMANTE               9.273
  8  477   1.26.27   FAT  PALMINTERI ALFONSO LUIS   ROSARIO                9.246
  9  369   1.27.02   FAT  PERUCCA DANIEL            SAN JUAN               9.211
 10  495   1.27.05   FAT  LASTRA FERNANDO           SALDAN                 9.208
 11  385   1.28.02   FAT  CORIA OSCAR               DIAMANTE               9.151
 12  468   1.28.16   FAT  BORRAJO GONZALO JAVIER    FRAY LUIS BELTRAN      9.137
 13  474   1.28.33   FAT  ARIAS USANDIVARAS PABLO   PILAR                  9.120
 14  905   1.29.40   FAT  LOE ALEJANDRO             PILAR                  9.053
 15  609   1.30.41   FAT  RUBINSTEIN ESTEBAN        CAPITAL FEDERAL        8.992
 16  414   1.31.11   AET  CEGNA CARLOS ALBERTO      EL TREBOL              8.962
 17  416   1.31.30   FAT  ROMERO JUAN CARLOS        RESISTENCIA            8.943
 18  473   1.31.40   AET  ITURBE FERNANDO           FRAY LUIS BELTRAN      8.933
 19  619   1.31.57   FAT  GHIGLIONE ADRIAN FERNANDO ROSARIO                8.916
 20  475   1.37.15   FAT  HERNANDEZ JORGE LUIS      ROSARIO                8.598
 21  456   1.37.23   FAT  BAIO HERNAN               ROSARIO                8.590
 22  903   1.38.15   FAT  FARIAS CARLOS FRANCISCO   CORDOBA                8.538
 23  912   1.39.58   FAT  COSTA RAFAEL ELIAS        C.FEDERAL              8.435
 24  404   1.40.40   FAT  LASRY MARCELO             PALOMAR                8.393
 25  434   1.41.01   FAT  MARTINEZ RAUL ALEJANDRO   GOYA                   8.372
 26  366   1.46.54   FAT  GIMENEZ MARCELO           SAN JUAN               8.019
 27  911   1.49.35   FAT  STAROBINSKY MIGUEL        C.FEDERAL              7.858
 28  490   1.49.40   FAT  OFARRELL NICOLAS          CAPITAL FEDERAL        7.853

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® X ¯  -  SUPER SPRINT "B" VAR

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  954     35.16   FAT  SALVA MARCELO             LA PAZ                10.000
  2  956     36.40   FAT  DELIA OSCAR ENRIQUE       ROSARIO                9.916
  3  955     38.46   FAT  BULLOCK JON               EE UU                  9.790
  4  330     40.30   FAT  ALAGGIA DANTE             LA PAZ                 9.686
  5  951     41.55   FAT  ARIAS ISMAEL MARCIAL      SANTA FE               9.601

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® I ¯  -  VARONES "I" 60/64

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  245   2.33.45   FAT  CABALLARO ROBERTO JOSE    LOMAS DEL MIRADOR     10.000
  2  705   2.41.25   FAT  DELPODIO MARIO ROBERTO    MENDOZA                9.540
  3  758   2.55.53   AET  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA            8.672
  4  752   3.09.15   FAT  DIAZ ROBERTO              C. FEDERAL             7.870

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® H ¯  -  VARONES "H" 55/59

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   61   2.27.14   AET  ZURITA ALBERTO            MORENO                10.000
  2  684   2.27.38   AET  OULE CARLOS HORACIO       SAN PEDRO              9.976
  3  194   2.45.45   FAT  HOMPS PABLO               C.FEDERAL              8.889
  4   52   2.49.19   FAT  ARRUIZ HECTOR OSCAR       9 DE JULIO             8.675
  5  151   3.03.26   FAT  SILVA ROBERTO             HAEDO                  7.828
  6  297   3.07.24   FAT  AGREST GUSTAVO            CAPITAL FEDERAL        7.590

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® G ¯  -  VARONES "G" 50/54

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   78   2.16.28   FAT  MAIMONE JOSE ALBERTO      MENDOZA               10.000
  2  260   2.18.28   FAT  LANARI RODOLFO            MARCOS JUAREZ          9.880
  3  732   2.23.34   FAT  FOSTER EDUARDO HORACIO    PERGAMINO              9.574
  4  720   2.25.30   AET  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA           9.458
  5  161   2.31.03   FAT  ROSTAGNO JORGE            PEREZ                  9.125
  6   44   2.32.51   FAT  PESCE PEDRO               CAPITAL FEDERAL        9.017
  7  185   2.34.07   AET  GRANETTO JORGE            VILLAGUAY              8.941
  8  118   2.34.48   FAT  OVIEDO LUIS DE JESUS      RESISTENCIA            8.900
  9  148   2.36.27   FAT  FERNANDEZ ENRIQUE         CA¥ADA DE GOMEZ        8.801
 10   72   2.40.33   FAT  JAFELLE RODOLFO           C. FEDERAL             8.555
 11   29   2.41.11   FAT  ZAMORA OSVALDO RUBEN      PILAR                  8.517
 12  741   2.42.07   AET  BENTATTI RICARDO          BIGAND                 8.461
 13   84   2.46.07   FAT  POGLIESE LUIS ROBERTO     FUNES                  8.221
 14  667   2.47.37   FAT  TORRES MARIO DARIO        SAN NICOLAS            8.131
 15  677   2.51.26   FAT  DISCACIATI OSCAR          PEREZ                  7.902
 16   51   2.54.20   FAT  GROSSO DANIEL RUBEN       MERCEDES               7.728
 17  753   2.56.33   FAT  CAPUTO SALVADOR           C.FEDERAL              7.595
 18  271   2.56.37   FAT  TAURIZANO NESTOR ALBERTO  SAN PEDRO              7.591

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® F ¯  -  VARONES "F" 45/49

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  225   2.11.54   FAT  SCORDO PEDRO ALBERTO      C.FEDERAL             10.000
  2   77   2.11.57   FAT  DIAZ ORLANDO              MENDOZA                9.997
  3   71   2.12.32   FAT  CONFALOMIERI WALTER       NEUQUEN                9.962
  4  733   2.14.02   FAT  GALIZIA LUIS FERNANDO     PERGAMINO              9.872
  5   50   2.19.23   FAT  TRUNCELLITO HUGO OMAR     MORENO                 9.551
  6  149   2.21.50   AET  LOZECO OSCAR              SANTA FE               9.404
  7   63   2.23.12   AET  DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO                  9.322
  8  655   2.24.17   FAT  QUIROGA ENZO              VILLA MARIA            9.257
  9  228   2.24.35   FAT  BARROS ANDRES EDUARDO     CORDOBA                9.239
 10   31   2.25.31   FAT  BLANCO DANIEL OSCAR       ITUZAINGO              9.183
