| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 450 | 1.25.04 | FAT | IFRAN CRISTINA | VICTORIA | 10.000 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MTB MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 422 | 1.18.52 | AET | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 10.000 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 82 | 1.17.35 | AET | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | 10.000 |
| 2 | 38 | 1.21.37 | AET | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 9.758 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 50 | 1.15.21 | AET | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | 10.000 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 58 | 1.04.02 | AET | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 109 | 1.04.39 | AET | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 9.963 |
| 3 | 97 | 1.06.53 | AET | MENDEZ NATALIA | COLON | 9.829 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 71 | 1.17.07 | AET | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | 10.000 |
| 2 | 61 | | AET | VALENTINI ANABEL | FUNES | 0 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 22 | 1.03.07 | AET | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | 10.000 |
| 2 | 5 | 1.04.28 | AET | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | 9.919 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 69 | 1.07.50 | AET | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | 10.000 |
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN "A" MUJER 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 382 | 1.15.53 | AET | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 10.000 |
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN"B"MUJERES 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 300 | 1.07.28 | AET | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | 10.000 |
| 2 | 460 | 1.18.43 | AET | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | 9.325 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MENOR MUJER "A" 15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 370 | 1.12.03 | AET | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | 10.000 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES MUJER "B" 14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 400 | 1.12.24 | AET | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 387 | 1.12.43 | AET | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | 9.981 |
| 3 | 327 | 1.14.07 | AET | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES | ORDO¥EZ | 9.897 |
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "D" VAR. 49+ |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 509 | 1.03.30 | AET | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 438 | 1.15.14 | AET | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | 9.296 |
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "B" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 457 | 1.03.23 | AET | OJEDA GUSTAVO ANDRES | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 353 | 1.04.11 | AET | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | 9.952 |
| 3 | 391 | 1.05.30 | AET | AMIANO MARTIN | CONCORDIA | 9.873 |
| 4 | 344 | 1.06.22 | AET | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | 9.821 |
| 5 | 349 | 1.07.08 | AET | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | 9.775 |
| 6 | 150 | 1.18.25 | AET | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | 9.098 |
| 7 | 419 | 1.21.02 | FAT | LUNA ALEJANDRO | LOMAS DEL MIRADOR | 8.941 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "J" 65/69 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 45 | 1.19.28 | AET | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | 10.000 |
| 2 | 16 | 1.20.32 | AET | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | 9.936 |
| 3 | 83 | 1.32.25 | AET | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | 9.223 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "I" 60/64 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 42 | 1.08.15 | AET | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | 10.000 |
| 2 | 4 | 1.11.43 | AET | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | 9.792 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "H" 55/59 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 113 | 1.19.44 | AET | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 56 | 1.27.00 | FAT | GOMILA DANIEL RODOLFO | B.AIRES | 9.564 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 112 | 59.37 | AET | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | 10.000 |
| 2 | 14 | 1.02.51 | AET | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | 9.806 |
| 3 | 37 | 1.07.10 | AET | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | 9.547 |
| 4 | 6 | 1.08.02 | AET | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | 9.495 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 64 | 1.01.43 | AET | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 47 | 1.02.13 | AET | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | 9.970 |
| 3 | 59 | 1.03.10 | AET | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | 9.913 |
| 4 | 15 | 1.03.49 | AET | ZUBER MARCELO | FRANCK | 9.874 |
| 5 | 104 | 1.05.18 | AET | LAGO JAVIER | ESCOBAR | 9.785 |
| 6 | 3 | 1.15.46 | AET | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | 9.157 |
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "C" VAR.38/48 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 502 | 1.01.00 | AET | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | 10.000 |
| 2 | 465 | 1.01.20 | AET | VITTOR JOSE LUIS | VILLAGUAY | 9.980 |
| 3 | 317 | 1.03.44 | FAT | AREVALO OSVALDO DANUIEL | VILLAGUAY | 9.836 |
| 4 | 454 | 1.03.59 | AET | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | 9.821 |
| 5 | 507 | 1.04.48 | AET | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | 9.772 |
| 6 | 439 | 1.11.37 | AET | ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO | VICTORIA | 9.363 |
| 7 | 360 | 1.18.47 | FAT | ARANDA GUSTAVO | RECONQUISTA | 8.933 |
| 8 | 369 | 1.20.03 | AET | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | 8.857 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "E" 40/44 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 107 | 57.31 | AET | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | 10.000 |
| 2 | 7 | 57.54 | AET | ACU¥A VICTOR ABEL | FEDERACION | 9.977 |
| 3 | 46 | 58.00 | AET | GODOY PABLO | LA PAZ | 9.971 |
| 4 | 111 | 1.02.23 | AET | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | 9.708 |
| 5 | 29 | 1.03.29 | AET | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | 9.642 |
| 6 | 93 | 1.04.37 | AET | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | 9.574 |
| 7 | 57 | 1.08.17 | AET | CHAVES OSCAR | PARANA | 9.354 |
| 8 | 108 | 1.10.08 | AET | ALMIRON RAMON DOMINGO | CONCORDIA | 9.243 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 72 | 52.56 | AET | MOLINA WALTER | RECONQUISTA | 10.000 |
| 2 | 88 | 52.59 | AET | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | 9.997 |
| 3 | 110 | 57.43 | AET | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | 9.713 |
| 4 | 85 | 59.47 | AET | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | 9.589 |
| 5 | 44 | 1.01.09 | AET | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | 9.507 |
| 6 | 70 | 1.02.20 | AET | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | 9.436 |
| 7 | 36 | 1.04.09 | FAT | VILLEGAS DIEGO JAVIER | ITUZAINGO | 9.327 |
| 8 | 116 | 1.07.24 | AET | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | 9.132 |
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "B" VAR.27/37 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 466 | 57.50 | FAT | ALBORNOZ GERARDO | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 418 | 1.02.54 | AET | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | 9.696 |
| 3 | 367 | 1.02.59 | AET | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | 9.691 |
| 4 | 354 | 1.03.54 | FAT | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | 9.636 |
| 5 | 431 | 1.04.18 | AET | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | 9.612 |
| 6 | 468 | 1.04.30 | AET | CAMEJO HERNAN GUSTAVO | GUALEGUAY | 9.600 |
| 7 | 425 | 1.09.20 | AET | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | 9.310 |
| 8 | 513 | 1.12.21 | FAT | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | 9.129 |
| 9 | 421 | 1.12.44 | FAT | ARISMENDI JOSE EDUARDO | PARANA | 9.106 |
| 10 | 352 | 1.15.13 | AET | TAVELLA HECTOR FABIAN | CONCORDIA | 8.957 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 23 | 52.48 | AET | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 105 | 56.34 | AET | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | 9.774 |
| 3 | 9 | 57.45 | AET | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | 9.703 |
| 4 | 117 | 1.01.30 | AET | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | 9.478 |
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "A" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 329 | 1.02.49 | AET | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 436 | 1.03.53 | AET | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | 9.936 |
| 3 | 322 | 1.09.18 | AET | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | 9.611 |
| 4 | 396 | 1.21.16 | FAT | RIVERO CARLOS MANUEL | VICTORIA | 8.893 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 66 | 53.13 | AET | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | 10.000 |
| 2 | 87 | 53.30 | AET | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | 9.983 |
| 3 | 120 | 54.44 | AET | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | 9.909 |
| 4 | 10 | 54.47 | AET | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | 9.906 |
| 5 | 55 | 57.39 | AET | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | 9.734 |
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "A" VAR.20/26 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 416 | 59.12 | AET | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | 10.000 |
| 2 | 420 | 59.29 | AET | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | 9.983 |
| 3 | 503 | 1.02.17 | AET | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | 9.815 |
| 4 | 397 | 1.02.50 | AET | GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR | CALCHAQUI | 9.782 |
| 5 | 320 | 1.05.55 | AET | KANEMANN MATIAS | FEDERACION | 9.597 |
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 8 | 52.51 | AET | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | 10.000 |
| 2 | 12 | 52.53 | AET | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | 9.998 |
| 3 | 86 | 57.28 | AET | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | 9.723 |
| 4 | 114 | | AET | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | 0 |
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."A" VAR. 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 505 | 55.10 | AET | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 463 | 58.58 | AET | MORAN CARLOS ALEXIS | SANTA ELENA | 9.772 |
| 3 | 512 | 59.44 | AET | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | 9.726 |
| 4 | 411 | 1.01.31 | AET | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | 9.619 |
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."B" VAR. 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 451 | 53.26 | AET | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 379 | 58.45 | AET | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | 9.681 |
| 3 | 323 | 1.04.38 | AET | DIAZ JESUS ALBERTO | ORDO¥EZ | 9.328 |
| 4 | 504 | | AET | CANALS CRISTIAN | CONCORDIA | 0 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."A" -15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 461 | 57.58 | AET | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 331 | 59.13 | AET | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | 9.925 |
| 3 | 301 | 1.01.15 | AET | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | 9.803 |
| 4 | 312 | 1.01.29 | AET | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | 9.789 |
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."B" -14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 302 | 1.08.16 | AET | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 377 | 1.14.35 | AET | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | 9.621 |