| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 429 | 1.07.55 | FAT | FERNANDEZ VERONICA | RECONQUISTA | 10.000 |
| 2 | 327 | 1.09.07 | FAT | RODRIGUEZ MARIELA | PARANA | 9.928 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MTB MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 418 | 1.18.24 | AET | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 12 | 2.13.23 | AET | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 93 | 2.09.39 | AET | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "E" 40/44 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 105 | 1.52.27 | AET | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 58 | 1.53.14 | AET | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 83 | 1.56.22 | AET | MENDEZ NATALIA | COLON | 9.812 |
| 3 | 61 | 1.56.24 | AET | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 9.810 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 8 | 2.06.25 | AET | VALENTINI ANABEL | FUNES | 10.000 |
| 2 | 45 | 2.12.52 | AET | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | 9.613 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 36 | 1.51.53 | AET | ERRAMOUSPE DANIELA | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 89 | 1.54.12 | AET | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | 9.861 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 87 | 2.02.36 | AET | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN "A" MUJER 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 382 | 1.17.47 | AET | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN "B" MUJERES 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 300 | 1.09.03 | AET | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | 10.000 |
| 2 | 360 | 1.21.08 | AET | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | 9.275 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES MUJERES "A" 15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 370 | 1.13.37 | AET | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES MUJERES "B" 14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 377 | 1.15.06 | AET | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 344 | 1.16.10 | AET | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | 9.936 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "D" VAR. 49+ |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 425 | 1.06.46 | AET | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 397 | 1.12.04 | AET | MARTIN EDUARDO | LA PAZ | 9.682 |
| 3 | 421 | 1.17.04 | AET | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | 9.382 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "C" VAR.38/48 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 387 | 1.02.26 | AET | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | 10.000 |
| 2 | 349 | 1.07.21 | AET | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | 9.705 |
| 3 | 396 | 1.07.29 | AET | CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN | LA PAZ | 9.697 |
| 4 | 422 | 1.08.39 | AET | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | 9.627 |
| 5 | 430 | 1.15.04 | FAT | ARANDA GUSTAVO | RECONQUISTA | 9.242 |
| 6 | 439 | 1.16.09 | AET | ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO | VICTORIA | 9.177 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "B" VAR.27/37 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 365 | 1.05.07 | AET | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | 10.000 |
| 2 | 420 | 1.05.18 | AET | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | 9.989 |
| 3 | 329 | 1.06.44 | AET | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | 9.903 |
| 4 | 419 | 1.08.45 | AET | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | 9.782 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "A" VAR.20/26 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 317 | 59.02 | AET | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | 10.000 |
| 2 | 352 | 1.01.21 | AET | GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR | CALCHAQUI | 9.861 |
| 3 | 323 | 1.03.09 | AET | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | 9.753 |
| 4 | 85 | 1.03.10 | AET | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | 9.752 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "B" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 451 | 1.04.41 | AET | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | 10.000 |
| 2 | 438 | 1.06.07 | AET | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | 9.914 |
| 3 | 411 | 1.20.06 | AET | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIE | CRESPO | 9.075 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "A" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 400 | 1.01.10 | AET | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 416 | 1.06.03 | AET | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | 9.707 |
| 3 | 322 | 1.06.33 | AET | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | 9.677 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "J" 65/69 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 29 | 2.17.39 | AET | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | 10.000 |
| 2 | 37 | 2.49.07 | AET | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | 8.112 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "I" 60/64 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 42 | 1.55.17 | AET | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | 10.000 |
| 2 | 71 | 2.05.10 | AET | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | 9.407 |
| 3 | 38 | 2.12.40 | AET | PELTZER CARLOS A | PARANA | 8.957 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "H" 55/59 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 72 | 1.53.23 | AET | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 66 | 2.17.25 | AET | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | 8.558 |
| 3 | 69 | 2.26.56 | AET | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | 7.987 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 103 | 1.41.35 | AET | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | 10.000 |
| 2 | 5 | 1.49.08 | AET | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | 9.547 |
| 3 | 4 | 2.00.38 | AET | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | 8.857 |
| 4 | 7 | | AET | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 98 | 1.47.49 | AET | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | 10.000 |
| 2 | 82 | 1.48.26 | AET | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | 9.963 |
| 3 | 15 | 1.49.27 | AET | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | 9.902 |
| 4 | 59 | 1.51.43 | AET | LAGO JAVIER | ESCOBAR | 9.766 |
| 5 | 50 | 1.55.36 | AET | ZUBER MARCELO | FRANCK | 9.533 |
| 6 | 3 | 1.55.54 | AET | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | 9.515 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "E" 40/44 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 56 | 1.38.32 | AET | ACU¥A VICTOR ABEL | FEDERACION | 10.000 |
| 2 | 86 | 1.48.18 | AET | GODOY PABLO | LA PAZ | 9.414 |
| 3 | 90 | 1.48.22 | AET | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | 9.410 |
| 4 | 107 | 1.48.56 | AET | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | 9.376 |
| 5 | 57 | 1.50.34 | AET | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | 9.278 |
| 6 | 16 | 2.05.11 | AET | CHAVES OSCAR | PARANA | 8.401 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 6 | 1.32.34 | AET | OCAMPO JORGE DANIEL | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 101 | 1.41.16 | AET | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | 9.478 |
| 3 | 88 | 1.46.47 | AET | PEREZ IGNACIO GABINO | LA PAZ | 9.147 |
| 4 | 44 | 1.52.33 | AET | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | 8.801 |
| 5 | 64 | 1.55.03 | AET | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | 8.651 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 22 | 1.31.44 | AET | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | 10.000 |
| 2 | 10 | 1.37.39 | AET | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | 9.645 |
| 3 | 9 | 1.38.46 | AET | COSENTINO GONZALO JAVIER | LA PAZ | 9.578 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 1 | 1.31.24 | AET | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | 10.000 |
| 2 | 47 | 1.32.07 | AET | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | 9.957 |
| 3 | 108 | 1.36.41 | AET | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | 9.683 |
| 4 | 97 | 1.38.23 | AET | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | 9.581 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 70 | 1.30.43 | AET | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | 10.000 |
| 2 | 11 | 1.30.56 | AET | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | 9.987 |
| 3 | 55 | 1.36.53 | FAT | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | 9.630 |
| 4 | 14 | 1.36.56 | FAT | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | 9.627 |
| 5 | 104 | 1.41.36 | AET | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | 9.347 |
| 6 | 46 | | AET | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."A" VAR. 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 431 | 56.47 | AET | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 450 | 58.37 | FAT | SILVESTRO EMILIANO | SANTA FE | 9.890 |
| 3 | 353 | 59.38 | AET | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | 9.829 |
| 4 | 369 | 1.00.43 | FAT | VASCHETTO SEBASTIAN | SANTA FE | 9.764 |
| 5 | 380 | 1.01.42 | AET | MORAN CARLOS ALEXIS | SANTA ELENA | 9.705 |
| 6 | 320 | 1.01.58 | AET | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | 9.689 |
| 7 | 350 | 1.04.13 | FAT | BORGONOVO JULIAN | SANTA FE | 9.554 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."B" VAR. 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 354 | 55.01 | AET | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 378 | 58.17 | AET | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | 9.804 |
| 3 | 436 | 58.49 | AET | CANALS CRISTIAN | CONCORDIA | 9.772 |
| 4 | 339 | | AET | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."A" -15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 367 | 58.27 | AET | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 301 | 59.10 | AET | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | 9.957 |
| 3 | 302 | 1.01.35 | AET | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | 9.812 |
| 4 | 437 | 1.03.55 | AET | TOZONOTTI LUCIANO | CONCORDIA | 9.672 |
| 5 | 364 | 1.07.12 | AET | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | 9.475 |
| 6 | 391 | 1.07.18 | AET | ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO | LA PAZ | 9.469 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."B" -14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 312 | 1.00.58 | AET | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 331 | 1.13.07 | AET | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | 9.271 |