| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 329 | 1.05.34 | FAT | RODRIGUEZ MARIELA | PARANA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MTB MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 354 | 1.19.14 | AET | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 45 | 2.10.18 | AET | BAEZ LAURA | C.FEDERAL | 10.000 |
| 2 | 36 | 2.15.59 | AET | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 9.659 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 65 | 1.51.16 | AET | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 58 | 1.52.07 | AET | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | 9.949 |
| 3 | 50 | 1.58.06 | AET | MENDEZ NATALIA | COLON | 9.590 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 60 | 2.11.41 | FAT | MENDOZA MARIA ROSA | ESCOBAR | 10.000 |
| 2 | 5 | | AET | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 15 | 1.50.27 | AET | RIVERO MARIA VICTORIA | VICTORIA | 10.000 |
| 2 | 34 | 1.56.36 | AET | MACIEL MARCELINA ALEJANDR | LA PAZ | 9.631 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN "A" MUJER 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 411 | 1.22.20 | AET | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN "B" MUJERES 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 305 | 1.08.11 | AET | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RINCON | 10.000 |
| 2 | 301 | 1.20.21 | AET | VALENZUELA VICTORIA MERCE | LA PAZ | 9.270 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENOR MUJER "A" 15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 367 | 1.29.55 | AET | GONZALEZ FERNANDA VERONIC | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES MUJER "B" 14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 396 | 1.10.28 | AET | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 300 | 1.10.41 | AET | SAAD MAGDALENA | LA PAZ | 9.987 |
| 3 | 327 | 1.13.26 | AET | DIAZ MARIA DE LOS ANGELES | ORDO¥EZ | 9.822 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "D" VAR. 49+ |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 349 | 1.16.54 | AET | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "B" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 421 | 1.02.44 | AET | OJEDA GUSTAVO ANDRES | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 468 | 1.04.16 | AET | BALLESTEROS ADRIAN OSIEL | VILLAGUAY | 9.908 |
| 3 | 436 | 1.07.18 | AET | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | 9.726 |
| 4 | 469 | 1.17.03 | FAT | GALARZA EMMANUEL | FEDERACION | 9.141 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "J" 65/69 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 16 | 2.02.50 | AET | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | 10.000 |
| 2 | 14 | 2.19.19 | AET | ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO | BELLA VISTA | 9.011 |
| 3 | 35 | 2.42.28 | AET | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | 7.622 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "I" 60/64 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 24 | 1.56.31 | AET | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | 10.000 |
| 2 | 80 | 2.04.32 | AET | MORAS ROGELIO DANTE | LAGUNA PAIVA | 9.519 |
| 3 | 79 | 2.14.19 | AET | PELTZER CARLOS A | PARANA | 8.932 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "H" 55/59 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 66 | 2.18.43 | AET | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 72 | 1.43.58 | AET | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | 10.000 |
| 2 | 32 | 1.46.13 | AET | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | 9.865 |
| 3 | 38 | 1.54.21 | AET | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | 9.377 |
| 4 | 8 | | AET | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 46 | 1.41.26 | FAT | SAMBAD ALEJANDRO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 57 | 1.43.16 | AET | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | 9.890 |
| 3 | 63 | 1.46.08 | AET | LAGO JAVIER | ESCOBAR | 9.718 |
| 4 | 3 | 1.46.47 | AET | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | 9.679 |
| 5 | 44 | 1.47.47 | AET | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | 9.619 |
| 6 | 12 | 1.55.21 | AET | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | 9.165 |
| 7 | 10 | 1.58.58 | AET | ZUBER MARCELO | FRANCK | 8.948 |
| 8 | 74 | | AET | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "C" VAR.38/48 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 419 | 59.28 | AET | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | 10.000 |
| 2 | 466 | 1.01.36 | AET | VITTOR JOSE LUIS | VILLAGUAY | 9.872 |
| 3 | 307 | 1.01.56 | FAT | ORBES NORBERTO ARIEL | FEDERACION | 9.852 |
| 4 | 422 | 1.08.05 | FAT | SALVA MARCELO | LA PAZ | 9.483 |
| 5 | 431 | 1.18.10 | AET | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | 8.878 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "E" 40/44 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 42 | 1.35.27 | FAT | ORLANDINI MATEO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 26 | 1.36.46 | AET | ACU¥A VICTOR ABEL | FEDERACION | 9.921 |
| 3 | 70 | 1.39.01 | AET | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | 9.786 |
| 4 | 11 | 1.42.50 | FAT | RUIZ ADRIAN EDUARDO | LA PAZ | 9.557 |
| 5 | 78 | 1.47.25 | AET | DEL CASTILLO CESAR JAVIER | CONCORDIA | 9.282 |
| 6 | 4 | 1.56.43 | AET | CHAVES OSCAR | PARANA | 8.724 |
| 7 | 59 | 1.59.25 | AET | ALMIRON RAMON DOMINGO | CONCORDIA | 8.562 |
| 8 | 22 | 2.02.15 | FAT | ZALAZAR LUIS ALFREDO | CORRIENTES | 8.392 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 55 | 1.33.30 | AET | CLIVIO VICTOR HUGO | VICTORIA | 10.000 |
| 2 | 71 | 1.40.51 | AET | MOLINA WALTER | RECONQUISTA | 9.559 |
| 3 | 29 | 1.42.23 | AET | FERREYRA PABLO ANDRES | VILLA ELISA | 9.467 |
| 4 | 23 | 1.47.29 | AET | AMIANO MARTIN | CONCORDIA | 9.161 |
| 5 | 6 | 1.53.55 | AET | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | 8.775 |
| 6 | 56 | 1.57.27 | AET | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | 8.563 |
| 7 | 67 | 1.57.32 | AET | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | 8.558 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "B" VAR.27/37 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 450 | 1.00.25 | AET | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 382 | 1.02.27 | AET | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI | FEDERACION | 9.878 |
| 3 | 463 | 1.03.13 | AET | CAMEJO HERNAN GUSTAVO | GUALEGUAY | 9.832 |
| 4 | 465 | 1.04.01 | FAT | COMMAND MARTIN | CONCORDIA | 9.784 |
| 5 | 344 | 1.04.43 | AET | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | 9.742 |
| 6 | 400 | 1.06.58 | AET | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | 9.607 |
| 7 | 457 | 1.07.30 | FAT | CHAPARRO ESTEBAN | ESCOBAR | 9.575 |
| 8 | 352 | 1.08.54 | AET | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | 9.491 |
| 9 | 418 | 1.10.01 | FAT | GRIECO EMILIANO FRANCISCO | CONCORDIA | 9.424 |
| 10 | 438 | 1.10.07 | AET | TAVELLA HECTOR FABIAN | CONCORDIA | 9.418 |
| 11 | 451 | 1.11.13 | FAT | BUCHANAN NICOLAS | FEDERACION | 9.352 |
| 12 | 331 | 1.11.48 | FAT | ARISMENDI JOSE EDUARDO | PARANA | 9.317 |
| 13 | 309 | 1.21.51 | FAT | GONZALEZ LUCAS | FEDERACION | 8.714 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 48 | 1.31.12 | AET | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 61 | 1.36.21 | AET | BERNS SEBASTIAN | CARAPACHAY | 9.691 |
| 3 | 7 | 1.39.43 | FAT | VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO | LA PAZ | 9.489 |
| 4 | 37 | 1.42.38 | FAT | VIVAS ROMAN ALEJANDRO | LA PAZ | 9.314 |
| 5 | 41 | 1.42.43 | AET | FERNANDEZ LEANDRO JORGE | FEDERACION | 9.309 |
| 6 | 47 | 1.47.37 | FAT | RICARDI FERNANDO | CONCORDIA | 9.015 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "A" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 425 | 1.03.58 | AET | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 350 | 1.06.09 | AET | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | 9.869 |
| 3 | 370 | 1.06.21 | AET | FRUTOS EDGAR RAUL | PIEDRAS BLANCAS | 9.857 |
| 4 | 387 | 1.16.02 | FAT | RIVERO CARLOS MANUEL | VICTORIA | 9.276 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 69 | 1.31.31 | AET | BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 1 | 1.31.54 | AET | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | 9.977 |
| 3 | 54 | 1.34.47 | AET | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | 9.804 |
| 4 | 30 | 1.35.52 | AET | GALVAN LUCIO RAMON HORAC | SANTA ELENA | 9.739 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "A" VAR.20/26 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 416 | 57.06 | AET | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | 10.000 |
| 2 | 378 | 1.00.03 | AET | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | 9.823 |
| 3 | 420 | 1.01.58 | AET | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | 9.708 |
| 4 | 397 | 1.04.53 | AET | KANEMANN MATIAS | FEDERACION | 9.533 |
| 5 | 353 | 1.11.10 | FAT | LEON TORRAKA JAM PIERRE | PERU | 9.156 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 9 | 1.30.51 | FAT | OLIVER ROSTAN MARTIN | MALDONADO | 10.000 |
| 2 | 27 | 1.31.18 | AET | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | 9.973 |
| 3 | 68 | 1.36.33 | AET | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | 9.658 |
| 4 | 73 | | AET | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."A" VAR. 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 364 | 55.38 | AET | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 317 | 58.32 | AET | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | 9.826 |
| 3 | 369 | 1.01.17 | AET | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | 9.661 |
| 4 | 377 | 1.02.22 | AET | MORAN CARLOS ALEXIS | SANTA ELENA | 9.596 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."B" VAR. 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 454 | 56.16 | AET | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 461 | 56.27 | AET | CANALS CRISTIAN GERMAN | CONCORDIA | 9.989 |
| 3 | 312 | 1.01.42 | AET | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | 9.674 |
| 4 | 320 | 1.02.30 | AET | DIAZ JESUS ALBERTO | ORDO¥EZ | 9.626 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."A" -15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 322 | 1.00.12 | AET | BERTOCCHI VALLE ATILIO JO | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 304 | 1.03.56 | AET | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC | LA PAZ | 9.776 |
| 3 | 302 | 1.06.56 | AET | ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO | LA PAZ | 9.596 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."B" -14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 303 | 58.51 | AET | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 323 | 1.13.12 | AET | GENRE BERT LAUTARO NICOLA | LA PAZ | 9.139 |