| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 436 | 1.14.42 | FAT | RODRIGUEZ MARIELA | PARANA | 10.000 |
| 2 | 322 | 1.23.42 | AET | DOPAZO JANINA SOLEDAD | SAN JAVIER | 9.460 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MTB MUJERES |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 411 | 1.22.05 | AET | RODRIGUEZ ANA CAROLINA | CERRITO | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 82 | 1.23.56 | AET | GOMEZ DELIA ESTER | FEDERACION | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 103 | 1.19.38 | AET | QUINTANA GRACIELA | LA PAZ | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "E" 40/44 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 45 | 1.08.48 | AET | RESCH SANDRA CRISTINA | CRESPO | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 46 | 1.09.30 | AET | LEMOS ANALIA | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 124 | 1.09.59 | AET | POMPAR ERICA ELINA | CONCORDIA | 9.971 |
| 3 | 119 | 1.10.20 | AET | MENDEZ NATALIA | COLON | 9.950 |
| 4 | 118 | 1.12.10 | AET | ZINGONI MAGDALENA | VICTORIA | 9.840 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 125 | 1.18.00 | AET | VALENTINI ANABEL | FUNES | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 96 | 1.07.00 | FAT | SOTO MARIA LUJAN | B.AIRES | 10.000 |
| 2 | 97 | 1.09.12 | AET | ERRAMOUSPE DANIELA | CONCORDIA | 9.868 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MUJERES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 87 | 1.10.45 | AET | DOMINGUEZ ANA MARIA | LA PAZ | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN "A" MUJER 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 418 | 1.21.19 | FAT | LEONES ACOSTA JOSEFINA | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN"B" MUJERES 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 300 | 1.14.16 | AET | ARTERIZA SOLANGE | SAN JOSE DEL RI | NCON 10.000 |
| 2 | 377 | 1.23.30 | AET | VALENZUELA VICTORIA MERCEDES | LA PAZ | 9.446 |
| 3 | 360 | 1.27.29 | AET | BUEDE VERONICA ANABEL | CONCORDIA | 9.207 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES MUJERES "A" 15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 425 | 1.12.56 | AET | GONZALEZ FERNANDA VERONICA | SANTA ELENA | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES MUJERES "B" 14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 362 | 1.18.49 | AET | TORALES NATALIA ROMINA | LA PAZ | 10.000 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "D" VAR. 49+ |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 327 | 1.10.51 | AET | MARTINEZ ALEJANDRO | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 417 | 1.22.16 | AET | BRODER PEDRO RAUL | CERRITO | 9.315 |
| 3 | 370 | 1.24.50 | FAT | ALMEIDA ALFREDO LUIS | GUALEGUAYCHU | 9.161 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "B" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 432 | 1.05.06 | AET | ZARATE PABLO ANDRES | CRESPO | 10.000 |
| 2 | 397 | 1.05.14 | AET | OJEDA GUSTAVO ANDRES | LA PAZ | 9.992 |
| 3 | 312 | 1.06.03 | AET | BROSSARD ESTEBAN RODOLFO | MARIA GRANDE | 9.943 |
| 4 | 378 | 1.13.03 | FAT | DEMONTE MARIANO FACUNDO | PARANA | 9.523 |
| 5 | 320 | 1.23.56 | AET | GREGORUTTI GUSTAVO GABRIEL | CRESPO | 8.870 |
| 6 | 129 | 1.25.30 | AET | CASTELLI ROBERTO | CONCORDIA | 8.776 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "J" 65/69 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 105 | 1.18.05 | AET | GODOY ALBERTO ESTEBAN | CRESPO | 10.000 |
| 2 | 5 | 1.20.57 | AET | UMANTI RAUL EDUARDO | PERGAMINO | 9.828 |
| 3 | 117 | 1.38.14 | AET | STOPPELLO JORGE OSCAR | PARANA | 8.791 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "I" 60/64 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 38 | 1.10.10 | AET | PUET EDGARDO JOSE | VILLA ELISA | 10.000 |
| 2 | 37 | 1.20.18 | AET | PELTZER CARLOS A | PARANA | 9.392 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "H" 55/59 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 107 | 1.16.04 | AET | GRANETTO JORGE TEODORO | VILLAGUAY | 10.000 |
| 2 | 3 | 1.25.04 | AET | NONINO ANTONIO RICARDO | CONCORDIA | 9.460 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "G" 50/54 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 70 | 1.01.36 | AET | DAGUERRE LUIS OSVALDO | GUALEGUAYCHU | 10.000 |
| 2 | 8 | 1.05.20 | AET | SCHLEGEL JACOBO | FEDERACION | 9.776 |
| 3 | 83 | 1.09.52 | AET | LESCANO SERGIO MARCELO | FEDERACION | 9.504 |
| 4 | 7 | 1.11.58 | AET | ARGUELLO ADRIAN ALBERTO | ROSARIO | 9.378 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "F" 45/49 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 98 | 57.22 | FAT | BALBI EUGENIO | B.AIRES | 10.000 |
| 2 | 114 | 1.02.38 | AET | GARCIA OSVALDO RAUL | NOGOYA | 9.684 |
| 3 | 93 | 1.05.25 | AET | TORRASSA MIGUEL ANGEL | VILLAGUAY | 9.517 |
| 4 | 110 | 1.06.07 | AET | LAGO JAVIER | ESCOBAR | 9.475 |
| 5 | 59 | 1.07.42 | AET | MAIZ HECTOR | CONCORDIA | 9.380 |
| 6 | 113 | 1.08.14 | AET | PARKINSON EDUARDO TOMAS | PARANA | 9.348 |
| 7 | 44 | 1.08.34 | AET | ZUBER MARCELO | FRANCK | 9.328 |
| 8 | 6 | 1.11.23 | AET | BAZZARELLI MIGUEL RAMON | CONCORDIA | 9.159 |
| 9 | 109 | | AET | URBINA ALEJANDRO | ESCOBAR | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "C" VAR.38/48 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 457 | 1.00.18 | AET | LUGRIN LUIS RAMON | COLON | 10.000 |
| 2 | 421 | 1.05.22 | AET | VITTOR JOSE LUIS | VILLAGUAY | 9.696 |
| 3 | 450 | 1.10.24 | AET | AGUIRRE JOSE LUIS | SAN JUSTO | 9.394 |
| 4 | 317 | 1.11.34 | AET | MONZON JUAN CARLOS | SANTO TOME | 9.324 |
| 5 | 329 | 1.12.30 | AET | URRUTIA ELADIO ABEL | SANTA ELENA | 9.268 |
| 6 | 422 | 1.13.07 | AET | DOMINGUEZ GABRIEL EDUARDO | ESCOBAR | 9.231 |
| 7 | 460 | 1.25.24 | AET | MARTINEZ JULIO CESAR | ESCOBAR | 8.494 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "E" 40/44 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 47 | 1.00.36 | AET | ACUÑA VICTOR ABEL | FEDERACION | 10.000 |
| 2 | 108 | 1.00.37 | AET | GIROTO OSCAR LUIS | ESCOBAR | 9.999 |
| 3 | 64 | 1.03.51 | AET | GODOY PABLO | LA PAZ | 9.805 |
| 4 | 69 | 1.05.43 | AET | ZALAZAR CARLOS ANTONIO | GUALEGUAY | 9.693 |
| 5 | 4 | 1.06.05 | AET | WAGNER PABLO ENRIQUE | CRESPO | 9.671 |
| 6 | 55 | 1.07.51 | AET | OBERTI CARLOS DANIEL | VICTORIA | 9.565 |
| 7 | 90 | 1.15.13 | AET | CHAVES OSCAR | PARANA | 9.123 |
| 8 | 12 | | FAT | TUAMA HORACIO JUAN RAMON | LA PAZ | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "D" 35/39 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 15 | 56.36 | AET | OCAMPO JORGE DANIEL | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 29 | 57.13 | AET | MOLINA WALTER | RECONQUISTA | 9.963 |
| 3 | 88 | 59.46 | AET | DOLDAN RODOLFO | SANTA FE | 9.810 |
| 4 | 111 | 1.00.49 | FAT | SALAS GONZALO EDGARDO | PARANA | 9.747 |
| 5 | 89 | 1.00.52 | AET | NORIEGA JORGE LUIS | LA PAZ | 9.744 |
| 6 | 50 | 1.02.21 | AET | MAZO CECILIO RUBEN | FEDERAL | 9.655 |
| 7 | 72 | 1.04.07 | AET | FAHLER ARMANDO RAMON | GUALEGUAY | 9.549 |
| 8 | 16 | 1.08.16 | AET | RUGGERONI DANIEL | SAN JAVIER | 9.300 |
| 9 | 126 | 1.11.10 | AET | CURBELO RUBEN ARMANDO | CONCORDIA | 9.126 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "B" VAR.27/37 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 451 | 1.01.57 | AET | ISTILLARTE EMILIANO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 365 | 1.03.46 | AET | CAMEJO HERNAN GUSTAVO | GUALEGUAY | 9.891 |
| 3 | 419 | 1.05.54 | AET | SIMONETTI JAVIER NICOLAS | CERRITO | 9.763 |
| 4 | 359 | 1.06.58 | FAT | CASTILLO PABLO | CRESPO | 9.699 |
| 5 | 454 | 1.07.26 | AET | URQUIZA GASTON | C.DEL URUGUAY | 9.671 |
| 6 | 352 | 1.08.12 | AET | GONZALEZ MAXIMILIANO JAVIER | FEDERACION | 9.625 |
| 7 | 323 | 1.11.03 | AET | REYNOSO RODOLFO | VILLA ELISA | 9.454 |
| 8 | 416 | 1.12.27 | AET | REGONDI OMAR ALBERTO | CERRITO | 9.370 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "C" 30/34 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 61 | 56.14 | AET | RICAGNO DIEGO ALFREDO | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 10 | 56.58 | AET | RODRIGUEZ FACUNDO WALTER | CRESPO | 9.956 |
| 3 | 104 | 1.00.23 | AET | SCIORTINO JOSE ANTONIO | VICTORIA | 9.751 |
| 4 | 9 | 1.01.01 | AET | COSENTINO GONZALO | LA PAZ | 9.713 |
| 5 | 56 | 1.06.22 | AET | HERNANDEZ ALEJANDRO LUCIO | CONCORDIA | 9.392 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA M.BIKE VARONES "A" |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 400 | 1.04.23 | AET | CAIRONE MARCOS JAVIER | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 380 | 1.10.06 | FAT | GOROSITO ADRIANO FABIAN | PARANA | 9.657 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "B" 25/29 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 130 | 55.19 | FAT | MANSILLA EDUARDO JOSE | RAWSON | 10.000 |
| 2 | 86 | 55.39 | FAT | SANCHEZ SA¥UDO FERNANDO | C.FEDERAL | 9.980 |
| 3 | 116 | 56.40 | AET | GARCIA GUILLERMO MARTIN | PARANA | 9.919 |
| 4 | 11 | 56.45 | AET | RICAGNO ALEJANDRO | CONCORDIA | 9.914 |
| 5 | 121 | 57.02 | AET | RODE NELSON FEDERICO | C.DEL URUGUAY | 9.897 |
| 6 | 58 | 57.04 | AET | BERTOLOTTI FERNANDO ALFREDO | CONCORDIA | 9.895 |
| 7 | 85 | 57.53 | AET | GALVAN LUCIO RAMON HORACIO | LA PAZ | 9.846 |
| 8 | 101 | 1.01.24 | AET | CASTELLA DAVID PAUL | LA PAZ | 9.635 |
| 9 | 42 | 1.05.10 | AET | RAMIREZ NERI OSCAR | VICTORIA | 9.409 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA SPRINT "A" VAR.20/26 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 437 | 1.00.02 | AET | VARISCO NAHUEL NICOLAS | PARANA | 10.000 |
| 2 | 439 | 1.00.14 | AET | SALZMAN DAVID EMMANUEL | PARANA | 9.988 |
| 3 | 369 | 1.06.18 | AET | GOMEZ ARIEL RAUL OSCAR | CALCHAQUI | 9.624 |
| 4 | 387 | 1.08.54 | AET | BERECOECHEA RICARDO HERNAN | SANTA ELENA | 9.468 |
| 5 | 350 | 1.11.40 | AET | KANEMANN MATIAS | FEDERACION | 9.302 |
| 6 | 339 | 1.21.27 | FAT | SCHMIDT ERIC | LA PAZ | 8.715 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA VARONES "A" 18/24 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 123 | 55.34 | AET | FRANZINI NICOLAS | SANTA FE | 10.000 |
| 2 | 36 | 56.07 | AET | NOVARA FRANCO MATIAS | SAN FRANCISCO | 9.967 |
| 3 | 57 | 57.45 | AET | BERTOLOTTI LUIS | CONCORDIA | 9.869 |
| 4 | 122 | 59.31 | FAT | FRANZINI JUAN IGNACIO | SANTA FE | 9.763 |
| 5 | 66 | 1.00.01 | FAT | SARPONTI JOSE MANUEL | SANTA FE | 9.733 |
| 6 | 71 | 1.02.35 | AET | SACK EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU | 9.579 |
| 7 | 112 | 1.02.36 | FAT | ORNETTI JOSE JULIAN | PARANA | 9.578 |
| 8 | 120 | 1.04.36 | AET | MONROE EZEQUIEL AUGUSTO | COLON | 9.458 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."A" VAR. 18/19 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 396 | 57.10 | AET | MULLER MATIAS NICOLAS | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 438 | 1.00.25 | AET | FERRARI LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | 9.805 |
| 3 | 461 | 1.03.54 | FAT | VASCHETTO SEBASTIAN | SANTA FE | 9.596 |
| 4 | 349 | 1.05.27 | AET | VEGA NESTOR ALEXIS | LA PAZ | 9.503 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA JUN."B" VAR. 16/17 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 382 | 57.15 | AET | MAYDANA FELIX GERMAN | SANTA ELENA | 10.000 |
| 2 | 331 | 57.16 | AET | LESCANO JUAN PABLO | VILLAGUAY | 9.999 |
| 3 | 353 | 1.02.58 | AET | HOGG SANTIAGO DOMINGO | LA PAZ | 9.657 |
| 4 | 430 | 1.05.26 | AET | GENRE BERT LUIS ALEJANDRO | LA PAZ | 9.509 |
| 5 | 391 | 1.07.31 | AET | ROMERO JUAN CRUZ | SANTA ELENA | 9.384 |
| 6 | 402 | 1.08.29 | FAT | WEIMER MAXIMILIANO | CRESPO | 9.326 |
| 7 | 420 | 1.11.50 | AET | LESCANO ANDRES EXEQUIEL | CERRITO | 9.125 |
| 8 | 354 | | AET | QUEVEDO FEDERICO GERMAN | LA PAZ | 0 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."A" -15 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 355 | 1.00.39 | AET | LABORDE ALEJANDRO FABIAN | LA PAZ | 10.000 |
| 2 | 301 | 1.00.44 | AET | CASTELLANO ENZO LUIS | LA PAZ | 9.995 |
| 3 | 429 | 1.01.41 | AET | BERTOCCHI VALLE ATILIO | SANTA ELENA | 9.938 |
| 4 | 302 | 1.04.29 | AET | DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNACIO | LA PAZ | 9.770 |
| 5 | 364 | 1.23.44 | FAT | ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO | LA PAZ | 8.615 |
|
| CLASIFICACION CATEGORIA MENORES VAR."B" -14 |
| PUESTO | NRO | TIEMPO | AFIL | PARTICIPANTE | ORIGEN | PUNTAJE |
| 1 | 170 | 1.07.15 | AET | DELL ORTO LEANDRO ANDRES | CONCORDIA | 10.000 |
| 2 | 431 | 1.11.14 | AET | GENRE BERT LAUTARO NICO | LA LA PAZ | 9.761 |
| 3 | 367 | | AET | BAROLIN ENZO ADRIAN | LA PAZ | 0 |