CLASIFICACION CATEGORIAS 24º TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ 2008

XXIV TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ = ENTRE RIOS -ARGENTINA             Hoja: 01

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 8 ¯  -  S.SPRINT "B" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  954     36.20   FAT  COSTA MAISA CARINA        SANTA FE              10.000
  2  945     49.28   FAT  CANORI SILVIA MABEL       LA PAZ                 9.212
  3  950             FAT  BERTINO CLAUDIA           MAR DEL PLATA              0

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® Z ¯  -  PROM. "D" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  772   1.34.03   FAT  FRERS DELFINA             CAPITAL FEDERAL       10.000
  2  640   1.43.32   FAT  RODRIGUEZ OLGA MARIA      MAR DEL PLATA          9.431
  3  643   2.12.56   FAT  CARRICARTE MARTA CRISTINA CAP FEDERAL            7.667

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® - ¯  -  MTB "B" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  740   1.28.11   FAT  BLANDA CLAUDIA ALEJANDRA  SAN JOSE DEL RINCON   10.000
  2  822   1.29.15   FAT  GIMENEZ SUSANA ANDREA     RECONQUISTA            9.936
  3  761   1.37.44   FAT  LUCERO MONICA             9 DE JULIO             9.427
  4  844   1.39.35   FAT  ARAUJO MARIA MERCEDES     ROSARIO                9.316
  5  782   1.40.50   FAT  LAGAR MARIANGELES         ROSARIO                9.241
  6  621   1.49.03   FAT  BIGNASCO PATRICIA         GONNET                 8.748
  7  737   4.41.02   FAT  SABANES ERICA YANINA      ROSARIO                1.571

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® i ¯  -  DAMAS "I" 60/64

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  478   3.44.09   FAT  SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA           10.000

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® h ¯  -  DAMAS "H" 55/59

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  441   3.04.56   AET  VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA              10.000

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® g ¯  -  DAMAS "G" 50/54

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  439   2.53.15   FAT  PAREDES SILVIA            SANTA FE              10.000
  2  492   3.13.51   FAT  BRAUMULLER PATRICIA       B.AIRES                8.764
  3  474   3.22.39   FAT  INSAURRALDE DORINDA ALICI CASTELAR               8.236

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® f ¯  -  DAMAS "F" 45/49

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  457   3.01.29   FAT  MAUCERI CECILIA           C.FEDERAL             10.000
  2  447   3.03.29   FAT  MODERNEL MARIA DEL CARMEN C.FEDERAL              9.880
  3  451   3.05.35   AET  BAEZ LAURA                C.FEDERAL              9.754
  4  494   3.15.13   FAT  DATOLI CECILIA MARIEL     LA PLATA               9.176

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® Y ¯  -  PROM. "C" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  746   1.23.48   FAT  GARCIA NAYELI             B.AIRES               10.000
  2  522   1.26.53   FAT  VALLEJOS INDIANA          SANTA FE               9.815
  3  529   1.30.38   FAT  NAGY CRISTINA VIOLETA DEN MERLO                  9.590
  4  813   1.32.21   FAT  LOUIS ALEJANDRA           C.FEDERAL              9.487
  5  798   1.36.05   AET  PERONA BETINA ANDREA      MORENO                 9.263
  6  845   1.38.38   FAT  ORTEGA SILVINA GRACIELA   SANTA FE               9.110
  7  604   1.38.55   FAT  ACOSTA ARCE BETTY         MALDONADO              9.093
  8  601   1.39.11   FAT  GARRO JULIANA             LAS ROSAS              9.077
  9  527   1.40.07   FAT  LOPEZ SILVIA BEATRIZ      MERLO                  9.021
 10  855   1.40.41   FAT  WEINBERG SONIA            ITUZAINGO              8.987
 11  707   1.46.54   FAT  BELOTTI ELENA             ROSARIO                8.614
 12  831   1.48.02   FAT  CARRILLO CECILIA          CAPITAL FEDERAL        8.546
 13  767   2.14.10   FAT  SALEM CLAUDIA             C.FEDERAL              6.978

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® e ¯  -  DAMAS "E" 40/44

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  495   2.44.39   FAT  MAZZAITIS SANDRA          ROSARIO               10.000
  2  459   2.45.25   FAT  OLIVERA NANCY             C.FEDERAL              9.954
  3  469   2.45.51   FAT  GASANEGO SILVIA           CASTELAR               9.928
  4  455   2.47.38   FAT  ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO                9.821
  5  462   2.47.41   FAT  CELASCO ELISA ISABEL      PALOMAR                9.818
  6  491   2.55.04   FAT  VONA GABRIELA             ESCOBAR                9.375
  7  471   2.58.07   FAT  PAEZ CLAUDIA ELENA        SAN JUSTO              9.192
  8  500   3.11.59   FAT  HEREDIA ALEJANDRA MARIA   ROSARIO                8.360
  9  470   3.25.12   FAT  DA DALT NADIA             HAEDO                  7.567

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® d ¯  -  DAMAS "D" 35/39

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  476   2.35.48   AET  DORA LORENA               ROSARIO               10.000
  2  448   2.39.27   AET  BENITEZ LAURA             VICTORIA               9.781
  3  488   2.40.48   FAT  OILLATAGUERRE SUSANA      MAR DEL PLATA          9.700
  4  493   3.02.33   FAT  GERARDI ALEJANDRA IRIS    GONNET                 8.395
  5  445   3.10.17   FAT  KAROL ROXANA              VICENTE LOPEZ          7.931
  6  454   3.38.50   FAT  MARTI MARIANA             C.FEDERAL              6.218

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® X ¯  -  PROM. "B" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  720   1.22.53   AET  AMANZI ROMINA             PARANA                10.000
  2  815   1.24.56   FAT  CARLUCCIO LAURA TATIANA   C.FEDERAL              9.877
  3  521   1.25.46   FAT  BERTUNI NANCY             SANTA FE               9.827
  4  834   1.27.17   FAT  ESCRIBANO JESICA          SANTA FE               9.736
  5  528   1.28.13   FAT  VASSALLO SOL              RAMOS MEJIA            9.680
  6  725   1.31.36   FAT  PALESTINI MARINA          C.FEDERAL              9.477
  7  854   1.36.35   FAT  VERZELLO PAULA            ITUZAINGO              9.178
  8  823   1.38.23   FAT  MARIANI PECORARO LUCIANA  LAS ROSAS              9.070
  9  698   1.38.53   FAT  FURLONG JESSICA           MEXICO                 9.040
 10  749   1.39.29   FAT  ROSCISZEWSKI VILMA        C.FEDERAL              9.004
 11  748   1.49.38   FAT  RODRIGUEZ PAOLA LAURA     BUENOS AIRES           8.395

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® c ¯  -  DAMAS "C" 30/34

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  446   2.27.08   FAT  CABALLARO SILVANA ELIZAB  LOMAS DEL MIRADOR     10.000
  2  482   2.28.44   FAT  DOVICHI DALILA DIANA      LA RIOJA               9.904
  3  481   2.32.53   FAT  COSTAS MICAELA            BUENOS AIRES           9.655
  4  456   2.32.54   FAT  RAGONESE LUCILA EVA       CASTELAR               9.654
  5  487   2.38.05   FAT  ARENAS ERICA              MAR DEL PLATA          9.343
  6  490   2.44.24   FAT  GONZALEZ REY CECILIA      BANFIELD               8.964
  7  472   2.48.40   FAT  BALDUCCHI VERONICA IVANNA VILLA CAÑAS            8.708
  8  466   2.50.58   AET  ARETINO XIMENA EMILCE     AVELLANEDA             8.570
  9  496   3.01.42   FAT  ERMACORA GISELLE          JUNIN                  7.926

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 7 ¯  -  S.SPRINT "A" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  952     36.52   FAT  MONDEJAR NADIA            SANTA FE              10.000
  2  955     38.06   FAT  MAKRE CAMILA              PALOMAR                9.926
  3  959     40.01   FAT  MU¥OZ GABRIELA ALEJANDRA  ROSARIO                9.811
  4  946     42.50   FAT  FERNANDEZ MAGDALENA       PARAGUAY               9.642
  5  957     44.57   FAT  BURONE MARIA LUJAN        PILAR                  9.515
  6  960             FAT  CUENCA YANINA VIVIANA     ROSARIO                    0

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® . ¯  -  MTB "A" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  706   1.29.11   FAT  ANGELLA VALERIA           MENDOZA               10.000
  2  551   1.31.13   FAT  CAITO IVONE               SAN JOSE DEL RINCON    9.878
  3  700   1.31.57   FAT  ROSTAGNO REGINA           PEREZ                  9.834
  4  788   1.36.52   FAT  MATKOVICH JORGELINA LAURA ROSARIO                9.539
  5  859   1.40.46   FAT  CEAGLIO CAROLINA          C.FEDERAL              9.305
  6  800   1.49.06   FAT  UTRERA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR                8.805

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® b ¯  -  DAMAS "B" 25/29

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  479   2.28.08   FAT  SERAFINOFF NATALIA ANDREA BERNAL                10.000
  2  463   2.29.47   FAT  OZCOIDI PAULA             SANTOS LUGARES         9.901
  3  443   2.33.07   AET  BALBI MARCELA ANGELA      ROSARIO                9.701
  4  450   2.33.28   FAT  MAGGIORA NATALIA          LANUS                  9.680
  5  475   2.36.13   FAT  CATALA GISELA             CORDOBA                9.515
  6  498   2.37.16   FAT  GODOY CECILIA             SAN JUAN               9.452
  7  449   2.39.38   AET  VALENTINI ANABEL          ROSARIO                9.310
  8  460   2.42.53   FAT  SPANGUERO SABRINA EVA     ROSARIO                9.115
  9  465   2.43.08   FAT  SALES LAURA               ROSARIO                9.100
 10  477   2.45.13   FAT  COSTA DE OLIVERA PATRICIA DOS CAMOS              8.975
 11  453   2.50.47   AET  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARTEAGA                8.641
 12  467   2.54.07   FAT  ACOSTA MARIA BELEN        C.FEDERAL              8.441
 13  486   2.59.04   FAT  JIMENES JIMENA CARLA      ESPAÑA                 8.144

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® W ¯  -  PROM "A" DAMAS

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  629   1.19.25   FAT  IRURUETA MARIA EUGENIA    CITY BELL             10.000
  2  597   1.26.02   FAT  FERNANDEZ ELIZABETH ANDRE LA PAZ                 9.603
  3  774   1.27.35   FAT  BENIGNI MARIANA           B.AIRES                9.510
  4  734   1.29.57   FAT  CHAVEZ PAMELA CINTIA      G.BAIGORRIA            9.368
  5  733   1.40.21   FAT  BALLONGE MELINA MARTA     FUNES                  8.744
  6  745   1.42.15   FAT  LATORRE VERONICA LIA      ROSARIO                8.630

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® a ¯  -  DAMAS "A" 19/24

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  480   2.26.25   AET  AGUIRRE ANA PAULA         SAN LORENZO           10.000
  2  442   2.27.54   FAT  SPASIUK BRENDA CORAL      POSADAS                9.911
  3  489   2.28.21   FAT  CASTELLOTTI DANIELA       C. FEDERAL             9.884
  4  473   2.29.38   AET  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION             9.807
  5  499   2.30.50   FAT  ECHEGARAY MARIA FLORENCIA SAN JUAN               9.735
  6  444   2.31.55   AET  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA               9.670
  7  452   2.36.26   FAT  NAZAR NAHILI YASMIN       JUNIN                  9.399
  8  468   2.41.05   FAT  CARDONES FERNANDA         BRASIL                 9.120
  9  497   2.41.07   FAT  REBUFFO MARIA VICTORIA    JUNIN                  9.118
 10  485   2.45.43   FAT  MURA VERONICA             ESPAÑA                 8.842
 11  461   2.45.54   FAT  SALMERON ANALIA           B.AIRES                8.831
 12  464   2.52.34   AET  ASTURI DANA               CAPITAL FEDERAL        8.431
 13  484   2.52.47   FAT  FERRAGUT ALBA SOFIA       TANDIL                 8.418
 14  458   2.59.34   FAT  TEGA NATALIA              ROSARIO                8.011
 15  483   3.05.34   FAT  ROCHA NAVARRO RUTH NAHIR  BENAVIDEZ              7.651
 16  440             AET  ANTILLE MARIA EMILIA      SANTA FE                   0

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 9 ¯  -  JUN "A" DAMAS 18/19

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  503   1.16.40   FAT  BATTAGLIA PAMELA          B.AIRES               10.000
  2  502   1.17.13   FAT  ASSELBORN RAYEN           CIUDADELA              9.967
  3  730   1.17.51   FAT  BENITEZ MARIA EUGENIA     FEDERACION             9.929
  4  509   1.22.02   FAT  FERNANDEZ RUIZ TERESA     PARAGUAY               9.678
  5  530   1.22.03   AET  OBERLANDER SOFIA          S. DEL ESTERO          9.677
  6  506   1.28.47   FAT  ARIAS MARIA PAULA         SAN JUAN               9.273
  7  724   1.29.25   FAT  TUMINOJESICA GLORIA       RAMOS MEJIA            9.235
  8  526             FAT  AGUERO LUCIANA            POSADAS                    0

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® n ¯  -  JUN "B" DAMAS 16/17

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  511   1.16.39   FAT  JIMENEZ ARANGUDE ANA      PUERTO RICO           10.000
  2  523   1.18.41   FAT  PARRA KARINA VANESA       TRELEW                 9.878
  3  510   1.19.07   FAT  FERNANDEZ ELENA           PARAGUAY               9.852
  4  518   1.19.39   FAT  CAVALLO MARTINEZ GLADYS   R.O.URUGUAY            9.820
  5  505   1.21.04   AET  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON    9.735
  6  512   1.22.28   AET  DIAZ ANAHI AMANCAY        LA PAZ                 9.651
  7  519   1.22.34   FAT  URIARTE CAROLINA          TANDIL                 9.645
  8  508   1.22.52   AET  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ                 9.627
  9  501   1.24.18   FAT  FERRAZZI AYELEN           C.FEDERAL              9.541
 10  504   1.24.20   FAT  MULLER YAMILA PAOLA       LA PAMPA               9.539
 11  525   1.25.17   FAT  ABBATE MARIA MILAGROS     TRELEW                 9.482
 12  747   1.27.15   FAT  SGRO KARINA               C.FEDERAL              9.364
 13  765   1.36.36   FAT  CACHO ANTONELA MARIA B    B.AIRES                8.803
 14  513   1.38.17   FAT  FERNANDEZ FLORENCIA       MAR DEL PLATA          8.702
 15  756   1.43.28   FAT  ARENDARCZUK BELEN         C.FEDERAL              8.391
 16  507             FAT  ORDO¥EZ ELIANA            SAN JUAN                   0

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® o ¯  -  MENORES DAMAS "A" 15

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  514   1.16.10   FAT  GRASSI ITUARTE XIMENA     R.O.URUGUAY           10.000
  2  515   1.22.10   FAT  LOPEZ SANCHEZ ANDREA PAOL R.O.URUGUAY            9.640
  3  816   1.22.58   AET  NU¥EZ MARIA LAURA         SAN JOSE DEL RINCON    9.592
  4  619   1.27.30   FAT  CONFALONIERI ANA FLORENC  NEUQUEN                9.320
  5  729   1.29.21   AET  BENITEZ MARIA LUCIA       FEDERACION             9.209
  6  517   1.30.31   FAT  OLIVER ROSTAN MAYLIN      R.O.URUGUAY            9.139
  7  516   1.34.42   FAT  CORREA GORGOROSO CAROLINA R.O.URUGUAY            8.888
  8  524   1.42.12   FAT  FIGUEROA NAZAR MARIA CRIS TRELEW                 8.438

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® p ¯  -  MENORES DAMAS "B" 14

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  786   1.49.37   FAT  CASTILLEJO ARIAS NATALIA  B.AIRES               10.000
  2  762             AET  BARGAS ANA GUILLERMINA    CONCORDIA                  0

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® T ¯  -  PROM. "D" VARONES

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  674   1.21.25   FAT  GORNATTI RICARDO ANGEL    9 DE JULIO            10.000
  2  807   1.22.27   FAT  MARTIN GABRIEL            ROSARIO                9.938
  3  861   1.23.41   FAT  AGUILAR CARLOS            PARANA                 9.864
  4  836   1.25.14   FAT  ZAMMARANO JOSE SALVADOR   SAN ANDRES             9.771
  5  763   1.25.35   FAT  JANICES JORGE             BUENOS AIRES           9.750
  6  799   1.25.57   FAT  SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO               9.728
  7  857   1.26.35   FAT  ZAMORA OSVALDO RUBEN      PILAR                  9.690
  8  764   1.26.36   FAT  QUINTEROS HECTOR RUBEN    TANDIL                 9.689
  9  705   1.28.10   FAT  BARREIRO ROBERTO MARCELO  MERLO                  9.595
 10  773   1.28.24   FAT  MERITENS OSCAR            MARIANO ACOSTA         9.581
 11  611   1.33.19   FAT  PERALTA DANIEL HORACIO    VILLA DOMINICO         9.286
 12  852   1.33.48   AET  COCERES ROQUE AVELINO     VILLAGUAY              9.257
 13  644   1.36.12   FAT  OVALLE DANIEL             C.FEDERAL              9.113
 14  689   1.37.02   FAT  LUDUE¥A RAUL HORACIO      LAS VARILLAS           9.063
 15  838   1.38.50   FAT  ELIAS COSTA RAFAEL        C.FEDERAL              8.955
 16  830   1.46.14   FAT  STAROBINSKY MIGUEL        C.FEDERAL              8.511
 17  663   2.04.52   FAT  AUGSPACH CARLOS AXEL      B.AIRES                7.393

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® V ¯  -  MTB "B" VARONES

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  535   1.11.22   FAT  URIONDO GUSTAVO DANIEL    LA PAZ                10.000
  2  693   1.12.05   AET  GRONDA FEDERICO           ROSARIO                9.957
  3  783   1.12.11   FAT  GUTIERREZ ARIEL HERNAN    S.A.DE PADUA           9.951
  4  609   1.12.35   AET  MARTIN ERICO ALBERTO      LA PAZ                 9.927
  5  626   1.14.15   FAT  TUAMA CARLOS ALBERTO      LA PAZ                 9.827
  6  817   1.16.35   FAT  GODOY GONZALO ANDRES      ROSARIO                9.687
  7  581   1.16.58   FAT  BRITTES LUIS MARIA        LA PAZ                 9.664
  8  758   1.18.40   FAT  RUBIO GONZALO             ROSARIO                9.562
  9  727   1.18.51   AET  PALMINTERI ALFONSO LUIS   ROSARIO                9.551
 10  789   1.19.40   FAT  CALCATERRA GERARDO ANTONI EL TREBOL              9.502
 11  779   1.20.58   FAT  REYT FERNANDO             ROSARIO                9.424
 12  591   1.23.43   FAT  DALTO FERNANDO            TRENQUE LAUQUEN        9.259
 13  790   1.27.55   AET  AMIANO MARTIN             CONCORDIA              9.007
 14  685   1.28.02   FAT  GARCIA TEDESCO DIEGO      SAN ISIDRO             9.000
 15  722   1.28.27   AET  ARGENTO SERGIO OSCAR      PARANA                 8.975
 16  752   1.31.09   FAT  GARCIA TORO RICARDO F     JUNIN                  8.813
 17  824   1.31.50   FAT  JEANNOT PABLO             PILAR                  8.772
 18  821   1.34.04   FAT  RUSCULLEDA PABLO          CORDOBA                8.638
 19  820   1.34.15   FAT  FARIAS CARLOS FRANCISCO   CORDOBA                8.627
 20  769   1.35.10   FAT  SCAGLIONE RAUL HORACIO    JUNIN                  8.572
 21  616   1.37.56   FAT  KENNY SANTIAGO            LA PAZ                 8.406
 22  835   1.39.34   FAT  BAISTROQUI PABLO ANDRES   ROSARIO                8.308
 23  848   1.44.35   FAT  GODOY LUIS                SANTA FE               8.007
 24  825   1.45.29   FAT  BAUER MAXIMO              PILAR                  7.953
 25  613   1.46.27   FAT  PALAZZOLO MARIO           ROSARIO                7.895

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® 6 ¯  -  S.SPRINT "B" VARONES

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  953     37.13   FAT  DIAZ CRISTIAN JUAN        SANTA FE              10.000
  2  940     37.36   FAT  ALAGGIA DANTE             LA PAZ                 9.977
  3  947     39.48   FAT  DE SOUZA JARA JUAN JOSE   MALDONADO              9.845
  4  958     40.02   FAT  MOLINA HERNAN IGNACIO     ROSARIO                9.831
  5  951     52.36   FAT  SERRAT ALEJANDRO          LINCOLN                9.077

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® J ¯  -  VARONES "J" 65/69

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   46   3.05.34   FAT  COLICCHIO CARLOS ALBERTO  RINGUELET             10.000
  2  188   3.14.55   FAT  DIAZ ROBERTO              C. FEDERAL             9.439

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® I ¯  -  VARONES "I" 60/64

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   54   2.44.18   FAT  ROMERO SALVADOR           PARAGUAY              10.000
  2   87   2.52.54   FAT  DOMINGUEZ MARIO ABDON     MAR DEL PLATA          9.484
  3  401   2.54.55   AET  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA            9.363
  4  331             FAT  DELPODIO MARIO ROBERTO    MENDOZA                    0

          CLASIFICACION DE LA CATEGORIA:  ® H ¯  -  VARONES "H" 55/59

================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES      * PROCEDENCIA        * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1  374   2.31.34   AET  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA          10.000
  2  196   2.37.26   FAT  VIDAL JORGE JOSE M        GODOY CRUZ             9.648
  3  182   2.39.33   AET  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY          9.521
  4  146   2.49.55   AET  BENTATTI RICARDO          BIGAND                 8.899
  5  302   3.02.22   FAT  POGLIESE LUIS ROBERTO     FUNES                  8.152
