CLASIFICACION CATEGORIAS 22º TRIATHLON INTERNACIONAL DE LA PAZ 2006
22§ TRIATHLON INTERNACIONAL LA PAZ = LA PAZ Hoja: 01
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 5 ¯ - PROM.DAMAS "D" 49 +
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 463 1.42.17 FAT BONICATTO SILVIA GONNET 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 7 ¯ - MTB DAMAS "B" 31 +
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 471 1.32.42 FAT ALVAREZ CARO FABIANA CAP. FEDERAL 10.000
2 395 1.36.05 FAT BERTRAN JORGELINA ROSARIO 9.797
3 378 1.37.42 FAT KUZMICICH MARINA ROSARIO 9.700
4 643 1.39.13 FAT MAUCERI CECILIA C.FEDERAL 9.609
5 642 1.48.56 FAT CHRISTIN GABRIELA FLORIDA 9.026
6 470 FAT BARBATANO MARISA ESTELA C.FEDERAL 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 9 ¯ - S.SPR DAMAS "B" 31 +
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 976 37.25 FAT NEUGEBAUER GABRIELA SAN ISIDRO 10.000
2 971 42.47 FAT ACOSTA ARCE BETTY MALDONADO 9.678
3 978 47.53 FAT ORME¥O MARIA GABRIELA CAP.FEDERAL 9.372
4 980 49.45 FAT CANORI SILVIA MABEL LA PAZ 9.260
5 979 51.35 FAT AMATRIAIN ANA C.FEDERAL 9.150
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® i ¯ - DAMAS "I" 60/64
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 514 3.29.05 FAT SPESOT ANGELICA BERNARDIT RECONQUISTA 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® g ¯ - DAMAS "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 545 2.51.41 AET VALENCIA MARTA SUSANA VICTORIA 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® g ¯ - DAMAS "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 539 2.52.39 AET VALENCIA ANA MARIA VICTORIA 9.942
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® f ¯ - DAMAS "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 534 2.51.42 FAT PAREDES SILVIA SANTA FE 10.000
2 512 2.53.50 FAT GARCIA LILIANA C.FEDERAL 9.872
3 536 3.04.46 AET BAEZ LAURA C.FEDERAL 9.216
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 4 ¯ - PRO.DAMAS "C" 38/48
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 457 1.29.54 FAT BOGADO M ESTER LYAM BERAZATEGUI 10.000
2 458 1.37.02 FAT LOUIS ALEJANDRA C.FEDERAL 9.572
3 646 1.45.06 FAT CUTTICA ESTELA VICENTE LOPEZ 9.088
4 647 1.58.04 FAT CARRILLO ANA CECILIA CAPITAL FEDERAL 8.310
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® e ¯ - DAMAS "E" 40/44
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 544 2.49.29 AET ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO 10.000
2 503 2.53.52 FAT CELASCO ELISA PALOMAR 9.737
3 513 3.00.26 FAT AMICONE KATY C. FEDERAL 9.343
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® d ¯ - DAMAS "D" 35/39
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 500 2.35.43 FAT STOREY GEORGINA LA PAZ 10.000
2 508 2.41.02 FAT REINA SANDRA ADRIANA CIUDADELA 9.681
3 129 2.41.16 FAT MAGNANO GABRIELA CORDOBA 9.667
4 523 2.41.24 AET DI BENEDETTO SUSANA ROSARIO 9.659
5 502 2.41.44 FAT SLYTHE DEBORAH HAEDO 9.639
6 543 2.44.10 FAT LOMBARDINI FABIANA RAMOS MEJIA 9.493
7 526 2.45.24 FAT OLIVERA NANCY C.FEDERAL 9.419
8 511 2.47.30 FAT MAZZAITIS SANDRA ROSARIO 9.293
9 525 2.48.33 FAT RUIZ DIAZ CECILIA PARAGUAY 9.230
10 501 2.54.53 AET RODRIGUEZ ALOMAI CONCORDIA 8.850
11 504 3.15.39 FAT GASANEGO SILVIA SAN JUSTO 7.604
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 3 ¯ - PROM.DAMAS "B" 27/37
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 452 1.27.36 FAT IPAR FLORENCIA CABALLITO 10.000
2 650 1.29.15 FAT GIMENEZ SUSANA ANDREA RECONQUISTA 9.901
3 393 1.29.53 AET LEGUIZAMON MERCEDES VICTORIA 9.863
4 465 1.33.12 FAT MAROZZI ANA ROSA ROSARIO 9.664
5 453 1.33.34 FAT ESANDI ANABELLA ITUZAINGO 9.642
6 464 1.33.54 FAT VASALLO SOL RAMOS MEJIA 9.622
7 460 1.36.04 FAT REVEL CHION LAURA CASTELAR 9.492
8 474 1.39.15 FAT GARCIA CAROLINA CAP.FEDERAL 9.301
9 641 1.57.59 FAT KAROL ROXANA OLIVOS 8.177
10 456 FAT RODRIGUEZ PAOLA LAURA BUENOS AIRES 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® c ¯ - DAMAS "C" 30/34
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 533 2.22.29 FAT GIUSTI FLORENCIA ZARATE 10.000
2 530 2.30.53 AET DORA LORENA ROSARIO 9.496
3 541 2.32.08 FAT URTEAGA LAURA LUCIA C FEDERAL 9.421
4 522 2.32.38 FAT GALLETTI CLAUDIA CORDOBA 9.391
5 531 2.34.22 FAT CABALLARO SILVANA ELIZAB LOMAS DEL MIRADOR 9.287
6 519 2.34.33 FAT CAPDEVILA LORENA PATRICIA ROSARIO 9.276
7 548 2.36.19 AET BIGHI ALEJANDRA ROSARIO 9.170
8 528 2.37.06 FAT PAZOS ELVIA ITUZAINGO 9.123
9 547 2.37.07 FAT AGUIRRE JULIANA SANTA FE 9.122
10 546 2.40.07 AET FACCENDINI MARICELA VICTORIA 8.942
11 524 2.47.38 FAT GONZALEZ REY CECILIA BANFIELD 8.491
12 529 2.48.34 FAT PIERONI MARIA CECILIA C.FEDERAL 8.435
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 6 ¯ - MTB DAMAS "A" 16/30
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 468 1.23.40 FAT PALACIO MARIA BELEN C.FEDERAL 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 6 ¯ - MTB DAMAS "A" 16/30
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 648 1.29.00 FAT PALESTINI MARINA CAP. FED 9.680
3 467 1.34.18 FAT ALLOIS MAYRA ANDRE ROSARIO 9.362
4 649 1.44.10 FAT MINATTA NATALIA CIUDADELA 8.770
5 644 1.45.29 FAT PEJKO LARA BEATRIZ C.FEDERAL 8.691
6 473 1.52.35 FAT FULUGONIO KARINA SUSANA ROSARIO 8.265
7 645 FAT ACOSTA MARIA BELEN C.FEDERAL 0
8 472 FAT DECCILI MARISOL ROSARIO 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 8 ¯ - S.SPR.DAMAS "A"14/30
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 974 41.30 FAT VAZQUEZ CARINA RIVADAVIA 10.000
2 975 44.51 FAT ISOLA VERA FERNANDA CAP. FEDERAL 9.799
3 972 44.52 AET COLLI JENNIFER LA PAZ 9.798
4 977 44.53 FAT GUEVARA ELEONORA ROSARIO 9.797
5 973 FAT SILVA JESICA MALDONADO 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® b ¯ - DAMAS "B" 25/29
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 521 2.30.35 FAT DE SANTIS LUCIANA C.FEDERAL 10.000
2 509 2.33.19 FAT ALMARAZ CECILIA LORENA SALTA 9.836
3 532 2.35.15 FAT GODOY VALDIVIESO CECILIA RIVADAVIA SAN JUAN 9.720
4 517 2.43.19 AET LUPOTTI LUCRECIA SANTA FE 9.236
5 510 2.51.35 FAT MARTINEZ SILVANA SALTA 8.740
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 2 ¯ - PROM."A" DAMAS 16/26
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 455 1.23.34 FAT CASTELLOTTI DANIELA C. FEDERAL 10.000
2 461 1.24.21 FAT CAMA¥O GABRIELA SOLEDAD MATADEROS 9.953
3 469 1.28.26 FAT ESCRIBANO JESICA SANTA FE 9.708
4 451 1.31.17 FAT FRAUCHUK SOFIA LORENA SAN JUAN 9.537
5 459 1.32.15 FAT CORDERO JIMENA TRELEW 9.479
6 466 1.35.20 FAT TEGA NATALIA ROSARIO 9.294
7 454 1.37.22 FAT GUGLIELMINO MARIA YAEL RIVADAVIA 9.172
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® a ¯ - DAMAS "A" 18/24
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 542 2.26.37 FAT ABERG COBO DOLORES C.FEDERAL 10.000
2 505 2.27.34 FAT BALBI MARCELA ANGELA ROSARIO 9.943
3 538 2.28.41 AET FIRPO MARIA OLIVIA VICTORIA 9.876
4 516 2.34.38 FAT MARTINEZ PAOLA SANTA FE 9.519
5 520 2.34.56 AET ANSOLEAGA GISELA ROSARIO 9.501
6 518 2.36.12 AET BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION 9.425
7 527 2.38.40 FAT MAGGIORA NATALIA LANUS 9.277
8 507 2.39.21 FAT MARTINELLI YAMILA CELESTE APOSTOLES 9.236
9 506 2.39.30 AET RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA 9.227
10 515 2.43.32 AET VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA 8.985
11 537 2.45.01 FAT HEREDIA SOLEDAD OLIVOS 8.896
12 540 2.48.53 FAT SALES LAURA ROSARIO 8.664
13 535 2.55.04 FAT YERBA MARIA LAURA C.FEDERAL 8.293
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® 1 ¯ - JUN "A" DAMAS 18/19
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 420 1.16.09 FAT BRAVO ELIZABETH ECUADOR 10.000
2 406 1.25.04 FAT O DONNEL SOL PILAR 9.465
3 407 1.29.37 FAT MALVACIO IVANA LA PAZ 9.192
4 412 1.35.09 FAT FERNANDEZ VIRNA ROCIO SALTA 8.860
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® n ¯ - JUN. "B" DAMAS 16/17
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 413 1.15.42 AET BENITEZ MARIA EUGENIA FEDERACION 10.000
2 409 1.18.54 FAT ORTEGA ENRIQUETA RIVADAVIA SAN JUAN 9.808
3 411 1.19.05 AET BATTAGLIA PAMELA CAPITAL FEDERAL 9.797
4 414 1.22.11 FAT AGUERO LUCIANA POSADAS 9.611
5 421 1.23.56 FAT SPASIUK BRENDA CORAL POSADAS 9.506
6 404 1.26.15 FAT ASSELBORN RAYAEN CIUDADELA 9.367
7 408 1.28.22 AET OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO 9.240
8 405 1.28.52 AET DI PRETORO MICAELA MARIA C.DEL URUGUAY 9.210
9 418 1.29.47 FAT GHIRIMOLDI FLORENCIA SANTO TOME 9.155
10 398 1.31.34 FAT MAGNANO PAULA SANTA FE 9.048
11 415 1.36.13 FAT BELIZ FLORENCIA VALENTINA SAN JUAN 8.769
12 410 1.38.20 FAT CALIVAR TAMARA RIVADAVIA 8.642
13 417 AET REMOLIF JOHANA C.DEL URUGUAY 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® o ¯ - MENORES DAMAS "A" 15
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 403 1.21.32 AET DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ 10.000
2 402 1.30.50 FAT CAVALLO GLADYS MALDONADO 9.442
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® p ¯ - MENORES DAMAS "B" 14
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 401 1.24.41 FAT SANTOS MORON MARIA SOL GRAL PINTO 10.000
2 419 1.26.16 AET GAMBETTA MARIA SILVINA CHAJARI 9.905
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® T ¯ - PROM.VAR."D" 49 Y +
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 864 1.16.53 FAT SANCHEZ SA¥UDO RICARDO C.FEDERAL 10.000
2 854 1.18.55 AET CAINO R. TOMAS PARANA 9.878
3 837 1.20.13 FAT CAPRIOTTI ADRIAN DARIO VILLA MARIA 9.800
4 811 1.24.17 AET SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY 9.556
5 874 1.25.03 FAT ZAMMARANO JOSE SALVADOR SAN ANDRES 9.510
6 885 1.28.36 FAT SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO 9.297
7 876 1.31.37 FAT LUDUE¥A RAUL HORACIO LAS VARILLAS 9.116
8 423 1.35.34 FAT BURGUES JUAN ROBERTO SAN JUSTO 8.879
9 902 1.42.31 FAT AIRASCA DANIEL ROSARIO 8.462
10 842 1.43.08 FAT TEJERINA JULIO SANTA FE 8.425
11 633 1.48.33 FAT STAROBINSKY MIGUEL C.FEDERAL 8.100
12 819 2.01.07 FAT AUGSPACH CARLOS AXEL BENAVIDEZ- TIGRE 7.346
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® W ¯ - MTB VARONES "B"31 +
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 618 1.12.38 FAT TUAMA CARLOS ALBERTO LA PAZ 10.000
2 614 1.18.04 AET HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA 9.674
3 391 1.18.18 FAT BRITTES LUIS MARIA LA PAZ 9.660
4 896 1.19.30 FAT MARTIN ERICO ALBERTO LA PAZ 9.588
5 603 1.22.22 FAT RODRIGUEZ WALTER GABRIEL CAPITAL FEDERAL 9.416
6 602 1.22.24 FAT SILVANO EDUARDO ROSARIO 9.414
7 630 1.23.19 FAT PERCHANTE ANTONIO JUNIN 9.359
8 392 1.23.49 FAT PEREZ ERNST ADRIAN GERARD VILLA LIB SAN MARTIN 9.329
9 635 1.24.09 FAT COSTA RAFAEL ELIAS C.FEDERAL 9.309
10 639 1.26.44 FAT FERRARI MARCOS OLIVOS 9.154
11 624 1.27.03 FAT LAMON DIEGO ALBERTO COLONIA BARON 9.135
12 612 1.27.32 FAT MULLER GERMAN EDGARDO SANTA FE 9.106
13 622 1.30.51 FAT GONZALEZ PABLO LISANDRO LAS ROSAS 8.907
14 628 1.31.58 FAT ROSSA LUIS ALBERTO C.FEDERAL 8.840
15 899 1.35.49 FAT REYT DIMACK ROSARIO 8.609
16 901 1.36.38 FAT COLACILLI GUSTAVO ROSARIO 8.560
17 634 1.37.20 FAT NIN LUIS EDUARDO PARANA 8.518
18 636 1.38.05 FAT BRIZUELA JOSE IVAN PARANA 8.473
19 903 1.39.32 FAT BRAIDOT MARCELO ROSARIO 8.386
20 625 1.40.18 FAT CORTES WALTER OMAR FLORIDA 8.340
21 629 1.41.21 FAT PALAZZOLO MARIO ROSARIO 8.277
22 620 1.43.14 FAT BAISTROQUI PABLO ROSARIO 8.164
23 604 1.44.52 FAT MARTINEZ RAUL ALEJANDRO GOYA 8.066
24 898 1.48.03 FAT HOFMANN ULLA OLIVOS 7.875
25 615 1.55.37 FAT FLORES CLAUDIO RAMON C.FEDERAL 7.421
26 616 FAT CUELLO PABLO SAN NICOLAS 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® Y ¯ - S.SP. VAR."B" 31 y +
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 945 42.44 FAT ALAGGIA DANTE LA PAZ 10.000
2 952 43.35 FAT DULAC GABRIEL ITUZAINGO 9.949
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® I ¯ - VARONES "I" 60/64
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 754 2.45.29 FAT DELPODIO MARIO ROBERTO MENDOZA 10.000
2 115 2.48.42 AET ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA 9.807
3 746 FAT DOMINGUEZ MARIO ABDON MAR DEL PLATA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® H ¯ - VARONES "H" 55/59
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 702 2.37.50 AET ZURITA ALBERTO MORENO 10.000
2 748 2.37.58 FAT OULE CARLOS HORACIO SAN PEDRO 9.992
3 238 2.45.03 FAT CABALLARO ROBERTO JOSE LOMAS DEL MIRADOR 9.567
4 696 2.47.33 FAT CAMPANELLI JUAN CARLOS PALOMAR 9.417
5 694 3.08.42 FAT ARRUIZ HECTOR OSCAR 9 DE JULIO 8.148
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® G ¯ - VARONES "G" 50/54
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 684 2.16.20 FAT MAIMONE JOSE ALBERTO MENDOZA 10.000
2 772 2.21.11 AET MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA 9.709
3 119 2.24.29 AET MARTINEZ JUAN AGUSTIN ROSARIO DEL TALA 9.511
4 735 2.28.30 FAT SAN JUAN FELIX VERONICA 9.270
5 700 2.31.52 FAT PESCE PEDRO CAPITAL FEDERAL 9.068
6 721 2.37.47 FAT GARCIA ANIBAL RENE SANTA FE 8.713
7 208 2.38.35 FAT MOLINA CARLOS ALBERTO VILLA MARIA 8.665
8 773 2.40.31 AET GRANETTO JORGE VILLAGUAY 8.549
9 128 2.41.13 AET BENTATTI RICARDO BIGAND 8.507
10 719 2.45.06 AET FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ 8.274
11 753 2.47.03 FAT BERAZA ANGEL EDGARDO 9 DE JULIO 8.157
12 713 2.47.37 FAT JAFELLE RODOLFO C. FEDERAL 8.123
13 766 2.47.55 FAT POGLIESE LUIS ROBERTO FUNES 8.105
14 699 2.48.44 FAT ZAMORA OSVALDO RUBEN BELLA VISTA 8.056
15 751 2.49.11 FAT TAURIZANO NESTOR ALBERTO SAN PEDRO 8.029
16 697 2.52.04 FAT FAYOLLE EDUARDO SAN JUSTO 7.856
17 782 2.54.01 FAT CAPUTO SALVADOR C.FEDERAL 7.739
18 758 2.55.00 FAT TORRES MARIO DARIO SAN NICOLAS 7.680
19 689 3.05.27 FAT GALLO ENZO ANGEL PEREZ 7.053
20 736 FAT GUINI HUGO CAPITAL FEDERAL 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® F ¯ - VARONES "F" 45/49
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 682 2.17.11 FAT DIAZ ORLANDO MENDOZA 10.000
2 703 2.17.39 FAT TRUNCELLITO HUGO OMAR LA REJA - MORENO 9.972
3 714 2.19.20 AET SARTORE CESAR SANTA FE 9.871
4 744 2.20.53 AET MORETTI ERNESTO ROSARIO 9.778
5 717 2.22.06 AET DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO 9.705
6 732 2.22.52 FAT LANARI RODOLFO MARCOS JUAREZ 9.659
7 704 2.26.29 FAT NATALE GUIDO SANTOS PUNTA ALTA 9.442
8 747 2.28.51 FAT CURI CARLOS VICTOR SAN LUIS 9.300
9 707 2.31.27 FAT QUIROGA ENZO VILLA MARIA 9.144
10 706 2.32.05 FAT OVIEDO LUIS DE JESUS RESISTENCIA 9.106
11 701 2.33.08 FAT ZERA ANIBAL HURLIGHAN 9.043
12 756 2.33.47 FAT CELIS DANIEL LEONES 9.004
13 708 2.34.35 FAT GONZALEZ DANIEL VILLA MARIA 8.956
14 725 2.35.21 FAT MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE 8.910
15 124 2.36.25 FAT FUNES TARSICIO ADROGUE 8.846
16 777 2.36.46 FAT ZANCHETTA GUSTAVO ARROYO SECO 8.825
17 688 2.37.09 AET CALIENNI JAVIER PARANA 8.802
18 761 2.38.42 FAT ROSTAGNO JORGE PEREZ 8.709
19 723 2.43.36 FAT TISCORNIA MARIO ADOLFO CORRIENTES 8.415
20 737 2.44.46 FAT PASSINI ERNESTO CONCORDIA 8.345
21 712 2.46.06 FAT BERMAN GABRIEL C.FEDERAL 8.265
22 692 2.52.54 FAT GORNATTI RICARDO A 9 DE JULIO 7.857
23 728 2.53.50 AET CERES DANIEL ROSARIO 7.801
24 770 3.00.15 FAT VILA EDUARDO PERGAMINO 7.416
25 733 3.04.27 FAT STOK JORGE EDUARDO SAN ISIDRO 7.164
26 781 3.20.02 FAT CAPON FILAS ADOLFO SAN JOSE DEL RINCON 6.229
27 687 3.20.46 FAT PERALTA DANIEL VILLA DOMINICO 6.185
28 683 FAT DI PIETRO SALVADOR MENDOZA 0
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® S ¯ - PROM.VAR."C" 38/48
================================================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
